Clasificación general

Página 27 de 91, mostrando 100 corredores de un total de 9008 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
2568 2394 Absoluta M 6684 JAVIER LOPEZ ALCALA 00:54:42 00:52:40 00:14:19 00:28:28 NO
1838 1740 Absoluta M 11719 JAVIER TOMAS LOPEZ 00:52:10 00:49:54 00:14:19 00:27:21 NO
3536 307 Absoluta F 2902 SUSANA BALLESTEROS TORRALBA 00:57:32 00:56:28 00:14:19 00:29:06 NO
4981 4427 Absoluta M 6666 JULIAN YAGUE DUEÑAS 01:01:36 01:00:07 00:14:20 00:31:39 NO
2950 2725 Absoluta M 8745 HECTOR MURILLO DOMINGUEZ 00:55:52 00:54:49 00:14:20 00:29:01 NO
2624 2442 Absoluta M 6326 MARCOS VALBUENA FERNANDEZ 00:54:52 00:52:30 00:14:20 00:28:06 NO
2316 2165 Absoluta M 8744 ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO 00:53:49 00:52:47 00:14:20 00:29:00 NO
2031 1913 Absoluta M 7387 PEINADO FRANCISCO 00:52:52 00:50:35 00:14:20 00:27:41 NO
1990 1876 Absoluta M 14330 JUAN MIGUEL GOENECHEA SICRE 00:52:43 00:49:58 00:14:20 00:27:59 NO
936 903 Absoluta M 482 JUAN ANTONIO REDONDO CELEMIN 00:48:09 00:44:30 00:14:20 00:26:13 NO
1479 1406 Absoluta M 7140 FRANCISCO GONZALEZ YUNTA 00:50:39 00:48:11 00:14:20 00:27:05 NO
3772 3434 Absoluta M 8746 JORGE DE LA FUENTE MARTIN 00:58:14 00:57:12 00:14:21 00:29:03 NO
2512 2344 Absoluta M 11422 ALVARO GARCIA IZQUIERDO 00:54:33 00:53:27 00:14:21 00:28:31 NO
2223 2084 Absoluta M 1399 JESUS GARCIA POVEDA 00:53:28 00:52:11 00:14:21 00:00:00 NO
1974 1861 Absoluta M 2414 RUBEN SAEZ RIVERO 00:52:37 00:51:25 00:14:21 00:28:10 NO
4344 3922 Absoluta M 5676 FERNANDO SEGOVIA ISABEL 00:59:48 00:59:09 00:14:21 00:29:46 NO
2331 2179 Absoluta M 6410 IGNACIO PARACUELLOS ROS 00:53:51 00:50:55 00:14:21 00:28:07 NO
1913 1808 Absoluta M 9366 EDUARDO UBEDA CUADRADO 00:52:26 00:51:02 00:14:21 00:27:56 NO
1614 1528 Absoluta M 5843 FCO JAVIER MONTEJANO LARA 00:51:12 00:48:41 00:14:21 00:27:21 NO
4405 3971 Absoluta M 10998 CARLOS LOPEZ BENEDICTO 00:59:59 00:58:58 00:14:22 00:29:47 NO
2514 2345 Absoluta M 7179 MIGUEL GARCIA FDEZ JARDON 00:54:34 00:52:40 00:14:22 00:28:20 NO
2466 2302 Absoluta M 12782 HECTOR RODRIGUEZ TEJERO 00:54:24 00:52:50 00:14:22 00:28:34 NO
1812 1714 Absoluta M 8698 SULEIMAN MESTO RIERA 00:52:01 00:50:39 00:14:22 00:27:56 NO
1565 1481 Absoluta M 14098 BENJAMIN RODRIGUEZ CANEIRO 00:51:01 00:48:22 00:14:22 00:27:22 NO
2723 2528 Absoluta M 7180 PEDRO ALVAREZ SARIEGO 00:55:11 00:53:17 00:14:22 00:27:40 NO
1580 1495 Absoluta M 13927 JUAN ANTONIO MARTIN ILLANA 00:51:03 00:48:19 00:14:22 00:00:00 NO
5501 678 Absoluta F 2154 CAROLINA BARRAS DUARTE 01:02:58 01:01:52 00:14:23 00:30:53 NO
4984 555 Absoluta F 6952 ROSA MARIA PRIETO DOMINGUEZ 01:01:37 01:01:19 00:14:23 00:30:47 NO
2645 185 Absoluta F 9214 BEATRIZ MARTIN DE SANTIAGO 00:54:55 00:52:09 00:14:23 00:28:27 NO
2600 2422 Absoluta M 5917 SANTIAGO SANZ MORCILLO 00:54:49 00:52:30 00:14:23 00:28:34 NO
1778 1682 Absoluta M 7138 FERNANDO VALLECILLOS SANCHEZ 00:51:53 00:49:23 00:14:23 00:27:03 NO
5818 5066 Absoluta M 5 BARTOLOME VARGAS CABRERA 01:03:44 01:03:44 00:14:24 00:32:25 NO
4404 3970 Absoluta M 6441 JOSE LLOP CLIMENT 00:59:59 00:59:22 00:14:24 00:30:13 NO
2654 2468 Absoluta M 8524 PEDRO MARTIN GARCIA 00:54:57 00:52:51 00:14:24 00:27:48 NO
2367 2213 Absoluta M 16063 DANIEL SANDOVAL OLMO 00:53:59 00:53:10 00:14:24 00:28:45 NO
3315 3038 Absoluta M 8096 MIKE BEKE JACOBS 00:56:58 00:55:13 00:14:24 00:29:08 NO
3105 2859 Absoluta M 6445 RAUL MUÑOZ SANCHEZ 00:56:18 00:54:09 00:14:24 00:28:13 NO
2014 1896 Absoluta M 12106 LICINIO PASCUAL LAVILLA 00:52:48 00:50:40 00:14:24 00:28:03 NO
1021 984 Absoluta M 2402 ROBERTO NAVARRETE MARTIN 00:48:32 00:45:37 00:14:24 00:26:29 NO
4924 545 Absoluta F 8952 MARTA REOL JIMENEZ 01:01:28 01:00:12 00:14:25 00:29:39 NO
4148 3751 Absoluta M 4561 MIGUEL GARRIDO SERRANO 00:59:17 00:57:42 00:14:25 00:29:12 NO
2362 2208 Absoluta M 498 CARLOS VELILLA MARTIN 00:53:57 00:52:53 00:14:25 00:28:46 NO
2340 2188 Absoluta M 2175 CARLOS MOURIÑO LOSANA 00:53:53 00:52:45 00:14:25 00:28:46 NO
2015 1897 Absoluta M 496 MIGUEL ANGEL RAMIREZ GOMEZ 00:52:48 00:52:01 00:14:25 00:28:45 NO
1673 1581 Absoluta M 499 JONATAN PAZPATTI SANCHEZ 00:51:24 00:50:22 00:14:25 00:28:17 NO
1597 1511 Absoluta M 14752 LUCAS SAEZ BRAVO ADRIAN 00:51:08 00:48:00 00:14:25 00:26:29 NO
3150 2898 Absoluta M 11321 DAVID SANZ SERRANO 00:56:25 00:55:36 00:14:25 00:28:46 NO
3855 350 Absoluta F 14810 ESPERANZA LOPEZ AYUSO 00:58:31 00:58:31 00:14:26 00:29:55 NO
3620 320 Absoluta F 11081 INES BERNALDO DE QUIROS RUEDA 00:57:47 00:57:21 00:14:26 00:30:10 NO
2459 2296 Absoluta M 12434 DANIEL LUQUE BRONCANO 00:54:23 00:53:02 00:14:26 00:28:46 NO
2119 1991 Absoluta M 11452 LUIS MIGUEL VILLANUEVA PEREZ 00:53:09 00:50:18 00:14:26 00:28:01 NO
2017 1899 Absoluta M 497 JOSE DOMINGUEZ RUIZ 00:52:49 00:52:01 00:14:26 00:28:46 NO
1924 1818 Absoluta M 10219 DIEGO YUSTA AYUSO 00:52:29 00:50:11 00:14:26 00:27:47 NO
4620 472 Absoluta F 15171 ROCIO ZUÑIGA MURCIA 01:00:35 00:59:40 00:14:26 00:29:52 NO
4592 4125 Absoluta M 15306 JAVIER JORGE TOVAR 01:00:30 00:59:33 00:14:26 00:29:54 NO
2445 2284 Absoluta M 10937 JAVIER SABOGAL DIAZ 00:54:20 00:52:00 00:14:26 00:27:58 NO
2107 127 Absoluta F 12019 ELENA PUEYO FERNANDEZ 00:53:07 00:52:42 00:14:26 00:28:43 NO
5870 767 Absoluta F 15239 MARIA VICTORIA GOMEZ PEÑA 01:03:55 01:02:39 00:14:27 00:31:29 NO
3778 3439 Absoluta M 10843 GREGORIO FRAILE REDONDO 00:58:15 00:57:25 00:14:27 00:30:11 NO
3623 3303 Absoluta M 11080 JOSE DE BARUTELL ESPONERA 00:57:47 00:57:21 00:14:27 00:30:10 NO
3440 293 Absoluta F 843 LORENA SOLIS DE LA TORRE 00:57:17 00:56:42 00:14:27 00:29:28 NO
3324 3046 Absoluta M 6340 IGNACIO NAVACERRADA LOPEZ 00:56:59 00:55:40 00:14:27 00:29:06 NO
2522 2352 Absoluta M 15238 ALBERTO DEL SOLAR VALENCIANO 00:54:36 00:53:19 00:14:27 00:28:50 NO
2320 2168 Absoluta M 3977 JOSE ANTONIO BEJARANO CALERO 00:53:49 00:52:06 00:14:27 00:28:18 NO
2109 128 Absoluta F 11454 ARANCHA DE LA IGLESIA MARTIN 00:53:07 00:50:17 00:14:27 00:28:01 NO
1915 1810 Absoluta M 4546 FRANCISCO JOSE CAÑEQUE PEREZ 00:52:26 00:50:40 00:14:27 00:28:05 NO
1653 91 Absoluta F 8965 CLARA RUIZ MARTINEZ 00:51:21 00:48:33 00:14:27 00:27:24 NO
1328 1271 Absoluta M 3976 ISMAEL PORRAS MARTINEZ 00:50:02 00:48:18 00:14:27 00:27:18 NO
1059 1019 Absoluta M 8422 ANTONIO VILLAGOMEZ BENITO 00:48:46 00:46:07 00:14:27 00:26:57 NO
3272 3001 Absoluta M 2298 BORJA ALBA GOMEZ DE LA VEGA 00:56:49 00:54:04 00:14:27 00:00:00 NO
3349 3067 Absoluta M 3554 ANTONIO GONZALEZ PASCUAL 00:57:02 00:56:19 00:14:28 00:29:36 NO
2374 2220 Absoluta M 11189 EDUARDO SAN SEGUNDO RUIZ 00:53:59 00:52:01 00:14:28 00:27:33 NO
2271 2129 Absoluta M 2823 ANGEL GOMEZ GONZALEZ 00:53:38 00:51:10 00:14:28 00:28:21 NO
1835 1737 Absoluta M 8068 MICKAEL CAUNEAU 00:52:09 00:49:28 00:14:28 00:27:20 NO
1621 1534 Absoluta M 3989 DORSAL SIN DATOS 00:51:13 00:48:33 00:14:28 00:27:19 NO
1358 1297 Absoluta M 7408 PEDRO NAVARRO GUILLEN 00:50:11 00:46:34 00:14:28 00:27:23 NO
2902 2682 Absoluta M 2906 TEODORO VALHONDO FALCON 00:55:43 00:54:28 00:14:28 00:29:15 NO
1984 1871 Absoluta M 13141 VICTOR DIMAS GARCIA 00:52:41 00:50:02 00:14:28 00:28:13 NO
1364 1303 Absoluta M 12022 MARIO JIMENEZ RUIZ 00:50:15 00:47:29 00:14:28 00:27:12 NO
3957 3589 Absoluta M 4572 RAUL SAN ANDRES LATORRE 00:58:49 00:58:24 00:14:29 00:28:06 NO
3394 3107 Absoluta M 14556 FRANCISCO DE BORJA MENENDEZ GARCIA 00:57:09 00:54:38 00:14:29 00:28:19 NO
3348 3066 Absoluta M 4103 JOSE MARIA PRATS OLIVAN 00:57:02 00:56:18 00:14:29 00:29:37 NO
2869 2654 Absoluta M 2821 MIGUEL GOMEZ GONZALEZ 00:55:36 00:53:15 00:14:29 00:28:39 NO
2735 2539 Absoluta M 13206 ALBERTO HERNANDEZ OTERO 00:55:14 00:53:41 00:14:29 00:28:30 NO
2295 2146 Absoluta M 13561 JOSE MARTIN UREÑA 00:53:44 00:51:12 00:14:29 00:28:19 NO
2051 1929 Absoluta M 9338 JAVIER PEREZ SIMON 00:52:55 00:51:34 00:14:29 00:28:13 NO
1738 1643 Absoluta M 6519 JESUS AGUILAR CORNEJO 00:51:41 00:48:45 00:14:29 00:27:47 NO
1602 1516 Absoluta M 7807 FELIX CORTECERO ROBLES 00:51:09 00:48:42 00:14:29 00:27:30 NO
1423 1357 Absoluta M 7409 DAVID GALLEGO ACERO 00:50:28 00:46:48 00:14:29 00:00:00 NO
1411 1345 Absoluta M 13578 BENIGNO GUTIERREZ DE FRANCISCO 00:50:25 00:46:54 00:14:29 00:27:08 NO
1323 1266 Absoluta M 3148 RUBEN SANGUINO MENDEZ 00:50:00 00:48:04 00:14:29 00:27:47 NO
1096 1052 Absoluta M 8076 HENRIQUE CEPEDA VENTURA 00:48:57 00:46:00 00:14:29 00:26:48 NO
3763 3425 Absoluta M 11182 FERNANDO GALLEGO SANTOS 00:58:13 00:57:41 00:14:29 00:30:07 NO
4182 401 Absoluta F 16117 BEATRIZ MARTIN ROLLON 00:59:23 00:58:24 00:14:30 00:29:50 NO
3864 3513 Absoluta M 6040 NARCISO INDART I 00:58:32 00:58:12 00:14:30 00:30:20 NO
3815 3470 Absoluta M 6039 JAVIER BLANCO ACEITUNO 00:58:23 00:58:00 00:14:30 00:30:21 NO
3743 3406 Absoluta M 5241 SANTOS IGNACIO MORALES BEZANILLA 00:58:10 00:57:44 00:14:30 00:29:56 NO
3412 3123 Absoluta M 5242 DAVID SENDROS ARAGONES 00:57:12 00:56:39 00:14:30 00:29:51 NO
3215 264 Absoluta F 7774 ANA ISABEL MOZO ROBLES 00:56:37 00:55:29 00:14:30 00:29:16 NO
2805 2595 Absoluta M 11654 EDUARDO ACUÑA CLARACO 00:55:26 00:54:45 00:14:30 00:28:40 NO
<< Anterior | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Siguiente >>