Clasificación del club "INDEPENDIENTE"

Página 27 de 28, mostrando 100 corredores de un total de 2704 Descargar en PDF
P. gen. Dorsal Nombre T. oficial T. real Categoría Local
4005 10155 VILLANUEVA HERRERO ALEJANDRO 00:42:56 00:42:56 Junior-Promesa Masc NO
3930 10156 PAGáN DíAZ ÁLVARO 00:41:44 00:41:44 Junior-Promesa Masc NO
4189 10167 ALAMAR FERRER JOANA 00:51:43 00:51:43 Junior-Promesa Feme NO
3575 10169 DIEZ MUñOZ MARTA 00:38:55 00:38:55 Junior-Promesa Feme NO
3870 10170 HERNANDEZ DOMINGUEZ CARLOS 00:41:13 00:41:13 Junior-Promesa Masc NO
1719 10171 MORALES YUSTE JOSE ANTONIO 00:30:30 00:30:30 Junior-Promesa Masc NO
1735 10178 BERLANGA GONZÁLEZ JOSÉ LUIS 00:30:35 00:30:35 Junior-Promesa Masc NO
1287 10180 GABARRI MAGRO OLEGARIO 00:28:53 00:28:53 Junior-Promesa Masc NO
4006 10183 HERREROS FOS VERóNICA 00:42:56 00:42:56 Junior-Promesa Feme NO
1905 10184 DIAZ MONTERO GABRIEL 00:31:21 00:31:21 Junior-Promesa Masc NO
2081 10188 ALVAREZ FRANCISCO 00:31:56 00:31:56 Junior-Promesa Masc NO
253 10193 GOMEZ GOMEZ ALEJANDRO 00:23:23 00:23:23 Junior-Promesa Masc NO
3955 10200 ESTEBAN MARTINEZ CRISTINA 00:42:03 00:42:03 Junior-Promesa Feme NO
826 10201 SAMO GOMEZ CRISTOBAL 00:26:51 00:26:51 Junior-Promesa Masc NO
4204 10203 CASTELLó ESTELLéS INéS 00:53:49 00:53:49 Junior-Promesa Feme NO
653 10204 MéNDEZ MORAGUES MARíA TERESA 00:26:06 00:26:06 Junior-Promesa Feme NO
3279 10208 VICO VARGAS ALEJANDRO 00:37:11 00:37:11 Junior-Promesa Masc NO
1372 10209 FUENTES PéREZ ENRIQUE DIEGO 00:29:11 00:29:11 Junior-Promesa Masc NO
3576 10211 MORA GóMEZ JULIA 00:38:55 00:38:55 Junior-Promesa Feme NO
67 10216 RUIZ MOYA JORGE 00:21:07 00:21:07 Junior-Promesa Masc NO
917 10219 VEGUER MARTIN BENJAMÍN 00:27:14 00:27:14 Junior-Promesa Masc NO
1373 10220 NAVARRO GONZALBEZ MARCOS 00:29:11 00:29:11 Junior-Promesa Masc NO
654 10225 PéREZ TALAVERA LAURA 00:26:06 00:26:06 Junior-Promesa Feme NO
905 10229 HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR 00:27:11 00:27:11 Junior-Promesa Masc NO
2648 10230 GARCIA PEREZ JOSE LUIS 00:34:16 00:34:16 Junior-Promesa Masc NO
2923 10231 VARGAS SANCHO RAFA 00:35:27 00:35:27 Junior-Promesa Masc NO
4113 10233 SANCHEZ MARTINEZ VIRGINIA 00:45:17 00:45:17 Junior-Promesa Feme NO
655 10235 FERNáNDEZ DE CóRDOBA ROMERO NE 00:26:06 00:26:06 Junior-Promesa Feme NO
1834 10237 BENITO GINER MIGUEL 00:31:05 00:31:05 Junior-Promesa Masc NO
4205 10238 RIVERA MORENO VICTORIA 00:53:49 00:53:49 Junior-Promesa Feme NO
2010 10239 NAVARRO SANCHEZ ALVARO 00:31:39 00:31:39 Junior-Promesa Masc NO
4136 10240 VILLALBA LUCENA PATRICIA 00:46:05 00:46:05 Junior-Promesa Feme NO
1548 10241 PEREZ GARCIA DAVID 00:29:53 00:29:53 Junior-Promesa Masc NO
3791 10242 GALLUD CIDONCHA XIMO 00:40:24 00:40:24 Junior-Promesa Masc NO
3215 10244 MOLINA RODRíGUEZ MIGUEL 00:36:49 00:36:49 Junior-Promesa Masc NO
4203 10246 JIMENEZ FERNANDEZ SERGIO 00:53:46 00:53:46 Junior-Promesa Masc NO
2924 10248 LLOPIS MIGUEL BENJAMíN 00:35:27 00:35:27 Junior-Promesa Masc NO
3577 10249 ABAD CHACóN LAURA 00:38:55 00:38:55 Junior-Promesa Feme NO
1685 10251 DOMíNGUEZ FELIPE ISMAEL 00:30:22 00:30:22 Junior-Promesa Masc NO
1257 10252 CAMPOY ARNAU SERGIO 00:28:44 00:28:44 Junior-Promesa Masc NO
2335 10255 ÍSCAR MARTíNEZ JUAN VICENTE 00:32:56 00:32:56 Junior-Promesa Masc NO
3794 10256 ORDUñA LLISO SERGIO 00:40:25 00:40:25 Junior-Promesa Masc NO
1251 10257 SUSARTE MIGUEL SALVADOR MIGUEL 00:28:41 00:28:41 Junior-Promesa Masc NO
1695 10258 RODRíGUEZ MARí ANTONIO 00:30:24 00:30:24 Junior-Promesa Masc NO
3350 10264 ORTEGA SANCHEZ NOELIA 00:37:27 00:37:27 Junior-Promesa Feme NO
1036 10265 SANTARRUFINA HURTADO PABLO 00:27:47 00:27:47 Junior-Promesa Masc NO
1402 10267 MARTORELL MOHSNI ADEL ALBERTO 00:29:18 00:29:18 Junior-Promesa Masc NO
1208 10273 CARBONELL VALENZUELA PACO 00:28:29 00:28:29 Junior-Promesa Masc NO
1440 10274 SOTO MORENO RAUL 00:29:27 00:29:27 Junior-Promesa Masc NO
2069 10282 BAñULS SOTO LUCIA 00:31:54 00:31:54 Juveniles Feme NO
1397 10283 MARTíNEZ PUERTO IBáN 00:29:17 00:29:17 Juveniles Masc NO
4196 10288 POVEDA ALDáS ANA 00:52:13 00:52:13 Juveniles Feme NO
1746 10296 BELTRáN GóMEZ JESúS 00:30:39 00:30:39 Juveniles Masc NO
4207 10297 MORENO VALERO MAR 00:53:50 00:53:50 Juveniles Feme NO
1108 10301 GIMéNEZ HORTA FRANCISCO JAVIER 00:28:08 00:28:08 Juveniles Masc NO
129 10311 EUGENIO MARQUINA DAVID 00:22:04 00:22:04 Juveniles Masc NO
4208 10314 MATEU GOZALVEZ DIANA 00:53:50 00:53:50 Juveniles Feme NO
4190 10316 ANDRéS SáNCHEZ RAQUEL 00:51:57 00:51:57 Juveniles Feme NO
3267 10317 HERNANDO NAVARRO DANIEL 00:37:05 00:37:05 Juveniles Masc NO
2376 10318 PEIRó LóPEZ BERNAT 00:33:04 00:33:04 Juveniles Masc NO
2562 10319 YSERN FORNES IGNACIO 00:33:49 00:33:49 Cadete Masc NO
1445 10324 DIAZ MONTERO PABLO 00:29:28 00:29:28 Cadete Masc NO
2360 10331 FUENTES HERNANDEZ CARLOS 00:33:00 00:33:00 Cadete Masc NO
1661 10334 ALBA LUIS 00:30:18 00:30:18 Cadete Masc NO
2712 10339 HERREROS FOS ADRIAN 00:34:30 00:34:30 Cadete Masc NO
2427 10342 ARIÑO SUSTAETA PABLO 00:33:15 00:33:15 Cadete Feme NO
2253 10343 LAZARO FERRER FERNANDO 00:32:37 00:32:37 Cadete Masc NO
3469 10345 MOLINA BALLESTER CARLOS 00:38:04 00:38:04 Cadete Masc NO
4206 10346 CASAñS SANCHIS NURIA 00:53:49 00:53:49 Cadete Feme NO
2365 10348 ALMEIDA INSUASTI CRISTIAN FRAN 00:33:01 00:33:01 Cadete Masc NO
1403 10351 MORENO ARROYO FERMIN 00:29:18 00:29:18 Cadete Masc NO
1126 10353 CANO MAICAS PAU 00:28:11 00:28:11 Cadete Masc NO
2232 10356 BANDíN SILVESTRE MARCOS 00:32:32 00:32:32 Cadete Masc NO
3100 10359 SICLUNA FERRANDO RICARDO 00:36:19 00:36:19 Cadete Masc NO
3584 10360 JIMéNEZ RIBES ANTONIO LUIS 00:38:58 00:38:58 Cadete Masc NO
3730 10361 MARTINEZ ROCAFULL MANUEL 00:39:50 00:39:50 Cadete Masc NO
1850 10365 MORENO CALABUIG JAUME 00:31:10 00:31:10 Cadete Masc NO
4041 10366 VéLEZ GARCíA IRYNA 00:43:28 00:43:28 Cadete Feme NO
4100 10367 BENS LOPEZ BORJA 00:44:35 00:44:35 Cadete Masc NO
4115 10372 GALINDO MERODIO REBECA 00:45:25 00:45:25 Cadete Feme NO
752 10376 CUBERO SANCHIS ANTONIO 00:26:31 00:26:31 Infantil Masc NO
3792 10379 MUSIAL NAVARRO JORGE 00:40:24 00:40:24 Infantil Masc NO
3828 10386 MUELA SANTAMARIA MIGUEL 00:40:45 00:40:45 Infantil Masc NO
3775 10387 MORENO VALERO MIGUEL 00:40:16 00:40:16 Infantil Masc NO
1482 10389 EXPOSITO GISBERT MIGUEL 00:29:37 00:29:37 Infantil Masc NO
1777 10391 MENENDEZ BERRIO CARLOS 00:30:46 00:30:46 Infantil Masc NO
3816 10392 SANABRIA CORELLA SERGIO 00:40:42 00:40:42 Infantil Masc NO
1657 10393 SILVESTRE RUIZ JOAQUIN 00:30:17 00:30:17 Infantil Masc NO
1644 10395 GARCIA LOPEZ DANIEL GARCIA LOP 00:30:14 00:30:14 Infantil Masc NO
2543 10402 JALOU ISMAEL 00:33:42 00:33:42 Infantil Masc NO
3442 10403 TRIVIÑO ESCRIBANO ADRIAN 00:37:53 00:37:53 Infantil Masc NO
3747 10404 HERNANDEZ MULERO IVAN 00:39:56 00:39:56 Infantil Masc NO
3596 10405 JABALOYAS MARTIN MARIA 00:39:01 00:39:01 Infantil Feme NO
3561 10408 CASAñS SANCHIS PAU 00:38:47 00:38:47 Infantil Masc NO
1788 10412 MONTON BONILLA JORGE 00:30:50 00:30:50 Infantil Masc NO
1723 10416 PONCE YUSTE ALEJANDRO 00:30:31 00:30:31 Infantil Masc NO
3835 10418 TUREGANO UTRILAS GEMMA 00:40:49 00:40:49 Infantil Feme NO
2366 10419 DE GONZALO TORNERO CARLOS 00:33:01 00:33:01 Infantil Masc NO
3589 10421 ESCRIBANO FUENTES ANDRES 00:38:59 00:38:59 Infantil Masc NO
2070 10423 SAN MIGUEL GARCíA ÁLVARO 00:31:54 00:31:54 Infantil Masc NO
<< Anterior | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Siguiente >>