Clasificación general
| Página 23 de 62, mostrando 100 corredores de un total de 6194 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1433 | Veterano | 2787 | SANTIAGO BURGUETE BRONDO | 00:49:48 | 00:47:22 | NO | |
| 2208 | 1436 | Veterano | 6270 | JESUS RUIZ PEINADO | 00:49:48 | 00:49:30 | NO | |
| 2207 | 1435 | Veterano | 5708 | ROBERTO ASENJO MARTINEZ | 00:49:48 | 00:46:10 | NO | |
| 2204 | 1432 | Veterano | 1677 | TOMAS BAYON GARCIA | 00:49:48 | 00:47:39 | NO | |
| 2203 | 675 | Senior Masc | 1571 | DIEGO MENDOZA ALEJO | 00:49:48 | 00:47:25 | NO | |
| 2202 | 674 | Senior Masc | 995 | DOMINGO FABIAN CORBACHO | 00:49:48 | 00:48:10 | NO | |
| 2201 | 673 | Senior Masc | 318 | MANUEL AGUILAR MOLINA | 00:49:48 | 00:48:09 | NO | |
| 2212 | 676 | Senior Masc | 3842 | JOSE LUIS CASAS CARMONA | 00:49:49 | 00:46:37 | NO | |
| 2210 | 1438 | Veterano | 1220 | JUAN ANTONIO LOZANO BERMEJO | 00:49:49 | 00:49:20 | NO | |
| 2214 | 1441 | Veterano | 6671 | J.CARLOS LOPEZ GARCIA | 00:49:49 | 00:46:53 | NO | |
| 2213 | 1440 | Veterano | 4971 | RUBEN VALLEJO SANCHEZ | 00:49:49 | 00:48:12 | NO | |
| 2211 | 1439 | Veterano | 3577 | JESUS POLO VELAZQUEZ | 00:49:49 | 00:48:56 | NO | |
| 2209 | 1437 | Veterano | 516 | SANTIAGO TÉBAR CASAS | 00:49:49 | 00:47:49 | NO | |
| 2215 | 1442 | Veterano | 279 | JOSE LUIS GUERRERO GARCIA | 00:49:50 | 00:48:59 | NO | |
| 2222 | 1446 | Veterano | 7342 | RAFAEL LOPEZ LASO | 00:49:50 | 00:46:20 | NO | |
| 2221 | 37 | Senior Feme | 5862 | CAROLINA FERNANDEZ QUIROZ | 00:49:50 | 00:49:06 | NO | |
| 2220 | 44 | Veterana | 5097 | BEATRIZ MIRANDA SANCHEZ | 00:49:50 | 00:49:17 | NO | |
| 2219 | 1445 | Veterano | 4466 | PEDRO DIAZ ARANDA | 00:49:50 | 00:46:24 | NO | |
| 2218 | 1444 | Veterano | 1576 | LUIS CARLOS ZAMBRANO RODRIGUEZ | 00:49:50 | 00:49:07 | NO | |
| 2217 | 1443 | Veterano | 1305 | ANTONIO FERNANDEZ-ESCRIBANO LEYVA | 00:49:50 | 00:49:02 | NO | |
| 2216 | 677 | Senior Masc | 1039 | FRANCISCO GONZALEZ PALOMO | 00:49:50 | 00:46:00 | NO | |
| 2224 | 1447 | Veterano | 674 | JAVIER LAZARO RODRIGUEZ | 00:49:51 | 00:49:23 | NO | |
| 2228 | 1451 | Veterano | 7661 | JAVIER DE LUCAS | 00:49:51 | 00:47:16 | NO | |
| 2227 | 1450 | Veterano | 5873 | JOSE M. CASTAÑO CANO | 00:49:51 | 00:47:46 | NO | |
| 2226 | 1449 | Veterano | 3020 | JORGE ALVAREZ RODRIGUEZ | 00:49:51 | 00:48:11 | NO | |
| 2225 | 1448 | Veterano | 2695 | MIGUEL ANTONIO GARCIA MONTERO | 00:49:51 | 00:49:05 | NO | |
| 2223 | 678 | Senior Masc | 467 | CARLOS GUILLEN HERRANZ | 00:49:51 | 00:49:31 | NO | |
| 2233 | 38 | Senior Feme | 5149 | ELENA STRATOPULOS CARRO | 00:49:52 | 00:49:39 | NO | |
| 2231 | 1453 | Veterano | 2969 | JOSE IGNACIO FERNANDEZ DE TORO MORENO DE VEGA | 00:49:52 | 00:49:15 | NO | |
| 2230 | 1452 | Veterano | 2460 | JAVIER YLZARBE SANCHEZ | 00:49:52 | 00:49:19 | NO | |
| 2229 | 679 | Senior Masc | 1949 | DANIEL PEREZ GONZALEZ | 00:49:52 | 00:45:43 | NO | |
| 2232 | 1454 | Veterano | 4056 | ANTONIO ROMERO LOPEZ | 00:49:52 | 00:49:17 | NO | |
| 2238 | 680 | Senior Masc | 6892 | OSCAR DAVID BLANCO OLLOGUI | 00:49:53 | 00:49:36 | NO | |
| 2237 | 1457 | Veterano | 5461 | CARLOS SANROMA SANCHEZ | 00:49:53 | 00:48:55 | NO | |
| 2236 | 1456 | Veterano | 2338 | PABLO BULLON DE DIEGO | 00:49:53 | 00:46:21 | NO | |
| 2235 | 39 | Senior Feme | 2313 | AZAHARA ROBLES PIREZ | 00:49:53 | 00:47:19 | NO | |
| 2234 | 1455 | Veterano | 1194 | JOSE LUIS HERNANDEZ BLAZQUEZ | 00:49:53 | 00:48:02 | NO | |
| 2240 | 1459 | Veterano | 3789 | JORGE ENRIQUE GARCIA CASTILLA | 00:49:54 | 00:48:54 | NO | |
| 2239 | 1458 | Veterano | 915 | JULIO VELASCO GARCIA | 00:49:54 | 00:47:19 | NO | |
| 2243 | 1461 | Veterano | 6314 | JOSE MIGUEL NISTAL RUBIO | 00:49:55 | 00:47:53 | NO | |
| 2242 | 40 | Senior Feme | 4127 | LINA MUR GIL | 00:49:55 | 00:46:54 | NO | |
| 2241 | 1460 | Veterano | 3191 | ROGELIO NUÑEZ PARTIDO | 00:49:55 | 00:46:54 | NO | |
| 2244 | 1462 | Veterano | 4312 | MIGUEL ANGEL MARTIN ORCAJO | 00:49:56 | 00:49:05 | NO | |
| 2250 | 1467 | Veterano | 6475 | JOSE IGNACIO MONZON ALAMO | 00:49:56 | 00:48:17 | NO | |
| 2249 | 681 | Senior Masc | 6404 | ALBERTO ROMERO ARANDA | 00:49:56 | 00:47:38 | NO | |
| 2248 | 1466 | Veterano | 6187 | JUAN CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ | 00:49:56 | 00:49:22 | NO | |
| 2247 | 1465 | Veterano | 5272 | VICTOR CABALLERO BARBA | 00:49:56 | 00:47:16 | NO | |
| 2246 | 1464 | Veterano | 5196 | ALFONSO TIERNO SEPULVEDA | 00:49:56 | 00:49:09 | NO | |
| 2245 | 1463 | Veterano | 5101 | ROBERTO HERRERO SANCHEZ | 00:49:56 | 00:46:11 | NO | |
| 2252 | 1468 | Veterano | 3935 | RAFAEL HERNANDEZ CABA | 00:49:57 | 00:48:50 | NO | |
| 2254 | 1470 | Veterano | 7809 | BARTOLOME ROS DIAZ | 00:49:57 | 00:48:13 | NO | |
| 2253 | 1469 | Veterano | 7283 | JOSE Mª SOMALO ALVAREZ | 00:49:57 | 00:46:26 | NO | |
| 2251 | 682 | Senior Masc | 924 | ALVARO DE MIGUEL MUÑOZ | 00:49:57 | 00:46:26 | NO | |
| 2257 | 1471 | Veterano | 7306 | FERNANDO GAITE BUIGAS | 00:49:58 | 00:48:23 | NO | |
| 2256 | 684 | Senior Masc | 4784 | ISMAEL PACHECO GARCIA | 00:49:58 | 00:49:27 | NO | |
| 2255 | 683 | Senior Masc | 2887 | PEDRO MANUEL LOPEZ HIDALGO | 00:49:58 | 00:49:33 | NO | |
| 2259 | 1472 | Veterano | 3444 | CARLOS MARCHAL | 00:49:59 | 00:47:00 | NO | |
| 2258 | 685 | Senior Masc | 418 | CARLOS CUADRADO GOMEZ | 00:49:59 | 00:48:49 | NO | |
| 2263 | 1476 | Veterano | 6729 | PEDRO PABLO MARTINEZ URETA | 00:50:00 | 00:49:01 | NO | |
| 2262 | 1475 | Veterano | 4908 | ADRIAN YUGO | 00:50:00 | 00:47:01 | NO | |
| 2261 | 1474 | Veterano | 1848 | JOSE MANUEL MORAL SANCHEZ | 00:50:00 | 00:47:07 | NO | |
| 2260 | 1473 | Veterano | 1127 | EDUARDO PEREZ FRANCO | 00:50:00 | 00:49:36 | NO | |
| 2267 | 687 | Senior Masc | 2795 | SERGIO CONDE GARCIA | 00:50:01 | 00:47:04 | NO | |
| 2271 | 1481 | Veterano | 7801 | MIKEL ECHEBARREN | 00:50:01 | 00:47:35 | NO | |
| 2270 | 688 | Senior Masc | 6569 | JUAN MIGUEL CARRASCO PEINADO | 00:50:01 | 00:48:24 | NO | |
| 2269 | 1480 | Veterano | 6112 | FERNANDO MARTINEZ PEREZ | 00:50:01 | 00:48:47 | NO | |
| 2268 | 1479 | Veterano | 5212 | JOSE ANTONIO BAÑUELOS MARIN | 00:50:01 | 00:46:59 | NO | |
| 2266 | 1478 | Veterano | 2760 | ANGEL MARTIN RODRIGUEZ | 00:50:01 | 00:49:02 | NO | |
| 2265 | 686 | Senior Masc | 1967 | JOSE ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ | 00:50:01 | 00:48:21 | NO | |
| 2264 | 1477 | Veterano | 1711 | FRANCISCO JAVIER LARRARTE MORENO | 00:50:01 | 00:49:30 | NO | |
| 2272 | 45 | Veterana | 2581 | MARIA VICTORIA ACEITUNO | 00:50:02 | 00:49:55 | NO | |
| 2274 | 15 | Junior Masc | 5997 | FEDERICO BIANCARDI | 00:50:02 | 00:49:36 | NO | |
| 2273 | 1482 | Veterano | 4605 | GINES PRIETO RODRIGUEZ | 00:50:02 | 00:48:33 | NO | |
| 2282 | 1488 | Veterano | 6202 | MIGUEL RATERA BENITEZ | 00:50:03 | 00:46:14 | NO | |
| 2281 | 1487 | Veterano | 5495 | MAXIMO VALEROS LOPEZ | 00:50:03 | 00:49:13 | NO | |
| 2280 | 1486 | Veterano | 4872 | ARMANDO CASO DE LOS COBOS FERNANDEZ | 00:50:03 | 00:49:16 | NO | |
| 2279 | 690 | Senior Masc | 4637 | PABLO ANDRES GARCIA | 00:50:03 | 00:46:18 | NO | |
| 2278 | 1485 | Veterano | 4202 | LUIS LEIVA VEGA | 00:50:03 | 00:46:00 | NO | |
| 2277 | 1484 | Veterano | 3726 | FERNANDO SERRANO MATEOS | 00:50:03 | 00:48:10 | NO | |
| 2276 | 1483 | Veterano | 3636 | JAVIER JIMENEZ JORQUERA | 00:50:03 | 00:47:26 | NO | |
| 2275 | 689 | Senior Masc | 744 | UNAI IPARRAGUIRRE IZQUIERDO | 00:50:03 | 00:46:39 | NO | |
| 2286 | 691 | Senior Masc | 5465 | CORREDOR SIN DATOS | 00:50:04 | 00:48:31 | NO | |
| 2285 | 1491 | Veterano | 6590 | MIGUEL ANGEL RUBIO DE DIEGO | 00:50:04 | 00:46:03 | NO | |
| 2284 | 1490 | Veterano | 4919 | ANGEL GOMEZ JIMENEZ | 00:50:04 | 00:48:04 | NO | |
| 2283 | 1489 | Veterano | 4661 | SALVADOR FERRER ALVAREZ | 00:50:04 | 00:49:52 | NO | |
| 2288 | 1493 | Veterano | 1125 | ANTONIO FERNANDEZ MUNTION | 00:50:05 | 00:48:41 | NO | |
| 2290 | 1495 | Veterano | 3068 | CRISTOBAL CORREDOR ARDOY | 00:50:05 | 00:46:51 | NO | |
| 2289 | 1494 | Veterano | 2260 | JUAN MANUEL LOPEZ GONZALEZ | 00:50:05 | 00:48:21 | NO | |
| 2287 | 1492 | Veterano | 243 | JOSE LUIS SANZ MARTIN | 00:50:05 | 00:48:41 | NO | |
| 2295 | 1500 | Veterano | 4856 | FERNANDO RAMIREZ BELAUSTEGUI | 00:50:06 | 00:48:40 | NO | |
| 2294 | 1499 | Veterano | 4123 | MANUEL CUBEROS | 00:50:06 | 00:49:25 | NO | |
| 2293 | 1498 | Veterano | 3102 | JOSE MARIA GAMIR LINARES | 00:50:06 | 00:49:32 | NO | |
| 2292 | 1497 | Veterano | 3057 | ANGEL NOVO BRICIO | 00:50:06 | 00:49:42 | NO | |
| 2291 | 1496 | Veterano | 1699 | RAFAEL CALDERON MARTINEZ | 00:50:06 | 00:47:57 | NO | |
| 2300 | 41 | Senior Feme | 5195 | GEMA DE DIOS MAGRO | 00:50:07 | 00:47:30 | NO | |
| 2299 | 1501 | Veterano | 4400 | JOSE CARLOS BUENDIA DE DIOS | 00:50:07 | 00:49:29 | NO | |
| 2298 | 694 | Senior Masc | 4030 | RODRIGO CARRASCO MAZA | 00:50:07 | 00:49:25 | NO | |
| 2297 | 693 | Senior Masc | 3675 | JOSE ANGEL RICO SANCHEZ | 00:50:07 | 00:49:28 | NO | |
| 2296 | 692 | Senior Masc | 217 | JUAN CARLOS GARCIA JIMENEZ | 00:50:07 | 00:49:15 | NO | |
| 2301 | 42 | Senior Feme | 246 | RENE TORIBIO LOPEZ | 00:50:08 | 00:47:56 | NO |

