Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 22 de 26, mostrando 100 corredores de un total de 2570 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | 2179 | CRISTINA PASTOR PEREZ | 00:40:53 | 00:37:40 | Veterana A | NO |
| 2791 | 624 | CRISTINA NADAL SORRENTINO | 00:33:13 | 00:32:06 | Senior F | NO |
| 4258 | 2275 | CRISTINA MORA GALLART | 00:42:17 | 00:40:01 | Veterana A | NO |
| 3319 | 2906 | CRISTINA LLOSA MULLOR | 00:35:20 | 00:33:44 | Veterana A | NO |
| 4027 | 798 | CRISTINA LEAL CASAñA | 00:39:42 | 00:37:33 | Senior F | NO |
| 4070 | 2264 | CRISTINA GUARDIOLA CONTRERAS | 00:40:05 | 00:37:38 | Veterana A | NO |
| 2839 | 2566 | CRISTINA DE LA TORRE PAREDES | 00:33:25 | 00:31:33 | Senior F | NO |
| 4321 | 2301 | CRISTINA ARRIBAS TINAUT | 00:43:07 | 00:40:02 | Senior F | NO |
| 2784 | 8532 | CRISTINA ARRIBAS LACRUZ | 00:33:11 | 00:31:40 | Veterana A | NO |
| 4310 | 1860 | CRISTINA APARICIO MARTINEZ | 00:42:59 | 00:39:38 | Senior F | NO |
| 2225 | 4172 | CRISTIAN TORTOSA CARRILLO | 00:30:51 | 00:28:38 | Senior M | NO |
| 2418 | 4925 | CRISTIAN ALMEIDA INSUASTI | 00:31:38 | 00:29:12 | Juvenil M | NO |
| 2319 | 5745 | CRISANTO CONSTANTINO MARTINEZ PEREZ | 00:31:17 | 00:29:28 | Veterano A | NO |
| 4183 | 212 | CONXA GOMEZ SORIA | 00:41:28 | 00:38:24 | Veterana A | NO |
| 3229 | 2470 | CONXA ARCON LIS | 00:34:58 | 00:33:35 | Veterana B | NO |
| 3375 | 2602 | CONSUELO OLIVER BARROSO | 00:35:36 | 00:33:01 | Veterana A | NO |
| 4259 | 2278 | CONSUELO MORELL BORRAS | 00:42:17 | 00:40:01 | Veterana A | NO |
| 2871 | 2720 | CONCHI LOZANO DELGADO | 00:33:33 | 00:31:18 | Veterana B | NO |
| 1808 | 3025 | CONCHA CARRASCOSA PEREZ | 00:29:10 | 00:27:23 | Veterana A | NO |
| 2738 | 2533 | CONCEPCION REQUENA HERRADOR | 00:32:58 | 00:31:18 | Veterana A | NO |
| 3058 | 1745 | CONCEPCION GIMENEZ PUCHE | 00:34:15 | 00:32:56 | Veterana C | NO |
| 2118 | 3529 | CLEMENTE SAN MIGUEL MACIAS | 00:30:26 | 00:28:01 | Veterano A | NO |
| 2255 | 1812 | CLEMENCIA MARIA NIÑO BARIGA | 00:31:00 | 00:30:13 | Veterana C | NO |
| 3993 | 2201 | CLARA SANCHEZ GARCIA | 00:39:23 | 00:39:23 | Veterana C | NO |
| 2372 | 2897 | CLARA LOPEZ MOYA | 00:31:27 | 00:30:35 | Juvenil F | NO |
| 3643 | 457 | CLARA GRANELL DIE | 00:36:54 | 00:36:15 | Veterana A | NO |
| 3880 | 84 | CLARA EUGENIA SANTAMARIA RUEDA | 00:38:22 | 00:37:14 | Veterana B | NO |
| 2494 | 2709 | CLARA CATALA GARCIA | 00:32:00 | 00:30:46 | Veterana A | NO |
| 1408 | 589 | CHRISTIAN YUSTE PICON | 00:27:22 | 00:26:18 | Senior M | NO |
| 1649 | 3852 | CHRISTIAN VILLENA ALVAREZ | 00:28:26 | 00:27:48 | Veterano A | NO |
| 741 | 9232 | CHRISTIAN DIAZ ARTEAGA | 00:24:48 | 00:24:33 | Senior M | NO |
| 2231 | 6413 | CHRISTIAN CASTILLO GIMENO | 00:30:52 | 00:28:39 | Senior M | NO |
| 426 | 8255 | CHRISTIAN BURBANO SANCHEZ | 00:23:18 | 00:22:51 | Senior M | NO |
| 4388 | 2814 | CHELO NAVARRO ORTEGA | 00:44:34 | 00:41:37 | Veterana A | NO |
| 3057 | 1681 | CHARO MESTRE SEGARRA | 00:34:15 | 00:32:00 | Veterana A | NO |
| 1792 | 8209 | CHANTAL CHRISTINE MIQUEL | 00:29:05 | 00:28:22 | Veterana C | NO |
| 2472 | 5132 | CESAR SALVADOR GIL | 00:31:51 | 00:29:15 | Senior M | NO |
| 2100 | 5736 | CESAR SALA QUESADA | 00:30:23 | 00:28:32 | Senior M | NO |
| 3081 | 250 | CéSAR PIQUERAS LOZANO | 00:34:21 | 00:33:14 | Veterano A | NO |
| 2324 | 4400 | CESAR ORTIGOSA VERA | 00:31:18 | 00:28:34 | Veterano A | NO |
| 1674 | 4823 | CESAR NAVARRO HIDALGO | 00:28:32 | 00:27:53 | Veterano A | NO |
| 1173 | 9212 | CESAR MARTINEZ FERNANDEZ | 00:26:31 | 00:26:01 | Veterano A | NO |
| 2232 | 6715 | CESAR LOPEZ FERRER | 00:30:52 | 00:28:58 | Veterano A | NO |
| 1286 | 9454 | CESAR LAFUENTE MANSILLA | 00:26:50 | 00:26:22 | Veterano A | NO |
| 1518 | 9474 | CESAR GARCIA RICART | 00:27:55 | 00:27:32 | Senior M | NO |
| 1494 | 5458 | CESAR DOMENECH VIDAL | 00:27:46 | 00:26:58 | Junior M | NO |
| 2135 | 769 | CéSAR DELGADO CAñETE | 00:30:28 | 00:27:36 | Senior M | NO |
| 4404 | 4166 | CESAR BUESO PALANCA | 00:44:56 | 00:43:18 | Veterano C | NO |
| 824 | 314 | CESAR BODON ROZALEN | 00:25:09 | 00:24:28 | Veterano A | NO |
| 2343 | 2718 | CELIA ARNANDIS ARNANDIS | 00:31:21 | 00:30:06 | Veterana A | NO |
| 45 | 7221 | CELESTINO FERNANDEZ MARTINEZ | 00:19:36 | 00:19:35 | Senior M | NO |
| 3480 | 5884 | CEFERINO ROJO MAYO | 00:36:07 | 00:33:51 | Veterano B | NO |
| 3670 | 354 | CECILIA LOPEZ LOPEZ | 00:37:02 | 00:34:10 | Veterana A | NO |
| 4076 | 2158 | CATARINA ALVES | 00:40:06 | 00:38:40 | Senior F | NO |
| 4267 | 1938 | CAROLINA ORDOÑEZ RODRIGUEZ | 00:42:20 | 00:40:14 | Veterana A | NO |
| 2525 | 2600 | CAROLINA IBORRA CERVERA | 00:32:09 | 00:30:28 | Senior F | NO |
| 3482 | 1902 | CAROLINA DEL HORNO MUñOZ | 00:36:08 | 00:33:59 | Veterana A | NO |
| 2256 | 2099 | CAROLINA CARRASCO PEREZ | 00:31:00 | 00:31:00 | Senior F | NO |
| 3133 | 2147 | CAROLINA ALEXANDRA TECLES KAISER | 00:34:35 | 00:32:48 | Senior F | NO |
| 4060 | 1728 | CAROLA APARICIO FERNANDEZ | 00:40:03 | 00:37:29 | Veterana A | NO |
| 3046 | 2412 | CARMINA ROVIRA BARAT | 00:34:12 | 00:32:21 | Veterana A | NO |
| 3302 | 768 | CARMINA ORTUñO CASES | 00:35:15 | 00:33:08 | Senior F | NO |
| 3906 | 2946 | CARMEN VICENT SANCHEZ | 00:38:32 | 00:35:48 | Veterana B | NO |
| 4299 | 1822 | CARMEN VERCHER GONZALEZ | 00:42:44 | 00:39:56 | Veterana C | NO |
| 4391 | 1570 | CARMEN VAZQUEZ GARCIA | 00:44:35 | 00:43:11 | Senior F | NO |
| 3860 | 2292 | CARMEN SAEZ YAÑEZ | 00:38:15 | 00:35:35 | Veterana B | NO |
| 4319 | 505 | CARMEN PLANAS SUAREZ | 00:43:02 | 00:41:08 | Senior F | NO |
| 4001 | 2747 | CARMEN PEREZ CASTAÑER | 00:39:25 | 00:37:52 | Senior F | NO |
| 3594 | 1710 | CARMEN MORENO COLLADO | 00:36:38 | 00:35:10 | Veterana A | NO |
| 4409 | 2029 | CARMEN MIRALLES GUAITA | 00:45:08 | 00:43:05 | Senior F | NO |
| 3591 | 2789 | CARMEN LUISA MARCELA ROSATO | 00:36:37 | 00:34:45 | Veterana B | NO |
| 3636 | 2045 | CARMEN LUISA DOLZ RAMON | 00:36:52 | 00:34:28 | Veterana B | NO |
| 4023 | 339 | CARMEN HERRERO ARRYO | 00:39:39 | 00:39:39 | Veterana A | NO |
| 3234 | 2592 | CARMEN GIL GARRIGUES | 00:34:59 | 00:33:50 | Veterana B | NO |
| 4298 | 2572 | CARMEN FERRER NIEVAS | 00:42:43 | 00:40:23 | Veterana A | NO |
| 3857 | 2438 | CARMEN ESCOBAR NAVARRO | 00:38:14 | 00:35:25 | Veterana B | NO |
| 2172 | 2531 | CARMEN COLLADO MICO | 00:30:36 | 00:29:52 | Veterana A | NO |
| 4330 | 110 | CARMEN CARRILLO CRIADO | 00:43:15 | 00:40:22 | Veterana B | NO |
| 4264 | 748 | CARMEN CAMBRA LóPEZ | 00:42:18 | 00:39:35 | Senior F | NO |
| 4402 | 1882 | CARMEN BURGUI GALAN | 00:44:56 | 00:43:18 | Veterana C | NO |
| 3911 | 2447 | CARMEN BRUNA VILLUENDAS | 00:38:38 | 00:36:53 | Veterana A | NO |
| 2507 | 1934 | CARMEN ANDREU LOPEZ | 00:32:03 | 00:30:56 | Veterana B | NO |
| 2650 | 1677 | CARMEN ALIAGA MERCE | 00:32:40 | 00:30:15 | Veterana A | NO |
| 3210 | 1527 | CARMEN ALEGRE ALARCON | 00:34:54 | 00:33:31 | Senior F | NO |
| 2704 | 3328 | CARMELO LOPEZ MOYA | 00:32:50 | 00:30:37 | Veterano A | NO |
| 1575 | 4593 | CARMELO BELDA MARTINEZ | 00:28:10 | 00:27:28 | Veterano A | NO |
| 1913 | 367 | CARMELO ALBAL SERRANO | 00:29:39 | 00:28:31 | Veterano A | NO |
| 321 | 7716 | CARLOSR RODRIGUEZ VALLEE | 00:22:37 | 00:22:27 | Senior M | NO |
| 3827 | 5676 | CARLOS ZORRILLA VILLAVERDE | 00:37:55 | 00:35:23 | Veterano A | NO |
| 2105 | 8781 | CARLOS VERDOY PASCUAL | 00:30:24 | 00:29:49 | Senior M | NO |
| 1090 | 3817 | CARLOS VAQUERO CLEMENTE | 00:26:14 | 00:25:20 | Senior M | NO |
| 508 | 7975 | CARLOS TOLEDO ATIENZA | 00:23:39 | 00:23:31 | Senior M | NO |
| 2242 | 5605 | CARLOS TIZNE AGUIRRE | 00:30:55 | 00:28:49 | Veterano A | NO |
| 4100 | 303 | CARLOS TARONCHER FERNANDEZ | 00:40:20 | 00:39:12 | Veterano A | NO |
| 412 | 8341 | CARLOS SOLER MIRALLES | 00:23:12 | 00:22:51 | Veterano A | NO |
| 1298 | 736 | CARLOS SANZ GONZáLEZ | 00:26:52 | 00:25:36 | Senior M | NO |
| 2647 | 541 | CARLOS SALES GUTIéRREZ | 00:32:39 | 00:31:07 | Senior M | NO |
| 440 | 400 | CARLOS SABATéS GARCíA | 00:23:21 | 00:22:28 | Veterano A | NO |
| 1763 | 233 | CARLOS RUIZ LOPEZ | 00:28:54 | 00:28:03 | Veterano A | NO |
| 2739 | 3369 | CARLOS PRATS HERRERO | 00:32:58 | 00:30:47 | Senior M | NO |

