Clasificación general
| Página 21 de 62, mostrando 100 corredores de un total de 6194 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2548 | 1648 | Veterano | 5581 | ANGEL LOPEZ FERNANDEZ | 00:50:51 | 00:49:04 | NO | |
| 2545 | 776 | Senior Masc | 5468 | ARTURO MARTINEZ FERNANDEZ | 00:50:51 | 00:50:34 | NO | |
| 2544 | 58 | Veterana | 4854 | AMPARO HERENA SANCHEZ MARTIN | 00:50:51 | 00:49:24 | NO | |
| 2543 | 1646 | Veterano | 6113 | TOMAS PALOMO CALVO | 00:50:50 | 00:50:26 | NO | |
| 2541 | 1645 | Veterano | 1656 | ENRIQUE RIQUELME MELLA | 00:50:50 | 00:50:33 | NO | |
| 2539 | 774 | Senior Masc | 830 | ALVARO DUARTE CALVO | 00:50:50 | 00:48:32 | NO | |
| 2538 | 1643 | Veterano | 2330 | LUIS JAVIER IZQUIERDO VICNETE | 00:50:49 | 00:49:25 | NO | |
| 2537 | 1642 | Veterano | 658 | JOSE JIMENEZ LOPEZ | 00:50:49 | 00:50:03 | NO | |
| 2536 | 1641 | Veterano | 7025 | JUAN CARLOS LOPEZ DE BENITO | 00:50:48 | 00:50:04 | NO | |
| 2535 | 773 | Senior Masc | 2328 | JAVIER CONTEL | 00:50:48 | 00:49:38 | NO | |
| 2534 | 1640 | Veterano | 5176 | ISRAEL LOJO FABEIRO | 00:50:47 | 00:48:58 | NO | |
| 2533 | 16 | Junior Masc | 4644 | BORJA GIMENEZ LOPEZ | 00:50:47 | 00:50:22 | NO | |
| 2532 | 1639 | Veterano | 4385 | PEDRO GOMEZ RUIZ | 00:50:47 | 00:48:44 | NO | |
| 2531 | 1638 | Veterano | 3264 | DIONISIO SANZ SERRANO | 00:50:47 | 00:47:42 | NO | |
| 2529 | 1637 | Veterano | 3809 | FRANCISCO CORRAL MERCHAN | 00:50:46 | 00:48:31 | NO | |
| 2528 | 772 | Senior Masc | 3797 | BORJA RAMON VILLAOSLADA MOLANO | 00:50:46 | 00:49:11 | NO | |
| 2527 | 1636 | Veterano | 1864 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | 00:50:46 | 00:48:31 | NO | |
| 2526 | 1635 | Veterano | 6526 | CARLOS LINARES GOMEZ | 00:50:45 | 00:47:07 | NO | |
| 2525 | 771 | Senior Masc | 6272 | ALEJANDRO LOPEZ VEGA | 00:50:45 | 00:49:18 | NO | |
| 2524 | 1634 | Veterano | 4654 | FRANCISCO BUJALANCE CABELLO | 00:50:45 | 00:47:35 | NO | |
| 2523 | 770 | Senior Masc | 2317 | GUSTAVO SANCHEZ MARCOS | 00:50:45 | 00:50:00 | NO | |
| 2522 | 1633 | Veterano | 7166 | BERTRAND COMBALBERT | 00:50:44 | 00:47:59 | NO | |
| 2521 | 1632 | Veterano | 3766 | PABLO MARTIN ESPAÑA | 00:50:44 | 00:48:48 | NO | |
| 2520 | 1631 | Veterano | 2637 | DAVID SANTOS ROMERO | 00:50:44 | 00:49:33 | NO | |
| 2519 | 1630 | Veterano | 1442 | MARCOS LAFOZ PASTOR | 00:50:44 | 00:48:52 | NO | |
| 2518 | 1629 | Veterano | 6677 | ALBERTO ZAMBRANO | 00:50:43 | 00:50:00 | NO | |
| 2517 | 1628 | Veterano | 6664 | FAUSTO TUGUMBANDO DE JESUS | 00:50:43 | 00:49:35 | NO | |
| 2516 | 769 | Senior Masc | 4684 | LUIS LUNA ZURITA | 00:50:43 | 00:48:28 | NO | |
| 2515 | 1627 | Veterano | 1290 | CARLOS MAGRO MAZO | 00:50:43 | 00:47:25 | NO | |
| 2514 | 768 | Senior Masc | 914 | SERGIO JIMENEZ PEREZ | 00:50:43 | 00:48:26 | NO | |
| 2513 | 1626 | Veterano | 7937 | PASCUAL FERNANDEZ MARTINEZ | 00:50:42 | 00:50:27 | NO | |
| 2512 | 1625 | Veterano | 6737 | DOMINGO DIAZ ROBLEDO | 00:50:42 | 00:49:08 | NO | |
| 2511 | 767 | Senior Masc | 4104 | DAVID REY MORENO | 00:50:42 | 00:48:25 | NO | |
| 2510 | 1624 | Veterano | 2376 | MATS KLERESUND | 00:50:42 | 00:48:04 | NO | |
| 2509 | 766 | Senior Masc | 1767 | RUBEN PEÑARANDA CUESTA | 00:50:42 | 00:49:30 | NO | |
| 2508 | 765 | Senior Masc | 1116 | Carlos Manzano Alonso | 00:50:42 | 00:49:37 | NO | |
| 2507 | 764 | Senior Masc | 6511 | ALBERTO LOPEZ ALVAREZ | 00:50:41 | 00:49:29 | NO | |
| 2506 | 1623 | Veterano | 4433 | TOMAS VILLAR BONO | 00:50:41 | 00:46:21 | NO | |
| 2505 | 1622 | Veterano | 4336 | PEDRO PABLO PEREZ DIEGO | 00:50:41 | 00:48:41 | NO | |
| 2504 | 763 | Senior Masc | 3771 | MARIO FERNANDEZ MARIN | 00:50:41 | 00:46:35 | NO | |
| 2502 | 1620 | Veterano | 1146 | LUIS BENAVENTE HERNANDEZ | 00:50:41 | 00:47:29 | NO | |
| 2501 | 1619 | Veterano | 790 | FERNANDO DE LA IGLESIA MORENO | 00:50:41 | 00:47:57 | NO | |
| 2500 | 56 | Veterana | 7143 | MARIA ELENA BEDERA PEREZ | 00:50:40 | 00:50:19 | NO | |
| 2498 | 1617 | Veterano | 2538 | JAVIER TORRES | 00:50:40 | 00:50:06 | NO | |
| 2497 | 762 | Senior Masc | 1085 | JUAN JOSE RODRIGUEZ GUTIERREZ | 00:50:40 | 00:49:53 | NO | |
| 2496 | 1616 | Veterano | 7065 | JUAN IGNACIO COLODRON DENIS | 00:50:39 | 00:48:42 | NO | |
| 2495 | 1615 | Veterano | 5965 | JESUS ANTONIO VILLAR VALLANO | 00:50:39 | 00:46:15 | NO | |
| 2494 | 761 | Senior Masc | 5962 | JOSE LUIS MARGARETTO ALBURQUERQUE | 00:50:39 | 00:46:15 | NO | |
| 2493 | 1614 | Veterano | 3099 | ENRIQUEET MARTINEZ MENCHERO | 00:50:39 | 00:48:36 | NO | |
| 2492 | 1613 | Veterano | 5421 | RICARDO VELASCO ALONSO | 00:50:38 | 00:49:36 | NO | |
| 2491 | 760 | Senior Masc | 4717 | ALMANZOR MARIN GONZALEZ | 00:50:38 | 00:50:08 | NO | |
| 2490 | 1612 | Veterano | 4169 | DAVID MENDEZ | 00:50:38 | 00:49:02 | NO | |
| 2489 | 1611 | Veterano | 2419 | JESUS OTEGUI OLAVIDE | 00:50:38 | 00:50:07 | NO | |
| 2488 | 55 | Veterana | 1541 | BEATRIZ SABE GOMEZ | 00:50:38 | 00:50:03 | NO | |
| 2486 | 1609 | Veterano | 6823 | MIGUEL TORRES GARCIA | 00:50:37 | 00:47:09 | NO | |
| 2485 | 54 | Veterana | 6519 | M AUXILIADORA RAMOS RUIZ | 00:50:37 | 00:48:46 | NO | |
| 2484 | 1608 | Veterano | 6454 | ALBERTO MESTRE MOREIRO | 00:50:37 | 00:49:00 | NO | |
| 2483 | 1607 | Veterano | 5188 | PEDRO LUIS LAZARO MORENO | 00:50:37 | 00:50:03 | NO | |
| 2482 | 1606 | Veterano | 4817 | JOSE MANUEL ESCOBAR GONZALEZ | 00:50:37 | 00:46:38 | NO | |
| 2481 | 1605 | Veterano | 3804 | OSCAR IRIBARREN ROMERA | 00:50:37 | 00:48:58 | NO | |
| 2480 | 1604 | Veterano | 2704 | JUAN QUINTEROS PEREZ | 00:50:37 | 00:49:28 | NO | |
| 2479 | 759 | Senior Masc | 23 | RAFAEL FONSECA NIETO | 00:50:37 | 00:48:50 | NO | |
| 2478 | 758 | Senior Masc | 4289 | JORGE REY MARTINEZ-SAPIÑA | 00:50:36 | 00:49:17 | NO | |
| 2477 | 1603 | Veterano | 3290 | ENRIQUE CASTILLO LAMBEA | 00:50:36 | 00:46:05 | NO | |
| 2476 | 757 | Senior Masc | 2439 | GEMAN GARCIA GOMEZ-SAENZ | 00:50:36 | 00:48:12 | NO | |
| 2475 | 1602 | Veterano | 2148 | JORGE MURO RUIZ-PEINADO | 00:50:36 | 00:49:26 | NO | |
| 2474 | 756 | Senior Masc | 7868 | CARLOS CASTRO CABO | 00:50:35 | 00:46:42 | NO | |
| 2473 | 1601 | Veterano | 7627 | LUIS MIRANDA TREJO | 00:50:35 | 00:50:23 | NO | |
| 2472 | 1600 | Veterano | 4266 | JOSE JAVIER IGLESIAS PEREIRA | 00:50:35 | 00:46:36 | NO | |
| 2471 | 53 | Veterana | 4232 | SUSANA BARRIOS GUTIERREZ | 00:50:35 | 00:48:56 | NO | |
| 2470 | 755 | Senior Masc | 2705 | JESUS SERRANO VILLARROYA | 00:50:35 | 00:47:39 | NO | |
| 2469 | 754 | Senior Masc | 5453 | CIPRIAN TIPUS | 00:50:34 | 00:46:38 | NO | |
| 2467 | 1598 | Veterano | 5113 | EDUARDO ESTEBAN DEL POZO | 00:50:34 | 00:49:33 | NO | |
| 2466 | 1597 | Veterano | 5112 | FRANCISCO JAVIER ESTEBAN DEL POZO | 00:50:34 | 00:49:33 | NO | |
| 2465 | 1596 | Veterano | 4213 | ROBERTO LUQUE COLADO | 00:50:34 | 00:48:09 | NO | |
| 2464 | 753 | Senior Masc | 4066 | IVAN GARCIA VARA | 00:50:34 | 00:48:19 | NO | |
| 2463 | 752 | Senior Masc | 3857 | GUSTAVO YAGUE ALONSO | 00:50:34 | 00:50:01 | NO | |
| 2462 | 1595 | Veterano | 3707 | IGNACIO ALCAUZA CASANTE | 00:50:33 | 00:47:22 | NO | |
| 2461 | 1594 | Veterano | 2821 | LUCA GHEDINA | 00:50:33 | 00:49:44 | NO | |
| 2460 | 751 | Senior Masc | 2373 | JUAN IBARRA FUERTES | 00:50:33 | 00:48:35 | NO | |
| 2459 | 1593 | Veterano | 1763 | VICENTE CEPEDA DE FARAGO | 00:50:33 | 00:49:28 | NO | |
| 2458 | 1592 | Veterano | 1373 | FIDEL BERMEJO COLLADO | 00:50:33 | 00:47:24 | NO | |
| 2457 | 1591 | Veterano | 1135 | RICARDO DE LA COBA SUAREZ | 00:50:33 | 00:49:57 | NO | |
| 2456 | 750 | Senior Masc | 6906 | ISMAEL JABER AVILA | 00:50:32 | 00:46:01 | NO | |
| 2455 | 1590 | Veterano | 5056 | SANTIAGO LOPEZ FERNANDEZ | 00:50:32 | 00:47:35 | NO | |
| 2454 | 52 | Veterana | 3932 | ROSA ALEXANDRA HERNANDEZ CABA | 00:50:32 | 00:49:26 | NO | |
| 2453 | 1589 | Veterano | 7305 | LUIS MIGUEL GIL MARTINEZ | 00:50:31 | 00:48:56 | NO | |
| 2452 | 749 | Senior Masc | 4719 | CARLOS LOPEZ DE ECHAZARRETA | 00:50:31 | 00:49:20 | NO | |
| 2451 | 748 | Senior Masc | 3408 | JOSE LUIS LARA JIMENEZ | 00:50:31 | 00:48:34 | NO | |
| 2448 | 1586 | Veterano | 7329 | JACINTO SARDINERO FRANCO | 00:50:30 | 00:50:24 | NO | |
| 2445 | 747 | Senior Masc | 3227 | VICTOR PASCUAL RUIZ | 00:50:30 | 00:49:51 | NO | |
| 2444 | 1583 | Veterano | 2966 | ILDEFONSO ALCAZAR TORRES | 00:50:30 | 00:49:36 | NO | |
| 2443 | 1582 | Veterano | 1422 | ANGEL PEREA MARTINEZ | 00:50:30 | 00:49:48 | NO | |
| 2442 | 1581 | Veterano | 1264 | MANUEL ANGEL RAMOS ALONSO | 00:50:30 | 00:48:36 | NO | |
| 2441 | 1580 | Veterano | 6919 | RICARDO CAYUSO SAIZ | 00:50:29 | 00:46:27 | NO | |
| 2439 | 1579 | Veterano | 3721 | PEDRO MARTIN GONZALEZ | 00:50:29 | 00:48:02 | NO | |
| 2438 | 745 | Senior Masc | 3481 | CARLOS PEREA RESA | 00:50:29 | 00:47:53 | NO | |
| 2437 | 744 | Senior Masc | 2097 | PEDRO MANUEL GARCIA CARVAJAL | 00:50:29 | 00:49:03 | NO | |
| 2436 | 45 | Senior Feme | 967 | MARIA LAGO GARCIA | 00:50:29 | 00:48:41 | NO | |
| 2435 | 1578 | Veterano | 6790 | CARLOS ARIAS OLIVARES | 00:50:28 | 00:49:11 | NO |

