Clasificación general

Página 20 de 28, mostrando 100 corredores de un total de 2760 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
572 564 Absoluta M 1482 PEDRO ARTEAGA ROPERO 00:45:31 00:45:22 SUR NO
570 562 Absoluta M 2856 SANTIAGO DIAZ RAMIREZ DE ARELLANO 00:45:29 00:45:22 SUR NO
567 559 Absoluta M 17 CARLOS CERRO TOLEDANO 00:45:28 00:45:28 SUR NO
566 558 Absoluta M 1152 VICTOR RODRIGO MELO MEDINA 00:45:27 00:45:01 SUR NO
565 557 Absoluta M 2603 ANGEL GALLEGO SANTOS-OLMO 00:45:26 00:45:17 SUR NO
564 8 Absoluta F 140 MARTA SAAVEDRA ORTIZ 00:45:26 00:45:13 SUR NO
563 556 Absoluta M 2242 JACINTO RODRIGUEZ IGLESIAS 00:45:25 00:45:04 SUR NO
562 555 Absoluta M 2131 DAVID SIMO PERALES 00:45:25 00:45:12 SUR NO
560 553 Absoluta M 332 CARLOS DAVID AVILA SANTILLANA 00:45:25 00:45:11 SUR NO
558 551 Absoluta M 1801 JORGE LUIS SANCHEZ DIAZ 00:45:24 00:44:51 SUR NO
551 544 Absoluta M 454 DIEGO BERMEJO SOTO 00:45:21 00:45:18 SUR NO
546 539 Absoluta M 2942 ISIDRO MANZANERO GUIRADO 00:45:18 00:45:14 SUR NO
545 7 Absoluta F 1698 MARTA CASTILLA JIMENEZ 00:45:18 00:45:04 SUR NO
544 538 Absoluta M 1786 FERNANDO GOMEZ LOMBARDERO 00:45:17 00:43:55 SUR NO
543 537 Absoluta M 1343 ADRIAN CRISTIAN GHIT BLIDAR 00:45:17 00:45:16 SUR NO
541 535 Absoluta M 1644 PABLO GARRIGOS RIBAGORDA 00:45:16 00:44:57 SUR NO
540 534 Absoluta M 1256 JOSE ANTONIO APARICIO RICOTE 00:45:16 00:45:07 SUR NO
539 533 Absoluta M 3034 JORGE LUIS RAMIREZ SANTOS 00:45:15 00:44:40 SUR NO
538 532 Absoluta M 192 LUIS MIGUEL SANCHEZ AVILES 00:45:15 00:45:07 SUR NO
536 530 Absoluta M 1803 ANGEL MARTIN DE MIGUEL 00:45:14 00:45:10 SUR NO
531 525 Absoluta M 49 SANTIAGO BURGUETE BRONDO 00:45:13 00:44:45 SUR NO
530 524 Absoluta M 1857 JUAN CARLOS MAYANCELA CAIZAN 00:45:12 00:45:04 SUR NO
528 522 Absoluta M 2154 EMILIANO RAMIREZ MARTIN 00:45:10 00:45:08 SUR NO
524 518 Absoluta M 2722 LUIS EDUARDO VEGA CUNUHAY 00:45:09 00:45:09 SUR NO
522 516 Absoluta M 1699 ANGEL MUÑOZ MARIN 00:45:09 00:44:54 SUR NO
521 515 Absoluta M 1662 AITOR DOMINGUEZ SANCHEZ 00:45:09 00:44:37 SUR NO
520 514 Absoluta M 1643 FERNANDO NAVARRO GALDON 00:45:09 00:44:55 SUR NO
518 512 Absoluta M 2040 DANIEL GARCIA MUÑOZ 00:45:07 00:44:42 SUR NO
515 509 Absoluta M 154 OSCAR VILLARREAL PEREZ 00:45:04 00:44:16 SUR NO
514 508 Absoluta M 1919 JOSE LUIS SANCHEZ DIAZ 00:45:03 00:44:51 SUR NO
510 504 Absoluta M 528 ANTONIO MONTALBAN CITALAN 00:45:01 00:44:39 SUR NO
508 502 Absoluta M 2575 JESUS ORTEGA MARTINEZ 00:45:00 00:44:14 SUR NO
507 501 Absoluta M 1527 MARIO CASTRILLO MARTINEZ 00:45:00 00:43:48 SUR NO
506 500 Absoluta M 2203 JOSE MANUEL MERINERO CERRO 00:44:59 00:44:59 SUR NO
503 497 Absoluta M 1360 JOSIAS JEREZ HERNANDEZ 00:44:57 00:44:19 SUR NO
502 496 Absoluta M 680 ANTONIO NOGAL MARTIN 00:44:57 00:44:26 SUR NO
499 493 Absoluta M 952 DAVID VICENTE OLIVEROS 00:44:56 00:43:16 SUR NO
498 492 Absoluta M 1966 ELIAS VAQUERO ROMERO 00:44:55 00:44:22 SUR NO
497 491 Absoluta M 235 DANIEL LABRADA MARTINEZ 00:44:55 00:44:51 SUR NO
494 488 Absoluta M 341 IÑIGO SANCHEZ GONZALEZ 00:44:54 00:44:04 SUR NO
493 6 Absoluta F 2592 GEMA DIOS MAGRO 00:44:53 00:44:45 SUR NO
492 487 Absoluta M 1708 MANUEL ROLDAN RODRIGUEZ 00:44:53 00:44:45 SUR NO
491 486 Absoluta M 145 SAMUEL DIOSDADO DE CASO 00:44:53 00:44:31 SUR NO
486 481 Absoluta M 2580 JORGE CALVO MARTIN 00:44:48 00:44:06 SUR NO
484 5 Absoluta F 842 OLGA CAO CADENAS 00:44:48 00:43:54 SUR NO
483 479 Absoluta M 814 SAMUEL RIVAS CORREGIDOR 00:44:48 00:43:54 SUR NO
475 471 Absoluta M 649 FERNANDO LLANO DIAZ-VALERO 00:44:46 00:44:26 SUR NO
474 470 Absoluta M 2449 GONZALO FERNANDEZ SAMPAYO 00:44:44 00:44:42 SUR NO
470 466 Absoluta M 1240 JUSTO BENITO DEL ALAMO 00:44:42 00:44:03 SUR NO
469 465 Absoluta M 2309 CARLOS ROUSSEL PERLA 00:44:41 00:44:04 SUR NO
465 461 Absoluta M 1794 CARLOS JIMENEZ ARRIBAS 00:44:39 00:44:35 SUR NO
463 459 Absoluta M 401 SERGIO MATEO OLMOS 00:44:39 00:44:16 SUR NO
462 458 Absoluta M 400 CHRISTIAN CAMACHO MENDEZ 00:44:39 00:44:16 SUR NO
461 457 Absoluta M 43 PEDRO REY BIEL 00:44:39 00:44:33 SUR NO
460 456 Absoluta M 1473 MIGUEL ANGEL ALTARES DEL CABO 00:44:38 00:44:29 SUR NO
456 452 Absoluta M 2294 ANGEL MARTINEZ CAMPO 00:44:35 00:43:35 SUR NO
455 451 Absoluta M 406 TEODORO ALFONSO GARCIA 00:44:35 00:44:14 SUR NO
454 450 Absoluta M 142 JOSE ANGEL MORENO CAMACHO 00:44:35 00:44:01 SUR NO
453 449 Absoluta M 2387 SERGIO BORDEL FREIRE 00:44:34 00:44:17 SUR NO
452 448 Absoluta M 3176 JESUS CANTADOR JIMENEZ 00:44:33 00:44:21 SUR NO
450 446 Absoluta M 2104 RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ 00:44:32 00:44:29 SUR NO
448 444 Absoluta M 1755 JAVIER ALCOCER MARTIN 00:44:31 00:44:26 SUR NO
445 441 Absoluta M 881 JOSE JUAN ARRANZ JUSTEL 00:44:30 00:43:55 SUR NO
443 439 Absoluta M 579 IVANILDO DANTAS 00:44:29 00:44:11 SUR NO
440 436 Absoluta M 1346 MIGUEL ANGEL MUÑOZ PEREZ 00:44:28 00:43:48 SUR NO
439 435 Absoluta M 2954 RUBEN ALVARO SANZ 00:44:27 00:43:56 SUR NO
438 434 Absoluta M 982 ANTONIO ROCAMORA PEREZ 00:44:26 00:44:01 SUR NO
436 432 Absoluta M 2385 MATHEO VALENCIA CARDONA 00:44:25 00:44:25 SUR NO
431 427 Absoluta M 739 PABLO CARMONA NARANJO 00:44:22 00:44:18 SUR NO
430 426 Absoluta M 3060 PABLO LOPEZ SERRANO 00:44:21 00:43:50 SUR NO
429 425 Absoluta M 2077 FERNANDO NIETO FERNANDEZ 00:44:21 00:44:07 SUR NO
426 422 Absoluta M 586 GABRIEL PALACIOS HERNANDEZ 00:44:21 00:44:10 SUR NO
424 420 Absoluta M 470 FRANCISCO JAVIER MOLINA SOTO 00:44:20 00:43:54 SUR NO
423 419 Absoluta M 3148 SERGIO LUCAS VALENCIANO 00:44:19 00:43:42 SUR NO
422 418 Absoluta M 2996 MARCOS CARUS GONZALEZ 00:44:19 00:44:04 SUR NO
421 417 Absoluta M 2465 JAVIER RIVAS GARCIA 00:44:19 00:43:41 SUR NO
418 414 Absoluta M 2352 ALFREDO MENDEZ MARTINEZ 00:44:18 00:44:08 SUR NO
414 410 Absoluta M 1538 ENRIQUE IGLESIAS PALOMO 00:44:16 00:44:00 SUR NO
411 407 Absoluta M 330 JUAN FRANCISCO BLAZQUEZ GARCIA 00:44:15 00:44:15 SUR NO
404 400 Absoluta M 2840 DAVID ROMOJARO ALVAREZ 00:44:09 00:43:59 SUR NO
403 399 Absoluta M 828 RICARDO SANCHEZ GOMEZ 00:44:09 00:43:47 SUR NO
402 398 Absoluta M 912 JORGE ENRIQUEZ MONTESINOS 00:44:08 00:43:51 SUR NO
399 395 Absoluta M 1823 HECTOR SANCHEZ DIAZ 00:44:07 00:43:13 SUR NO
398 394 Absoluta M 3036 ALFREDO OLMEDA GONZALO 00:44:05 00:43:36 SUR NO
394 390 Absoluta M 1207 ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 00:44:04 00:44:04 SUR NO
393 389 Absoluta M 396 GREGORI BECH SÀBAT 00:44:04 00:43:26 SUR NO
387 383 Absoluta M 673 JAVIER ESCUDERO LOPEZ 00:43:58 00:43:48 SUR NO
386 382 Absoluta M 2080 JOSE LUIS GARCIA ROMERO 00:43:57 00:43:33 SUR NO
384 380 Absoluta M 1445 DANIEL RODRIGUEZ MARTINEZ 00:43:56 00:42:47 SUR NO
380 376 Absoluta M 2257 IGNACIO HERNANDEZ ASENSIO 00:43:53 00:43:43 SUR NO
377 373 Absoluta M 1773 RAUL FERNANDEZ ARIAS 00:43:51 00:43:27 SUR NO
376 372 Absoluta M 442 JOSE MANUEL GOMEZ RESA 00:43:51 00:43:09 SUR NO
374 370 Absoluta M 2430 FERNANDO HUGO CRIADO 00:43:49 00:43:34 SUR NO
371 367 Absoluta M 1505 JOSE RAMON FERNANDEZ CALLEJA 00:43:48 00:43:42 SUR NO
370 366 Absoluta M 1368 IGNACIO DIEZ DELGADO 00:43:48 00:42:54 SUR NO
368 364 Absoluta M 576 SERGIO LOPEZ RUIZ 00:43:45 00:43:35 SUR NO
366 362 Absoluta M 1824 VICTOR MANUEL MUÑOZ OLMOS 00:43:42 00:43:25 SUR NO
364 4 Absoluta F 1969 CAROLINA RIVERA RUIZ 00:43:34 00:43:34 SUR NO
363 360 Absoluta M 1293 ISIDORO RODRIGUEZ SUAREZ 00:43:33 00:42:50 SUR NO
360 357 Absoluta M 1822 ALBERTO MORA ROSA 00:43:32 00:43:31 SUR NO
<< Anterior | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Siguiente >>