Clasificación general

Página 2 de 4, mostrando 100 corredores de un total de 392 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
265 97 PR-Senior Masc 337 ENRIQUE PERIS 00:48:47 00:48:39 00:24:21 INDEPENDIENTE NO
274 102 PR-Senior Masc 335 ABEL DURÁN MARTÍNEZ 00:49:08 00:48:56 00:24:36 ZANCADAS - VALENCIA, C. A. NO
6 5 PR-Senior Masc 334 MIGUEL ANGEL DUPLAS MATEOS 00:34:29 00:34:29 00:16:57 Mur i Castell NO
109 30 PR-Senior Masc 333 MARIO PALMERO MOLINA 00:41:32 00:41:32 00:20:25 C.D.CAMP DE MORVEDRE NO
180 64 PR-Senior Masc 332 JOSÉ ANTONIO LOZANO SÁNCHEZ 00:44:49 00:44:34 00:22:57 C.A.Vila-real NO
118 34 PR-Senior Masc 331 RICARDO ROIG BUILS 00:42:04 00:41:59 00:21:04 L'Espoleta NO
127 40 PR-Senior Masc 330 JOSE MANUEL ARNAU SANJULIAN 00:42:42 00:42:39 00:21:42 A 4 pelat NO
201 73 PR-Senior Masc 329 JESÚS GALERA FERNÁNDEZ 00:45:55 00:45:49 00:22:44 Independent NO
257 93 PR-Senior Masc 328 MANOLO PONCE ALIAGA 00:48:24 00:48:23 00:23:15 PUÇOL C.A. NO
7 6 PR-Senior Masc 327 VICENTE MARTÍNEZ ADSUARA 00:34:37 00:34:37 00:16:57 C.Correr Noulas NO
108 29 PR-Senior Masc 326 XIMO CLIMENT MELIA 00:41:31 00:41:30 00:20:35 INDEPENDIENTE NO
37 13 PR-Senior Masc 325 DAVID GONZÁLEZ SALVADOR 00:38:13 00:38:13 00:19:11 Independent NO
330 10 PR-Senior Fem 324 RAFI CUENCA GARCÍA 00:52:50 00:52:36 00:26:24 Independent NO
253 91 PR-Senior Masc 323 DEYMAR GAMBOA 00:48:06 00:48:04 00:22:48 Independent NO
373 13 PR-Senior Fem 322 ARACELI LLORACH ROCHERA 00:58:09 00:58:04 00:27:54 INDEPENDIENTE NO
359 132 PR-Senior Masc 321 DAVID BOU BOU 00:55:14 00:54:58 00:27:01 Independent NO
122 38 PR-Senior Masc 319 GUSTAVO MUÑOZ-GARCÍA MUÑOZ 00:42:24 00:42:09 00:21:48 Independent NO
1 1 PR-Senior Masc 318 MIGUEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 00:32:24 00:32:24 00:15:59 DELTA VALENCIA C.A. NO
297 112 PR-Senior Masc 317 WENCESLAO ESPINOS LUQUE 00:50:22 00:50:16 00:23:59 Triatló Vila-real NO
219 81 PR-Senior Masc 316 SALVADOR RAMOS ALFONSO 00:46:47 00:46:43 00:22:49 Independent NO
296 111 PR-Senior Masc 315 ESTEBÁN CANOS FERRERES 00:50:22 00:50:17 00:23:59 Independent NO
255 92 PR-Senior Masc 314 MARCOS BERNARDIS 00:48:15 00:48:00 00:24:02 INDEPENDIENTE NO
211 78 PR-Senior Masc 313 VÍCTOR GARCÍA JUBERA 00:46:15 00:46:05 00:22:51 L'Espoleta NO
344 126 PR-Senior Masc 312 TUJAN FABREGAT AGOST 00:53:48 00:53:43 00:27:03 Independent NO
86 24 PR-Senior Masc 311 SERGIO GARCÍA ONRUBIA 00:40:34 00:40:34 00:19:25 Independent NO
153 53 PR-Senior Masc 310 ISMAEL SALVADOR HERRERO 00:43:38 00:43:35 00:21:26 Castro d'Alfondeguilla NO
339 124 PR-Senior Masc 309 IGNACIO ROSELL 00:53:34 00:53:25 00:26:16 Independent NO
390 17 PR-Senior Fem 305 PATRICIA ROMÁN FERNÁNDEZ 01:04:41 01:04:26 00:30:40 INDEPENDIENTE NO
260 96 PR-Senior Masc 304 TOMÁS GAMIR CONILL 00:48:29 00:48:13 00:24:03 Saiyajins dels Camins NO
166 58 PR-Senior Masc 303 JOSÉ MANUEL ARNES JIMÉNEZ 00:44:17 00:44:12 00:21:33 Independent NO
303 115 PR-Senior Masc 302 RUBÉN MEDALL CHIVA 00:50:31 00:50:20 00:25:31 Independent NO
259 95 PR-Senior Masc 301 CARLOS PÉREZ GALINDO 00:48:28 00:48:19 00:24:08 C.D.CAMP DE MORVEDRE NO
292 109 PR-Senior Masc 300 JESÚS FERNÁNDEZ VILLAR 00:49:51 00:49:41 00:24:18 C.D.CAMP DE MORVEDRE NO
216 80 PR-Senior Masc 299 ARNAU BOTIFOLL RIBALTA 00:46:28 00:46:20 00:22:47 Independent NO
273 101 PR-Senior Masc 298 JOSE LUIS SUAREZ COLLADO 00:49:08 00:49:07 00:23:01 INDEPENDIENTE NO
50 17 PR-Senior Masc 297 VICENTE VICENT PALANCA 00:39:10 00:39:10 00:19:23 Independent NO
312 121 PR-Senior Masc 296 ESTEBAN VIERA ARRUEBO 00:51:07 00:50:56 00:24:59 Independent NO
29 11 PR-Senior Masc 295 RAÚL ALCACER CENTELLES 00:37:50 00:37:50 00:18:47 C.A.Running Castelló NO
196 69 PR-Senior Masc 294 MANUEL GAVALDA RUBIO 00:45:34 00:45:31 00:22:41 OFT PROINELEC TEAM NO
311 120 PR-Senior Masc 292 ALBERTO FERRIZ HUERTA 00:50:58 00:50:56 00:24:38 Montán runners NO
116 33 PR-Senior Masc 291 JOSE MARIA ALONSO PLA 00:41:55 00:41:48 00:21:12 INDEPENDIENTE NO
96 26 PR-Senior Masc 290 ALEXIS CASTELLÓ PÉREZ 00:41:09 00:41:09 00:20:10 Independent NO
53 3 PR-Senior Fem 289 MARTA PONS PEÑA 00:39:27 00:39:27 00:19:17 Team Evasion Running NO
121 37 PR-Senior Masc 288 DAVID MAZUECOS PÉREZ 00:42:17 00:42:16 00:20:29 C.A.Onda NO
35 12 PR-Senior Masc 287 RAMÓN CLAVELL CLOFENT 00:38:08 00:38:08 00:18:58 Independent NO
203 75 PR-Senior Masc 286 DAVID JIMÉNEZ CARRERAS 00:45:56 00:45:43 00:22:47 Grao Runners NO
306 116 PR-Senior Masc 285 MANUEL OLIVER PLA 00:50:42 00:50:25 00:24:36 INDEPENDIENTE NO
269 99 PR-Senior Masc 284 RAÚL MONRAVAL TORRES 00:49:03 00:48:46 00:24:08 INDEPENDIENTE NO
342 125 PR-Senior Masc 283 GUILLEM COLOMER CAMPOS 00:53:43 00:53:37 00:27:10 Independent NO
144 49 PR-Senior Masc 282 JOSE MANUEL ANDRES ROBLES 00:43:24 00:43:20 00:21:33 INDEPENDIENTE NO
302 114 PR-Senior Masc 281 JAVIER SEBASTIÁ GARCÍA 00:50:30 00:50:19 00:24:45 Independent NO
385 16 PR-Senior Fem 280 RAQUEL RODRÍGUEZ SEBASTIÁN 00:59:17 00:59:09 00:29:04 Independent NO
285 106 PR-Senior Masc 279 JORGE BARRACHINA GIL 00:49:28 00:49:25 00:24:29 Montán runners NO
48 2 PR-Senior Fem 278 AMELIA MARTÍN MARTÍNEZ 00:39:04 00:39:04 00:19:13 C.A.La Vall d'Uixó NO
89 25 PR-Senior Masc 277 DAVID ESTEVE AMORÓS 00:40:43 00:40:29 00:20:23 Independent NO
249 89 PR-Senior Masc 276 EDUARDO TORRES ALONSO 00:47:57 00:47:48 00:24:48 INDEPENDIENTE NO
176 62 PR-Senior Masc 275 VÍCTOR TRILLES PUIG 00:44:32 00:44:28 00:22:50 Independent NO
131 41 PR-Senior Masc 274 JAUME VALLS ORENGA 00:42:53 00:42:53 00:21:17 Independent NO
348 128 PR-Senior Masc 272 RICARDO FERNANDEZ TIO 00:54:19 00:54:07 00:26:53 OFT PROINELEC TEAM NO
328 9 PR-Senior Fem 271 ROSA ANA MELIA CABEDO 00:52:37 00:52:31 00:25:49 Independent NO
200 72 PR-Senior Masc 270 ROBERTO BALLESTER GAYA 00:45:55 00:45:51 00:22:41 INDEPENDIENTE NO
214 79 PR-Senior Masc 268 FRAN TUR MINGARRO 00:46:23 00:46:21 00:22:40 Independent NO
160 55 PR-Senior Masc 267 FRANCISCO JOSÉ PINTOR RECOBENIS 00:43:45 00:43:38 00:22:11 Independent NO
369 134 PR-Senior Masc 266 VICENTE PUIG BAYO 00:56:41 00:56:23 00:27:58 Independent NO
338 11 PR-Senior Fem 263 RAQUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 00:53:34 00:53:25 00:26:16 Independent NO
383 15 PR-Senior Fem 262 PATRICIA VICENTE TIDO 00:59:11 00:59:03 00:29:04 Independent NO
357 131 PR-Senior Masc 261 PEDRO NAVARRO NAVARRO GAZQUEZ 00:55:08 00:55:04 00:26:47 Independent NO
51 18 PR-Senior Masc 260 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ LOPEZ 00:39:24 00:39:24 00:19:09 club Atletismo Calambres NO
27 10 PR-Senior Masc 259 JOSE BIGORRA SORIANO 00:37:43 00:37:43 00:18:14 C.A. Ribapeu Riba-roja NO
47 16 PR-Senior Masc 258 CARLOS GARCÍA BALLESTER 00:39:04 00:39:04 00:19:13 C.A.Onda NO
228 82 PR-Senior Masc 257 ÓSCAR MARTÍ CHORDA 00:47:05 00:46:58 00:24:53 Independent NO
202 74 PR-Senior Masc 256 DAVID GALERA FERNÁNDEZ 00:45:56 00:45:50 00:22:43 Amics de la Volta al Terme NO
199 71 PR-Senior Masc 255 MIGUEL ANDRES TENDERO LÓPEZ 00:45:52 00:45:50 00:22:03 Independent NO
382 14 PR-Senior Fem 254 PATRICIA BAGÁN BERNAD 00:59:11 00:59:03 00:29:04 Club Tossalet de Figueroles NO
315 122 PR-Senior Masc 253 JOSÉ MIGUEL BENNASAR REMOLAR 00:51:13 00:51:04 00:25:36 Independent NO
237 83 PR-Senior Masc 252 ALEX REGUERA PERELLO 00:47:19 00:47:02 00:24:36 INDEPENDIENTE NO
206 55 Veterà A 250 JAVIER CAÑAS GARCÍA 00:46:00 00:45:55 00:21:39 Amics del Clot NO
353 77 Veterà A 249 FRANCISCO TORTOSA BITO 00:54:50 00:54:35 00:26:44 INDEPENDIENTE NO
14 3 Veterà A 248 JOSÉ DAVID GONZÁLEZ GARCÍA 00:35:52 00:35:52 00:17:52 C.A.Running Castelló NO
95 32 Veterà A 247 JUAN CARLOS VALLADOLID RODRÍGUEZ 00:41:05 00:40:59 00:20:23 Independent NO
165 48 Veterà A 246 SALVADOR GOMEZ GOZALBO 00:44:17 00:44:15 00:22:08 C.Correr Noulas NO
350 7 Veterana A 245 VERÓNICA FABREGAT CALDUCH 00:54:25 00:54:21 00:27:03 Independent NO
169 50 Veterà A 244 JOSE RAMÓN MARTÍN MARTÍNEZ 00:44:18 00:44:12 00:22:19 C.A.La Vall d'Uixó NO
124 38 Veterà A 242 ALFREDO GOMIS SANCHIS 00:42:33 00:42:27 00:21:04 INDEPENDIENTE NO
15 4 Veterà A 241 MANOLO PERALES RICO 00:36:06 00:36:06 00:17:52 C.Correr Noulas NO
85 29 Veterà A 240 JOSE MANUEL OMS 00:40:31 00:40:31 00:20:07 Grao Runners NO
248 3 Veterana A 239 SILVIA MARIMON GUAL 00:47:39 00:47:38 00:22:44 RUNNING CASTELLÓ NO
233 58 Veterà A 238 J.ANTONIO ANDRÉS FAJARDO 00:47:15 00:47:04 00:23:24 Independent NO
145 41 Veterà A 237 FCO. JAVIER LIROLA SANTOS 00:43:25 00:43:21 00:21:16 c d camp de morvedre NO
158 46 Veterà A 236 DAVID RUBIO ESTEBAN 00:43:43 00:43:41 00:21:21 NOULAS - NULES C.C. NO
291 66 Veterà A 234 DAVID ANDRES ARGUDO 00:49:51 00:49:41 00:24:18 INDEPENDIENTE NO
40 1 Veterana A 233 PATRICIA LORENA MONTALVO ITAS 00:38:36 00:38:36 00:18:49 C.A. ALBACETE DIPUTACIóN NO
288 65 Veterà A 232 MANUEL FORCE TORRES 00:49:46 00:49:37 00:24:48 INDEPENDIENTE NO
12 2 Veterà A 231 ARTURO LLOBREGAT GOMEZ 00:35:31 00:35:31 00:17:52 CAFE ANGEL NO
83 28 Veterà A 230 GOZALO REDÓN MARTÍNEZ 00:40:29 00:40:29 00:19:44 Rock&Running NO
243 62 Veterà A 229 ERIC FERRY 00:47:26 00:47:20 00:23:03 Independent NO
80 26 Veterà A 228 FRANCISCO GARCIA ONRUBIA 00:40:22 00:40:22 00:19:17 INDEPENDIENTE NO
111 35 Veterà A 227 JESÚS ROGLÁ MARTÍNEZ 00:41:37 00:41:35 00:20:33 A 4 pelat NO
320 69 Veterà A 226 EMIL TALABA 00:51:41 00:51:39 00:25:18 C.A.Onda NO
117 36 Veterà A 225 PEDRO JOSE GONZALEZ PEREA 00:41:56 00:41:49 00:20:50 LES AGULLES NO