Clasificación general

Página 2 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 596 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
557 102 MASTER 40 MASC 628 MANUEL MONTON CERVERA 04:21:16 04:19:48 NO
536 95 MASTER 40 MASC 235 JOSE VICENTE SERRANO NAVARRO 04:14:16 04:13:50 MTB MES QUE BIKES NO
294 36 MASTER 40 MASC 242 RAFAEL ROCA ORTS 03:14:26 03:13:10 NO
291 35 MASTER 40 MASC 228 JAVIER ZARAGOZA ANTICH 03:14:04 03:12:51 BTT GALGOS DE SILLA NO
584 111 MASTER 40 MASC 672 ANTONIO GUILL IBAÑEZ 04:47:25 04:46:25 B.A.C. NO
286 34 MASTER 40 MASC 182 JOSE MIGUEL GALLEGO BONET 03:13:11 03:12:26 EL BULTO NO
279 33 MASTER 40 MASC 245 JULIO VALERO LLUESMA 03:12:31 03:11:50 NO
163 15 MASTER 40 MASC 167 JESUS DEVAL DEL TORO 02:53:50 02:53:32 G.C. RIBA-ROJA NO
274 32 MASTER 40 MASC 12 LUIS BOLLA 03:10:45 03:10:11 Xabia Bikers NO
273 31 MASTER 40 MASC 142 SANTIAGO MOISES MARTINEZ CORTINA 03:10:44 03:09:39 ------ NO
271 30 MASTER 40 MASC 106 FRANCISCO LACABA QUESADA 03:10:38 03:10:27 NO
270 29 MASTER 40 MASC 584 ETTORE ARIMILI 03:10:31 03:09:48 BULTO NO
265 28 MASTER 40 MASC 692 JOSE ANTONIO PEREZ SEGURA 03:09:48 03:08:58 NO
264 27 MASTER 40 MASC 684 MIGUEL ANGEL PEREZ SEGURA 03:09:48 03:09:01 NO
261 26 MASTER 40 MASC 146 M MARTINEZ ZARAGOZI 03:08:06 03:07:35 CLUB CICLISTA ALTEA NO
124 9 MASTER 40 MASC 291 PEDRO JESUS MARTINEZ SANCHEZ 02:45:04 02:44:44 NO
106 7 MASTER 40 MASC 262 SILVERIO FENOLLOSA ORENGA 02:41:20 02:41:10 MIRA NO
86 5 MASTER 40 MASC 216 JUAN BOLUDA SOLER 02:36:51 02:36:51 BTT MOIXENT - LA PANDA DE PALMER NO
150 13 MASTER 40 MASC 465 JUAN CARLOS VILLALBA MUNERA 02:50:50 02:50:23 INDEPENDIENTE NO
396 62 MASTER 40 MASC 233 FRANCISCO GARCIA MURCIA 03:37:29 03:36:59 MTB MES QUE BIKE NO
242 25 MASTER 40 MASC 680 JUANBA CALATAYUD LOZANO 03:04:36 03:04:34 SPIRIT BIKE NO
405 64 MASTER 40 MASC 751 DAVID PIQUERAS APARICIO 03:39:10 03:37:53 NO
400 63 MASTER 40 MASC 488 RAFAEL RAMOS GUTIERREZ 03:38:20 03:37:07 NO
423 67 MASTER 40 MASC 268 MATIAS HERNANDEZ ROVIRA 03:44:33 03:43:34 B.A.C. NO
436 70 MASTER 40 MASC 679 JOSE MARIA MARTINEZ IBAÑEZ 03:48:31 03:47:03 CENTRE EXCURSI TORRENT NO
432 69 MASTER 40 MASC 645 FRANCISCO JAVIER NAVARRO PRIMO 03:47:33 03:46:32 B.A.C. NO
422 66 MASTER 40 MASC 658 JOSE RAMON MUÑOZ ALCAÑIZ 03:43:31 03:41:57 BTT ESTAMPIDA NO
439 71 MASTER 40 MASC 339 JORGE MARTINEZ HERNANDEZ 03:48:49 03:47:15 EL MOLINILLO NO
440 72 MASTER 40 MASC 626 JORDI RIBERA GIMENO 03:48:51 03:47:31 RIBARROJA NO
185 19 MASTER 40 MASC 173 MENACHEZ FERNANDEZ 02:56:03 02:55:33 Ciclos Valencia NO
459 75 MASTER 40 MASC 170 FRANCISCO BAD 03:54:04 03:53:09 G.C. RIBA-ROJA NO
227 24 MASTER 40 MASC 128 VICENTE BARBERA GOMEZ 03:03:47 03:03:39 CLUB CICLISTA GEVES NO
226 23 MASTER 40 MASC 419 JOSE JAVIER SAEZ TOMAS 03:03:41 03:02:57 COMPIEDRAS NO
492 80 MASTER 40 MASC 548 ANTONIO MARQUES CRESPO 04:00:47 04:00:13 CUL TACAT NO
478 78 MASTER 40 MASC 241 EDUARDO SORIANO PIQUER 03:58:51 03:57:39 NO
458 74 MASTER 40 MASC 511 ARTURO GALATEO GARZON 03:54:03 03:53:09 GC RIBAROJA NO
221 22 MASTER 40 MASC 483 NACHO MIGUEL VIALA 03:02:54 03:02:39 CALDERONA EXTREME BIKES NO
514 84 MASTER 40 MASC 504 JOSE LUIS PEREZ RUIZ 04:06:22 04:06:01 BTT REQUENA NO
504 83 MASTER 40 MASC 416 JESUS SANTOS CORES 04:05:29 04:04:05 NO
520 86 MASTER 40 MASC 41 I BEOBIDE ECHAVE 04:07:28 04:06:34 G.C. RIBA-ROJA NO
154 14 MASTER 40 MASC 151 JAVIER PERIS SILLA 02:51:19 02:51:17 TEAM AGULLES NO
526 90 MASTER 40 MASC 314 EDUARDO BERNAT MAYOR 04:08:26 04:06:46 TEAM EL MOSQUITO ESTAMPAO NO
522 88 MASTER 40 MASC 252 JORGE LLACER NAVARRO 04:07:36 04:06:34 - NO
534 94 MASTER 40 MASC 590 EUGENI SEGARRA MARI 04:12:47 04:10:12 NO
447 73 MASTER 40 MASC 695 PEDRO JOSE CAUDET ESTEVE 03:51:07 03:50:19 NO
529 91 MASTER 40 MASC 752 SERGIO TORRALBA ESTEVE 04:09:31 04:08:00 BTT ALBAL NO
541 97 MASTER 40 MASC 410 JOSE ANTONIO ROS LOPEZ 04:16:06 04:14:46 BTT LA GAVILLA VERDE NO
550 99 MASTER 40 MASC 280 FRANCISCO ROCHER COLLADO 04:19:57 04:18:34 NO
538 96 MASTER 40 MASC 571 CARLOS LOZANO CARDONA 04:14:41 04:13:53 NO
562 104 MASTER 40 MASC 421 ANTONIO BORDALLO MONTON 04:26:26 04:25:16 NO
556 101 MASTER 40 MASC 384 RICARDO COLLADOS CATALAN 04:21:11 04:20:05 CLUB CICLISTA TUROLENSE NO
203 21 MASTER 40 MASC 514 GERARDO PLANELLS SIMO 02:59:30 02:59:17 NO
567 106 MASTER 40 MASC 454 BENITO AZNAR PETRIZ 04:34:41 04:33:33 NO
581 109 MASTER 40 MASC 265 VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ 04:47:24 04:46:26 B.A.C. NO
30 1 MASTER 40 MASC 713 RICARDO CAÑIZARES GARCIA 02:24:03 02:24:02 CC UTIEL NO
569 108 MASTER 40 MASC 46 MANUEL FERNANDEZ VERDU 04:34:52 04:33:43 NO
591 113 MASTER 40 MASC 311 FRANCISCO JAVIER MACIAS HERRANZ 04:50:17 04:49:41 NO
164 16 MASTER 40 MASC 631 JOSE LUIS ESCRIBANO ARELLANO 02:54:00 02:52:30 LA PEÑA S'ESPEÑA NO
195 20 MASTER 40 MASC 163 JOSE CHISVERT BRISA 02:58:18 02:57:40 G.C. RIBA-ROJA NO
585 112 MASTER 40 MASC 630 JOSE MANUEL ALMUDEVER CERVERO 04:47:26 04:46:28 B.A.C. NO
387 240 MASTER 30 MASC 38 SANTIAGO SORIANO JIMENEZ 03:35:43 03:35:11 BTT ALBAL NO
383 237 MASTER 30 MASC 546 CARLOS MOYA MARCILLA 03:34:37 03:33:12 ESTIGALGOS SILLA NO
382 236 MASTER 30 MASC 225 FRANCISCO JAVIER CARRASCO BARBA 03:34:34 03:33:27 NO
376 235 MASTER 30 MASC 62 MIGUEL GONZALEZ FELGUERAS 03:33:59 03:33:21 BTT ROCAFORT NO
374 234 MASTER 30 MASC 226 RICARDO JOSE SANCHO MARTINEZ 03:33:50 03:33:43 NO
365 228 MASTER 30 MASC 374 CECILIO PEREZ LOPEZ 03:30:26 03:30:11 LIBRE NO
360 227 MASTER 30 MASC 470 JOSE MANUEL NAVARRO VELEZ 03:29:16 03:28:48 ORATILLOS NO
359 226 MASTER 30 MASC 309 ROBERTO LOPEZ MONTEAGUDO 03:28:38 03:27:50 ARRAKLANES CASAS DE EUFEMIA NO
358 225 MASTER 30 MASC 350 VICENTE PLANELLES BELTRAN 03:28:36 03:28:29 BTT LA VALL D'UIXO NO
596 347 MASTER 30 MASC 480 MIGUEL ANGEL ARGILES GARCIA 05:00:38 04:59:08 NO
339 217 MASTER 30 MASC 197 CARLOS FERRI PEDRALVA 03:24:30 03:22:59 PANCHOS BIKE NO
337 216 MASTER 30 MASC 157 NAT TURJANICOV 03:24:06 03:23:33 GD BELGA NO
336 215 MASTER 30 MASC 111 ANDRES RODRIGUEZ CANOVAS 03:24:03 03:23:35 NO
335 214 MASTER 30 MASC 113 MIGUEL ANGEL HERNANSAIZ BLANCH 03:24:02 03:23:35 NO
334 213 MASTER 30 MASC 349 VICENTE CASTELLO PEREZ 03:23:55 03:23:46 BTT LA VALL D'UIXO NO
333 212 MASTER 30 MASC 646 FERNADO GALLEGO GARCIA 03:23:48 03:23:14 PC MISLATA NO
331 211 MASTER 30 MASC 522 RICARDO REQUENI GUILLEN 03:23:32 03:22:58 G. ATLETICO SOBRARBE NO
330 210 MASTER 30 MASC 538 VICENT LLADRO MAGRANER 03:23:27 03:23:23 NO
328 209 MASTER 30 MASC 490 FLORENCIO GARCIA PIQUERAS 03:23:23 03:22:20 MTB TORRENT NO
326 208 MASTER 30 MASC 375 DAVID VILLALBA MONTEJANO 03:21:26 03:20:23 NO
161 101 MASTER 30 MASC 271 ANTONIO RUBEN ALCALDE LOPEZ 02:53:07 02:52:25 HOSTERIA DE CANETE NO
293 188 MASTER 30 MASC 387 SERGIO ROSA CORCOLES 03:14:08 03:13:28 G.C. RIBA-ROJA NO
289 187 MASTER 30 MASC 125 JOSE ANTONIO MARTINEZ NAVARRO 03:13:40 03:13:30 LA PAJARA NO
288 186 MASTER 30 MASC 227 DAVID PIQUERAS GARCIA 03:13:25 03:12:26 BTT LOS DUQUES NO
283 185 MASTER 30 MASC 238 VICENTE BALLESTER PARDO 03:12:53 03:11:59 C.C.PUZOL NO
282 184 MASTER 30 MASC 337 SALVA IZQUIERDO MARTINEZ 03:12:38 03:12:09 3PLAY NO
281 183 MASTER 30 MASC 644 JOSE LUIS ALARCON GARRIDO 03:12:37 03:11:58 BTT ROCAFORT NO
280 182 MASTER 30 MASC 681 JORGE MARTINEZ CALATAYUD 03:12:36 03:11:16 NO
277 181 MASTER 30 MASC 664 RAMON SUAREZ GARCIA 03:11:19 03:09:51 MAPELOR VALENCIA NO
276 180 MASTER 30 MASC 371 MANUEL PONCE ALIAGA 03:11:19 03:10:36 PEPE KOL- KODAMA NO
275 179 MASTER 30 MASC 342 FRANCISCO PLAZA CATALAN 03:10:46 03:09:14 LA BRANC NO
268 178 MASTER 30 MASC 354 PABLO SERRA RUBIO 03:10:03 03:09:21 CASAS DE EUFEMIA NO
267 177 MASTER 30 MASC 112 JOAQUIN SALES AGUILAR 03:10:03 03:09:17 CLUB CICLISTA MASSALFASSAR NO
266 176 MASTER 30 MASC 15 RAMON SANTANO DELGADO 03:10:00 03:09:25 P.C. PORTE NO
263 175 MASTER 30 MASC 698 JUANJO GARCIA PEREZ 03:09:15 03:08:33 ROCAFOR NO
262 174 MASTER 30 MASC 392 JAVIER NOVES ALMANSA 03:08:37 03:07:54 BTT ROCAFORT NO
193 123 MASTER 30 MASC 333 JOSE MARTORELL PONS 02:58:12 02:57:11 SUECA BIKERS NO
192 122 MASTER 30 MASC 19 JOSE M. CASTILLO CARMONA 02:58:00 02:56:11 BTT UPV NO
191 121 MASTER 30 MASC 175 EDUARDO BADAL MARIN 02:57:59 02:57:20 G.C. RIBA-ROJA NO
190 120 MASTER 30 MASC 537 JUAN JOSE GUERRA SAENZ 02:57:40 02:57:21 NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >>