Clasificación general

Página 2 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 596 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
399 248 MASTER 30 MASC 521 FRANCISCO RUIZ DE ANTONIO 03:38:18 03:36:47 CENIZATE NO
400 63 MASTER 40 MASC 488 RAFAEL RAMOS GUTIERREZ 03:38:20 03:37:07 NO
401 249 MASTER 30 MASC 649 FRANCISCO GARCIA LUQUE 03:38:29 03:37:47 NO
402 250 MASTER 30 MASC 705 DANIEL ROLDAN HUBER 03:38:51 03:38:38 HO HAY GÜEVOS NO
403 251 MASTER 30 MASC 689 JOAQUIN PEREZ MESIAS 03:38:56 03:37:36 PENYA EL RUC NO
404 252 MASTER 30 MASC 325 FRANCISCO JAVIER ESCUDERO GARCIA 03:39:00 03:38:07 EL HUMEDAL DEL QUIJOTE NO
405 64 MASTER 40 MASC 751 DAVID PIQUERAS APARICIO 03:39:10 03:37:53 NO
406 65 MASTER 40 MASC 336 SALVADOR PARDO BARBER 03:39:19 03:37:51 Pe NO
407 58 ELITE MASC 553 RAUL GARCIA SAEZ 03:39:24 03:39:24 NO
408 253 MASTER 30 MASC 184 JOSE MIGUEL VALDIVIA GIL 03:39:45 03:38:31 MOATROS NO
409 11 VETERANOS 208 JOAQUIN BURGOS ARMERO 03:39:45 03:38:56 CC Benetusser NO
410 59 ELITE MASC 578 RAUL MARQUEZ RODRIGUEZ 03:39:45 03:38:39 NO
411 60 ELITE MASC 552 JOSEP MANUEL LUCH DOMENECH 03:40:21 03:40:05 NO
412 12 VETERANOS 33 ENRIQUE MONTOLIU DE AMOS 03:40:24 03:39:51 MTB MES QUE BIKES NO
413 254 MASTER 30 MASC 224 JOSÉ ANDRÉS ARGENTE 03:40:24 03:39:39 CC SEDAVI NO
414 15 SUB 23 MASC 466 JULIO ALBERTO VICENTE RODRIGO 03:40:29 03:39:37 RIBARROJA NO
415 61 ELITE MASC 357 GUSTAVO MARTINEZ NAVARRO 03:40:34 03:39:45 NO
416 255 MASTER 30 MASC 48 JUAN MARTORELL APARICIO 03:40:36 03:39:37 MOUNTAIN-BIKE EL CUC NO
417 13 VETERANOS 707 JOAQUIN CUBERO AGUILAR 03:40:46 03:39:59 CC UTIEL NO
418 256 MASTER 30 MASC 662 GUSTABO MONZON DELGADO 03:40:49 03:39:37 NO
419 62 ELITE MASC 609 MIGUEL SALCEDO GARCIA 03:41:23 03:41:09 NO
420 257 MASTER 30 MASC 481 JOSE ENRIQUE ESCRIBANO GOMEZ 03:41:37 03:40:22 NO
421 258 MASTER 30 MASC 97 OSCAR RABADAN LORENZO 03:42:23 03:42:15 ADDICT BIKE TEAM NO
422 66 MASTER 40 MASC 658 JOSE RAMON MUÑOZ ALCAÑIZ 03:43:31 03:41:57 BTT ESTAMPIDA NO
423 67 MASTER 40 MASC 268 MATIAS HERNANDEZ ROVIRA 03:44:33 03:43:34 B.A.C. NO
424 259 MASTER 30 MASC 643 JOSE LLACER ROSALENY 03:44:33 03:43:36 NO
425 260 MASTER 30 MASC 368 MANUEL FONTESTAD MENDOZA 03:44:34 03:43:25 MASSALFASSAR NO
426 68 MASTER 40 MASC 593 JUAN ZAMORA PRIETO 03:44:35 03:43:33 NO
427 261 MASTER 30 MASC 352 MARCELO MARTINEZ PEREZ 03:45:39 03:44:30 TRIATLON UPV NO
428 262 MASTER 30 MASC 506 RAUL GUTIERREZ FERNANDEZ 03:46:05 03:45:16 NO
429 263 MASTER 30 MASC 263 TOM HERNANDEZ MARTINEZ 03:46:11 03:45:13 B.A.C. NO
430 264 MASTER 30 MASC 362 ANGEL LLOPIS GARCIA 03:46:15 03:45:24 Club Deportivo Ciclista Divesa NO
431 63 ELITE MASC 417 DIEGO LORAS ABRIL 03:46:51 03:46:51 ASOCIACION DEPORTIVA VILLARQUEMADO NO
432 69 MASTER 40 MASC 645 FRANCISCO JAVIER NAVARRO PRIMO 03:47:33 03:46:32 B.A.C. NO
433 265 MASTER 30 MASC 567 MARTIN SOTO VELASCO 03:47:37 03:47:17 CICLOS VALENCIA NO
434 266 MASTER 30 MASC 47 VICTOR MACHANCOSES PONS 03:47:53 03:46:49 BTT SILLA NO
435 267 MASTER 30 MASC 458 FRANCISCO DURA FITA 03:48:21 03:48:05 NO
436 70 MASTER 40 MASC 679 JOSE MARIA MARTINEZ IBAÑEZ 03:48:31 03:47:03 CENTRE EXCURSI TORRENT NO
437 268 MASTER 30 MASC 88 ANTON DELCHEV STEFANOV 03:48:41 03:47:02 SERPI L'ORXA BENIARRES NO
438 269 MASTER 30 MASC 423 ALBERTO ALBA GARCIA 03:48:47 03:47:37 BTTSILLA NO
439 71 MASTER 40 MASC 339 JORGE MARTINEZ HERNANDEZ 03:48:49 03:47:15 EL MOLINILLO NO
440 72 MASTER 40 MASC 626 JORDI RIBERA GIMENO 03:48:51 03:47:31 RIBARROJA NO
441 270 MASTER 30 MASC 694 MARCOS ALEIXANDRE BRU 03:49:03 03:47:42 PENYA EL RUC NO
442 271 MASTER 30 MASC 295 AGUSTIN LOPEZ PLUMED 03:49:16 03:48:13 trencapinyos NO
443 272 MASTER 30 MASC 136 MIGUEL FABRA IBA 03:49:17 03:48:39 LA PAJARA NO
444 273 MASTER 30 MASC 486 JUAN BAUTISTA BIGORRA BADIA 03:49:36 03:48:41 NO
445 14 VETERANOS 118 GASPAR LOZANO GIL 03:50:37 03:49:31 TUROLENSE NO
446 15 VETERANOS 541 DIONISIO BERNAL GONZALEZ 03:51:00 03:50:29 NO
447 73 MASTER 40 MASC 695 PEDRO JOSE CAUDET ESTEVE 03:51:07 03:50:19 NO
560 22 VETERANOS 320 ANGEL BELTRAN MURCIA 04:25:10 04:24:31 NO
523 315 MASTER 30 MASC 140 IVAN GRIÑO SANMARTIN 04:08:04 04:07:08 NO
524 316 MASTER 30 MASC 275 MIGUEL ANGEL CAÑAVERAS GOMEZ 04:08:05 04:06:46 BTT MONCADA NO
525 89 MASTER 40 MASC 566 VICENTE ALEGRE BALLESTER 04:08:14 04:06:58 NO
526 90 MASTER 40 MASC 314 EDUARDO BERNAT MAYOR 04:08:26 04:06:46 TEAM EL MOSQUITO ESTAMPAO NO
527 20 VETERANOS 22 NICOLAS GABALDON DOMINGUEZ 04:08:44 04:07:52 GC RIBA ROJA NO
528 76 ELITE MASC 344 RAMON AGUSTIN SANCHEZ CORTELL 04:09:31 04:07:56 CLARET NO
529 91 MASTER 40 MASC 752 SERGIO TORRALBA ESTEVE 04:09:31 04:08:00 BTT ALBAL NO
530 317 MASTER 30 MASC 395 DELFIN ARTIGAS ROS 04:09:38 04:08:59 G.C. RIBA-ROJA NO
531 92 MASTER 40 MASC 543 FERNANDO GALEA RUBIO 04:09:49 04:08:23 NO
532 77 ELITE MASC 358 FERNANDO LORENTE GARCIA 04:09:51 04:09:01 NO
533 93 MASTER 40 MASC 281 JESUS PE 04:10:02 04:08:47 B.A.C. NO
534 94 MASTER 40 MASC 590 EUGENI SEGARRA MARI 04:12:47 04:10:12 NO
535 318 MASTER 30 MASC 297 PETER PAUL KOLENDER 04:13:55 04:13:28 TEAM BIKER PEROLETS NO
536 95 MASTER 40 MASC 235 JOSE VICENTE SERRANO NAVARRO 04:14:16 04:13:50 MTB MES QUE BIKES NO
537 319 MASTER 30 MASC 351 DAVID PUCHE BAUTISTA 04:14:18 04:13:59 CLUB CICLISTA YECLA NO
538 96 MASTER 40 MASC 571 CARLOS LOZANO CARDONA 04:14:41 04:13:53 NO
539 320 MASTER 30 MASC 377 MIGUEL ANGEL BERNAL MILLAN 04:15:14 04:14:02 - NO
540 321 MASTER 30 MASC 407 JOSE JAVIER BLANCO RICO 04:16:06 04:14:46 BTT LA GAVILLA VERDE NO
541 97 MASTER 40 MASC 410 JOSE ANTONIO ROS LOPEZ 04:16:06 04:14:46 BTT LA GAVILLA VERDE NO
542 78 ELITE MASC 449 SALVADOR LOPEZ DURO 04:16:54 04:15:20 NO
543 322 MASTER 30 MASC 450 JAVIER BIOT POVEDA 04:16:54 04:15:20 NO
544 323 MASTER 30 MASC 613 RAFAEL BLASCO TEJEDOR 04:17:09 04:15:28 NO
545 98 MASTER 40 MASC 616 JOSE MANUEL ALARCON TARIN 04:17:09 04:15:42 NO
546 324 MASTER 30 MASC 308 VALENTIN SAMPEDRO FERNANDEZ 04:17:24 04:16:13 BENISSA NO
547 325 MASTER 30 MASC 187 JESUS SORIANO RAGA 04:18:34 04:17:45 Llombai NO
548 21 VETERANOS 453 JUAN MANUEL BENITO PEREZ 04:19:30 04:18:22 NO
549 79 ELITE MASC 378 RAFAEL USEDO VALLES 04:19:51 04:18:39 - NO
550 99 MASTER 40 MASC 280 FRANCISCO ROCHER COLLADO 04:19:57 04:18:34 NO
551 326 MASTER 30 MASC 282 ANGEL ROBERTO LUJAN 04:19:57 04:18:35 HAY NO
552 327 MASTER 30 MASC 299 FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ 04:20:48 04:20:20 TEAM BIKER PEROLETS NO
553 100 MASTER 40 MASC 491 LUIS FERNANDO GARCIA GOMEZ 04:20:52 04:20:29 MAYFREND NO
554 328 MASTER 30 MASC 455 ALVARO AZNAR SEVILLA 04:21:02 04:19:54 NO
555 329 MASTER 30 MASC 551 FRANCISCO JOSE GALLARDO GOMEZ 04:21:04 04:19:24 NO
556 101 MASTER 40 MASC 384 RICARDO COLLADOS CATALAN 04:21:11 04:20:05 CLUB CICLISTA TUROLENSE NO
557 102 MASTER 40 MASC 628 MANUEL MONTON CERVERA 04:21:16 04:19:48 NO
558 80 ELITE MASC 434 DAVID FERRER RUIZ 04:23:05 04:21:48 MTB EL PUIG NO
559 81 ELITE MASC 319 ANGEL BELTRAN GARCIA 04:24:57 04:24:18 NO
588 341 MASTER 30 MASC 288 GERARDO MARTÍNEZ MARTINEZ 04:49:14 04:48:48 NO
579 338 MASTER 30 MASC 512 JUAN JOSE SANCHIS GAMEZ 04:41:08 04:40:35 NO
580 339 MASTER 30 MASC 246 JULI JIM 04:46:34 04:44:31 MTB MIRA NO
581 109 MASTER 40 MASC 265 VICENTE MARTINEZ HERNANDEZ 04:47:24 04:46:26 B.A.C. NO
582 2 MASTER 30 FEM 420 DEBORA TORRES ESCURIOLA 04:47:24 04:46:05 C.D. UPV NO
583 110 MASTER 40 MASC 624 FRANCISCO JOSE PENALVA QUILIS 04:47:25 04:46:28 B.A.C. NO
584 111 MASTER 40 MASC 672 ANTONIO GUILL IBAÑEZ 04:47:25 04:46:25 B.A.C. NO
585 112 MASTER 40 MASC 630 JOSE MANUEL ALMUDEVER CERVERO 04:47:26 04:46:28 B.A.C. NO
586 24 VETERANOS 259 FRANCISCO MANUEL FERRANDIS BENEITO 04:49:14 04:47:36 NO
587 340 MASTER 30 MASC 286 RAUL FORNES MARÍ 04:49:14 04:48:51 NO
595 2 ELITE FEM 284 EMMA CUSHLEY 05:00:33 04:58:57 NO
593 345 MASTER 30 MASC 513 JORGE LLOPIS GARCIA 04:59:34 04:59:02 NO
594 346 MASTER 30 MASC 283 ISAAC LORCA DÍEZ 05:00:33 04:59:04 NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >>