Clasificación general
| Página 2 de 4, mostrando 100 corredores de un total de 368 | 
                                  | 
    
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 13 | Veterana A | 490 | MARIA VALDIVIA MUÑOZ | 00:28:06 | 00:27:38 | NO | |
| 166 | 59 | Veterano A | 529 | MARCOS PRADOS MEDINA | 00:22:03 | 00:21:58 | NO | |
| 186 | 71 | Veterano A | 262 | MARCELO MONTORO DEL ARCO | 00:22:32 | 00:22:26 | NO | |
| 155 | 54 | Veterano A | 599 | MANUEL SOTO LOPEZ | 00:21:40 | 00:21:09 | NO | |
| 47 | 11 | Senior M | 339 | MANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ | 00:18:24 | 00:18:20 | NO | |
| 127 | 46 | Senior M | 589 | MANUEL RAMIREZ DELGADO | 00:20:54 | 00:20:37 | NO | |
| 62 | 14 | Senior M | 475 | MANUEL MARTINEZ MURIANA | 00:18:52 | 00:18:52 | NO | |
| 37 | 1 | Veterano C | 360 | MANUEL LOPEZ CRUZ | 00:18:10 | 00:18:08 | NO | |
| 85 | 33 | Veterano A | 351 | MANUEL JUAN FILGAIRA SANCHEZ | 00:19:45 | 00:19:34 | NO | |
| 194 | 66 | Senior M | 382 | MANUEL JESUS PALACIOS MARTOS | 00:22:38 | 00:22:31 | NO | |
| 112 | 35 | Senior M | 459 | MANUEL JESUS OBRA GAMEZ | 00:20:31 | 00:20:28 | NO | |
| 228 | 21 | Veterano B | 361 | MANUEL GARCIA VILLAR | 00:23:45 | 00:23:22 | NO | |
| 67 | 16 | Senior M | 422 | MANUEL GARCIA EXPOSITO | 00:19:03 | 00:18:57 | NO | |
| 263 | 31 | Promesa M | 514 | MANUEL FERNANDEZ SOTO | 00:25:05 | 00:24:35 | NO | |
| 172 | 63 | Veterano A | 479 | MANUEL DE LA FUENTE RUZ | 00:22:11 | 00:21:52 | NO | |
| 103 | 38 | Veterano A | 376 | MANUEL CONDE ANGUITA | 00:20:14 | 00:19:56 | NO | |
| 165 | 58 | Veterano A | 474 | MANUEL CANO ORDOÑEZ | 00:22:00 | 00:21:48 | NO | |
| 229 | 89 | Veterano A | 449 | MANUEL ANGEL REDONDO SOTO | 00:23:45 | 00:23:15 | NO | |
| 129 | 2 | Veterano C | 489 | MANUEL TIERRA ORTA | 00:20:55 | 00:20:40 | NO | |
| 174 | 16 | Veterano B | 273 | MANUEL MOLINA BLAZQUEZ | 00:22:13 | 00:21:57 | NO | |
| 7 | 2 | Veterano A | 455 | MANUEL LARA MEDINA | 00:16:20 | 00:16:19 | NO | |
| 89 | 35 | Veterano A | 530 | MANUEL DE LA TORRE MEDINA | 00:19:53 | 00:19:50 | NO | |
| 365 | 122 | Veterano A | 500 | MANUEL CASTRO VALENZUELA | 00:33:56 | 00:33:45 | NO | |
| 271 | 6 | Veterana A | 519 | MANOLI VAZQUEZ RODRIGUEZ | 00:25:20 | 00:25:05 | NO | |
| 246 | 9 | Senior F | 282 | M BENI BELLIDO SERRANO | 00:24:15 | 00:23:53 | NO | |
| 259 | 4 | Veterana A | 304 | LUISA HERNANDEZ PALACIOS | 00:24:58 | 00:24:43 | NO | |
| 176 | 65 | Veterano A | 291 | LUIS MORENO MOLINO | 00:22:17 | 00:22:08 | NO | |
| 269 | 100 | Veterano A | 471 | LUIS MARIA MARTINEZ ARREDONDO | 00:25:19 | 00:25:05 | NO | |
| 249 | 7 | Veterano C | 478 | LUIS JOSE DONCEL IRAIZOZ | 00:24:35 | 00:24:16 | NO | |
| 74 | 30 | Veterano A | 421 | LUIS JESUS COBO CORRAL | 00:19:12 | 00:19:10 | NO | |
| 64 | 27 | Veterano A | 268 | LUIS GARCIA RIOS | 00:18:54 | 00:18:52 | NO | |
| 325 | 24 | Senior F | 327 | LUCIA BERLANGA VEGA | 00:27:31 | 00:27:08 | NO | |
| 20 | 8 | Veterano A | 458 | LUCAS ROMAN VILLACAÑAS | 00:17:24 | 00:17:21 | NO | |
| 80 | 8 | Veterano B | 368 | LORENZO SANCHEZ FERNANDEZ | 00:19:35 | 00:19:22 | NO | |
| 343 | 10 | Promesa F | 415 | LAURA COCERA MARTINEZ | 00:30:16 | 00:29:48 | NO | |
| 152 | 14 | Veterano B | 328 | JUSTO GARCIA CARDENAS | 00:21:35 | 00:21:27 | NO | |
| 254 | 30 | Promesa M | 277 | JULIO MUÑOZ CAMARA | 00:24:41 | 00:24:23 | NO | |
| 351 | 94 | Senior M | 609 | JULIO ALBERTO ALBA | 00:31:41 | 00:31:38 | NO | |
| 145 | 3 | Absoluta F | 247 | JUANA MARIA SORIA COPADO | 00:21:19 | 00:21:15 | NO | |
| 320 | 11 | Veterana A | 329 | JUANA MARIA GARCIA VILLEN | 00:27:18 | 00:27:02 | NO | |
| 334 | 3 | Veterana B | 575 | JUANA HORTAL HURTADO | 00:28:13 | 00:27:54 | NO | |
| 180 | 68 | Veterano A | 232 | JUAN RAMON DE LA OBRA MOLINA | 00:22:23 | 00:22:07 | NO | |
| 14 | 4 | Promesa M | 258 | JUAN PEDRO BUENO FERNANDEZ | 00:17:08 | 00:17:08 | NO | |
| 322 | 113 | Veterano A | 453 | JUAN PABLO LEIVA MARTINEZ | 00:27:21 | 00:26:54 | NO | |
| 323 | 114 | Veterano A | 297 | JUAN MUGUEL FERNANDEZ GALLARDO | 00:27:28 | 00:27:13 | NO | |
| 224 | 87 | Veterano A | 612 | JUAN MOYANO LOPEZ | 00:23:33 | 00:23:06 | NO | |
| 17 | 6 | Veterano A | 551 | JUAN MORENO MUÑOZ | 00:17:15 | 00:17:13 | NO | |
| 119 | 40 | Senior M | 487 | JUAN MORALES ORTEGA | 00:20:44 | 00:20:37 | NO | |
| 183 | 17 | Veterano B | 435 | JUAN MARTINEZ SAEZ | 00:22:26 | 00:22:21 | NO | |
| 125 | 45 | Senior M | 467 | JUAN LUIS JIMENEZ MOLINA | 00:20:50 | 00:20:26 | NO | |
| 173 | 3 | Veterano C | 411 | JUAN JOSE GARCIA ROMERO | 00:22:12 | 00:22:09 | NO | |
| 137 | 48 | Veterano A | 309 | JUAN JESUS JIMENEZ MORENO | 00:21:05 | 00:20:37 | NO | |
| 108 | 41 | Veterano A | 466 | JUAN DIAZ CAZALILLA | 00:20:21 | 00:20:14 | NO | |
| 251 | 96 | Veterano A | 405 | JUAN DE DIOS PEÑAS GARCIA-BLANCA | 00:24:40 | 00:24:10 | NO | |
| 3 | 3 | Absoluta M | 23 | JUAN DE BLANCA MORAL | 00:15:27 | 00:15:27 | NO | |
| 198 | 75 | Veterano A | 404 | JUAN CARLOS PEREZ VARGAS | 00:22:42 | 00:22:18 | NO | |
| 206 | 79 | Veterano A | 330 | JUAN CARLOS ALCAZAR COLMENERO | 00:22:58 | 00:22:46 | NO | |
| 304 | 32 | Promesa M | 590 | JUAN ANTONIO LOPEZ LIEBANA | 00:26:41 | 00:26:18 | NO | |
| 170 | 61 | Veterano A | 521 | JUAN ANTONIO ESCOZ MORENO | 00:22:09 | 00:21:47 | NO | |
| 298 | 106 | Veterano A | 558 | JUAN ANGEL ESPINO GARCIA | 00:26:17 | 00:26:01 | NO | |
| 157 | 55 | Veterano A | 607 | JUAN ANGEL DONOSO | 00:21:43 | 00:21:33 | NO | |
| 49 | 17 | Veterano A | 237 | JUAN ALMAGRO GAMEZ | 00:18:28 | 00:18:24 | NO | |
| 234 | 3 | Veterana A | 271 | JOSEFINA RUS GOMEZ | 00:23:57 | 00:23:32 | NO | |
| 6 | 1 | Veterano A | 565 | JOSE VICENTE LOEPZ CABRERA | 00:16:15 | 00:16:15 | NO | |
| 303 | 84 | Senior M | 503 | JOSE TERRONES BRUNO | 00:26:38 | 00:26:13 | NO | |
| 83 | 32 | Veterano A | 600 | JOSE RAMON MEDINA OGALLA | 00:19:38 | 00:19:26 | NO | |
| 52 | 18 | Veterano A | 537 | JOSE MIGUEL LOPEZ ALAMINOS | 00:18:33 | 00:18:12 | NO | |
| 39 | 9 | Promesa M | 419 | JOSE MIGUEL ALMAZAN HIDALGO | 00:18:15 | 00:18:14 | NO | |
| 33 | 8 | Senior M | 579 | JOSE MARTINEZ MORENO | 00:18:02 | 00:17:51 | NO | |
| 345 | 117 | Veterano A | 314 | JOSE MARIA RIOS OLIVER | 00:30:39 | 00:30:19 | NO | |
| 144 | 12 | Veterano B | 392 | JOSE MARIA BUENO DEL SOL | 00:21:18 | 00:20:58 | NO | |
| 342 | 34 | Promesa M | 414 | JOSE MANUEL RUIZ ASTASIO | 00:30:16 | 00:29:49 | NO | |
| 117 | 43 | Veterano A | 531 | JOSE MANUEL LATORRE PALACIOS | 00:20:42 | 00:20:21 | NO | |
| 95 | 37 | Veterano A | 270 | JOSE MANUEL CABALLERO FERNANDEZ | 00:19:59 | 00:19:55 | NO | |
| 348 | 35 | Promesa M | 336 | JOSE LUIS RAMA MAIGLER | 00:31:27 | 00:31:14 | NO | |
| 15 | 5 | Promesa M | 569 | JOSE LUIS MEDINA BARELLA | 00:17:10 | 00:17:02 | NO | |
| 277 | 104 | Veterano A | 605 | JOSE LUIS GARCIA VILCHES | 00:25:40 | 00:25:13 | NO | |
| 100 | 30 | Senior M | 416 | JOSE LUIS FERNANDEZ PIÑAR PADIAL | 00:20:07 | 00:19:57 | NO | |
| 22 | 4 | Senior M | 343 | JOSE LUIS MEDINA MORENO | 00:17:31 | 00:17:27 | NO | |
| 175 | 64 | Veterano A | 344 | JOSE JUAN LUQUE MONTALBAN | 00:22:14 | 00:22:05 | NO | |
| 237 | 94 | Veterano A | 236 | JOSE JAVIER TIRADO | 00:24:04 | 00:24:02 | NO | |
| 9 | 1 | Senior M | 495 | JOSE JAVIER LORENZO DIAZ | 00:16:36 | 00:16:36 | NO | |
| 184 | 62 | Senior M | 557 | JOSE GARCIA TORRES | 00:22:30 | 00:22:22 | NO | |
| 16 | 5 | Veterano A | 613 | JOSE GABRIEL LOPEZ MANZANO | 00:17:11 | 00:17:06 | NO | |
| 213 | 28 | Promesa M | 347 | JOSE DAVID SEVILLA RODRIGUEZ | 00:23:13 | 00:22:55 | NO | |
| 138 | 49 | Veterano A | 335 | JOSE CARLOS TALENS PALOMO | 00:21:06 | 00:20:51 | NO | |
| 118 | 20 | Promesa M | 485 | JOSE CARLOS SANTAELLA MACIAS | 00:20:44 | 00:20:38 | NO | |
| 43 | 4 | Veterano B | 14 | JOSE CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ | 00:18:20 | 00:18:20 | NO | |
| 77 | 7 | Veterano B | 461 | JOSE CARLOS VERA MORENO | 00:19:18 | 00:19:15 | NO | |
| 51 | 6 | Veterano B | 12 | JOSE CANO PAREDES | 00:18:32 | 00:18:32 | NO | |
| 109 | 42 | Veterano A | 369 | JOSE ANTONIO PEREZ PADILLA | 00:20:26 | 00:20:12 | NO | |
| 210 | 19 | Veterano B | 294 | JOSE ANGUITA MORALES | 00:23:12 | 00:22:59 | NO | |
| 285 | 78 | Senior M | 540 | JOSE ANDRES CAMPAYO OLEA | 00:25:50 | 00:25:41 | NO | |
| 86 | 24 | Senior M | 367 | JOSE ALBERTO MORENO LORITE | 00:19:45 | 00:19:33 | NO | |
| 32 | 11 | Veterano A | 1 | JOSE ROBLES VALENZUELA | 00:18:01 | 00:18:00 | NO | |
| 154 | 53 | Veterano A | 345 | JOSE MARTOS CANTOS | 00:21:40 | 00:21:31 | NO | |
| 101 | 31 | Senior M | 275 | JORGE NOEL GARCIA PEREZ | 00:20:11 | 00:19:54 | NO | |
| 171 | 62 | Veterano A | 253 | JOAQUIN PALOMAR PARRA | 00:22:11 | 00:22:03 | NO | |
| 88 | 25 | Senior M | 255 | JOAQUIN CABRERA LOPEZ-OBREGON | 00:19:52 | 00:19:37 | NO | |
| 281 | 77 | Senior M | 242 | JOAQUIN VICENTE LEON | 00:25:45 | 00:25:39 | NO | 

