Clasificación general

Página 2 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 467 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Club Local
51 51 General M 521 XAVIER LOPEZ SANCHEZ 00:40:45 FINISHER NO
367 51 General F 172 CRISTINA VIDAL HERMOSILLA 00:54:01 NO
52 52 General M 452 MOISES ALVAREZ RODRIGUEZ 00:40:49 NO
371 52 General F 436 URSULA CUBILLO 00:54:24 NO
53 53 General M 283 JOSE SOLA MARTINEZ 00:40:53 NO
374 53 General F 253 ANNA LUCAS LLORENS 00:54:54 NO
54 54 General M 407 EDUARDO BAENA MALDONADO 00:40:55 NO
378 54 General F 297 MARTA TORTAJADA MONTLLEO 00:55:01 NO
55 55 General M 9 SANTI ORTEGA 00:40:56 JAS NO
381 55 General F 156 CRISTINA MURCIA ARCAS 00:55:24 NO
56 56 General M 30 MIGUEL CAMPILLO TORNIL 00:40:58 Club Natació Sabadell NO
382 56 General F 277 EULALIA PORTA VIDAL 00:55:25 NO
57 57 General M 132 DAVID BAENA CASTRO 00:41:00 NO
387 57 General F 218 ANNA PARRAMON QUETGLAS 00:56:18 NO
58 58 General M 386 JOAN EXPOSITO SANAHUJA 00:41:04 NO
391 58 General F 329 MONTSE MAZORRIAGA MORE 00:56:49 NO
59 59 General M 454 SERAFIN SERRANO MARIN 00:41:13 NO
393 59 General F 499 ISABEL SANCHEZ PEREZ 00:56:50 JAS NO
60 60 General M 241 IVAN TORRES GARCIA 00:41:14 NO
394 60 General F 43 M.ISABEL PALLI FERNANDEZ 00:56:51 Club Natació Sabadell NO
62 61 General M 119 SERGI VIZCAINO NAVARRO 00:41:16 NO
396 61 General F 20 CONSUELO RUIZ GARRIDO 00:56:53 Club Natació Sabadell NO
63 62 General M 155 MIQUEL DINARES FONT 00:41:17 NO
400 62 General F 112 MERCE ANDRES DIAZ 00:57:26 NO
64 63 General M 13 JORDI MANAUT 00:41:19 ProRunners NO
403 63 General F 212 YOLANDA AVILA GAMEZ 00:57:51 NO
65 64 General M 233 FERNANDO CASANOVA 00:41:19 NO
405 64 General F 509 SONIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 00:58:10 NO
66 65 General M 33 MANUEL A. VERGARA VILA 00:41:20 Club Natació Sabadell NO
411 65 General F 57 SOLEDAD SANCHEZ PRADOS 00:58:38 Club Natació Sabadell NO
67 66 General M 309 MANEL ORTIZ ANTOLIN 00:41:20 NO
417 66 General F 209 M LUISA TORRES GIRBAU 00:59:13 NO
69 67 General M 72 DIEGO GARCIA FROLIO 00:41:26 Club Natació Sabadell NO
418 67 General F 400 SANDRA GAMIZ MORANTE 00:59:16 NO
70 68 General M 160 XAVI RECAJ LUNA 00:41:26 NO
419 68 General F 404 CARME RUIZ GONZALEZ 00:59:16 NO
71 69 General M 258 VICTOR FERNANDEZ FERNANDEZ 00:41:28 NO
422 69 General F 459 PATRICIA IBAÑEZ SALVADOR 00:59:38 NO
72 70 General M 450 JOSE SANCHEZ SABIO 00:41:32 NO
424 70 General F 266 LAURA CODINA GARRIGA 01:00:38 NO
73 71 General M 341 JORDI VILA FONT 00:41:33 NO
425 71 General F 262 LAIA GRACIA CARLES 01:00:38 NO
74 72 General M 143 PEPE ROJAS SEGURA 00:41:35 NO
433 72 General F 383 SANDRA RIERA MARTINEZ 01:02:38 NO
75 73 General M 81 DANI TORRES MARTIN 00:41:35 NO
435 73 General F 188 TERESA DE CASTRO PASARRIUS 01:02:40 NO
76 74 General M 36 ALEJANDRO TRUJILLO REYES 00:41:42 Club Natació Sabadell NO
436 74 General F 189 LAURA QUINTANILLA ALONSO 01:02:53 NO
77 75 General M 35 JUAN C. TRUJILLO REYES 00:41:42 Club Natació Sabadell NO
438 75 General F 492 MIREIA ARDEVOL SANCHEZ 01:03:39 NO
78 76 General M 440 JAVIER DE PRADO 00:41:45 NO
440 76 General F 162 ISSIS ALDAMA PRUNES 01:03:46 NO
79 77 General M 334 JOAN NASARRE CUSSO 00:41:46 NO
441 77 General F 170 NATALIA JIMENEZ SARRION 01:03:53 NO
80 78 General M 238 JOAN SOLEY BABIA 00:41:56 NO
443 78 General F 328 MARTA BARRANQUERO 01:04:11 NO
81 79 General M 64 JAIME BARREDA CHECA 00:41:59 Club Natació Sabadell NO
446 79 General F 373 CONSUELO GOMEZ VERDU 01:04:46 NO
82 80 General M 273 JOSE ANTONIO MARTINEZ VALDIVIA 00:42:05 NO
447 80 General F 358 DANIELA GONZALEZ FIGUEIRA 01:04:47 NO
83 81 General M 77 ANTONIO GARCIA MOLINA 00:42:08 Club Natació Sabadell NO
448 81 General F 380 SILVIA PARE OBON 01:04:50 NO
84 82 General M 290 JORDI DEL CASTILLO ACEVEDO 00:42:11 CORREDORS.CAT NO
450 82 General F 100 ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ 01:04:51 NO
85 83 General M 445 FRANCESC PAVON CAÑAS 00:42:12 NO
451 83 General F 348 MIRIAM GARCIA RUIZ 01:05:20 NO
86 84 General M 122 MIQUEL DAVIA MATAS 00:42:19 NO
453 84 General F 425 MAGDA LOPEZ VIVAS 01:05:24 NO
87 85 General M 501 DIEGO SILVA ALBA 00:42:25 NO
455 85 General F 401 RAYZA CASTRO DE PONCE 01:05:45 NO
88 86 General M 89 MARC MIRAS NAVARRETE 00:42:27 M&M NO
457 86 General F 353 MARTA MONTILLA GISPERT 01:06:26 NO
89 87 General M 196 HECTOR MARTINEZ SALVADOR 00:42:27 NO
459 87 General F 500 ALICIA DIAZ GAMEZ 01:06:45 NO
90 88 General M 29 JUAN FCO. VINUESA BUENO 00:42:27 Club Natació Sabadell NO
460 88 General F 360 ALICIA CONSOLA MAROTO 01:06:47 NO
91 89 General M 259 ANTONIO DELGADO SANTISTEBAN 00:42:29 NO
461 89 General F 224 BERTA SANAHUJA MOLINA 01:07:16 NO
92 90 General M 98 FRAN RODRIGUEZ MORENTE 00:42:29 NO
462 90 General F 222 MARGARITA CEREZO 01:07:40 NO
93 91 General M 244 JORDI CORTES BAREA 00:42:30 NO
463 91 General F 323 ESTHER OLIVERAS SANCHEZ 01:08:04 NO
94 92 General M 359 JOSEP MARIA LORENZO ESTRADA 00:42:33 NO
96 93 General M 426 MANU GARRIDO LUQUE 00:42:42 NO
97 94 General M 165 JUAN JOSE AGULIERA TORRES 00:42:47 ProRunners NO
98 95 General M 201 RAUL GIL CAZORLA 00:42:48 NO
99 96 General M 381 ALEJANDRO CABEZOS MORRO 00:42:49 NO
100 97 General M 479 LLUIS CORDON BARRIS 00:42:50 NO
101 98 General M 133 PEDRO FERNANDEZ 00:42:50 NO
102 99 General M 55 CARLOS DIAZ ABELEDO 00:42:50 Club Natació Sabadell NO
103 100 General M 5 JORDI MAÑOSA 00:42:51 JAS NO
104 101 General M 490 GSUS ANTON MARTIN 00:42:52 NO
105 102 General M 398 ANGEL CUENCA MORENO 00:42:56 NO
106 103 General M 520 CARLOS LORCA MARTINEZ 00:43:03 C.N. SABADELL NO
107 104 General M 240 JOSE DELGADO CUEVAS 00:43:09 NO
108 105 General M 362 ISMAEL ARJONA DELGADO 00:43:12 NO
109 106 General M 97 PERE MUÑOZ CAZORLA 00:43:20 NO
110 107 General M 141 ENRIC SAUS VIE 00:43:21 NO
111 108 General M 320 ENRIQUE TORRES GRACIA 00:43:21 NO
112 109 General M 204 LUIS MORA CUADROS 00:43:21 NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Siguiente >>