Clasificación general

Página 2 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 438 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
101 1 F-Absoluta F 513 ELIANA KRIST SOTELO REYNOSO 02:21:22 00:23:36 01:09:44 00:46:04 00:00:58 00:00:57
102 101 M-Absoluta M 180 WOLFGANG STUECKLE 02:21:25 00:27:27 01:02:50 00:49:00 00:00:53 00:01:11
103 102 M-Absoluta M 173 SERGI SOLER GINESTAR 02:21:27 00:30:00 01:07:08 00:41:34 00:01:24 00:01:17
104 103 M-Absoluta M 189 JUAN FRANCISCO CATALA MURILLO 02:21:30 00:34:43 01:02:57 00:41:12 00:01:19 00:01:16
105 104 M-Absoluta M 379 DIEGO BALLESTEROS GONZALEZ 02:21:41 00:28:49 01:05:26 00:44:41 00:01:48 00:00:55
106 105 M-Absoluta M 55 BORJA ANDREU GARCIA 02:21:54 00:24:53 01:06:52 00:47:24 00:01:32 00:01:10
107 106 M-Absoluta M 442 JOSE MIGUEL RUBIO CUARASA 02:21:58 00:27:04 01:03:34 00:48:08 00:01:57 00:01:13
108 107 M-Absoluta M 5 LUIS IGLESIAS ALCON 02:22:01 00:27:22 01:09:38 00:42:43 00:01:13 00:01:02
109 108 M-Absoluta M 318 ALBERTO GALLEGO BRAVO 02:22:04 00:30:10 01:08:11 00:40:38 00:01:49 00:01:14
110 109 M-Absoluta M 186 JAVIER GIRONÉS TAMARIT 02:22:07 00:29:58 01:04:26 00:44:12 00:01:09 00:02:19
111 110 M-Absoluta M 254 JAUME APARISI CARRIÓ 02:22:09 00:29:21 01:04:49 00:45:19 00:01:21 00:01:17
112 111 M-Absoluta M 428 LUIS ANGEL ESCALANTE ANDRES 02:22:15 00:28:00 01:06:35 00:43:44 00:02:28 00:01:25
113 112 M-Absoluta M 68 DIEGO GARCÍA TARNO 02:22:17 00:28:25 01:04:40 00:46:56 00:01:19 00:00:54
114 113 M-Absoluta M 111 JUAN ANTONIO GOMEZ GONZALEZ 02:22:19 00:28:03 01:05:46 00:45:34 00:01:38 00:01:15
115 114 M-Absoluta M 160 JAVIER SANCHEZ NICOLAS 02:22:23 00:29:12 01:07:27 00:42:55 00:01:34 00:01:12
116 115 M-Absoluta M 322 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SERRAT 02:22:29 00:30:16 01:04:43 00:44:53 00:01:25 00:01:09
117 116 M-Absoluta M 138 JUAN MIGUEL PEREZ SOTO 02:22:31 00:26:23 01:05:06 00:48:03 00:01:42 00:01:14
118 117 M-Absoluta M 121 DAVID COCA TORRES 02:22:35 00:28:58 01:07:19 00:43:15 00:01:51 00:01:09
119 118 M-Absoluta M 193 JOSE SANCHIS BENAVENT 02:22:43 00:28:00 01:04:19 00:48:20 00:01:00 00:01:02
122 121 M-Absoluta M 311 JOSE SERRANO CORTES 02:22:57 00:27:41 01:07:02 00:43:26 00:02:43 00:02:01
121 120 M-Absoluta M 220 RAMON TORRO CARCELES 02:22:57 00:29:12 01:02:49 00:48:33 00:01:08 00:01:12
120 119 M-Absoluta M 43 ROBERTO ESTELLES GARCIA 02:22:57 00:29:24 01:02:43 00:48:33 00:01:09 00:01:05
123 122 M-Absoluta M 60 PABLO ROSAGRO ROSAGRO 02:23:08 00:27:46 01:04:29 00:48:35 00:01:12 00:01:04
124 123 M-Absoluta M 410 JOSE MARIA GIMENO MORO 02:23:09 00:27:20 01:07:18 00:45:15 00:01:46 00:01:26
125 124 M-Absoluta M 96 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ 02:23:12 00:29:30 01:04:03 00:46:16 00:01:52 00:01:29
126 125 M-Absoluta M 330 DANIEL RIVERA ALAMOS 02:23:16 00:26:56 01:07:01 00:45:40 00:02:04 00:01:32
127 126 M-Absoluta M 221 JOSE SENDRA MARQUINA 02:23:25 00:31:27 01:06:03 00:42:47 00:01:44 00:01:20
128 127 M-Absoluta M 116 RAFAEL CHARDI TORRENT 02:23:30 00:28:17 01:08:06 00:43:32 00:02:08 00:01:23
129 128 M-Absoluta M 257 JESUS NAVARRO ATIENZAR 02:23:33 00:30:21 01:06:00 00:43:40 00:01:37 00:01:52
130 129 M-Absoluta M 276 VICTOR CONTRI FAYOS 02:23:46 00:29:41 01:04:32 00:46:50 00:01:17 00:01:24
131 130 M-Absoluta M 70 ANTONIO DIAZ JIMENEZ 02:23:49 00:27:30 01:02:47 00:50:57 00:01:11 00:01:21
132 131 M-Absoluta M 71 JOSE VICENTE SANCHEZ ORTS 02:23:53 00:29:19 01:02:33 00:49:14 00:01:17 00:01:27
133 132 M-Absoluta M 261 JUAN JOSE MESTRE GALARZA 02:23:59 00:31:39 01:05:40 00:43:18 00:01:43 00:01:37
134 133 M-Absoluta M 40 ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ 02:24:11 00:33:08 01:01:31 00:46:55 00:01:18 00:01:16
136 135 M-Absoluta M 472 ÁNGEL ROMERO GIL 02:24:16 00:33:32 01:07:23 00:40:42 00:01:27 00:01:10
135 134 M-Absoluta M 239 JOAQUIN GARCES MARTI 02:24:16 00:29:56 01:04:23 00:47:32 00:01:06 00:01:15
137 136 M-Absoluta M 274 VICTOR NAVARRO ASENSI 02:24:22 00:29:47 01:07:07 00:43:29 00:02:15 00:01:41
138 137 M-Absoluta M 190 DANIEL CARRACEDO IGLESIAS 02:24:24 00:29:09 01:04:58 00:47:31 00:01:27 00:01:16
139 138 M-Absoluta M 3 MARCOS FERNANDEZ LAZARO 02:24:26 00:26:33 01:05:16 00:49:07 00:01:58 00:01:29
140 139 M-Absoluta M 372 DANIEL HERNÁNDEZ SANCHO 02:24:30 00:25:43 01:08:14 00:47:14 00:02:08 00:01:09
141 140 M-Absoluta M 148 XABIER GARATEA GERRIKAGOITIA 02:24:38 00:28:01 01:03:08 00:49:43 00:02:14 00:01:29
142 141 M-Absoluta M 204 ENRIQUE JOSE BROTONS SANCHEZ 02:24:41 00:26:25 01:06:27 00:48:50 00:01:52 00:01:05
143 142 M-Absoluta M 131 VICENTE KARIK BARBERA FELIP 02:24:51 00:28:29 01:03:36 00:50:38 00:01:04 00:01:01
144 143 M-Absoluta M 158 JAIME ALVADO MAS 02:24:52 00:32:49 01:01:05 00:47:37 00:02:02 00:01:16
145 144 M-Absoluta M 411 OSCAR RODRIGUEZ SANDONIS 02:24:57 00:30:22 01:04:15 00:46:52 00:01:44 00:01:42
146 145 M-Absoluta M 16 FRANCISCO MIGUEL FERNANDEZ CASTILLA 02:24:59 00:36:09 01:07:16 00:39:19 00:01:02 00:01:10
147 146 M-Absoluta M 79 ADRIAN MOMPO MIÑANA 02:25:04 00:22:11 01:10:14 00:50:26 00:01:09 00:01:01
148 147 M-Absoluta M 449 RAÚL GARCÍA MORAL 02:25:12 00:29:19 01:05:25 00:46:36 00:02:18 00:01:31
149 148 M-Absoluta M 139 MIGUEL MALDONADO ANDREU 02:25:17 00:26:47 01:03:33 00:51:53 00:01:24 00:01:36
151 150 M-Absoluta M 329 OMAR GOMEZ FERRO 02:25:24 00:31:31 01:04:03 00:47:07 00:01:26 00:01:14
150 149 M-Absoluta M 157 JOSE NORACIO PRARIO 02:25:24 00:26:23 01:03:24 00:52:38 00:01:35 00:01:21
152 151 M-Absoluta M 20 DAVID SAUS RAMES 02:25:30 00:29:42 01:07:20 00:46:04 00:01:14 00:01:07
153 152 M-Absoluta M 351 JOSE MANUEL ANDRES ROBLES 02:25:31 00:28:57 01:05:28 00:47:54 00:01:55 00:01:15
154 153 M-Absoluta M 473 NESTOR FERNANDO DE LA TORRE 02:25:39 00:29:08 01:05:56 00:47:10 00:01:55 00:01:28
156 155 M-Absoluta M 230 MANUEL GARCIA VAQUERO 02:25:44 00:28:51 01:03:05 00:50:56 00:01:27 00:01:21
155 154 M-Absoluta M 195 JUAN IGNACIO NICOLAS BONANNI 02:25:44 00:28:53 01:05:19 00:48:52 00:01:27 00:01:11
157 156 M-Absoluta M 491 GABRIEL BORIA MARTINEZ 02:26:17 00:28:22 01:06:51 00:47:56 00:02:00 00:01:05
158 2 F-Absoluta F 516 NEUS VIDAL PUCHADES 02:26:20 00:26:42 01:09:18 00:48:32 00:00:53 00:00:52
159 157 M-Absoluta M 12 VICENTE GARCIA CORBER 02:26:21 00:32:29 01:05:02 00:46:07 00:01:30 00:01:10
160 158 M-Absoluta M 324 RICARDO DOMENE HERNANDEZ 02:26:27 00:27:30 01:04:29 00:51:16 00:01:29 00:01:40
161 159 M-Absoluta M 380 JAVI SALMERON MATEO 02:26:30 00:28:22 01:09:02 00:46:12 00:01:36 00:01:15
162 3 F-Absoluta F 512 MIRIAM MUÑOZ GONZÁLEZ 02:26:32 00:26:40 01:14:56 00:42:20 00:01:29 00:01:04
163 160 M-Absoluta M 212 ÁNGEL ANTOLÍN HERRERO 02:26:37 00:28:34 01:02:56 00:52:04 00:01:36 00:01:25
164 161 M-Absoluta M 152 JORDI GARCIA LASHERAS 02:26:46 00:31:53 01:05:44 00:46:31 00:01:35 00:01:00
165 162 M-Absoluta M 61 CARLOS BONILLA 02:26:55 00:27:06 01:10:06 00:47:06 00:01:05 00:01:29
166 163 M-Absoluta M 87 JUAN JOSE DEL RIO ESTEPA 02:26:56 00:33:38 01:06:39 00:44:08 00:00:56 00:01:32
167 164 M-Absoluta M 161 CARLOS LÓPEZ MONLLOR 02:27:08 00:28:12 01:08:22 00:47:49 00:01:28 00:01:15
169 166 M-Absoluta M 406 JUAN ZARAGOZI MULET 02:27:09 00:29:34 01:05:57 00:48:21 00:01:32 00:01:42
168 165 M-Absoluta M 399 MANUEL QUEROL FERRANDO 02:27:09 00:30:12 01:05:23 00:47:24 00:01:37 00:02:30
170 167 M-Absoluta M 159 JESUS AMARO LOPEZ PEREZ 02:27:11 00:33:00 01:03:41 00:47:23 00:01:45 00:01:19
171 168 M-Absoluta M 228 JAVIER NAVARRO GARCIA 02:27:23 00:30:53 01:06:55 00:46:56 00:01:25 00:01:10
173 170 M-Absoluta M 150 JOSE ANTONIO BONMATI MARTINEZ 02:27:25 00:29:27 01:03:47 00:51:17 00:01:24 00:01:27
172 169 M-Absoluta M 45 JESUS RODRIGO GARCIA 02:27:25 00:28:28 01:05:03 00:50:02 00:02:13 00:01:36
175 172 M-Absoluta M 259 JAVIER ORTEGA OSMA 02:27:26 00:29:44 01:06:36 00:47:51 00:01:55 00:01:17
174 171 M-Absoluta M 255 JORGE PICAZO ESCOBAR 02:27:26 00:32:02 01:05:35 00:46:40 00:01:41 00:01:25
177 174 M-Absoluta M 264 JAVIER GORBE FDEZ DE GAMBOA 02:27:28 00:31:24 01:05:42 00:46:48 00:01:57 00:01:34
176 173 M-Absoluta M 229 MANUEL MONZONIS RALLO 02:27:28 00:27:10 01:06:52 00:50:36 00:01:30 00:01:18
178 175 M-Absoluta M 151 JOSE MOLINA 02:27:30 00:31:10 01:03:19 00:50:28 00:01:12 00:01:18
179 176 M-Absoluta M 424 FELIX EDUARDO PASTOR GOMEZ 02:27:34 00:26:45 01:08:50 00:48:51 00:01:43 00:01:22
180 177 M-Absoluta M 443 LUIS ROBERTO ESPINOSA NAVARRO 02:27:39 00:30:08 01:07:50 00:45:57 00:01:27 00:02:14
181 178 M-Absoluta M 373 ENRIQUE GARCIA AGUILELLA 02:27:57 00:28:50 01:06:00 00:48:53 00:02:20 00:01:51
182 179 M-Absoluta M 102 BORJA FERRER MARQUEZ 02:28:04 00:29:43 01:07:28 00:47:15 00:02:01 00:01:34
183 180 M-Absoluta M 402 TONI MARCH JUAREZ 02:28:07 00:29:33 01:08:57 00:46:13 00:01:59 00:01:22
184 181 M-Absoluta M 421 IGNACIO MALLENT 02:28:09 00:28:52 01:05:53 00:50:29 00:01:43 00:01:10
185 182 M-Absoluta M 280 RAYMOND ROMO HERNANDEZ 02:28:12 00:30:01 01:09:05 00:44:27 00:02:25 00:02:11
186 183 M-Absoluta M 247 GREGORIO PABLO CUERPO CABALLERO 02:28:26 00:33:44 01:08:11 00:43:14 00:01:49 00:01:25
187 184 M-Absoluta M 483 MARC RICHARD BOYLE 02:28:30 00:29:46 01:05:47 00:49:44 00:01:36 00:01:34
188 185 M-Absoluta M 209 JESUS BEREDAS MUÑOZ 02:28:35 00:29:06 01:08:41 00:48:04 00:01:17 00:01:25
189 186 M-Absoluta M 391 LUCAS ARNEDO AGUADO 02:28:42 00:28:56 01:08:16 00:47:35 00:01:43 00:02:09
190 187 M-Absoluta M 263 JAVIER CUBERO COMES 02:28:47 00:29:06 01:02:30 00:54:39 00:01:21 00:01:09
191 188 M-Absoluta M 72 FRANCISCO ASÍS MARTÍNEZ PASCUAL 02:28:49 00:32:18 01:05:06 00:47:46 00:02:03 00:01:33
193 190 M-Absoluta M 271 ANGEL ALCAIDE RAYA 02:28:53 00:29:08 01:09:30 00:46:54 00:02:03 00:01:14
192 189 M-Absoluta M 237 SERGIO PEDANO 02:28:53 00:32:52 01:07:23 00:45:56 00:01:21 00:01:17
194 191 M-Absoluta M 115 MANUEL QUILIS MARCO 02:28:55 00:35:05 01:07:21 00:43:15 00:02:11 00:01:00
195 192 M-Absoluta M 374 RAFAEL LIZUNDIA 02:28:59 00:28:32 01:16:33 00:39:11 00:03:03 00:01:37
196 193 M-Absoluta M 477 ANTONI HERNANDIS GARCIA 02:29:01 00:27:28 01:07:47 00:49:51 00:02:11 00:01:41
197 194 M-Absoluta M 185 DANIEL IBÁÑEZ CAMPOS 02:29:08 00:33:20 01:08:34 00:44:33 00:01:20 00:01:18
199 196 M-Absoluta M 168 JOSEP MANEL GINER FERRANDO 02:29:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
198 195 M-Absoluta M 33 NACHO PEREZ PAYNO 02:29:11 00:30:44 01:10:45 00:44:34 00:01:45 00:01:20
200 197 M-Absoluta M 315 BASIILO PIERA MARTIN 02:29:12 00:28:17 01:06:00 00:51:28 00:01:53 00:01:31
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Siguiente >>