Clasificación general

Página 2 de 10, mostrando 100 corredores de un total de 964 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
914 22 E 9209 LEOPOLDO MICHELENA FONS 01:30:35 01:29:42 INDEPENDIENTE NO
828 18 E 8951 ANTONIO CASAMAYOR VILLAR 01:25:02 01:23:55 INDEPENDIENTE NO
779 15 E 9288 JUAN PEREZ LUCENA 01:22:23 01:21:51 C.A.POBLATS MARITIMS NO
180 1 E 9214 PEPE MOCHOLI FERNANDEZ 01:04:49 01:04:48 S.D.CORRECAMINOS NO
858 19 E 9171 ABEL MARCO CUBEL 01:26:44 01:26:09 C.A.POBLATS MARITIMS NO
897 20 E 4 JESUS FERRERO VIDAL 01:29:01 01:28:08 INDEPENDIENTE NO
962 26 E 617 ANTONIO RIVERO PRIETO 01:50:14 01:49:55 NO
691 14 E 6 MIGUEL BORRAGO SERRANO 01:20:00 01:18:55 INDEPENDIENTE NO
210 2 E 9191 JUAN ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 01:06:23 01:06:13 C.A.VILA DE ALAQUAS NO
426 7 E 1 JOSE SORIANO MORALES 01:12:42 01:12:33 LOS TORDOS NO
821 16 E 7 JUAN J MARTíNEZ PéREZ 01:24:11 01:24:06 INDEPENDIENTE NO
639 13 E 9039 JOSE MARIA FERNANDEZ LOBATO 01:18:24 01:17:55 S.D.CORRECAMINOS NO
411 6 E 8885 ANGEL ARRIBAS MARTIN 01:12:18 01:12:05 UNIÓN DEPORTIVA ORRIOLS NO
345 5 E 9139 JOSE TOMAS JUAN CABO 01:10:31 01:10:04 C.A.POBLATS MARITIMS NO
325 4 E 8937 RAMON CANO AMAYA 01:09:58 01:09:25 C.A.POBLATS MARITIMS NO
305 3 E 9140 MANUEL LA TORRE QUIJADA 01:09:19 01:08:56 C.A.POBLATS MARITIMS NO
941 23 E 601 ALFREDO RIO DEL VAL 01:35:05 01:34:43 NO
622 12 E 8851 ENRIQUE ALAGARDA ESTEVE 01:17:47 01:17:06 S.D.CORRECAMINOS NO
905 21 E 5 JUAN BAUTISTA GUILLEM ORTEGA 01:29:49 01:29:49 INDEPENDIENTE NO
956 25 E 2 ENRIQUE VIGNOLY SILVA 01:39:35 01:38:37 INDEPENDIENTE NO
485 9 E 9132 RAFAEL IBAÑEZ MERI 01:14:04 01:13:54 C.A.XÀTIVA-FRANJUAN NO
445 8 E 8895 JOSE BALLESTER ZARZO 01:13:12 01:12:43 S.D.CORRECAMINOS NO
551 11 E 9035 MANUEL FERNANDEZ BLAY 01:15:39 01:15:26 C.A.GALAPAGOS NO
827 17 E 9017 JOSE ESCRIBANO GARCIA 01:24:52 01:24:49 INDEPENDIENTE NO
217 22 D 9344 MANUEL RUIZ SANCHEZ 01:06:38 01:06:32 C.A.A LES NOU NO
800 87 D 30 EDUARDO VILLODRE MARTINEZ 01:23:16 01:22:56 GALAPAGOS NO
477 53 D 22 JUAN CARLOS MENA IVARS 01:13:49 01:13:06 A LES NOU NO
780 86 D 9338 JUAN RUIZ FERNANDEZ 01:22:27 01:21:31 C.R.PINDARO NO
470 52 D 50 PEDRO CRESPO MARTINEZ 01:13:39 01:13:20 ES POSIBLE C.D. NO
120 11 D 34 ALFREDO FERNANDEZ SANCHEZ 01:02:16 01:02:15 CORREDORES DE LA RUTA NO
665 74 D 9117 JOSE MARIA GUERRERO VALENZUELA 01:19:09 01:18:28 INDEPENDIENTE NO
769 84 D 31 JOSÉ MANUEL CHUST ALCOY 01:22:08 01:21:25 PAROTET MASSANASSA C.C. NO
871 98 D 9443 GERARDO ZORRILLA MORENO 01:27:41 01:26:30 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
71 6 D 9345 MIGUEL RUIZ VILLENA 00:59:31 00:59:30 C.A.GALAPAGOS NO
755 83 D 9335 JOSE MANUEL ROSELLO AGUADO 01:21:46 01:21:04 C.A.ALCÀSSER NO
754 82 D 8888 JOSE VICENTE AVIÑO LLUCH 01:21:46 01:21:18 S.D.CORRECAMINOS NO
745 81 D 9422 JOSE EDUARDO VALLES PRIMA 01:21:34 01:20:55 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
29 1 D 9356 MANUEL SANCHEZ BASTIDA 00:55:56 00:55:56 C.A.CARNICAS SERRANO NO
741 80 D 9427 JOSE MIGUEL VICTORIA ESCUDERO 01:21:25 01:20:46 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
425 41 D 9328 JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUZMAN 01:12:40 01:12:13 INDEPENDIENTE NO
170 16 D 48 JOSE ANTONIO CARRASCOSA PORRAS 01:04:20 01:04:17 INDEPENDIENTE NO
813 92 D 53 RAFA PASCUAL VICEDO 01:23:54 01:23:13 INDEPENDIENTE NO
804 88 D 55 PERE TORMOS GOMAR 01:23:25 01:23:14 INDEPENDIENTE NO
428 42 D 28 DOMINGO GRANJO CALDERON 01:12:43 01:12:04 INDEPENDIENTE NO
853 95 D 9103 JOSE FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ 01:26:23 01:25:10 C.D.ES POSIBLE NO
724 78 D 9373 JOSE LUIS SEGARRA ROIG 01:20:58 01:20:29 INDEPENDIENTE NO
407 38 D 45 RICARDO ARTES PALLAS 01:12:14 01:12:09 C.A GENOVES NO
857 97 D 11 EMILIO ROMERO GARCIA 01:26:39 01:25:27 INDEPENDIENTE NO
886 100 D 615 MANUEL MONTOYA CHECA 01:28:30 01:27:21 NO
159 14 D 9045 VICENTE EDUARDO FOLGADO MELCHOR 01:03:44 01:03:41 C.A.QUART DE POBLET NO
52 3 D 9396 VICENTE SOSA ROMERO 00:57:51 00:57:49 C.A.PEUS LLEUGERS NO
700 77 D 9074 LUIS GASULL NAVARRO 01:20:20 01:20:09 INDEPENDIENTE NO
279 26 D 8898 JUAN LOZANO FIGUEROA 01:08:36 01:08:26 S.D.CORRECAMINOS NO
671 75 D 9010 VICENTE ISIDRO DURAN UREÑA 01:19:19 01:18:38 INDEPENDIENTE NO
684 76 D 43 VICENTE BURGUERA MONTAÑES 01:19:41 01:19:16 INDEPENDIENTE NO
398 37 D 8870 JOSEP MARIA ALVENTOSA I FERRI 01:12:07 01:11:39 C.A.LA COSTERA NO
224 23 D 9318 JOAQUÍN REIG CAPILLA 01:06:54 01:06:43 C.A.POBLATS MARITIMS NO
541 59 D 9196 MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ 01:15:30 01:14:45 S.D.CORRECAMINOS NO
434 43 D 10 PEP GARCIA GOMEZ 01:12:50 01:12:16 C.A. QUART DE POBLET NO
849 94 D 9147 MANUEL LEON RODRIGUEZ 01:26:15 01:26:15 C.A.VILA DE ALAQUAS NO
423 40 D 9235 GERMAN MUÑOZ ALBA 01:12:36 01:12:26 INDEPENDIENTE NO
829 93 D 8958 GREGORIO CASTELLANO VIDAL 01:25:15 01:24:52 C.D.RUNNERSWORLD NO
663 73 D 9186 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCIA 01:19:05 01:18:50 UNIÓN DEPORTIVA ORRIOLS NO
660 72 D 9 EDUARDO PAVIA CALATAYUD 01:18:58 01:18:15 INDEPENDIENTE NO
655 70 D 9136 CANDIDO JIMENEZ BORREGUERO 01:18:55 01:16:35 C.A.TORTUGA NO
855 96 D 9280 JOSE MANUEL PATON MARQUEZ 01:26:24 01:25:24 C.AMUNT AVALL NO
652 69 D 9307 IGNACIO SERRANO SERRANO 01:18:41 01:18:16 INDEPENDIENTE NO
651 68 D 9030 VICENTE FABRICH BARBERA 01:18:41 01:17:39 INDEPENDIENTE NO
648 67 D 9022 JUAN PABLO ESTESO AGUIRRE 01:18:38 01:18:21 INDEPENDIENTE NO
646 66 D 618 ANGEL CARPIO GARCIA 01:18:32 01:18:11 NO
885 99 D 9068 JESUS GARCIA VALENCIANO 01:28:13 01:27:11 C.A.UTIEL NO
382 36 D 8839 DAMASO ABAD MARTIN 01:11:42 01:11:38 C.D.ES POSIBLE NO
503 55 D 8985 JOSÉ CORTÉS IBÁÑEZ 01:14:36 01:13:40 S.D.CORRECAMINOS NO
134 12 D 9052 LUIS GALVEZ PEÑA 01:02:59 01:02:55 C.A.CAMES LLARGUES NO
964 111 D 9219 ANTONIO MONTAÑANA SANCHEZ 01:56:21 01:55:10 S.D.CORRECAMINOS NO
66 4 D 9107 VICENTE GONZALVEZ VERA 00:59:04 00:59:01 C.A.TORRENT NO
112 10 D 9069 MIGUEL GARRIDO TRESERRAS 01:02:06 01:02:06 C.A.VALL D´ALBAIDA NO
484 54 D 9230 PEDRO LUIS MOROTE MUÑOZ 01:14:03 01:13:36 INDEPENDIENTE NO
467 51 D 9204 GREGORIO MEDINA CALERO 01:13:37 01:12:28 INDEPENDIENTE NO
589 64 D 39 RAFAEL SANZ COBOS 01:16:48 01:16:02 INDEPENDIENTE NO
464 50 D 47 TOMÁS BAIXAULI NACHER 01:13:35 01:12:53 INDEPENDIENTE NO
740 79 D 15 JUAN HUMBERTO ICAZATTI 01:21:23 01:20:09 INDEPENDIENTE NO
455 48 D 8961 JOSE MARIA CERDA MONTESINOS 01:13:25 01:13:14 S.D.CORRECAMINOS NO
659 71 D 9087 GABRIEL GIMENO PARDO 01:18:57 01:18:18 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
69 5 D 9178 JOSE VICENTE MARTI ALBIÑANA 00:59:18 00:59:15 C.A.UNIVERSIDAD POLITECNICA NO
577 63 D 9296 JOSE PINO GONZALEZ 01:16:30 01:16:11 C.A.POBLATS MARITIMS NO
529 58 D 9064 LUCIANO GARCIA GARCIA 01:15:09 01:14:02 INDEPENDIENTE NO
458 49 D 24 PERE PLA NAVARRO 01:13:29 01:13:00 INDEPENDIENTE NO
415 39 D 44 JULIAN MARTINEZ SANTOS 01:12:25 01:11:42 INDEPENDIENTE NO
448 46 D 8928 JOSE CABALLER ALABADI 01:13:16 01:12:58 S.D.CORRECAMINOS NO
301 30 D 8920 JOSE LUIS BLASCO SOLER 01:09:06 01:08:53 INDEPENDIENTE NO
569 62 D 9434 JOSE VILLODRE CUENCA 01:16:12 01:14:57 C.A.VILA DE ALAQUAS NO
43 2 D 9141 VICENTE LACRUZ CERVERA 00:57:22 00:57:21 INDEPENDIENTE NO
444 45 D 629 JOSE GARRIDO MONTOYA 01:13:10 01:12:39 NO
165 15 D 9284 GONZALO PEREA MARTINEZ 01:04:00 01:03:47 INDEPENDIENTE NO
449 47 D 32 VICENT MEDINA BAIXAULI 01:13:17 01:12:17 AMUNT AVALL C.A. NO
562 61 D 8934 RICARDO CAMPOS PALLARÉS 01:16:06 01:15:33 C.A.ROLLITO MARCHOSO NO
106 8 D 49 JOSE CRESPO GUAITA 01:01:50 01:01:32 INDEPENDIENTE NO
809 90 D 8992 AVELINO DE LA PAZ CEREZO 01:23:47 01:23:21 C.A.GALAPAGOS NO
808 89 D 19 JOSEP ANTONI JUAN MATEOS 01:23:47 01:23:35 C.E.C. ANTELLA NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>