Clasificación general

Página 2 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 443 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
259 254 General M 435 MIGUEL ANGEL PEREZ ANDRES 05:24:04 05:24:04 04:19:42 TRIATLON BUELNA NO
193 191 General M 415 MIGUEL ANGEL HERRANZ AGUIRRE 05:12:07 05:12:07 04:15:51 RUEDA LIBRE NO
384 376 General M 65 MIGUEL ANGEL ARRETXE AGUIRRE 06:00:55 06:00:55 04:47:33 RUEDA LIBRE NO
302 296 General M 420 MIGUEL ANGEL ANTOÑANA MORAZA 05:34:43 05:34:43 04:33:37 CLUB CICLISTA CHAMARTÍN NO
415 407 General M 126 MICHEL CAMO 06:30:06 06:30:06 05:16:55 CYCLO CLUB ATURIN NO
157 155 General M 149 MARIO SANCHEZ HERNANDEZ 04:58:21 04:58:21 04:02:35 BOMBEROS ZARAGOZA NO
80 80 General M 89 MARIO MOLLEDO DAVILA 04:38:14 04:38:14 03:48:00 GOIERRI NO
364 358 General M 406 MARIANO PARAISO SANTOLARIA 05:53:48 05:53:48 04:44:07 NO
371 365 General M 45 MANUEL ZAMBORAIN HIJOS 05:56:30 05:56:30 04:47:11 C.C. MAYENCOS NO
273 268 General M 518 MANUEL PEREZ ARAGÓN 05:29:27 05:29:27 04:24:46 C.C. EBRO NO
107 107 General M 171 MANUEL MARIA AMIAMA ARREGUI 04:43:49 04:43:49 03:50:03 LEIZAUR Z.E. NO
191 189 General M 47 MANUEL GONZALEZ GARCIA 05:11:54 05:11:54 04:08:53 NO
189 187 General M 79 MANUEL GARCIA SANCHEZ 05:11:12 05:11:12 04:13:19 ENBIZZI C.C. NO
433 425 General M 123 MANUEL FERNANDEZ SALGUERO 06:45:33 06:45:33 05:32:47 AMICS DEL PENEDES NO
220 216 General M 443 MANUEL CIRIA CALVO 05:16:26 05:16:26 04:15:48 C.C. BOSCOS MONZÓN NO
65 65 General M 514 LUIS VALLEJO OROZ 04:35:27 04:35:27 03:40:51 CICLOS MARTIN CLUB CICLISTA NO
361 355 General M 360 LUIS RAMON DE LA TORRE GORDO 05:52:53 05:52:53 04:47:58 NO
50 50 General M 408 LUIS PINILLOS PINILLOS 04:30:12 04:30:12 03:40:45 BTT SALTAMONTES NO
395 387 General M 316 LUIS PASCUAL RUIZ SORIA 06:14:38 06:14:38 05:03:11 NO
405 397 General M 308 LUIS MORA LAGUARTA 06:23:49 06:23:49 05:07:10 C.C. OSCENSE NO
260 255 General M 267 LUIS MINGO MACÍAS 05:24:21 05:24:21 04:21:55 NO
181 179 General M 221 LUIS MIGUEL ECHEVERRI ABADIA 05:10:06 05:10:06 04:16:01 PEÑA CICLISTA SANGUESA NO
355 349 General M 395 LUIS MARTIN MORENO 05:51:13 05:51:13 04:45:34 NO
381 373 General M 307 LUIS MARIA MAÑU BAZTAN 06:00:28 06:00:28 04:48:11 AOIZ NO
263 258 General M 493 LUIS MARIA LASA ARRUABARRENA 05:25:54 05:25:54 04:23:27 IBARRAKO NO
186 184 General M 29 LUIS MANUEL RODRIGUEZ GARCÍA 05:10:41 05:10:41 04:15:09 C.C. MAYENCOS NO
351 345 General M 137 LUIS FERNANDO SANCHEZ VEGA 05:50:08 05:50:08 04:39:41 CICLISTA NO
110 110 General M 232 LUIS ESCANERO PISA 04:43:51 04:43:51 03:52:10 MASTERZGZ NO
231 227 General M 532 LUIS BERISTAIN SUDUPE 05:18:18 05:18:18 04:16:47 C.C. ORMAETXEA NO
441 432 General M 215 LUIS BARBARIN JURÍO 06:54:13 06:54:13 05:38:40 NO
440 431 General M 62 LUIS ANGEL ESCALANTE ANDRES 06:54:13 06:54:13 05:33:29 NO
301 295 General M 21 LUIS ALBERTO GARCÍA LACASTA 05:34:22 05:34:22 04:32:47 C.C. MAYENCOS NO
143 142 General M 524 LORENZO MORALES ANGUITA 04:56:36 04:56:36 04:01:24 OLORON NO
154 2 General F 384 LILIAN SORIANO CEPEDA 04:58:13 04:58:13 04:03:55 AA.CC. KAPELMUUR NO
19 19 General M 206 LESCOURET BASTIEN 04:21:11 04:21:11 03:27:03 NO
208 206 General M 319 KOLDOBIKA RUIZ ANSORENA 05:13:21 05:13:21 04:16:58 ZESTOA K.B. NO
383 375 General M 437 KEPA FERNANDEZ DE ARROYABE ABASCAL 06:00:53 06:00:53 04:53:13 GORA TA BERA NO
422 414 General M 31 JUSTO MARCUELLO ARQUED 06:40:32 06:40:32 05:28:38 C.C. MAYENCOS NO
174 172 General M 404 JULIO BENEDI TRENADO 05:08:33 05:08:33 04:07:20 ENBIZZI C.C. NO
32 32 General M 478 JULIAN GIMENEZ GARCÍA 04:21:31 04:21:31 03:35:22 AGUAS DE BARBASTRO ENERGIA/COSALVI NO
241 236 General M 503 JUANJO CEBRIAN GRASA 05:20:29 05:20:29 04:23:21 NO
155 153 General M 122 JUAN ZAMORA GIL 04:58:15 04:58:15 04:01:48 P. C. EDELWEISS NO
288 282 General M 533 JUAN MAORAD VIDEGAIN 05:33:00 05:33:00 04:25:45 NO
66 66 General M 135 JUAN MANUEL PEÑUELAS PALACIO 04:35:33 04:35:33 03:43:25 NO
283 277 General M 242 JUAN MANUEL MARISCAL ORTIZ 05:32:13 05:32:13 04:30:04 CLUB CICLISTA IBERIA NO
269 264 General M 371 JUAN MANUEL EXPOSITO CHAMORRO 05:28:40 05:28:40 04:22:44 C.C. EBRO NO
253 248 General M 168 JUAN MANUEL CASTILLO MALO 05:23:38 05:23:38 04:23:54 ENBIZZI C.C. NO
198 196 General M 484 JUAN LUIS MAIZA BAEGUIRISTAIN 05:12:14 05:12:14 04:11:47 NO
369 363 General M 342 JUAN JOSE LOPEZ VAZQUEZ 05:56:09 05:56:09 04:41:06 C.C. EBRO NO
103 103 General M 76 JUAN JOSE GIMENEZ MINGARRO 04:43:13 04:43:13 03:50:17 P. C. EDELWEISS NO
339 333 General M 95 JUAN IGNACIO DE ANDRES 05:45:55 05:45:55 04:36:52 NO
201 199 General M 227 JUAN GURREA CAVERO 05:12:25 05:12:25 04:10:33 NO
278 273 General M 383 JUAN GONZALO ROSA RUEDA 05:31:59 05:31:59 04:35:26 ALLERRU S.C.D. NO
172 170 General M 452 JUAN GAVASA RAPÚN 05:08:31 05:08:31 04:12:26 NO
305 299 General M 173 JUAN DE AZCARATE MARTIN 05:36:14 05:36:14 04:29:41 MAYENCOS BRICO JACA TRIATLON NO
349 343 General M 479 JUAN CARLOS VERA FERNANDEZ 05:49:03 05:49:03 04:37:24 CLUB CICLISTA BURUNDA NO
420 412 General M 246 JUAN CARLOS DE CLEMENTE QUESADA 06:38:25 06:38:25 05:15:19 C.C. EBRO NO
335 329 General M 296 JUAN BOSCO GRACIA ALDAZ 05:45:24 05:45:24 04:36:34 NO
132 131 General M 144 JUAN BAILO BERDOR 04:53:42 04:53:42 03:58:12 C.C. LUIS BAILO NO
289 283 General M 337 JUAN ARIÑO LAMPEREZ 05:33:17 05:33:17 04:18:47 C.C. ACTUR NO
345 339 General M 456 JUAN ANTONIO GORDO PELEATO 05:48:18 05:48:18 04:41:30 NO
60 60 General M 466 JOSEBA ZABALETA MUJIKA 04:31:28 04:31:28 03:40:51 GOIERRI NO
13 13 General M 340 JOSEBA GARITANO ARREGUI 04:12:28 04:12:28 03:21:44 GOIERRI NO
397 389 General M 353 JOSE VICENTE URUEN SANCHEZ 06:14:52 06:14:52 04:59:55 NO
79 79 General M 216 JOSE RAMON MARTINEZ CAJAL 04:38:13 04:38:13 03:47:37 P. C. EDELWEISS NO
53 53 General M 396 JOSE RAMON GONZALEZ CAMARA 04:30:15 04:30:15 03:40:47 C.C. BOSCOS MONZÓN NO
360 354 General M 228 JOSE PAJARES ECHEVERRIA 05:52:38 05:52:38 04:38:25 NO
385 377 General M 475 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ZAPICO 06:04:30 06:04:30 04:59:52 NO
160 158 General M 36 JOSE MIGUEL MONTORI PEREZ 05:03:04 05:03:04 04:07:27 C.C. MAYENCOS NO
281 275 General M 192 JOSE MIGUEL LORÉS PECO 05:32:12 05:32:12 04:30:12 PEÑA CICLISTA LOS CONEJOS NO
142 141 General M 23 JOSE Mª UDINA VILLACAMPA 04:56:36 04:56:36 04:02:13 C.C. MAYENCOS NO
304 298 General M 284 JOSE Mª MORA HERNANDO 05:36:13 05:36:13 04:32:30 A.D.C. VALLE DE BENASQUE NO
299 293 General M 198 JOSE Mª ESTER CANCER 05:33:43 05:33:43 04:30:46 ASOCIACION CICLISTA ARANGUREN NO
407 399 General M 328 JOSE MAUEL GRAO LAZARO 06:24:54 06:24:54 05:14:47 SOMONTANO TUROLENSE NO
348 342 General M 483 JOSE MARIANO ALONSO MANSILLA 05:49:02 05:49:02 04:39:41 CLUB CICLISTA BURUNDA NO
197 195 General M 432 JOSE MARIA TREVEJO MARTINEZ 05:12:14 05:12:14 04:15:17 C.C.BURUNDA NO
359 353 General M 211 JOSÉ MARIA JARIOD CARRERAS 05:52:30 05:52:30 04:37:22 NO
394 386 General M 449 JOSE MARIA GUZMAN MENDIARA 06:14:36 06:14:36 05:02:30 SIN CLUB NO
99 99 General M 101 JOSE MARIA AYBAR LOPEZ 04:41:13 04:41:13 03:48:06 C.C. LUIS BAILO NO
129 128 General M 523 JOSE MARÍA ARGUEDAS LOZANO 04:50:52 04:50:52 03:58:03 ASSER NO
55 55 General M 458 JOSE MANUEL NAVARRO LORENTE 04:30:16 04:30:16 03:40:52 C.C. ALEN BIKES NO
249 244 General M 454 JOSE MANUEL LOPEZ GUERRA 05:22:20 05:22:20 04:17:40 CICLOS MARTIN CLUB CICLISTA NO
435 427 General M 425 JOSE MANUEL LAGUARTA SERRA 06:48:46 06:48:46 05:19:24 C.C.FAÑANAS NO
206 204 General M 335 JOSE MANUEL CHAVARRIA VICENTE 05:12:34 05:12:34 04:18:50 C.C. UTEBO NO
150 149 General M 97 JOSE MANUEL CHAPULLE CARMONA 04:58:01 04:58:01 04:03:56 C.C. OSCENSE NO
428 420 General M 26 JOSE MANUEL BETEGÓN 06:43:34 06:43:34 05:24:13 C.C. MAYENCOS NO
282 276 General M 225 JOSE MANUEL AGUSTIN INCOGNITO 05:32:13 05:32:13 04:31:58 C.C. ACTUR NO
327 321 General M 393 JOSÉ LUIS SOLANO VIOTA 05:42:36 05:42:36 04:31:34 ENBIZZI C.C. NO
86 86 General M 46 JOSE LUIS RODRIGO MARTINEZ 04:38:17 04:38:17 03:47:38 C.C. MAYENCOS NO
390 382 General M 362 JOSE LUIS LOSCOS BERET 06:07:48 06:07:48 05:02:05 C.C. EBRO NO
314 308 General M 28 JOSE LUIS CAMPO SARASA 05:40:02 05:40:02 04:32:12 C.C. MAYENCOS NO
431 423 General M 92 JOSE LORENZO REDONDO SANCHEZ 06:45:07 06:45:07 05:41:21 NO
357 351 General M 38 JOSE JUAN PRADO LADOMEGA 05:51:46 05:51:46 00:00:00 C.C. MAYENCOS NO
254 249 General M 513 JOSE JUAN CARRANZA FERRER 05:23:38 05:23:38 04:26:39 NO
180 178 General M 176 JOSÉ JAVIER ASURMENDI AOIZ 05:10:06 05:10:06 04:16:00 4 CAMINOS BTT NO
376 370 General M 11 JOSE IGNACIO SANGUMERSINDO LACASA 05:59:59 05:59:59 04:46:24 C.C. MAYENCOS NO
403 395 General M 254 JOSE IGNACIO PEREIRA DE CELIS 06:23:42 06:23:42 05:04:34 NO
353 347 General M 167 JOSE IGNACIO GARMENDIA ARIZETA 05:51:12 05:51:12 04:37:09 LEIZAUR Z.E. NO
219 215 General M 429 JOSE FERNANDO GARCIA HERBERA 05:16:26 05:16:26 04:15:48 C.C. BOSCOS MONZÓN NO
185 183 General M 133 JOSE FELIX ALDEKOA SAEZ 05:10:36 05:10:36 04:14:01 ARRATIAKO ZIKLISTA ELKARTEA NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Siguiente >>