Clasificación general
| Página 2 de 2, mostrando 12 corredores de un total de 112 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 5 | 10 | 870 | MAGDALENA GOMEZ DE VALENZUELA | 00:28:22 | 00:27:34 | NO | |
| 89 | 6 | 10 | 888 | MANOLI MARTINEZ MARTINEZ | 00:30:05 | 00:29:45 | NO | |
| 92 | 7 | 10 | 863 | CARMEN GARCIA MORENO | 00:30:25 | 00:29:45 | C.M. SIGUEME | NO |
| 102 | 8 | 10 | 877 | ELENA RIVAS PALÁ | 00:32:38 | 00:31:50 | NO | |
| 109 | 9 | 10 | 908 | ANNA AGULLED | 00:33:38 | 00:33:31 | ALLIBERA ADRENALINA | NO |
| 9 | 1 | 1 | 933 | JUAN FRANCISCO ORIA DE RUEDA JARA | 00:19:03 | 00:19:02 | RUNNERSWORLD TARRAGONA | NO |
| 29 | 2 | 1 | 927 | ALEIX ARBONES CASTELLVÍ | 00:23:05 | 00:22:43 | NO | |
| 34 | 3 | 1 | 901 | MARC MARTÍN MILLÁN | 00:23:50 | 00:23:42 | - | NO |
| 36 | 4 | 1 | 897 | IVÁN TENÍAS PIZARRO | 00:24:02 | 00:23:37 | BASF | NO |
| 49 | 5 | 1 | 913 | LLUIS COLOMÉS BARBARA | 00:25:46 | 00:25:27 | NO | |
| 56 | 6 | 1 | 952 | ERIC ARBONES CASTELLVÍ | 00:27:04 | 00:26:42 | NO | |
| 88 | 7 | 1 | 970 | SERGI SITIO BOSQUET | 00:29:48 | 00:29:29 | NO |

