Clasificación general
| Página 2 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 439 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 27 | Vet 1 M | 348 | ANTON RAMON TARRAGONA SERRA | 02:35:39 | 00:32:31 | 00:45:57 | C. E. INEF LLEIDA | SI |
| 75 | 62 | Senior M | 115 | MARC RODRIGUEZ GARCIA | 02:23:14 | 00:27:40 | 00:43:57 | C. CICLISTA BANYOLES | SI |
| 348 | 61 | Vet 1 M | 286 | ROMÀ RAHOLA I ALBIOL | 02:51:46 | 00:34:53 | 00:50:19 | BUC | SI |
| 31 | 25 | Senior M | 86 | RICARD ANGUERA CAMÓS | 02:18:07 | 00:28:31 | 00:41:05 | BOLETBIKE CLUB | SI |
| 81 | 66 | Senior M | 73 | GERMÀ BARROSO I PUJOL | 02:24:05 | 00:30:32 | 00:42:11 | BOLET BIKE | SI |
| 200 | 160 | Senior M | 221 | ROGER BARRANCO PONS | 02:34:49 | 00:33:09 | 00:49:41 | BOCASECAMAN | SI |
| 233 | 181 | Senior M | 252 | RAUL JIMENEZ NAVARRETE | 02:37:58 | 00:31:43 | 00:46:25 | BARBOX TEAM | SI |
| 382 | 272 | Senior M | 256 | JUAN MARTOS ARANDA | 02:56:53 | 00:37:31 | 00:49:10 | BARBOX TEAM | SI |
| 111 | 91 | Senior M | 319 | ISMAEL SOLA ORTIGOSA | 02:26:32 | 00:31:48 | 00:40:00 | ATHC | SI |
| 85 | 1 | Vet 3 M | 188 | ANGEL SANTAMARIA CUEVAS | 02:24:18 | 00:25:50 | 00:47:17 | ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | SI |
| 435 | 88 | Vet 1 M | 426 | JUAN CARLOS FUNES | 03:18:17 | 00:39:30 | 01:00:38 | ACCURA | SI |
| 154 | 127 | Senior M | 327 | SERGIO GONZALEZ CAÑAL | 02:30:20 | 00:31:27 | 00:43:28 | ACCURA | SI |
| 384 | 273 | Senior M | 293 | SERGI GONZÁLEZ PÉREZ | 02:57:23 | 00:34:59 | 00:50:44 | AC FOSI | SI |
| 372 | 265 | Senior M | 375 | DANIEL RODRIGUEZ MATA | 02:55:08 | 00:37:40 | 00:52:00 | 1110 | SI |
| 376 | 268 | Senior M | 377 | BERTO RODRÍGUEZ MATA | 02:55:33 | 00:37:41 | 00:50:19 | 1110 | SI |
| 401 | 288 | Senior M | 175 | ALEX CASAUS CARMONA | 03:02:36 | 00:36:54 | 00:52:36 | SI | |
| 220 | 30 | Vet 1 M | 189 | JOAQUIM ROIG ORTUÑO | 02:36:56 | 00:36:17 | 00:42:46 | SI | |
| 256 | 197 | Senior M | 211 | MARC VIVAS | 02:40:16 | 00:32:10 | 00:57:19 | SI | |
| 439 | 89 | Vet 1 M | 395 | ANTONIO GRACIA MARTÍN | 03:30:24 | 00:37:00 | 00:55:32 | SI | |
| 438 | 12 | Sub23 M | 289 | GERARD MIR FERRERA | 03:22:51 | 00:52:02 | 00:59:00 | SI | |
| 258 | 198 | Senior M | 444 | XAVIER FIGUERAS AUSIÓ | 02:40:23 | 00:32:52 | 00:44:30 | SI | |
| 259 | 9 | Sub23 M | 35 | ERNESTO PEREZ CATALAN | 02:40:31 | 00:30:52 | 00:48:49 | SI | |
| 260 | 199 | Senior M | 401 | GERARD VIDAL OLLER | 02:40:38 | 00:32:01 | 00:52:18 | SI | |
| 262 | 201 | Senior M | 445 | ALBERT HERNANDEZ LOPEZ | 02:41:12 | 00:30:56 | 00:50:37 | SI | |
| 263 | 40 | Vet 1 M | 303 | OLEGUER SUÑÉ TREPAT | 02:41:18 | 00:31:29 | 00:54:33 | SI | |
| 264 | 202 | Senior M | 7 | JAUME GRACIA ALCACER | 02:41:23 | 00:34:29 | 00:47:01 | SI | |
| 265 | 203 | Senior M | 335 | ANDREU RODRIGUEZ VILA | 02:41:25 | 00:35:13 | 00:45:41 | SI | |
| 266 | 41 | Vet 1 M | 353 | ÒSCAR GÓMEZ PAU | 02:41:31 | 00:29:38 | 00:50:04 | SI | |
| 436 | 15 | Senior F | 486 | NERITXELL GÓMEZ GARCÍA | 03:19:27 | 00:41:47 | 00:59:56 | SI | |
| 434 | 87 | Vet 1 M | 430 | XAVIER PEREZ LOPEZ | 03:17:46 | 00:58:46 | 00:54:27 | SI | |
| 269 | 205 | Senior M | 409 | XAVIER ARNIJAS TUBERT | 02:41:49 | 00:32:33 | 00:50:17 | SI | |
| 432 | 11 | Sub23 M | 461 | CARLOS OLID ROMERA | 03:17:07 | 00:34:22 | 00:59:20 | SI | |
| 270 | 206 | Senior M | 244 | ISMAEL GARCES GARCIA | 02:41:54 | 00:30:01 | 00:53:35 | SI | |
| 271 | 207 | Senior M | 282 | MARC PALOMO LAGUNA | 02:41:54 | 00:30:10 | 00:51:23 | SI | |
| 431 | 10 | Sub23 M | 460 | GERARD BERENGUERAS ANDRÉS | 03:16:35 | 00:36:55 | 01:04:36 | SI | |
| 272 | 208 | Senior M | 186 | RAIMON SANJAUME I FARRÉS | 02:41:57 | 00:36:34 | 00:47:44 | SI | |
| 273 | 42 | Vet 1 M | 380 | SERGI MANERO GRICE | 02:42:16 | 00:33:04 | 00:49:27 | SI | |
| 429 | 302 | Senior M | 429 | XAVIER CASAÑAS FERRER | 03:15:30 | 00:38:48 | 01:03:28 | SI | |
| 274 | 209 | Senior M | 372 | MODEST GARCIA LAUSIN | 02:42:17 | 00:34:37 | 00:51:04 | SI | |
| 428 | 301 | Senior M | 298 | MARC FARRÉ VIDAL | 03:14:37 | 00:44:24 | 00:58:55 | SI | |
| 275 | 4 | Vet 2 M | 275 | PEDRO NUNCIO HERNÁNDEZ | 02:42:20 | 00:36:58 | 00:50:58 | SI | |
| 427 | 300 | Senior M | 356 | JUAN CARLOS RIVERA ZAMUDIO | 03:14:03 | 00:44:35 | 00:51:59 | SI | |
| 277 | 8 | Senior F | 466 | BELEN HIDALGO VALLS | 02:42:26 | 00:26:56 | 00:47:57 | SI | |
| 426 | 299 | Senior M | 341 | OSCAR VENTOSA VICENTE | 03:14:00 | 00:40:38 | 00:54:19 | SI | |
| 425 | 9 | Vet 2 M | 422 | JORDI OLIVERAS AMAT | 03:12:34 | 00:40:34 | 01:05:17 | SI | |
| 279 | 212 | Senior M | 323 | DAVID RODRIGO MARTÍ | 02:42:32 | 00:36:44 | 00:51:21 | SI | |
| 280 | 213 | Senior M | 248 | JOHN CUMMINS | 02:42:33 | 00:37:57 | 00:48:34 | SI | |
| 423 | 298 | Senior M | 428 | JONATAN JARQUE COLLADO | 03:12:08 | 00:36:57 | 01:05:23 | SI | |
| 281 | 214 | Senior M | 41 | JORDI MAXIMO | 02:42:49 | 00:30:43 | 00:45:53 | SI | |
| 282 | 43 | Vet 1 M | 354 | FELIX CARMONA POU | 02:42:49 | 00:36:17 | 00:47:48 | SI | |
| 422 | 85 | Vet 1 M | 414 | DAVID JARQUE COLLADO | 03:12:07 | 00:36:56 | 01:05:24 | SI | |
| 421 | 297 | Senior M | 452 | DANIEL MARTINEZ LORENTE | 03:11:56 | 00:49:43 | 00:48:35 | SI | |
| 283 | 215 | Senior M | 223 | TONI MARSAL BONET | 02:42:53 | 00:32:16 | 00:45:58 | SI | |
| 420 | 14 | Senior F | 485 | SILVIA VIDAL ROMERO | 03:11:34 | 00:36:20 | 00:54:31 | SI | |
| 285 | 44 | Vet 1 M | 163 | ANTONIO GARCIA BIOSCA | 02:43:00 | 00:37:41 | 00:43:14 | SI | |
| 419 | 296 | Senior M | 363 | SIMONE BERETTA | 03:10:29 | 00:36:40 | 00:49:53 | SI | |
| 286 | 216 | Senior M | 224 | GUILLEM MARTINEZ PIERA | 02:43:09 | 00:35:11 | 00:49:21 | SI | |
| 418 | 84 | Vet 1 M | 434 | JOSEP CUBEDO BERGA | 03:09:17 | 00:38:01 | 00:53:55 | SI | |
| 417 | 295 | Senior M | 179 | XAVIER SIBINA MARTINEZ | 03:08:58 | 00:41:53 | 00:56:21 | SI | |
| 416 | 294 | Senior M | 421 | XAVIER MARTINEZ RAMO | 03:08:53 | 00:33:57 | 01:01:34 | SI | |
| 289 | 218 | Senior M | 218 | ORIOL MASCARO LAZARO | 02:43:25 | 00:32:50 | 00:48:13 | SI | |
| 290 | 219 | Senior M | 165 | LUIS PEDRO VICENTE HERNANDEZ | 02:43:39 | 00:37:32 | 00:42:29 | SI | |
| 291 | 46 | Vet 1 M | 331 | XAVIER MALTAS MERCDER | 02:43:46 | 00:29:42 | 00:51:52 | SI | |
| 292 | 220 | Senior M | 436 | OSCAR CASTELLANOS MARTIN | 02:43:47 | 00:34:54 | 00:46:11 | SI | |
| 415 | 83 | Vet 1 M | 394 | SEBASTIÀ PONS MIQUEL | 03:08:36 | 00:39:20 | 00:52:51 | SI | |
| 293 | 221 | Senior M | 27 | IGNASI GAMEZ SALVADO | 02:43:55 | 00:31:47 | 00:51:39 | SI | |
| 294 | 10 | Senior F | 463 | PATRICIA DOMINGUEZ MAIQUEZ | 02:43:57 | 00:27:49 | 00:46:24 | SI | |
| 295 | 47 | Vet 1 M | 304 | JOSEP MARIA CERVERA PRAT | 02:44:02 | 00:36:53 | 00:47:25 | SI | |
| 414 | 82 | Vet 1 M | 462 | DAVID SALA CUERVAS | 03:08:26 | 00:43:54 | 00:53:56 | SI | |
| 297 | 222 | Senior M | 334 | OMAR LAARBI LOMBAS | 02:44:09 | 00:37:02 | 00:48:46 | SI | |
| 298 | 3 | Junior M | 368 | DANIEL FABIÁN FERNÁNDEZ | 02:44:11 | 00:35:59 | 00:41:47 | SI | |
| 299 | 223 | Senior M | 424 | CARLOS GUTIÉRREZ GRAGERA | 02:44:20 | 00:32:20 | 00:47:55 | SI | |
| 411 | 292 | Senior M | 373 | DAVID LLIBRE I GRAUPERA | 03:07:39 | 00:40:16 | 00:53:13 | SI | |
| 410 | 80 | Vet 1 M | 417 | JORDI ROTLLAN TORRA | 03:06:20 | 00:37:33 | 00:53:14 | SI | |
| 301 | 48 | Vet 1 M | 386 | ENRIC PALLACH LOPEZ | 02:44:41 | 00:36:52 | 00:47:04 | SI | |
| 409 | 79 | Vet 1 M | 306 | JORGE MUÑOZ BISSIE | 03:05:44 | 00:43:16 | 00:57:52 | SI | |
| 407 | 78 | Vet 1 M | 310 | JORDI CERVERO RUIZ | 03:04:46 | 00:38:07 | 00:57:49 | SI | |
| 303 | 226 | Senior M | 367 | JOSEP NAVAS MASIP | 02:44:51 | 00:34:20 | 00:43:44 | SI | |
| 304 | 227 | Senior M | 416 | JUAN PEREZ SOLER | 02:44:57 | 00:31:28 | 00:54:35 | SI | |
| 305 | 49 | Vet 1 M | 267 | JOAN LOPEZ VILA | 02:45:01 | 00:37:07 | 00:49:25 | SI | |
| 406 | 77 | Vet 1 M | 383 | ANDREAS GROHNERT | 03:04:45 | 00:38:47 | 01:04:35 | SI | |
| 341 | 246 | Senior M | 437 | MARC MINGUELLA MORALES | 02:50:38 | 00:39:47 | 00:45:58 | SI | |
| 352 | 64 | Vet 1 M | 272 | DAVID FABRA LERÍA | 02:52:04 | 00:36:52 | 00:54:32 | SI | |
| 351 | 251 | Senior M | 325 | JUAN TUDELA | 02:51:53 | 00:35:17 | 00:51:31 | SI | |
| 350 | 63 | Vet 1 M | 262 | JAVIER CANO LAINEZ | 02:51:51 | 00:39:15 | 00:48:22 | SI | |
| 377 | 70 | Vet 1 M | 389 | IGNASI TEIXIDÓ GARCIA | 02:56:06 | 00:48:07 | 00:46:20 | SI | |
| 346 | 249 | Senior M | 245 | VICTOR PAPIOL MANZANO | 02:51:38 | 00:33:15 | 00:49:18 | SI | |
| 378 | 269 | Senior M | 308 | ALBERT PLAZA ORDOÑEZ | 02:56:09 | 00:38:26 | 00:50:04 | SI | |
| 344 | 12 | Senior F | 469 | LAURA MAQUEDA MARCOS | 02:51:19 | 00:29:01 | 00:53:20 | SI | |
| 343 | 247 | Senior M | 159 | ALEX URGELL DEU | 02:51:15 | 00:35:02 | 00:51:42 | SI | |
| 342 | 2 | Vet 3 M | 408 | LLUÍS ENRIC FLORENSA CASTAÑÈ | 02:50:58 | 00:35:37 | 00:54:41 | SI | |
| 337 | 59 | Vet 1 M | 455 | FEDERICO ALVAREZ DE ARCAYA LOPEZ | 02:50:05 | 00:35:18 | 00:54:01 | SI | |
| 336 | 58 | Vet 1 M | 250 | JOSEP MIQUEL OLIVER | 02:50:00 | 00:37:45 | 00:49:58 | SI | |
| 383 | 72 | Vet 1 M | 427 | JUAN LEIVA MARTÍN | 02:57:19 | 00:36:54 | 00:48:58 | SI | |
| 381 | 271 | Senior M | 108 | ABRAHAM ALAMILLA MIGUEZ | 02:56:40 | 00:35:44 | 00:54:19 | SI | |
| 380 | 270 | Senior M | 446 | BORJA HIDALGO NOVELLON | 02:56:35 | 00:36:15 | 00:49:45 | SI | |
| 339 | 244 | Senior M | 294 | GORKA GARMENDIA TORRES | 02:50:26 | 00:33:32 | 00:51:51 | SI | |
| 379 | 71 | Vet 1 M | 290 | MARCEL RODÀ PANADÈS | 02:56:22 | 00:40:42 | 00:49:17 | SI | |
| 353 | 252 | Senior M | 195 | ANTONI BORRELL GALLART | 02:52:33 | 00:32:40 | 00:52:37 | SI | |
| 338 | 60 | Vet 1 M | 260 | XAVIER MURCIA ROBLEDO | 02:50:10 | 00:39:23 | 00:46:02 | SI |

