Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 2 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 285 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 463 | JOSE SILLA GARCIA | 00:26:38 | 00:26:05 | 00:06:37 | Absoluta M | NO | |
| 232 | 318 | EDUARDO SANCHEZ PULGARIN | 00:26:40 | 00:26:16 | 00:06:02 | Absoluta M | NO | |
| 233 | 341 | DAVID PEÑA CALERO | 00:26:43 | 00:26:05 | 00:06:28 | Absoluta M | NO | |
| 235 | 518 | MIREIA RIBELLES | 00:26:46 | 00:26:20 | 00:06:04 | Absoluta F | NO | |
| 236 | 646 | BENJAMIN VEGUER MARTIN | 00:26:47 | 00:26:17 | 00:06:37 | Absoluta M | NO | |
| 240 | 319 | CARLOS GARCIA SUAREZ | 00:26:56 | 00:26:18 | 00:06:32 | Absoluta M | NO | |
| 241 | 638 | FRANCISCO JAVIER SENA IGLESIAS | 00:26:57 | 00:26:29 | 00:06:39 | Absoluta M | NO | |
| 242 | 372 | JOSE RAMON VERDEJO ALVAREZ | 00:26:58 | 00:26:34 | 00:06:19 | Absoluta M | NO | |
| 245 | 592 | SERGIO GALAN PAJARO | 00:27:01 | 00:26:22 | 00:06:41 | Absoluta M | NO | |
| 247 | 124 | ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 00:27:03 | 00:26:41 | 00:06:20 | Veterano B | NO | |
| 250 | 154 | ENRIQUE RUBIO ORTI | 00:27:05 | 00:26:32 | 00:06:34 | Veterano A | NO | |
| 252 | 248 | ANTONIO ROSA SENA | 00:27:07 | 00:26:54 | 00:05:44 | Veterano A | NO | |
| 253 | 41 | JOSE MARIA NAVARRO CEJALVO | 00:27:10 | 00:26:46 | 00:06:46 | Veterano B | NO | |
| 254 | 378 | FRANCISCO JOSE COLLADO FERNANDEZ | 00:27:11 | 00:26:52 | 00:06:08 | Absoluta M | NO | |
| 257 | 458 | FERNANDO ASENSI TARIN | 00:27:16 | 00:27:01 | 00:05:58 | Absoluta M | NO | |
| 259 | 181 | JOSE LUIS MORENO MAICAS | 00:27:17 | 00:26:52 | 00:06:31 | Veterano A | NO | |
| 260 | 182 | JOSE JOAQUIN GIMENO BELLVER | 00:27:17 | 00:26:52 | 00:06:31 | Veterano A | NO | |
| 263 | 478 | TONI JAREÑO ROMERO | 00:27:18 | 00:27:18 | 00:00:00 | Absoluta M | NO | |
| 268 | 22 | ISIDRO PEREZ CASERO | 00:27:23 | 00:27:11 | 00:06:20 | Veterano C | NO | |
| 269 | 294 | JOSE JAVIER RUIZ ARBIOL | 00:27:24 | 00:27:17 | 00:05:47 | Veterano A | NO | |
| 270 | 539 | ANA GIL MARIN | 00:27:24 | 00:27:10 | 00:06:19 | Absoluta F | NO | |
| 271 | 229 | MANUEL SAEZ MARTINEZ | 00:27:25 | 00:27:12 | 00:06:22 | Veterano A | NO | |
| 272 | 654 | NOELIA LOPEZ MORA | 00:27:29 | 00:27:23 | 00:05:46 | Absoluta F | NO | |
| 273 | 453 | MARC QUILIS QUESADA | 00:27:30 | 00:27:17 | 00:06:07 | Absoluta M | NO | |
| 275 | 67 | MIGUEL ANGEL MAGAÑA SANCHEZ | 00:27:36 | 00:27:07 | 00:06:44 | Veterano B | NO | |
| 276 | 594 | RAFAEL GRIMALDI | 00:27:38 | 00:27:12 | 00:06:44 | Absoluta M | NO | |
| 279 | 250 | FIDEL MORENO PEREZ | 00:27:51 | 00:27:23 | 00:06:52 | Veterano A | NO | |
| 280 | 507 | VICENTE ALAGARDA PIÑA | 00:27:51 | 00:27:31 | 00:06:30 | Absoluta M | NO | |
| 283 | 590 | CARLOS JUSTO GUTIERREZ | 00:28:04 | 00:27:38 | 00:06:08 | Absoluta M | NO | |
| 285 | 419 | JUAN ZAHONERO FRANCES | 00:28:05 | 00:27:48 | 00:06:15 | Absoluta M | NO | |
| 287 | 525 | JAVIER MELGAR MONTORO | 00:28:08 | 00:27:47 | 00:06:46 | Absoluta M | NO | |
| 291 | 380 | RAUL MARTINEZ PATIÑO | 00:28:20 | 00:27:58 | 00:06:21 | Absoluta M | NO | |
| 292 | 302 | FRANCISCO MIQUEL HIDALGO | 00:28:21 | 00:27:47 | 00:06:42 | Veterano A | NO | |
| 293 | 385 | SANTIAGO GIJON FOLGADO | 00:28:21 | 00:27:56 | 00:06:26 | Absoluta M | NO | |
| 294 | 642 | FRANCISCO MARTI BESO | 00:28:25 | 00:27:56 | 00:06:39 | Absoluta M | NO | |
| 295 | 604 | ANTONIO VILANOVA MERINO | 00:28:36 | 00:28:08 | 00:06:39 | Absoluta M | NO | |
| 297 | 242 | SALVADOR MORA CARRATALA | 00:28:43 | 00:28:26 | 00:07:01 | Veterano A | NO | |
| 298 | 684 | ALEX CABALLERO CANTERO | 00:28:44 | 00:28:33 | 00:06:12 | Absoluta M | NO | |
| 299 | 508 | ANDREA MAFLA JIMENEZ | 00:28:46 | 00:28:09 | 00:07:32 | Absoluta F | NO | |
| 300 | 21 | ALEJANDRO PARDO GIMENO | 00:28:50 | 00:28:31 | 00:06:40 | Veterano C | NO | |
| 301 | 597 | ROBERTO CIFUENTES CUEVAS | 00:28:50 | 00:28:26 | 00:06:07 | Absoluta M | NO | |
| 302 | 71 | EMILIO GONZALEZ RUIZ | 00:28:51 | 00:28:40 | 00:06:20 | Veterano B | NO | |
| 303 | 84 | ANTONIO CUADRADO ALVAREZ | 00:28:53 | 00:28:23 | 00:06:52 | Veterano B | NO | |
| 304 | 467 | IVAN FERRER DEL MOLINO | 00:28:55 | 00:28:26 | 00:07:22 | Absoluta M | NO | |
| 308 | 114 | TERESA VALLEJO ORTEGA | 00:28:59 | 00:28:32 | 00:07:05 | Veterana B | NO | |
| 310 | 293 | JUAN CARLOS GOMEZ VELERT | 00:29:00 | 00:28:48 | 00:06:10 | Veterano A | NO | |
| 312 | 304 | JORGE GIJON FOLGADO | 00:29:08 | 00:28:42 | 00:06:29 | Absoluta M | NO | |
| 313 | 542 | RAUL HORTELANO VALBUENA | 00:29:10 | 00:28:49 | 00:06:46 | Absoluta M | NO | |
| 314 | 46 | ILDEFONSO ZAMORA BLANCO | 00:29:11 | 00:28:57 | 00:06:06 | Veterano B | NO | |
| 315 | 207 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ BONALES | 00:29:11 | 00:28:36 | 00:06:52 | Veterano A | NO | |
| 316 | 315 | SONIA MENDEZ PEÑUELA | 00:29:13 | 00:29:07 | 00:06:34 | Veterana A | NO | |
| 317 | 647 | AITOR SEGURA GARCIA | 00:29:13 | 00:28:51 | 00:06:48 | Absoluta M | NO | |
| 318 | 168 | ZINE EL ABIDINE HOUBAR MERAD | 00:29:19 | 00:29:12 | 00:05:48 | Veterano A | NO | |
| 319 | 118 | FRANCISCO JAVIER MONFORT BERTOMEU | 00:29:21 | 00:29:05 | 00:06:49 | Veterano B | NO | |
| 320 | 50 | MARIA ANTONIA TARDON GARCIA | 00:29:25 | 00:29:19 | 00:06:11 | Veterana C | NO | |
| 321 | 402 | SANTIAGO VALERO ALONSO | 00:29:26 | 00:29:09 | 00:06:28 | Absoluta M | NO | |
| 322 | 4 | JOSE ANTONIO MANZANO CUARTERO | 00:29:27 | 00:28:56 | 00:07:26 | Veterano C | NO | |
| 323 | 38 | GREGORIO MEDINA CALERO | 00:29:28 | 00:29:10 | 00:06:55 | Veterano B | NO | |
| 324 | 421 | JUAN JOSE ARJONA GOMEZ | 00:29:28 | 00:29:04 | 00:06:35 | Absoluta M | NO | |
| 325 | 632 | RUBEN PEÑA PALLARES | 00:29:29 | 00:29:01 | 00:07:21 | Absoluta M | NO | |
| 326 | 687 | JAUME ARACIL ANDRES | 00:29:32 | 00:28:59 | 00:07:43 | Absoluta M | NO | |
| 327 | 246 | DANIELA ALISAUSKAS ATRIO | 00:29:33 | 00:28:59 | 00:07:10 | Veterana A | NO | |
| 328 | 357 | ELENA PEREZ GRAU | 00:29:33 | 00:29:10 | 00:07:07 | Veterana A | NO | |
| 329 | 665 | PABLO ARANGUREN BALASTEGUI | 00:29:33 | 00:29:12 | 00:06:18 | Absoluta M | NO | |
| 330 | 644 | JAVIER NAVARRO PILES | 00:29:36 | 00:29:00 | 00:07:26 | Absoluta M | NO | |
| 331 | 303 | FRAN FORES | 00:29:41 | 00:29:23 | 00:06:37 | Veterano A | NO | |
| 332 | 571 | HECTOR OGALLA ORTI | 00:29:42 | 00:29:06 | 00:07:26 | Absoluta M | NO | |
| 333 | 631 | PEDRO JAVIER MMUÑOZ | 00:29:42 | 00:29:28 | 00:06:24 | Absoluta M | NO | |
| 334 | 18 | BRIGITTE FERRAN GIBIER | 00:29:46 | 00:29:34 | 00:06:28 | Veterana C | NO | |
| 337 | 231 | JOSE MIGUEL GOMEZ-LOBO RAMOS | 00:29:59 | 00:29:19 | 00:07:49 | Veterano A | NO | |
| 338 | 206 | PEP GIL MIQUEL | 00:30:05 | 00:29:33 | 00:07:14 | Veterano A | NO | |
| 341 | 418 | FRANCISCO JAVIER BONILLA ADAN | 00:30:05 | 00:29:43 | 00:06:58 | Absoluta M | NO | |
| 342 | 494 | SORAYA SOLER GARCIA | 00:30:10 | 00:29:39 | 00:07:22 | Absoluta M | NO | |
| 343 | 443 | DAVID PONCE DE LA IGLESIA | 00:30:11 | 00:29:53 | 00:06:35 | Absoluta M | NO | |
| 344 | 99 | ANTONIO JUAN PRIETO LOPEZ | 00:30:12 | 00:29:44 | 00:06:40 | Veterano B | NO | |
| 346 | 552 | CARMEN MATA SANCHEZ | 00:30:25 | 00:30:05 | 00:06:46 | Absoluta F | NO | |
| 347 | 98 | ANGEL DANIEL RUIZ HERRADOR | 00:30:26 | 00:30:12 | 00:06:29 | Veterano B | NO | |
| 348 | 109 | VICENTE FERRIOLS RODRIGUEZ | 00:30:27 | 00:30:07 | 00:06:54 | Veterano B | NO | |
| 349 | 510 | RAFAEL DANVILA CHIRALT | 00:30:28 | 00:30:15 | 00:06:42 | Absoluta M | NO | |
| 350 | 62 | RAMON PACHECO SARABIA | 00:30:35 | 00:30:05 | 00:07:03 | Veterano B | NO | |
| 353 | 155 | JESUS ABARCA MONTEMAYOR | 00:30:47 | 00:30:20 | 00:07:13 | Veterano A | NO | |
| 354 | 501 | JUAN RAMON FERRER VALERO | 00:30:51 | 00:30:36 | 00:06:42 | Absoluta M | NO | |
| 356 | 376 | JAVIER TRILLO PEREZ | 00:30:55 | 00:30:35 | 00:06:54 | Absoluta M | NO | |
| 357 | 332 | JOSE CARLOS ABELLAN PINAR | 00:30:56 | 00:30:38 | 00:06:34 | Absoluta M | NO | |
| 360 | 68 | FERMIN GUERRERO MOLINA | 00:31:08 | 00:30:49 | 00:06:53 | Veterano B | NO | |
| 362 | 292 | ROSA MARIA RUIZ SANCHEZ | 00:31:10 | 00:30:58 | 00:06:52 | Veterana A | NO | |
| 363 | 499 | MARIAN COLLADO LLINARES | 00:31:10 | 00:30:54 | 00:07:19 | Absoluta F | NO | |
| 364 | 284 | JOSE IGNACIO PEREZ MORENO | 00:31:11 | 00:30:32 | 00:07:33 | Veterano A | NO | |
| 367 | 386 | VICTORIA PARDO HERNANDEZ | 00:31:13 | 00:30:50 | 00:07:23 | Veterana A | NO | |
| 368 | 439 | VICENTE ARLANDIS MINGUET | 00:31:13 | 00:30:49 | 00:07:23 | Absoluta M | NO | |
| 370 | 373 | LORENA FERRER RUIZ | 00:31:16 | 00:30:51 | 00:07:00 | Veterana A | NO | |
| 371 | 49 | JOAQUIN SALINAS DIAZ | 00:31:28 | 00:31:23 | 00:07:11 | Veterano B | NO | |
| 373 | 460 | FERNANDO CARRATALA BENEDITO | 00:31:35 | 00:31:19 | 00:06:48 | Absoluta M | NO | |
| 375 | 653 | SARA ANDREU JIMENEZ | 00:31:38 | 00:31:29 | 00:06:27 | Absoluta F | NO | |
| 377 | 367 | SERGIO CORRECHER CASANOVA | 00:31:44 | 00:31:33 | 00:06:14 | Absoluta M | NO | |
| 378 | 429 | GEMA LOZANO ESCUDERO | 00:31:44 | 00:31:38 | 00:06:45 | Veterana A | NO | |
| 379 | 485 | JUAN RODENAS VILATA | 00:31:46 | 00:31:17 | 00:07:22 | Absoluta M | NO | |
| 380 | 486 | LAURA PICAZO ARMERO | 00:31:46 | 00:31:18 | 00:07:22 | Absoluta M | NO | |
| 381 | 51 | MIGUEL ANGEL CABAÑERO GARRIDO | 00:31:47 | 00:31:10 | 00:07:32 | Veterano B | NO | |
| 383 | 66 | CARMEN MAYORDOMO PEREZ | 00:31:51 | 00:31:21 | 00:07:12 | Veterana B | NO |

