Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 2 de 27, mostrando 100 corredores de un total de 2671 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160 | 2317 | ALEJANDRA TOLOSA MUÑOZ | 01:36:59 | 01:35:39 | 00:32:21 | 01:04:10 | Senior Feme | NO |
| 4159 | 3544 | DOMINGO GARCIA NUÑEZ | 01:36:59 | 01:33:45 | 00:35:54 | 01:07:26 | Veterano B | NO |
| 4158 | 3185 | MONICA AMARGOS BELTRAN | 01:36:59 | 01:34:55 | 00:34:03 | 01:05:43 | Veterana B | NO |
| 4157 | 4014 | JUAN CARLOS DIAZ MENESES | 01:36:59 | 01:33:05 | 00:36:59 | 01:08:06 | Veterano A | NO |
| 4156 | 2154 | SERGIO DURA AUSINA | 01:36:58 | 01:33:56 | 00:33:24 | 01:05:08 | Senior Masc | NO |
| 4153 | 1113 | CHIQUI BUSUTIL SANTOS | 01:36:53 | 01:33:02 | 00:35:45 | 01:06:18 | Veterana A | NO |
| 4152 | 608 | ANA IRANZO MARTINEZ | 01:36:53 | 01:32:51 | 00:35:45 | 01:06:18 | Veterana B | NO |
| 4151 | 2308 | ANTONIO PINILLA ALVAREZ | 01:36:51 | 01:33:29 | 00:36:08 | 01:06:42 | Senior Masc | NO |
| 4150 | 844 | PAQUI ROS CARBONELL | 01:36:50 | 01:33:04 | 00:35:49 | 01:06:57 | Veterana A | NO |
| 4148 | 2543 | JOSE MARIA GARCÍA BALLESTA | 01:36:48 | 01:33:08 | 00:35:46 | 01:07:21 | Senior Masc | NO |
| 4147 | 1135 | JUANA ANTONIO ORTEGA FLORES | 01:36:48 | 01:34:31 | 00:32:25 | 01:02:06 | Veterano A | NO |
| 4144 | 1065 | MARIA ASTIGARRAGA ACEDO | 01:36:43 | 01:34:05 | 00:35:12 | 01:05:26 | Veterana A | NO |
| 4143 | 1197 | FRANCISCO JAVIER PASCUAL CALATAYUD | 01:36:40 | 01:34:00 | 00:35:12 | 01:06:30 | Veterano A | NO |
| 4142 | 1761 | NURIA BLASCO OÑA | 01:36:39 | 01:34:00 | 00:35:12 | 01:06:30 | Veterana A | NO |
| 4141 | 234 | JAMES ALLEN | 01:36:39 | 01:33:59 | 00:33:13 | 01:06:16 | Veterano B | NO |
| 4140 | 3120 | MIREYA DE ANDRES PUYOL | 01:36:36 | 01:33:15 | 00:34:15 | 01:05:46 | Junior Feme | NO |
| 4139 | 2653 | PASCUAL FERNANDEZ VARGAS | 01:36:28 | 01:32:37 | 00:35:38 | 01:06:17 | Senior Masc | NO |
| 4138 | 2335 | VANESSA MONTAÑANA FENOLLOSA | 01:36:28 | 01:34:41 | 00:35:59 | 01:07:31 | Senior Feme | NO |
| 4137 | 1851 | VALERIA LEONOR FRIAS ZITTERKOPF | 01:36:27 | 01:34:30 | 00:35:59 | 01:07:30 | Veterana A | NO |
| 4136 | 2312 | MARIA GINER SANCHEZ | 01:36:27 | 01:34:30 | 00:35:59 | 01:07:30 | Senior Feme | NO |
| 4135 | 1829 | VICENTE JORGE CARCELEN JARRIN | 01:36:25 | 01:34:32 | 00:33:46 | 01:05:10 | Veterano A | NO |
| 4134 | 4984 | VICTOR LUENGO CISCAR | 01:36:24 | 01:32:46 | 00:34:30 | 01:05:07 | Veterano A | NO |
| 4133 | 4983 | OLGA MATEO VISQUERT | 01:36:23 | 01:32:46 | 00:34:28 | 01:05:06 | Veterana A | NO |
| 4132 | 2694 | VANESSA MORICE | 01:36:23 | 01:34:08 | 00:34:01 | 01:04:57 | Senior Feme | NO |
| 4131 | 3614 | SARA DULL | 01:36:22 | 01:33:59 | 00:33:11 | 01:05:02 | Senior Feme | NO |
| 4130 | 3112 | EDUARDO TATAY | 01:36:20 | 01:34:21 | 00:33:10 | 01:05:09 | Junior Masc | NO |
| 4129 | 2619 | ELVIRA CARRASCOSA PEREZ | 01:36:19 | 01:33:35 | 00:32:49 | 01:04:18 | Senior Feme | NO |
| 4128 | 3487 | JUAN RAFAEL HERNANDEZ BRAVO | 01:36:19 | 01:33:25 | 00:33:39 | 01:04:39 | Veterano A | NO |
| 4127 | 3486 | ANA ESTHER CARRION PIQUERAS | 01:36:19 | 01:33:26 | 00:33:39 | 01:04:39 | Veterana B | NO |
| 4126 | 573 | JOSE DAMIAN GARCIA ARGUDO | 01:36:17 | 01:34:47 | 00:32:16 | 01:04:09 | Veterano B | NO |
| 4125 | 828 | JAVIER ALIENA MIRALLES | 01:36:16 | 01:34:08 | 00:34:02 | 01:05:57 | Veterano A | NO |
| 4124 | 2764 | RIANSARES GALINDO JIMENEZ | 01:36:11 | 01:32:14 | 00:35:09 | 01:06:05 | Senior Feme | NO |
| 4123 | 786 | MARIA LUISA SIERRA PALMERO | 01:36:11 | 01:32:14 | 00:35:09 | 01:06:06 | Veterana A | NO |
| 4121 | 3016 | RAQUEL IZQUIERDO ALBIACH | 01:36:04 | 01:33:59 | 00:35:19 | 01:06:30 | Senior Feme | NO |
| 4119 | 2161 | RAQUEL CANET MARTI | 01:35:58 | 01:32:57 | 00:33:49 | 01:04:22 | Senior Feme | NO |
| 4118 | 258 | JAVIER DE GRACIA | 01:35:58 | 01:34:02 | 00:30:10 | 01:03:44 | Veterano B | NO |
| 4115 | 3405 | JOSE RAUL FORES CEBRIAN | 01:35:54 | 01:32:34 | 00:34:03 | 01:03:35 | Senior Masc | NO |
| 4114 | 3627 | JESUS ALMENARA MARQUEZ | 01:35:52 | 01:32:26 | 00:34:23 | 01:04:47 | Veterano B | NO |
| 4113 | 1251 | MARIA MERCEDES GARCIA GISBERT | 01:35:49 | 01:31:50 | 00:33:57 | 01:03:45 | Veterana A | NO |
| 4112 | 1787 | JOERG STENZEL | 01:35:49 | 01:31:50 | 00:33:58 | 01:03:44 | Veterano A | NO |
| 4110 | 3814 | ERNESTO CARLOS CONESA MUÑOZ | 01:35:47 | 01:32:16 | 00:35:32 | 01:05:27 | Veterano D | NO |
| 4109 | 3241 | SANTOS UGIDOS GARRIDO | 01:35:44 | 01:34:47 | 00:32:53 | 01:04:14 | Senior Masc | NO |
| 4107 | 2465 | MERCE FERRER CANTO | 01:35:35 | 01:31:32 | 00:36:12 | 01:05:57 | Senior Feme | NO |
| 4106 | 3839 | SALVADOR CHAVELI LLINARES | 01:35:35 | 01:33:54 | 00:32:37 | 01:04:06 | Veterano A | NO |
| 4105 | 4315 | IGNACIO CLIMENT CLIMENT | 01:35:33 | 01:33:01 | 00:31:55 | 00:00:00 | Senior Masc | NO |
| 4103 | 4471 | DAVID CASTIBLANQUE MATEO | 01:35:29 | 01:31:32 | 00:35:27 | 01:04:57 | Senior Masc | NO |
| 4102 | 4475 | JUAN FORT GARCIA | 01:35:29 | 01:31:32 | 00:35:27 | 01:04:56 | Senior Masc | NO |
| 4099 | 1882 | OLGA MOLINA RIVAS | 01:35:20 | 01:32:06 | 00:35:35 | 01:05:30 | Veterana A | NO |
| 4098 | 470 | ANTONIO VERA GIMENEZ | 01:35:20 | 01:31:15 | 00:34:31 | 01:05:10 | Veterano B | NO |
| 4097 | 4090 | LUIS MARQUEZ ROBLES | 01:35:19 | 01:31:14 | 00:34:17 | 01:03:18 | Veterano A | NO |
| 4096 | 4742 | ELENA TEJEDOR NEIRA | 01:35:15 | 01:31:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | Veterana A | NO |
| 4095 | 2119 | GUILLERMO MARIN BALLET | 01:35:15 | 01:31:31 | 00:33:57 | 01:01:53 | Senior Masc | NO |
| 4094 | 2023 | Mª JESUS CERVERA LARIOS | 01:35:13 | 01:31:42 | 00:35:22 | 01:05:22 | Veterana A | NO |
| 4093 | 369 | JORDI VERGER ANDREU | 01:35:13 | 01:32:12 | 00:32:05 | 01:02:41 | Veterano B | NO |
| 4092 | 3443 | ANA PRAT ALVENTOSA | 01:35:12 | 01:32:02 | 00:34:37 | 01:05:06 | Veterana A | NO |
| 4091 | 3441 | NACHO PRAT ALVENTOSA | 01:35:12 | 01:32:02 | 00:34:37 | 01:05:05 | Veterano A | NO |
| 4090 | 2681 | CONCEPCION DELGADO BURGOS | 01:35:11 | 01:31:36 | 00:35:04 | 01:05:16 | Senior Feme | NO |
| 4089 | 3482 | MATI CASTELLO VICO | 01:35:11 | 01:33:21 | 00:33:31 | 01:04:16 | Veterana A | NO |
| 4086 | 2584 | JUAN BAUTISTA MIÑANA PALMA | 01:35:07 | 01:32:34 | 00:34:49 | 01:04:55 | Senior Masc | NO |
| 4085 | 3877 | MARIA JOSE DELGADO VARGAS | 01:35:06 | 01:31:16 | 00:35:38 | 01:06:17 | Senior Feme | NO |
| 4083 | 2772 | ERICA ANTON SEGURA | 01:35:06 | 01:31:55 | 00:34:36 | 01:04:44 | Senior Feme | NO |
| 4082 | 1024 | SERGIO DE LA COBA PEREZ | 01:35:04 | 01:31:48 | 00:36:55 | 01:06:39 | Veterano A | NO |
| 4081 | 2686 | AMPARO PALANCA ARNAU | 01:35:02 | 01:31:01 | 00:34:59 | 01:05:38 | Senior Feme | NO |
| 4080 | 2377 | CARLOS ALBERT HERREROS | 01:35:02 | 01:31:01 | 00:34:59 | 01:05:38 | Senior Masc | NO |
| 4079 | 2644 | DAVID LEON ISERTE | 01:35:01 | 01:31:03 | 00:35:55 | 01:04:16 | Senior Masc | NO |
| 4078 | 2851 | ESTELA LUDEÑA COLOMER | 01:34:58 | 01:32:15 | 00:33:47 | 01:04:02 | Senior Feme | NO |
| 4072 | 4196 | MAR DESPIAU MORA | 01:34:52 | 01:31:59 | 00:36:13 | 01:06:05 | Senior Feme | NO |
| 4069 | 569 | FRANCISCO JAVIER PARRA HERNANDEZ | 01:34:49 | 01:30:59 | 00:35:06 | 01:04:44 | Veterano B | NO |
| 4063 | 3207 | FRANCISCO FERNANDEZ ROS | 01:34:46 | 01:33:08 | 00:33:04 | 01:04:01 | Veterano B | NO |
| 4062 | 1397 | RICHARD SOTOS GOMEZ | 01:34:46 | 01:30:45 | 00:35:32 | 01:05:24 | Veterano A | NO |
| 4061 | 505 | ENRIQUE ESTEBAN HERNANDEZ | 01:34:45 | 01:33:07 | 00:33:04 | 01:04:01 | Veterano B | NO |
| 4060 | 1244 | RAUL MONTOYA VERDU | 01:34:45 | 01:32:03 | 00:33:35 | 01:02:31 | Veterano A | NO |
| 4058 | 1739 | VICENTE PUCHAU NAVALON | 01:34:44 | 01:32:03 | 00:33:34 | 01:03:10 | Veterano A | NO |
| 4057 | 233 | JULIA BELENGUER | 01:34:39 | 01:31:21 | 00:34:17 | 01:03:46 | Veterana B | NO |
| 4054 | 4559 | BELEN COLVEE MILLET | 01:34:37 | 01:31:22 | 00:34:26 | 01:04:30 | Veterana B | NO |
| 4053 | 3912 | JOAQUIM ANYO OLIVER | 01:34:36 | 01:30:34 | 00:35:50 | 01:04:56 | Veterano B | NO |
| 4052 | 46 | MIGUEL GAGO QUESADA | 01:34:36 | 01:31:14 | 00:34:47 | 01:04:21 | Veterano D | NO |
| 4049 | 1366 | MARIA BALLESTEROS BENAVENT | 01:34:35 | 01:31:49 | 00:32:57 | 01:03:14 | Veterana A | NO |
| 4048 | 400 | ROSA RENART ALONSO | 01:34:35 | 01:30:54 | 00:34:43 | 01:04:45 | Veterana B | NO |
| 4046 | 5016 | MARIA ANGELES GARCERA JUAN | 01:34:33 | 01:33:06 | 00:32:21 | 01:03:08 | Veterana B | NO |
| 4043 | 51 | RAFAEL SAMPONS SUCH | 01:34:29 | 01:30:23 | 00:36:17 | 01:05:02 | Veterano C | NO |
| 4042 | 3061 | SERGIO GRUESO CEREZO | 01:34:28 | 01:30:35 | 00:36:48 | 01:06:43 | Senior Masc | NO |
| 4039 | 2960 | SILVIA GUILLEN LOPEZ | 01:34:23 | 01:30:37 | 00:41:19 | 01:19:11 | Senior Feme | NO |
| 4037 | 4938 | GLORIA MOMPARLER GONZALEZ | 01:34:16 | 01:31:06 | 00:34:15 | 01:03:56 | Senior Feme | NO |
| 4035 | 292 | ANTONIO GOIG RIERA | 01:34:11 | 01:31:15 | 00:34:18 | 01:04:23 | Veterano B | NO |
| 4034 | 1016 | INMA BLAY GIMENEZ | 01:34:11 | 01:31:15 | 00:34:18 | 01:04:23 | Veterana A | NO |
| 4031 | 776 | JOSE SACRISTAN ANTON | 01:34:10 | 01:31:06 | 00:33:43 | 01:03:20 | Veterano A | NO |
| 4030 | 2963 | IGNACIO RISUEÑO PUCHADES | 01:34:09 | 01:31:23 | 00:32:22 | 01:03:09 | Senior Masc | NO |
| 4029 | 2746 | CAROLINA PEREZ RUIZ | 01:34:08 | 01:30:41 | 00:34:43 | 01:04:43 | Senior Feme | NO |
| 4028 | 1186 | ALFONSO ALVAREZ SUAREZ | 01:34:05 | 01:30:01 | 00:34:16 | 01:03:05 | Veterano A | NO |
| 4027 | 824 | GUSTAVO GOMEZ GALLGOS | 01:34:05 | 01:30:00 | 00:34:16 | 01:03:05 | Veterano A | NO |
| 4026 | 1425 | SALVADOR BELLMONT LORENTE | 01:34:05 | 01:30:00 | 00:34:16 | 01:03:17 | Veterano A | NO |
| 4024 | 1312 | SUSANA RODRIGUEZ NAVARRO | 01:34:04 | 01:31:04 | 00:33:46 | 01:03:22 | Veterana A | NO |
| 4023 | 3141 | GUILLEM FERNANDEZ GELLIDA | 01:34:04 | 01:31:02 | 00:34:30 | 01:04:15 | Junior Masc | NO |
| 4021 | 922 | VICENTE CAVA PEREZ | 01:34:00 | 01:30:47 | 00:35:09 | 01:05:18 | Veterano A | NO |
| 4019 | 3663 | PABLO MUÑOZ GOMEZ | 01:33:52 | 01:31:11 | 00:33:20 | 01:03:42 | Veterano A | NO |
| 4018 | 2688 | JAVIER SOLIS ALBAMONTE | 01:33:50 | 01:32:36 | 00:30:06 | 01:00:17 | Senior Masc | NO |
| 4016 | 1333 | JUAN CARLOS CAPILLA CHAPARRO | 01:33:49 | 01:30:03 | 00:35:45 | 01:06:20 | Veterano A | NO |
| 4014 | 1733 | JAYO PEÑALVER MALDONADO | 01:33:47 | 01:30:01 | 00:35:48 | 01:06:57 | Veterana A | NO |
| 4012 | 813 | LOURDES ARAGON ALEMANY | 01:33:46 | 01:31:00 | 00:33:10 | 01:03:11 | Veterana A | NO |

