Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 2 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 543 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 1093 | FRANCISCO FLIX LANGATAL | 03:17:29 | 03:16:40 | 00:47:05 | 01:38:07 | Vet. M50 | NO | 
| 493 | 1580 | FABIO GROSSI | 03:17:50 | 03:17:29 | 00:42:25 | 01:31:14 | Vet. M35 | NO | 
| 494 | 125 | JOSE ANTONIO ROBLES MEDRANO | 03:17:51 | 03:17:50 | 00:45:43 | 01:35:58 | Vet. M40 | NO | 
| 497 | 695 | RAUL RODRIGO MARTINEZ | 03:17:59 | 03:17:24 | 00:45:54 | 01:35:39 | Senior M | NO | 
| 500 | 1768 | SERAFIN AZAGRA MONTES | 03:18:01 | 03:17:24 | 00:45:54 | 01:36:44 | Vet. M35 | NO | 
| 503 | 807 | POL GARCIA LORENZO | 03:18:05 | 03:17:45 | 00:46:26 | 01:37:21 | Vet. M50 | NO | 
| 507 | 705 | EDUARDO MIRALLES MARTIN | 03:18:23 | 03:18:20 | 00:43:56 | 01:34:26 | Vet. M35 | NO | 
| 508 | 793 | DAVID HERNANDEZ VERDE | 03:18:24 | 03:17:30 | 00:47:17 | 01:37:38 | Senior M | NO | 
| 512 | 1268 | VICTOR MANUEL PEREZ LOPEZ | 03:18:41 | 03:18:07 | 00:47:30 | 01:38:37 | Vet. M40 | NO | 
| 516 | 717 | FRANCISCO CUENCA ALONSO | 03:18:58 | 03:18:01 | 00:47:29 | 01:38:57 | Senior M | NO | 
| 518 | 1496 | JAVIER PASTOR CALABUIG | 03:19:13 | 03:18:18 | 00:46:13 | 01:36:22 | Vet. M35 | NO | 
| 519 | 1131 | VICTOR FERNANDEZ RENE | 03:19:14 | 03:18:38 | 00:46:10 | 01:36:05 | Vet. M45 | NO | 
| 526 | 362 | JUAN CARLOS LOPEZ RUIPEREZ | 03:19:51 | 03:19:39 | 00:46:51 | 01:39:13 | Vet. M40 | NO | 
| 527 | 1143 | JOSE MUIÑOS BALLESTER | 03:19:54 | 03:18:55 | 00:49:19 | 01:41:26 | Senior M | NO | 
| 530 | 817 | JAVIER NEBOT MARTINEZ | 03:20:04 | 03:19:19 | 00:47:09 | 01:38:49 | Senior M | NO | 
| 531 | 528 | HECTOR LUCAS MAÑOGIL | 03:20:13 | 03:19:40 | 00:45:13 | 01:34:21 | Senior M | NO | 
| 532 | 2189 | JESUS MANZANEQUE MUÑOZ | 03:20:36 | 03:19:56 | 00:47:06 | 01:37:03 | Vet. M35 | NO | 
| 540 | 873 | JOSE LUIS GARCIA GARCIA | 03:21:08 | 03:20:37 | 00:46:12 | 01:36:55 | Vet. M35 | NO | 
| 541 | 899 | DOMINGO RIPOLL MARTINEZ | 03:21:17 | 03:21:09 | 00:48:13 | 01:41:37 | Vet. M35 | NO | 
| 549 | 1512 | JESUS ALMAGRO MORALES | 03:21:47 | 03:21:16 | 00:43:43 | 01:32:07 | Vet. M35 | NO | 
| 557 | 261 | BENJAMIN MANSERGAS JUAN | 03:22:18 | 03:21:54 | 00:47:18 | 01:38:06 | Vet. M35 | NO | 
| 561 | 1509 | ALBERTO PEREZ GARCIA | 03:22:26 | 03:20:32 | 00:59:45 | 02:11:21 | Vet. M55 | NO | 
| 562 | 697 | CRISTIAN DEMBILIO SIFRES | 03:22:35 | 03:21:41 | 00:48:26 | 01:40:17 | Senior M | NO | 
| 573 | 814 | PEPE FABREGAT SEGARRA | 03:22:47 | 03:22:04 | 00:48:07 | 01:41:12 | Vet. M50 | NO | 
| 580 | 2136 | JUAN JOSE MARTIN CIFRE | 03:23:02 | 03:21:20 | 00:52:01 | 01:42:10 | Vet. M40 | NO | 
| 582 | 843 | MANUEL MEJUTO RIOS | 03:23:04 | 03:22:18 | 00:48:53 | 01:41:27 | Vet. M50 | NO | 
| 584 | 2111 | ADRIAN COSTA PEREZ | 03:23:05 | 03:22:02 | 00:45:48 | 01:35:50 | Senior M | NO | 
| 586 | 845 | DOMINGO FABRA GIL | 03:23:12 | 03:22:25 | 00:47:09 | 01:38:48 | Vet. M45 | NO | 
| 600 | 1248 | JOSE ANTONIO LOPEZ GIL | 03:23:23 | 03:22:56 | 00:48:16 | 01:40:31 | Senior M | NO | 
| 601 | 795 | FRANCISCO J. MORENO GALLEGO | 03:23:30 | 03:22:45 | 00:48:17 | 01:40:44 | Senior M | NO | 
| 604 | 1359 | MIGUEL GIMENEZ NOGUERA | 03:23:45 | 03:22:58 | 00:48:21 | 01:40:32 | Vet. M40 | NO | 
| 612 | 1885 | AGUSTIN GARCIA GONZALEZ | 03:24:01 | 03:23:18 | 00:49:04 | 01:42:44 | Vet. M40 | NO | 
| 613 | 2054 | ANTONIO SORIANO MORATA | 03:24:02 | 03:23:04 | 00:49:50 | 01:42:52 | Vet. M35 | NO | 
| 615 | 742 | TOBIAS LOCHER | 03:24:13 | 03:23:43 | 00:47:16 | 01:38:26 | Vet. M45 | NO | 
| 618 | 708 | CARLES QUEROL TRAVER | 03:24:19 | 03:23:26 | 00:46:33 | 01:36:18 | Senior M | NO | 
| 619 | 1909 | CRISTIAN SALES ALARCON | 03:24:20 | 03:23:06 | 00:47:23 | 01:37:28 | Promesa M | NO | 
| 627 | 770 | JUAN ANTONIO CORTES CARMONA | 03:24:37 | 03:23:17 | 00:44:45 | 01:33:30 | Vet. M45 | NO | 
| 628 | 471 | VICTOR GARCIA JUBERA | 03:24:38 | 03:24:00 | 00:49:19 | 01:42:22 | Senior M | NO | 
| 629 | 788 | SALVA DRETS | 03:24:38 | 03:24:12 | 00:46:16 | 01:36:44 | Senior M | NO | 
| 637 | 781 | JUAN RAFAEL GONZALEZ LOPEZ | 03:24:55 | 03:24:20 | 00:45:46 | 01:35:42 | Vet. M40 | NO | 
| 639 | 1831 | SANTIAGO LUIS BOCHICHE | 03:24:56 | 03:24:40 | 00:42:16 | 01:29:01 | Senior M | NO | 
| 642 | 714 | SERGIO SANCHEZ NOVA | 03:25:10 | 03:24:54 | 00:44:14 | 01:38:05 | Senior M | NO | 
| 646 | 2123 | BARTOLOME LOBON VIDAL | 03:25:21 | 03:24:53 | 00:48:16 | 01:40:31 | Vet. M35 | NO | 
| 653 | 849 | RAFAEL SALES SEGARRA | 03:25:32 | 03:25:06 | 00:45:45 | 01:35:44 | Vet. M40 | NO | 
| 660 | 1797 | VALENTIN SORRIBES REDONDO | 03:25:49 | 03:24:03 | 00:50:06 | 01:45:23 | Senior M | NO | 
| 661 | 653 | ANDRES SAFONT HERRERA | 03:25:54 | 03:23:54 | 00:47:47 | 00:00:00 | Vet. M35 | NO | 
| 664 | 1028 | PABLO CUBAS LLEO | 03:25:59 | 03:24:46 | 00:49:18 | 01:42:42 | Vet. M45 | NO | 
| 666 | 1058 | SERGIO FERRER GILABERT | 03:26:03 | 03:25:48 | 00:46:49 | 01:39:41 | Vet. M35 | NO | 
| 669 | 1103 | MIGUEL ANGEL GUILLAMON GARCIA | 03:26:10 | 03:25:23 | 00:47:38 | 01:40:06 | Vet. M40 | NO | 
| 670 | 2097 | JOSE ANTONIO PEREZ MEDINA | 03:26:14 | 03:25:35 | 00:49:51 | 01:43:48 | Vet. M40 | NO | 
| 674 | 1201 | VICTOR JAVIER VELASCO LOPERA | 03:26:21 | 03:25:21 | 00:50:01 | 01:42:57 | Vet. M35 | NO | 
| 676 | 885 | HECTOR GARCIA COLOMER | 03:26:29 | 03:25:54 | 00:49:35 | 01:41:11 | Senior M | NO | 
| 684 | 1898 | DAVID DE LA FUENTE RUIZ | 03:26:48 | 03:25:13 | 00:50:10 | 01:44:30 | Vet. M35 | NO | 
| 686 | 1246 | CARLOS MONTON ARCHELA | 03:26:53 | 03:26:15 | 00:50:07 | 01:45:30 | Vet. M45 | NO | 
| 689 | 1016 | RAUL GARCIA FERRANDIS | 03:27:07 | 03:27:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | Senior M | NO | 
| 690 | 1639 | RUBEN GELLIDA BELMONTE | 03:27:08 | 03:25:29 | 00:50:56 | 01:44:58 | Senior M | NO | 
| 691 | 740 | JUAN ANTONIO LOPEZ FERRER | 03:27:12 | 03:26:32 | 00:50:04 | 01:45:27 | Vet. M50 | NO | 
| 692 | 1637 | CARLOS ALVAREZ ANTON | 03:27:13 | 03:25:26 | 00:52:27 | 01:45:45 | Vet. M40 | NO | 
| 696 | 1163 | FELIX MONJE SIERRA | 03:27:20 | 03:26:03 | 00:50:57 | 01:43:48 | Vet. M40 | NO | 
| 707 | 754 | RUBEN MARC CANO GOZALBO | 03:27:44 | 03:27:09 | 00:50:02 | 01:45:23 | Promesa M | NO | 
| 709 | 1122 | MARIAN PETRE | 03:27:44 | 03:25:59 | 00:52:00 | 01:45:55 | Vet. M35 | NO | 
| 711 | 902 | VICTOR QUINTANA ALVAREZ | 03:27:45 | 03:27:32 | 00:50:03 | 01:45:23 | Vet. M35 | NO | 
| 712 | 2084 | IGNACIO MASIP ROSELL | 03:27:46 | 03:27:15 | 00:48:34 | 01:42:23 | Vet. M45 | NO | 
| 715 | 1110 | MARIO JODAR GALLARDO | 03:27:49 | 03:27:13 | 00:50:05 | 01:45:28 | Vet. M40 | NO | 
| 721 | 1839 | MIGUEL ALVARO BALLESTER | 03:27:54 | 03:26:57 | 00:49:06 | 01:42:41 | Vet. M40 | NO | 
| 722 | 913 | JORDI CAÑADA FABREGAT | 03:28:02 | 03:27:20 | 00:50:06 | 01:45:24 | Senior M | NO | 
| 723 | 921 | SERGIO BLANCO IRAZABAL | 03:28:03 | 03:28:03 | 00:44:57 | 01:33:29 | Senior M | NO | 
| 724 | 844 | RAFAEL ALABAU CASTRILLO | 03:28:04 | 03:27:11 | 00:49:31 | 01:42:34 | Vet. M45 | NO | 
| 725 | 1247 | VICTOR VELASCO RUBIO | 03:28:08 | 03:27:41 | 00:50:04 | 01:45:22 | Vet. M35 | NO | 
| 727 | 409 | JOSE RAMON DEL REY AMARILLO | 03:28:14 | 03:27:33 | 00:44:44 | 01:30:34 | Senior M | NO | 
| 731 | 1348 | YERAY FERMOSELL I PEREZ | 03:28:18 | 03:27:04 | 00:47:23 | 01:37:28 | Senior M | NO | 
| 734 | 656 | MIGUEL ANGEL PEREZ BLANCO | 03:28:23 | 03:27:57 | 00:45:46 | 01:35:42 | Vet. M40 | NO | 
| 735 | 774 | DAVID ABAD MARTIN | 03:28:23 | 03:27:32 | 00:50:07 | 01:45:30 | Vet. M40 | NO | 
| 736 | 1505 | OSCAR LOPEZ MARTINEZ | 03:28:25 | 03:26:57 | 00:49:13 | 01:42:23 | Vet. M35 | NO | 
| 745 | 1064 | MIGUEL MARTINEZ PEREZ | 03:28:34 | 03:27:01 | 00:51:56 | 01:45:25 | Vet. M45 | NO | 
| 747 | 1818 | SILVERIO LOPEZ PELAYO | 03:28:34 | 03:27:01 | 00:51:56 | 01:45:25 | Vet. M40 | NO | 
| 750 | 595 | CESAR LOPEZ GOMEZ | 03:28:41 | 03:28:00 | 00:50:03 | 01:45:17 | Vet. M40 | NO | 
| 757 | 1260 | DIDIER MATEU MESEGUER | 03:28:47 | 03:28:25 | 00:48:58 | 01:42:54 | Vet. M45 | NO | 
| 759 | 691 | MANUEL TORIBIO DE MIGUEL | 03:28:52 | 03:28:23 | 00:50:03 | 01:45:24 | Vet. M45 | NO | 
| 767 | 2128 | MARTI MONTESINOS ENRIQUEZ | 03:28:59 | 03:28:23 | 00:45:48 | 01:35:50 | Senior M | NO | 
| 773 | 1261 | LUIS UNGRIA AZNAREZ | 03:29:12 | 03:27:59 | 00:50:06 | 01:45:36 | Vet. M35 | NO | 
| 775 | 1083 | ALFONSO CALVO GONELL | 03:29:18 | 03:28:28 | 00:50:10 | 01:45:24 | Vet. M35 | NO | 
| 779 | 2119 | CESAR SANCHEZ LOZANO | 03:29:30 | 03:27:59 | 00:52:49 | 01:48:42 | Senior M | NO | 
| 780 | 1407 | CARLOS NUÑEZ OLMEDO | 03:29:35 | 03:28:29 | 00:50:11 | 01:45:29 | Vet. M35 | NO | 
| 786 | 1006 | SANTIAGO SOSPEDRA VERDOY | 03:29:44 | 03:28:27 | 00:50:03 | 01:45:23 | Vet. M40 | NO | 
| 787 | 1297 | FRANCISCO PELLICER BOLAÑOS | 03:29:46 | 03:28:29 | 00:51:44 | 01:45:24 | Vet. M40 | NO | 
| 788 | 1214 | DOMINGO ARNAL ALMELA | 03:29:48 | 03:29:00 | 00:50:07 | 01:45:31 | Vet. M40 | NO | 
| 791 | 1018 | ENRIQUE QUESADA ESPINOSA-MONTEROS | 03:29:50 | 03:29:27 | 00:49:05 | 01:43:46 | Vet. M50 | NO | 
| 799 | 1051 | DANIEL SANCHO CASES | 03:30:19 | 03:29:51 | 00:50:55 | 01:46:42 | Senior M | NO | 
| 800 | 1229 | VICENTE RAMON MARTINEZ LANDETE | 03:30:25 | 03:29:46 | 00:48:11 | 01:42:45 | Vet. M45 | NO | 
| 803 | 1009 | FERNANDO JAVIER SALES ANGEL | 03:30:31 | 03:29:46 | 00:47:34 | 01:39:06 | Vet. M40 | NO | 
| 805 | 721 | JOSH HEIMBACH | 03:30:46 | 03:30:33 | 00:42:13 | 01:28:50 | Senior M | NO | 
| 813 | 1092 | RAUL LORENTE SOL | 03:31:05 | 03:30:22 | 00:50:04 | 01:45:16 | Vet. M40 | NO | 
| 815 | 787 | JORGE MIRO CERVERA | 03:31:10 | 03:30:25 | 00:47:47 | 01:40:41 | Senior M | NO | 
| 818 | 635 | JOSE EMILIO TOMAS MOLINER | 03:31:20 | 03:30:59 | 00:45:50 | 01:36:55 | Vet. M40 | NO | 
| 820 | 657 | CARLOS CEBRIAN ALEGRE | 03:31:27 | 03:31:06 | 00:46:21 | 01:38:44 | Vet. M40 | NO | 
| 823 | 904 | YOLANDA MIRON DOMINGUEZ | 03:31:45 | 03:31:19 | 00:51:20 | 01:46:09 | Vet. F40 | NO | 
| 828 | 2060 | GABRIEL CANO FERRER | 03:31:53 | 03:31:46 | 00:44:53 | 01:38:05 | Senior M | NO | 
| 831 | 891 | CARLOS VILLALOBOS CUQUERELLA | 03:32:16 | 03:31:34 | 00:50:11 | 01:45:35 | Vet. M35 | NO | 
| 834 | 1381 | JOSE PASCUAL LENGUA VICENT | 03:32:23 | 03:30:59 | 00:50:59 | 01:44:38 | Vet. M45 | NO | 

