Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 2 de 4, mostrando 100 corredores de un total de 309 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 1069 | EDUARDO GARCIA CRIADO | 01:24:50 | 00:21:52 | 00:36:28 | 00:23:06 | 00:01:47 | 00:01:34 |
| 222 | 1020 | TONI ESCRIBANO MARTINEZ | 01:24:57 | 00:21:48 | 00:34:12 | 00:24:00 | 00:02:35 | 00:02:20 |
| 223 | 1031 | ANDRES ZAURIN VAZQUEZ | 01:24:57 | 00:22:40 | 00:34:07 | 00:24:13 | 00:01:53 | 00:02:01 |
| 224 | 1202 | JAVIER BERMUDEZ CLAVERO | 01:25:11 | 00:21:44 | 00:36:20 | 00:23:11 | 00:02:12 | 00:01:40 |
| 225 | 1261 | VICTOR RAYO CARMONA | 01:25:11 | 00:23:03 | 00:33:45 | 00:23:54 | 00:02:18 | 00:02:08 |
| 228 | 1294 | IVAN YEPES MALRÁS | 01:25:30 | 00:21:37 | 00:35:15 | 00:24:22 | 00:02:18 | 00:01:56 |
| 230 | 882 | ORIOL RAMON SAURI | 01:25:33 | 00:22:59 | 00:33:07 | 00:24:51 | 00:02:21 | 00:02:11 |
| 231 | 1007 | DAVID KHAZAM | 01:25:38 | 00:22:02 | 00:35:48 | 00:24:42 | 00:01:30 | 00:01:33 |
| 232 | 1123 | RUBEN BERMUDEZ MOSQUERA | 01:25:39 | 00:19:53 | 00:35:17 | 00:25:24 | 00:02:38 | 00:02:25 |
| 233 | 1077 | IBAN VILLANUEVA RUIZ | 01:25:40 | 00:22:21 | 00:34:17 | 00:25:26 | 00:01:47 | 00:01:46 |
| 234 | 1043 | LLUÍS SANCHEZ MACIAS | 01:25:44 | 00:21:56 | 00:35:15 | 00:25:20 | 00:01:34 | 00:01:36 |
| 237 | 1029 | ALEJANDRO MARTÍN MÁRQUEZ | 01:25:47 | 00:21:07 | 00:00:00 | 00:22:46 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 243 | 1239 | ANTONIO VALLEJO DOMINGO | 01:26:06 | 00:21:46 | 00:36:20 | 00:24:19 | 00:02:04 | 00:01:34 |
| 244 | 1253 | NACHO CORTES CARO | 01:26:09 | 00:22:06 | 00:34:39 | 00:24:18 | 00:02:53 | 00:02:10 |
| 245 | 1325 | MIGUEL ANGEL BLAS LUQUE | 01:26:11 | 00:19:55 | 00:39:58 | 00:21:20 | 00:02:03 | 00:02:52 |
| 246 | 1198 | GABRIEL VIÑAS MOTOSO | 01:26:19 | 00:22:34 | 00:33:33 | 00:25:48 | 00:02:18 | 00:02:03 |
| 247 | 1338 | ANTONY BOLLEROT | 01:26:19 | 00:21:34 | 00:34:52 | 00:25:29 | 00:01:58 | 00:02:23 |
| 248 | 1027 | ALBERTO ALVAREZ COLMEIRO | 01:26:21 | 00:20:43 | 00:36:50 | 00:25:04 | 00:01:28 | 00:02:13 |
| 249 | 890 | TONI GONZALEZ RODRIGUEZ | 01:26:22 | 00:21:51 | 00:37:40 | 00:23:34 | 00:01:34 | 00:01:41 |
| 252 | 1091 | PAU CAPELLÀ LLOVERA | 01:26:32 | 00:21:59 | 00:35:28 | 00:25:43 | 00:01:38 | 00:01:42 |
| 253 | 1349 | RAUL MAESTRO LINARES | 01:26:32 | 00:21:23 | 00:36:01 | 00:24:41 | 00:01:58 | 00:02:25 |
| 255 | 1203 | JAVIER ABAD VICIANO | 01:26:36 | 00:22:44 | 00:35:48 | 00:24:49 | 00:01:34 | 00:01:38 |
| 256 | 1299 | MARC PRÓSPER | 01:26:40 | 00:21:47 | 00:34:36 | 00:26:14 | 00:01:56 | 00:02:05 |
| 257 | 1026 | ALBERT SERRA ROMEU | 01:26:45 | 00:21:27 | 00:33:44 | 00:26:59 | 00:02:18 | 00:02:14 |
| 258 | 1109 | ABEL OLLER HUMET | 01:26:53 | 00:23:01 | 00:33:42 | 00:26:13 | 00:01:57 | 00:01:57 |
| 259 | 1323 | JOSE ZAMORA BURGUES | 01:26:55 | 00:22:30 | 00:37:08 | 00:24:05 | 00:01:30 | 00:01:39 |
| 263 | 1435 | MIREIA CANO NIETO | 01:26:59 | 00:22:40 | 00:36:35 | 00:24:03 | 00:01:47 | 00:01:52 |
| 264 | 1240 | BERNAT SANACHEZ ALMODOVAR | 01:27:00 | 00:23:08 | 00:38:36 | 00:21:44 | 00:01:46 | 00:01:43 |
| 266 | 1234 | XAVIER PAREJO | 01:27:07 | 00:22:28 | 00:34:38 | 00:26:23 | 00:01:58 | 00:01:38 |
| 267 | 1277 | LUIS VIGUERA SORIANO | 01:27:08 | 00:21:06 | 00:39:09 | 00:23:31 | 00:01:49 | 00:01:30 |
| 268 | 856 | GREGORIO FULGINITI | 01:27:11 | 00:21:41 | 00:35:51 | 00:25:44 | 00:01:54 | 00:01:58 |
| 269 | 1002 | AMADOR OLIVARES DE LA OSA | 01:27:13 | 00:22:23 | 00:35:46 | 00:24:49 | 00:02:07 | 00:02:05 |
| 270 | 1191 | DAVID CAMPANY HERRERO | 01:27:15 | 00:23:26 | 00:33:32 | 00:25:42 | 00:02:07 | 00:02:25 |
| 271 | 1086 | MATHIEU CHOMARAT | 01:27:21 | 00:22:00 | 00:36:38 | 00:25:04 | 00:01:38 | 00:01:59 |
| 272 | 1316 | OSCAR MARTIN LOPEZ | 01:27:22 | 00:23:45 | 00:33:34 | 00:26:20 | 00:02:05 | 00:01:35 |
| 274 | 1101 | XAVIER ALCOCEBA GARCIA | 01:27:34 | 00:22:27 | 00:36:43 | 00:24:30 | 00:01:51 | 00:02:00 |
| 275 | 1276 | JORDI VERA DURAN | 01:27:37 | 00:21:33 | 00:38:46 | 00:23:45 | 00:01:40 | 00:01:51 |
| 276 | 1024 | AARÓN CATALÁN PEREA | 01:27:38 | 00:22:47 | 00:34:35 | 00:26:33 | 00:01:56 | 00:01:45 |
| 278 | 1165 | CARMELO ANTONIO TERUEL ROYO | 01:27:40 | 00:21:50 | 00:37:18 | 00:24:57 | 00:01:54 | 00:01:38 |
| 279 | 1206 | JOAQUIM BLANCH OBIOLS | 01:27:41 | 00:22:17 | 00:34:49 | 00:25:53 | 00:02:24 | 00:02:16 |
| 281 | 1105 | CARLOS MANZANO CALAVERA | 01:27:45 | 00:21:20 | 00:35:36 | 00:26:52 | 00:02:08 | 00:01:48 |
| 283 | 1441 | GIACOMO LONZI | 01:27:51 | 00:20:14 | 00:39:35 | 00:24:40 | 00:01:50 | 00:01:30 |
| 285 | 886 | OSCAR PEÑA TERREU | 01:27:55 | 00:22:16 | 00:37:48 | 00:24:23 | 00:01:30 | 00:01:55 |
| 286 | 1286 | ALEJANDRO ALDEA CRHUET | 01:27:58 | 00:21:46 | 00:36:50 | 00:25:14 | 00:02:04 | 00:02:02 |
| 287 | 1317 | TONI MARTIN LOPEZ | 01:28:03 | 00:22:41 | 00:34:50 | 00:26:52 | 00:01:54 | 00:01:44 |
| 288 | 1351 | JOSE CARLOS ORDEN PEREZ | 01:28:09 | 00:22:42 | 00:36:02 | 00:26:10 | 00:01:43 | 00:01:30 |
| 289 | 878 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CORONEL | 01:28:12 | 00:21:41 | 00:33:47 | 00:27:06 | 00:02:50 | 00:02:45 |
| 290 | 1327 | FRANCISCO ALVAREZ GARCIA | 01:28:14 | 00:19:42 | 00:36:23 | 00:27:24 | 00:02:21 | 00:02:22 |
| 292 | 991 | JAVIER JUEZ POCH | 01:28:19 | 00:23:03 | 00:33:37 | 00:27:06 | 00:02:10 | 00:02:21 |
| 294 | 1073 | FELIX BUXEDA MESTRE | 01:28:32 | 00:23:11 | 00:35:54 | 00:24:37 | 00:02:05 | 00:02:42 |
| 295 | 1065 | ALVARO GRANDAL RAMOS | 01:28:33 | 00:23:44 | 00:35:21 | 00:25:57 | 00:01:38 | 00:01:50 |
| 298 | 1337 | CARLOS ROIG GIMENEZ | 01:28:43 | 00:21:15 | 00:41:02 | 00:23:20 | 00:01:32 | 00:01:32 |
| 299 | 885 | JUAN FERNANDEZ RODRIGO | 01:28:53 | 00:22:37 | 00:34:08 | 00:26:44 | 00:02:29 | 00:02:51 |
| 300 | 1219 | LUIS FERNÁNDEZ RICOY | 01:29:00 | 00:21:04 | 00:39:01 | 00:24:21 | 00:02:37 | 00:01:54 |
| 301 | 1223 | MIQUEL SEIJAS ALVAREZ | 01:29:00 | 00:22:37 | 00:37:17 | 00:25:32 | 00:01:47 | 00:01:44 |
| 303 | 1332 | JUAN JOSE SILLERO RIVERA | 01:29:02 | 00:23:03 | 00:33:46 | 00:27:44 | 00:02:21 | 00:02:05 |
| 304 | 884 | JUAN CARLOS JIMENO RODRIGUEZ | 01:29:04 | 00:24:17 | 00:35:54 | 00:25:14 | 00:01:49 | 00:01:48 |
| 305 | 1291 | EMILI NAVARRO DÍEZ | 01:29:06 | 00:23:23 | 00:36:46 | 00:24:30 | 00:02:16 | 00:02:08 |
| 306 | 1090 | PACO SANZ LEÓN | 01:29:07 | 00:23:07 | 00:38:38 | 00:24:14 | 00:01:36 | 00:01:30 |
| 307 | 1124 | DANIEL VÍLCHEZ FERNÁNDEZ | 01:29:10 | 00:23:32 | 00:36:43 | 00:24:23 | 00:02:29 | 00:02:01 |
| 308 | 1213 | JOSE ANTONIO RUANO LOPEZ | 01:29:11 | 00:19:27 | 00:40:10 | 00:26:25 | 00:01:30 | 00:01:36 |
| 309 | 1238 | ALBERT LOPEZ PEREZ | 01:29:21 | 00:24:25 | 00:35:50 | 00:25:42 | 00:01:38 | 00:01:42 |
| 310 | 1296 | JOAN PINA OLLE | 01:29:24 | 00:19:53 | 00:37:14 | 00:26:45 | 00:02:39 | 00:02:51 |
| 312 | 1209 | JORDI FARELL ANTONELL | 01:29:25 | 00:24:45 | 00:33:27 | 00:26:29 | 00:02:08 | 00:02:33 |
| 313 | 1062 | ALBERTO CAMENFORTE LÓPEZ | 01:29:29 | 00:22:52 | 00:35:28 | 00:26:42 | 00:02:13 | 00:02:11 |
| 314 | 1433 | JANA HROMCOVÁ BIELA | 01:29:29 | 00:24:12 | 00:35:56 | 00:26:11 | 00:01:32 | 00:01:35 |
| 316 | 1254 | OCTAVIO NAVARRO RAMIREZ | 01:29:39 | 00:25:25 | 00:34:39 | 00:26:01 | 00:01:46 | 00:01:45 |
| 317 | 1315 | MARCEL GALLACH BARRI | 01:29:39 | 00:24:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:41 | 00:00:00 |
| 318 | 1307 | SYLVAIN PLESSY | 01:29:42 | 00:23:09 | 00:38:17 | 00:24:50 | 00:01:44 | 00:01:39 |
| 319 | 1040 | JORDI BARRAGAN MOLTO | 01:29:43 | 00:22:41 | 00:37:42 | 00:24:27 | 00:02:11 | 00:02:39 |
| 321 | 855 | BERNARDO PEREZ MARCOS | 01:29:47 | 00:21:38 | 00:39:48 | 00:23:56 | 00:02:20 | 00:02:03 |
| 322 | 1321 | JAVIER SANCHO DURÁN | 01:29:47 | 00:21:35 | 00:37:33 | 00:24:19 | 00:03:26 | 00:02:51 |
| 325 | 1170 | CARLOS BERMEJO VARGAS | 01:30:05 | 00:23:25 | 00:36:09 | 00:26:03 | 00:02:06 | 00:02:19 |
| 327 | 1023 | DANIEL ORDOÑEZ MENGUAL | 01:30:13 | 00:22:20 | 00:36:11 | 00:27:19 | 00:02:19 | 00:02:02 |
| 329 | 1113 | ALBERT MARTÍ CONSTANS | 01:30:20 | 00:22:12 | 00:37:09 | 00:26:50 | 00:01:57 | 00:02:10 |
| 330 | 1437 | SOFIA BARBERÀ PEREZ | 01:30:20 | 00:23:21 | 00:36:42 | 00:25:16 | 00:02:11 | 00:02:48 |
| 332 | 1290 | EDUARD VERA GONZÁLEZ | 01:30:22 | 00:21:30 | 00:38:43 | 00:24:07 | 00:02:50 | 00:03:09 |
| 333 | 1050 | ROGER MARTIN FLOREZ | 01:30:24 | 00:23:58 | 00:35:37 | 00:26:37 | 00:02:06 | 00:02:02 |
| 335 | 1442 | LIDIA GALLEGO BENITEZ | 01:30:30 | 00:23:05 | 00:37:40 | 00:25:32 | 00:02:06 | 00:02:04 |
| 338 | 1226 | OSCAR BELMONTE RAMOS | 01:30:48 | 00:22:21 | 00:40:03 | 00:25:07 | 00:01:43 | 00:01:31 |
| 340 | 1055 | XAVIER BRUY DE SAN FRANCISCO | 01:30:49 | 00:22:26 | 00:35:14 | 00:28:41 | 00:01:48 | 00:02:37 |
| 342 | 1243 | EDUARDO FERRER ALCOVER | 01:30:53 | 00:23:29 | 00:38:42 | 00:24:10 | 00:02:14 | 00:02:16 |
| 343 | 1453 | PAULA GARCIA VILLORA | 01:30:53 | 00:23:29 | 00:38:45 | 00:24:17 | 00:02:13 | 00:02:07 |
| 344 | 1016 | MIQUEL PASCUAL TORRES | 01:30:54 | 00:21:48 | 00:41:04 | 00:24:03 | 00:02:17 | 00:01:39 |
| 345 | 867 | FLORENCIO AVILA SERVAN | 01:30:58 | 00:24:04 | 00:34:02 | 00:26:58 | 00:02:44 | 00:03:09 |
| 348 | 1004 | ANTONIO ALMAZÁN MARCHENA | 01:31:07 | 00:23:41 | 00:37:57 | 00:26:25 | 00:01:30 | 00:01:32 |
| 349 | 1099 | STEPHANE GROSHANNY | 01:31:07 | 00:23:06 | 00:38:01 | 00:26:25 | 00:01:49 | 00:01:44 |
| 351 | 1267 | CARLES MEROÑO PALAU | 01:31:23 | 00:23:28 | 00:39:02 | 00:24:59 | 00:02:00 | 00:01:51 |
| 353 | 1302 | RUBEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 01:31:28 | 00:20:04 | 00:39:47 | 00:27:25 | 00:02:08 | 00:02:01 |
| 354 | 1011 | JAVIER BENITEZ CRUZ | 01:31:29 | 00:22:10 | 00:40:19 | 00:25:49 | 00:01:37 | 00:01:30 |
| 355 | 1440 | EVA MAYRAL ESTEBAN | 01:31:33 | 00:24:38 | 00:35:55 | 00:26:44 | 00:02:00 | 00:02:13 |
| 356 | 1446 | SANDRA ROVIRA LOPEZ | 01:31:33 | 00:23:52 | 00:38:19 | 00:25:49 | 00:01:44 | 00:01:45 |
| 357 | 1331 | ALEX PI HERNÁNDEZ | 01:31:36 | 00:23:51 | 00:36:18 | 00:26:25 | 00:02:30 | 00:02:30 |
| 358 | 1247 | JORDI CUMELLAS RUIZ | 01:31:39 | 00:23:36 | 00:33:40 | 00:28:49 | 00:02:17 | 00:03:15 |
| 360 | 1444 | MERCÈ SEGURA GIMENEZ | 01:31:45 | 00:22:59 | 00:38:50 | 00:25:41 | 00:02:05 | 00:02:07 |
| 364 | 1049 | RAMON TRIGUEROS OLMEDO | 01:31:54 | 00:22:41 | 00:38:55 | 00:27:28 | 00:01:29 | 00:01:18 |
| 365 | 1196 | FERRAN BERNET PIQUET | 01:31:54 | 00:24:31 | 00:36:20 | 00:27:30 | 00:01:39 | 00:01:52 |
| 367 | 1425 | DEBBIE EARL | 01:31:59 | 00:23:42 | 00:35:59 | 00:27:37 | 00:02:17 | 00:02:21 |
| 368 | 1041 | JOSE GUERRA MANRESA | 01:32:01 | 00:22:15 | 00:40:35 | 00:25:13 | 00:02:20 | 00:01:36 |
| 369 | 1221 | MALCHAIR PIERRE | 01:32:04 | 00:22:49 | 00:36:47 | 00:27:33 | 00:02:18 | 00:02:34 |

