Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 2 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2290 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3925 | 256 | ISABEL RODRIGUEZ CUESTA | 00:41:31 | 00:39:39 | Veterana A | NO | 
| 3923 | 6327 | DAVID MORENO MARTINEZ | 00:41:30 | 00:41:30 | Veterano A | NO | 
| 3922 | 28 | VICENTE GARCIA GOMEZ | 00:41:28 | 00:38:32 | Veterano B | NO | 
| 3916 | 2162 | MARIA ADELA MARCO PAULET | 00:41:24 | 00:39:54 | Veterana B | NO | 
| 3915 | 2589 | ESTHER CATALA BERTOMEU | 00:41:21 | 00:40:08 | Veterana A | NO | 
| 3910 | 2637 | EVA MARTINEZ GARCIA | 00:41:11 | 00:37:57 | Senior F | NO | 
| 3908 | 3019 | MARILO FORNER PASTOR | 00:41:06 | 00:39:05 | Veterana B | NO | 
| 3909 | 3020 | MARIBEL FORNER RAMON | 00:41:06 | 00:39:05 | Veterana B | NO | 
| 3906 | 3917 | DAVID MONTEAGUDO SANZ | 00:41:04 | 00:38:25 | Senior M | NO | 
| 3907 | 469 | LORENA DE ANDRES CALZADO | 00:41:04 | 00:38:25 | Senior F | NO | 
| 3905 | 1709 | MIREIA GIL MOLLA | 00:41:01 | 00:39:50 | Senior F | NO | 
| 3904 | 6627 | JESUS CASTRO | 00:41:00 | 00:39:23 | Veterano C | NO | 
| 3903 | 2463 | MARICARMEN CRESPO SAIZ | 00:41:00 | 00:39:23 | Veterana B | NO | 
| 3902 | 2936 | MONICA BORDANOVA M. | 00:40:54 | 00:38:13 | Veterana A | NO | 
| 3901 | 5537 | PABLO LLEO DAMAS | 00:40:53 | 00:38:11 | Veterano A | NO | 
| 3899 | 570 | CARMEN HELLIN MONSERRAT | 00:40:49 | 00:38:15 | Senior F | NO | 
| 3898 | 265 | SUSANA ACHA PEREZ | 00:40:49 | 00:38:15 | Veterana A | NO | 
| 3900 | 587 | JORGE AMADOR SILVESTRE | 00:40:49 | 00:38:14 | Senior M | NO | 
| 3897 | 9451 | LUIS AMADOR ISCLA | 00:40:49 | 00:38:15 | Veterano C | NO | 
| 3895 | 355 | DAVID IRANZO RODRIGUEZ | 00:40:47 | 00:38:13 | Veterano A | NO | 
| 3894 | 209 | ROSA SANCHEZ | 00:40:47 | 00:37:51 | Veterana A | NO | 
| 3893 | 2610 | MARIA DEL CARMEN SOLERA MARTINEZ | 00:40:46 | 00:38:59 | Veterana B | NO | 
| 3892 | 1976 | MARTA GARCIA LUQUE | 00:40:45 | 00:38:03 | Senior F | NO | 
| 3887 | 2861 | SAMPEDRA OLIVARES | 00:40:43 | 00:38:15 | Veterana A | NO | 
| 3889 | 3809 | LUIS ARANCON BRAVO | 00:40:43 | 00:39:34 | Senior M | NO | 
| 3891 | 450 | ANA MARIA CORTES ALIAS | 00:40:43 | 00:39:33 | Senior F | NO | 
| 3890 | 4209 | GERMAN OLIVARES MONZO | 00:40:43 | 00:38:04 | Veterano C | NO | 
| 3885 | 1728 | CAROLA APARICIO FERNANDEZ | 00:40:42 | 00:38:08 | Veterana A | NO | 
| 3881 | 5881 | JOSE JAVIER BERTO MARTI | 00:40:39 | 00:38:54 | Veterano A | NO | 
| 3880 | 2887 | INES CORMAN QUILEZ | 00:40:39 | 00:38:55 | Veterana A | NO | 
| 3882 | 6587 | FRANCISCO JAVIER PERIS ESTEVE | 00:40:39 | 00:38:54 | Veterano B | NO | 
| 3875 | 4293 | JOSE LUIS LAFUENTE BARCHINO | 00:40:36 | 00:37:49 | Veterano C | NO | 
| 3874 | 6322 | CONSTANTINO HERREROS LOSA | 00:40:35 | 00:37:28 | Veterano A | NO | 
| 3872 | 1570 | CARMEN VAZQUEZ GARCIA | 00:40:34 | 00:39:04 | Senior F | NO | 
| 3871 | 2736 | MARIA DOLORES BARDISA RODRIGUEZ | 00:40:29 | 00:37:35 | Veterana B | NO | 
| 3870 | 613 | SANDRA PEñA JUAN | 00:40:28 | 00:37:43 | Senior F | NO | 
| 3869 | 3223 | Mª MONTSERRAT MOCHOLI GIMENEZ | 00:40:25 | 00:38:33 | Veterana A | NO | 
| 3866 | 2747 | CARMEN PEREZ CASTAÑER | 00:40:24 | 00:37:14 | Senior F | NO | 
| 3865 | 8508 | DAVID LAGUNA MAÑES | 00:40:23 | 00:37:13 | Veterano A | NO | 
| 3864 | 2300 | ROSA ANA LLOPIS SANCHEZ | 00:40:23 | 00:37:19 | Veterana A | NO | 
| 3863 | 2641 | MARIA ANGELES RIBES CAMPS | 00:40:22 | 00:37:34 | Veterana B | NO | 
| 3862 | 628 | BETANIA SANTANA SURIEL | 00:40:21 | 00:38:34 | Senior F | NO | 
| 3861 | 23 | MATILDE SEVILLA AROCA | 00:40:20 | 00:39:09 | Veterana B | NO | 
| 3858 | 4687 | MANUEL FUENTES SANCHIS | 00:40:18 | 00:37:27 | Veterano A | NO | 
| 3856 | 3968 | FRANCISCO JAVIER BOISSET LOPEZ | 00:40:17 | 00:38:26 | Veterano B | NO | 
| 3854 | 9079 | SALVADOR PEREZ IBAÑEZ | 00:40:15 | 00:37:20 | Senior M | NO | 
| 3855 | 133 | MARIA JOSE NAVARRO HERRERA | 00:40:15 | 00:38:46 | Veterana A | NO | 
| 3851 | 2519 | DOLORES CAVERO FERNANDEZ | 00:40:12 | 00:37:43 | Veterana A | NO | 
| 3850 | 1859 | ALEJANDRA GARCIA DEL POZO | 00:40:12 | 00:37:43 | Veterana B | NO | 
| 3848 | 231 | MABEL DUTOR SANTONJA | 00:40:11 | 00:38:49 | Veterana A | NO | 
| 3849 | 272 | LAURA CONTRERAS | 00:40:11 | 00:38:48 | Veterana A | NO | 
| 3846 | 503 | ESTIBALIZ BORRAGEIROS BESADA | 00:40:06 | 00:36:37 | Senior F | NO | 
| 3845 | 6424 | JUAN MANUEL NAVARRO ARGUIX | 00:40:06 | 00:37:46 | Veterano B | NO | 
| 3842 | 731 | JOSE RODRIGUEZ NUñEZ | 00:40:05 | 00:38:45 | Junior M | NO | 
| 3841 | 729 | BELEN TEJEDO LACASA | 00:40:05 | 00:38:45 | Junior F | NO | 
| 3840 | 1964 | FRANCISCA FERRER CASARES | 00:40:04 | 00:37:57 | Veterana B | NO | 
| 3838 | 473 | ADRIANA FERNANDEZ TAMAYO | 00:40:03 | 00:36:31 | Senior F | NO | 
| 3839 | 513 | CRISTINA MUÑOZ VILLANUEVA | 00:40:03 | 00:36:29 | Senior F | NO | 
| 3834 | 4800 | RAUL LANGARA VILLATE | 00:40:01 | 00:37:54 | Senior M | NO | 
| 3835 | 4802 | JOSE ANTONIO LANGARA OLAVARRI | 00:40:01 | 00:37:55 | Veterano C | NO | 
| 3833 | 5101 | ALVARO GOMEZ MARTIN | 00:40:00 | 00:38:06 | Infantil M | NO | 
| 3832 | 4530 | FRANCISCO TOMAS ROMERO LEñA | 00:40:00 | 00:37:33 | Veterano A | NO | 
| 3831 | 2231 | ISABEL GARCIA MARTINEZ | 00:40:00 | 00:36:56 | Senior F | NO | 
| 3830 | 2549 | BEGOñA RICOS GARCIA | 00:39:57 | 00:39:57 | Veterana A | NO | 
| 3826 | 4938 | SANTIAGO GARCIA SEGUI | 00:39:54 | 00:37:00 | Veterano A | NO | 
| 3827 | 324 | ANA MARIA NAVARRO NAVARRO | 00:39:54 | 00:37:00 | Veterana A | NO | 
| 3825 | 642 | INES LOPEZ ARENAS | 00:39:53 | 00:38:02 | Senior F | NO | 
| 3824 | 4957 | FERNANDO ZARAGOZA GIMENEZ | 00:39:53 | 00:36:43 | Veterano C | NO | 
| 3822 | 2404 | NURIA NADAL GABALDON | 00:39:52 | 00:37:57 | Veterana A | NO | 
| 3821 | 1773 | LUCIA RUBIO LOPES-GARCIA | 00:39:52 | 00:37:38 | Junior F | NO | 
| 3823 | 3833 | FERNANDO MIRANDA USTERO | 00:39:52 | 00:37:53 | Veterano A | NO | 
| 3820 | 2158 | CATARINA ALVES | 00:39:50 | 00:36:47 | Senior F | NO | 
| 3817 | 2701 | ANDREA HUERTAS VELAZQUEZ | 00:39:49 | 00:36:55 | Senior F | NO | 
| 3819 | 232 | INMA FERRUSES LLORENS | 00:39:49 | 00:37:25 | Veterana A | NO | 
| 3816 | 312 | ANA BELEN GALLEGO MARTINEZ | 00:39:48 | 00:37:24 | Veterana A | NO | 
| 3808 | 1761 | SILVANA BORCHES DOMENECH | 00:39:42 | 00:38:10 | Senior F | NO | 
| 3810 | 3981 | JOSE ADAN DEL ARCO | 00:39:42 | 00:38:10 | Senior M | NO | 
| 3809 | 3980 | PABLO PEREZ DEL ARCO | 00:39:42 | 00:38:10 | Veterano A | NO | 
| 3811 | 4997 | JUAN ANTONIO JIMENEZ NOVELLA | 00:39:42 | 00:37:50 | Veterano A | NO | 
| 3806 | 5016 | PABLO VALLS VILA | 00:39:39 | 00:37:36 | Senior M | NO | 
| 3802 | 1657 | MARIA JOSE YSERN LAGARDA | 00:39:38 | 00:37:07 | Veterana C | NO | 
| 3800 | 2184 | JUANA PEREZ MARTINEZ | 00:39:37 | 00:36:45 | Veterana B | NO | 
| 3801 | 423 | Mª DEL MAR SANTOS ARNEDO | 00:39:37 | 00:36:45 | Senior F | NO | 
| 3799 | 2700 | ISABEL SANCHEZ LOZANO | 00:39:36 | 00:38:38 | Veterana A | NO | 
| 3796 | 5169 | MANUEL AMADO LISART VALLE | 00:39:35 | 00:37:24 | Veterano A | NO | 
| 3794 | 3539 | RAFAEL COLLADO VERDEJO | 00:39:32 | 00:37:22 | Senior M | NO | 
| 3795 | 178 | MATILDE CASTELLO | 00:39:32 | 00:36:36 | Veterana A | NO | 
| 3792 | 201 | ELENA SOLAZ | 00:39:31 | 00:36:34 | Veterana A | NO | 
| 3791 | 625 | JUAN LLORIA MOYA | 00:39:30 | 00:36:21 | Senior M | NO | 
| 3790 | 559 | SONIA DUS DELGADO | 00:39:30 | 00:36:21 | Senior F | NO | 
| 3789 | 6727 | JOSE BUGATTO MARTINEZ | 00:39:28 | 00:37:18 | Veterano A | NO | 
| 3788 | 6541 | VICTOR ALMARCHE CERVERO | 00:39:26 | 00:36:01 | Veterano A | NO | 
| 3787 | 4090 | CARLOS SANCHIS ALDAS | 00:39:26 | 00:37:43 | Veterano C | NO | 
| 3783 | 3915 | JOSE MANUEL FLORES PEREZ | 00:39:24 | 00:37:17 | Veterano C | NO | 
| 3785 | 514 | ENKAR ORDOÑEZ CALERO | 00:39:24 | 00:37:17 | Senior F | NO | 
| 3780 | 3473 | EDUARDO MOYA SERRANO | 00:39:22 | 00:37:07 | Veterano A | NO | 
| 3781 | 167 | ESTHER GARCIA PEREZ | 00:39:22 | 00:36:33 | Veterana A | NO | 
| 3782 | 249 | NOELIA MOLINA HERRERA | 00:39:22 | 00:36:33 | Veterana A | NO | 
| 3777 | 6202 | FRANCISCO BERMEJO DEL CASTILLO | 00:39:17 | 00:37:40 | Veterano B | NO | 
| 3778 | 437 | AROA AGUADO MARTINEZ | 00:39:17 | 00:38:22 | Senior F | NO | 

