Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 2 de 2, mostrando 87 corredores de un total de 187 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 1084 | SERGIO PELÁEZ CRUZ | 01:24:16 | 00:15:57 | 00:39:17 | 00:24:09 | 00:02:44 | 00:02:06 |
| 280 | 1044 | SERGIO LOZANO MIRANDA | 01:24:07 | 00:17:08 | 00:39:21 | 00:23:21 | 00:03:10 | 00:01:03 |
| 279 | 1219 | JESSICA COSTA GARCIA | 01:24:04 | 00:14:50 | 00:36:54 | 00:29:35 | 00:01:23 | 00:01:20 |
| 278 | 778 | JOAQUIN ROSELLO SANCHO | 01:23:58 | 00:16:46 | 00:36:00 | 00:27:50 | 00:02:03 | 00:01:16 |
| 276 | 1128 | RICARDO FLORES FARRAS | 01:23:56 | 00:14:34 | 00:38:43 | 00:25:31 | 00:03:42 | 00:01:22 |
| 275 | 958 | ENRIQUE GIMENO SERRA | 01:23:55 | 00:19:55 | 00:36:57 | 00:24:05 | 00:01:36 | 00:01:19 |
| 274 | 1121 | ESTANIS GINER ROIG | 01:23:54 | 00:18:01 | 00:37:05 | 00:25:26 | 00:01:50 | 00:01:30 |
| 273 | 1055 | MANEL FERNANDEZ SABATE | 01:23:53 | 00:13:25 | 00:41:48 | 00:25:17 | 00:01:56 | 00:01:23 |
| 268 | 851 | PEPE VALERO MESEGUER | 01:23:45 | 00:18:21 | 00:36:38 | 00:24:20 | 00:02:53 | 00:01:30 |
| 267 | 1078 | SANTIAGO ZAPATA VELEZ | 01:23:41 | 00:18:06 | 00:37:06 | 00:24:26 | 00:01:59 | 00:02:00 |
| 263 | 1026 | RAFAEL VELEIRO PECES | 01:23:32 | 00:16:37 | 00:37:46 | 00:26:00 | 00:01:32 | 00:01:33 |
| 255 | 1133 | JORGE AITOR ESTEVE MONLEON | 01:23:16 | 00:15:59 | 00:37:45 | 00:25:25 | 00:02:10 | 00:01:55 |
| 250 | 1136 | DAVID GÁLVEZ PANIAGUA | 01:22:58 | 00:15:15 | 00:39:22 | 00:00:00 | 00:02:35 | 00:00:00 |
| 246 | 1048 | MIGUEL ANGEL GIRALDOS SALES | 01:22:48 | 00:17:01 | 00:35:42 | 00:27:10 | 00:01:24 | 00:01:28 |
| 244 | 1032 | EDUARDO MONFORT GASENT | 01:22:46 | 00:15:27 | 00:37:45 | 00:25:30 | 00:02:05 | 00:01:57 |
| 243 | 1107 | JAVIER DIEZ VALDERRAMA | 01:22:42 | 00:17:29 | 00:38:25 | 00:22:03 | 00:02:30 | 00:02:11 |
| 242 | 850 | XIMO CENTELLES SANCHEZ | 01:22:42 | 00:15:57 | 00:36:36 | 00:27:00 | 00:01:39 | 00:01:28 |
| 241 | 951 | JAVIER SOLSONA MONZONÍS | 01:22:39 | 00:17:43 | 00:37:05 | 00:24:41 | 00:02:05 | 00:01:01 |
| 240 | 947 | SERGIO NAVARRO VERDEGUER | 01:22:38 | 00:15:26 | 00:35:39 | 00:27:53 | 00:01:41 | 00:01:56 |
| 238 | 1063 | DAVID RUIZ CEBOLLA | 01:22:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 235 | 1066 | FELIPE BLAZQUEZ MARTOS | 01:22:20 | 00:20:00 | 00:35:47 | 00:22:36 | 00:02:34 | 00:01:20 |
| 233 | 1114 | RAFAEL SEGUER IRIGOYEN | 01:22:16 | 00:16:01 | 00:41:51 | 00:20:30 | 00:02:26 | 00:01:26 |
| 232 | 1080 | PABLO ALFONSO ZARAGOZA | 01:22:13 | 00:17:53 | 00:39:58 | 00:21:26 | 00:02:00 | 00:00:54 |
| 229 | 1027 | F. JAVIER VÁZQUEZ GONZÁLEZ | 01:22:06 | 00:14:48 | 00:38:21 | 00:25:02 | 00:02:06 | 00:01:47 |
| 228 | 1097 | JOSÉ ANTÓNIO MONTERO MATEOS | 01:22:01 | 00:19:29 | 00:36:50 | 00:22:35 | 00:01:25 | 00:01:39 |
| 227 | 1112 | JOSE VTE GIMENO | 01:21:57 | 00:15:52 | 00:37:11 | 00:24:28 | 00:02:09 | 00:02:15 |
| 219 | 1050 | OSCAR PADIAL DIAZ | 01:21:42 | 00:17:47 | 00:35:59 | 00:24:31 | 00:01:59 | 00:01:22 |
| 217 | 957 | CESAR TORRES GARGALLO | 01:21:41 | 00:17:28 | 00:36:41 | 00:24:08 | 00:01:48 | 00:01:33 |
| 215 | 950 | BORJA LLOPIS ROCA | 01:21:40 | 00:16:49 | 00:36:19 | 00:24:23 | 00:02:39 | 00:01:28 |
| 206 | 1127 | SERGIO TALENS GIL | 01:21:18 | 00:17:20 | 00:35:53 | 00:24:37 | 00:01:53 | 00:01:32 |
| 204 | 1035 | JOSE MARIA BALLESTER ANDREU | 01:21:15 | 00:15:54 | 00:36:13 | 00:25:29 | 00:02:06 | 00:01:30 |
| 200 | 1241 | BELEN GARCIA | 01:21:09 | 00:16:02 | 00:38:40 | 00:22:35 | 00:02:01 | 00:01:48 |
| 199 | 1098 | JOAN TERUEL TORRES | 01:21:07 | 00:18:11 | 00:34:40 | 00:24:33 | 00:02:09 | 00:01:31 |
| 198 | 1111 | EDUARDO IZQUIERDO MARTINEZ | 01:21:06 | 00:15:22 | 00:34:57 | 00:27:16 | 00:01:38 | 00:01:50 |
| 197 | 952 | JORGE IBAÑEZ BERNA | 01:21:05 | 00:15:41 | 00:37:55 | 00:24:22 | 00:01:37 | 00:01:26 |
| 195 | 1117 | DANIEL CORTÉS OCAÑA | 01:20:55 | 00:17:44 | 00:37:07 | 00:22:53 | 00:02:12 | 00:00:56 |
| 194 | 1091 | JUAN MOLINA GARCIA | 01:20:53 | 00:17:45 | 00:35:45 | 00:23:33 | 00:02:12 | 00:01:35 |
| 186 | 969 | SERGIO GIL GARRIDO | 01:20:26 | 00:16:25 | 00:34:45 | 00:25:29 | 00:01:31 | 00:02:13 |
| 182 | 1079 | JOAN FITO GREGORI | 01:20:18 | 00:18:06 | 00:37:12 | 00:21:52 | 00:01:48 | 00:01:18 |
| 179 | 1041 | CRISTOBAL BUIGUES BUIGUES | 01:19:57 | 00:17:51 | 00:36:15 | 00:22:34 | 00:01:53 | 00:01:22 |
| 177 | 1102 | OSCAR HIDALGO LLEDÓ | 01:19:46 | 00:17:56 | 00:37:24 | 00:20:59 | 00:01:35 | 00:01:50 |
| 175 | 1049 | EDUARDO FRAU PEDREÑO | 01:19:39 | 00:15:12 | 00:37:36 | 00:22:44 | 00:02:13 | 00:01:51 |
| 173 | 1110 | MARC FELIU TENA | 01:19:38 | 00:17:07 | 00:37:40 | 00:21:58 | 00:01:12 | 00:01:39 |
| 171 | 1135 | NACHO FERRER FERRER | 01:19:33 | 00:18:04 | 00:35:55 | 00:22:16 | 00:01:55 | 00:01:20 |
| 169 | 1054 | ADÁN JESÚS ROCÍO IZQUIERDO | 01:19:27 | 00:17:32 | 00:35:33 | 00:23:36 | 00:01:27 | 00:01:16 |
| 167 | 970 | HERME CATALAN CONTRERAS | 01:19:25 | 00:17:05 | 00:36:57 | 00:22:02 | 00:01:45 | 00:01:34 |
| 166 | 1134 | SERGIO BERDULLAS VÁZQUEZ | 01:19:24 | 00:16:54 | 00:38:20 | 00:21:32 | 00:01:20 | 00:01:15 |
| 165 | 1082 | ANTONIO NUÑEZ LAPEÑA | 01:19:24 | 00:18:41 | 00:37:34 | 00:20:33 | 00:01:32 | 00:01:00 |
| 162 | 1115 | ISRAEL BENITO SERRANO | 01:19:12 | 00:24:06 | 00:39:54 | 00:11:49 | 00:02:02 | 00:01:19 |
| 159 | 1061 | DAVID MARTINEZ QUILEZ | 01:19:09 | 00:16:30 | 00:35:38 | 00:23:54 | 00:01:55 | 00:01:08 |
| 158 | 1089 | VICENTE SANMARTIN SAEZ | 01:19:08 | 00:16:41 | 00:36:02 | 00:22:41 | 00:02:28 | 00:01:14 |
| 157 | 1039 | HECTOR BUIGUES PASTOR | 01:19:04 | 00:15:45 | 00:34:23 | 00:25:17 | 00:01:47 | 00:01:49 |
| 156 | 1213 | LORENA MARÍA GIL MÁRQUEZ | 01:19:00 | 00:13:36 | 00:38:23 | 00:24:28 | 00:01:12 | 00:01:18 |
| 155 | 1068 | JOSE ANGEL APARICIO RAMOS | 01:18:57 | 00:14:42 | 00:36:22 | 00:24:48 | 00:01:41 | 00:01:22 |
| 154 | 960 | ANTONIO HIDALGO ROMERO | 01:18:56 | 00:16:22 | 00:36:52 | 00:22:12 | 00:01:53 | 00:01:34 |
| 151 | 1034 | SERGIO VIVES MENOR | 01:18:47 | 00:17:43 | 00:36:38 | 00:21:30 | 00:01:27 | 00:01:25 |
| 150 | 780 | VÍCTOR VICENTE PÉREZ | 01:18:46 | 00:16:29 | 00:36:43 | 00:22:23 | 00:01:54 | 00:01:14 |
| 147 | 1125 | JORGE RUIZ ARAGON | 01:18:34 | 00:15:23 | 00:35:43 | 00:24:50 | 00:01:29 | 00:01:08 |
| 144 | 1060 | PEPE RAMON VICIANO | 01:18:11 | 00:17:03 | 00:37:33 | 00:21:10 | 00:01:12 | 00:01:10 |
| 142 | 1090 | MANUEL RIPOLLES RUIZ | 01:18:07 | 00:17:33 | 00:36:35 | 00:21:10 | 00:01:36 | 00:01:11 |
| 141 | 1065 | JUANFRAN SORIA CORTÉS | 01:18:06 | 00:14:13 | 00:37:16 | 00:23:23 | 00:01:49 | 00:01:23 |
| 137 | 977 | IGNACIO JIMENEZ MACIAS | 01:18:00 | 00:14:31 | 00:36:57 | 00:23:18 | 00:02:15 | 00:00:56 |
| 132 | 1086 | SALVADOR CALDES ALBIÑANA | 01:17:42 | 00:16:06 | 00:37:42 | 00:20:50 | 00:01:22 | 00:01:39 |
| 131 | 1071 | JUAN ANTONIO BARTOMEU ALARCÓN | 01:17:40 | 00:15:16 | 00:37:18 | 00:22:28 | 00:01:34 | 00:01:01 |
| 127 | 961 | JUAN CARLOS MUÑOZ-ARABI GARCÍA | 01:17:29 | 00:17:08 | 00:34:25 | 00:21:38 | 00:02:47 | 00:01:30 |
| 123 | 965 | JULIAN MATEU CALABUIG | 01:17:18 | 00:15:03 | 00:37:08 | 00:21:49 | 00:02:03 | 00:01:12 |
| 121 | 1088 | MANUEL MENDEZ UBEDA | 01:17:09 | 00:15:39 | 00:34:56 | 00:23:25 | 00:01:51 | 00:01:15 |
| 120 | 849 | RICARDO POUS LLEDO | 01:17:03 | 00:15:40 | 00:36:07 | 00:21:28 | 00:02:06 | 00:01:39 |
| 118 | 1067 | JAIME SANCHEZ MORILLAS | 01:16:54 | 00:15:44 | 00:34:35 | 00:23:16 | 00:02:04 | 00:01:12 |
| 116 | 971 | FELIPE SACRISTÁN ARNOLD | 01:16:50 | 00:15:25 | 00:34:13 | 00:24:24 | 00:01:22 | 00:01:24 |
| 115 | 1099 | JUAN CASTRO LEÓN | 01:16:47 | 00:13:50 | 00:34:51 | 00:24:37 | 00:01:57 | 00:01:29 |
| 114 | 1094 | RUBEN CASTELLO CABALLERO | 01:16:41 | 00:15:41 | 00:34:09 | 00:23:14 | 00:01:58 | 00:01:37 |
| 105 | 1122 | JOSE ENRIQUE BAUSET JUST | 01:16:06 | 00:15:19 | 00:34:17 | 00:23:11 | 00:02:01 | 00:01:15 |
| 104 | 1047 | ANTONIO MORAN CLEMENTE | 01:16:04 | 00:14:21 | 00:37:29 | 00:20:24 | 00:02:23 | 00:01:23 |
| 99 | 1217 | CRISTINA SAN MARTIN BAEZA | 01:15:51 | 00:14:49 | 00:37:22 | 00:20:56 | 00:01:34 | 00:01:07 |
| 95 | 1073 | FABIÁN BADÍA VICENT | 01:15:36 | 00:13:04 | 00:36:15 | 00:23:20 | 00:01:47 | 00:01:08 |
| 92 | 855 | ALFREDO GOMIS SANCHIS | 01:15:32 | 00:14:36 | 00:35:25 | 00:22:53 | 00:01:25 | 00:01:11 |
| 89 | 1095 | JULIO JIMENEZ CARRASCAL | 01:15:11 | 00:16:05 | 00:34:31 | 00:22:01 | 00:01:16 | 00:01:14 |
| 82 | 956 | SALVADOR CASTAÑER BELENGUER | 01:14:51 | 00:14:29 | 00:35:53 | 00:21:41 | 00:01:35 | 00:01:10 |
| 51 | 1072 | ALEXIS SILVA ALVADO | 01:12:38 | 00:12:54 | 00:35:12 | 00:21:58 | 00:01:22 | 00:01:09 |
| 50 | 975 | DAVID CRESPO MONTEJO | 01:12:29 | 00:15:11 | 00:34:29 | 00:20:38 | 00:01:11 | 00:00:58 |
| 49 | 1075 | JOSE ENRIQUE RUBIO NAVARRO | 01:12:14 | 00:13:44 | 00:33:08 | 00:23:39 | 00:00:52 | 00:00:49 |
| 45 | 1139 | JAVIER CABRERO COMPANY | 01:12:06 | 00:14:26 | 00:34:49 | 00:20:04 | 00:01:20 | 00:01:25 |
| 44 | 1132 | JUAN VERCHER FONS | 01:12:06 | 00:13:06 | 00:34:43 | 00:21:19 | 00:01:41 | 00:01:13 |
| 16 | 856 | SERGIO PALACIOS ESPINOSA | 01:08:20 | 00:12:45 | 00:33:23 | 00:20:22 | 00:00:56 | 00:00:50 |
| 14 | 854 | MIGUEL MEZQUITA GAVALDA | 01:08:08 | 00:13:08 | 00:33:31 | 00:19:35 | 00:01:06 | 00:00:46 |
| 9 | 967 | MANOLO PERALES RICO | 01:07:27 | 00:13:18 | 00:33:17 | 00:18:39 | 00:01:10 | 00:01:00 |
