Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 2 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 460 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 9322 | OSCAR RIBES ARMENGOL | 01:22:29 | 01:22:17 | C | NO |
| 656 | 429 | OSCAR RAMIREZ RUIZ | 01:18:56 | 01:18:11 | B | NO |
| 370 | 9215 | OSCAR MOCHOLI MINGUET | 01:11:13 | 01:10:32 | B | NO |
| 910 | 456 | ORESTES GANDUL CASTELLS | 01:29:57 | 01:28:45 | B | NO |
| 729 | 266 | OMAR RAGA PLA | 01:21:05 | 01:19:41 | B | NO |
| 454 | 492 | NOEMI PLA BADIA | 01:13:22 | 01:12:52 | G | NO |
| 276 | 258 | NACHO URREA SáEZ | 01:08:34 | 01:08:20 | B | NO |
| 912 | 116 | NACHO MALDONADO TEJADO | 01:30:14 | 01:29:15 | C | NO |
| 328 | 146 | MOISES ZAPATERO HERNANDO | 01:10:05 | 01:09:26 | C | NO |
| 590 | 353 | MIQUEL SANCHIS FORNAS | 01:16:48 | 01:16:22 | B | NO |
| 435 | 188 | MIGUEL YUSTE SANZ | 01:12:50 | 01:12:22 | C | NO |
| 504 | 9386 | MIGUEL SIMÓN PICÓ | 01:14:39 | 01:14:14 | C | NO |
| 182 | 328 | MIGUEL GONZALEZ ALBUIXECH | 01:04:55 | 01:04:15 | B | NO |
| 691 | 6 | MIGUEL BORRAGO SERRANO | 01:20:00 | 01:18:55 | E | NO |
| 118 | 9426 | MIGUEL ANGEL VICENTE SANCHEZ | 01:02:13 | 01:02:01 | C | NO |
| 115 | 9175 | MIGUEL ANGEL MARIN LORENTE | 01:02:07 | 01:02:05 | C | NO |
| 178 | 9096 | MIGUEL ANGEL GOMEZ BLASCO | 01:04:39 | 01:04:22 | C | NO |
| 83 | 382 | MIGUEL ANGEL GARCIA MARTIN | 01:00:34 | 01:00:28 | B | NO |
| 597 | 59 | MIGUEL ANGEL GARCIA GALIANO | 01:16:57 | 01:16:22 | C | NO |
| 946 | 156 | MIGUEL ANGEL BOSCA ENGUIDANOS | 01:36:11 | 01:35:13 | C | NO |
| 931 | 76 | MERCEDES GONZALVO GUILLEM | 01:32:34 | 01:31:33 | I | NO |
| 156 | 136 | MARTIN LA TORRE OTERO | 01:03:37 | 01:03:22 | C | NO |
| 322 | 9301 | MARIO PONS ROYO | 01:09:49 | 01:09:40 | B | NO |
| 928 | 26 | MARIO BELTRAN FERNANDEZ DE LUZ | 01:32:18 | 01:31:17 | D | NO |
| 822 | 221 | MARIANO VILAR VALIENTE | 01:24:13 | 01:23:12 | B | NO |
| 735 | 9223 | MARIA LOURDES MORAL IBAÑEZ | 01:21:12 | 01:21:01 | I | NO |
| 815 | 186 | MARíA JOSé PéREZ | 01:24:04 | 01:23:43 | H | NO |
| 698 | 243 | MARIA JOSE CASILLAS PEREZ | 01:20:15 | 01:20:05 | H | NO |
| 768 | 9409 | MARIA ANGELES TORREGROSA APARICIO | 01:22:07 | 01:21:29 | G | NO |
| 860 | 9106 | MARIA ANGELES GONZALEZ ZAPATA | 01:26:52 | 01:25:44 | H | NO |
| 588 | 397 | MARCOS OLLER PALACIOS | 01:16:47 | 01:16:28 | B | NO |
| 401 | 399 | MARCOS MOLINER AGENJO | 01:12:09 | 01:11:48 | B | NO |
| 771 | 301 | MARCOS MARTíNEZ CASAS | 01:22:11 | 01:21:47 | B | NO |
| 309 | 294 | MARCOS CHULIá CHARDí | 01:09:27 | 01:09:13 | B | NO |
| 678 | 8845 | MARCO ACIEN CASELLES | 01:19:29 | 01:19:03 | B | NO |
| 632 | 9311 | MARC QUILIS QUESADA | 01:18:07 | 01:17:50 | B | NO |
| 241 | 535 | MARC BOSCÀ APARISI | 01:07:34 | 01:07:19 | A | NO |
| 39 | 295 | MARC ANTONI SEGUI LAMIRANT | 00:57:02 | 00:57:01 | B | NO |
| 784 | 187 | MANUEL VALERO PALLARéS | 01:22:39 | 01:22:17 | C | NO |
| 879 | 83 | MANUEL TENDERO MOYANO | 01:28:03 | 01:26:57 | C | NO |
| 414 | 86 | MANUEL ORTIZ ARCE | 01:12:24 | 01:12:17 | C | NO |
| 393 | 63 | MANUEL MARTIN HERNANDEZ | 01:12:01 | 01:11:30 | C | NO |
| 308 | 9160 | MANUEL LOZANO BAHILO | 01:09:26 | 01:08:59 | C | NO |
| 319 | 376 | MANUEL LONGAS SALGUERO | 01:09:48 | 01:09:26 | B | NO |
| 792 | 523 | MANUEL LEóN FERNáNDEZ | 01:22:56 | 01:22:28 | B | NO |
| 381 | 371 | MANUEL GOMEZ HERNANDEZ | 01:11:36 | 01:10:32 | B | NO |
| 930 | 105 | MANUEL FRANCISCO SALINAS TOMáS | 01:32:28 | 01:32:07 | C | NO |
| 739 | 203 | MANUEL CHABAY | 01:21:22 | 01:20:34 | C | NO |
| 183 | 110 | MANUEL BAUS RUIZ | 01:04:56 | 01:04:36 | C | NO |
| 593 | 276 | MANUEL ANTONIO TARAZONA AGUILAR | 01:16:52 | 01:15:58 | B | NO |
| 951 | 9414 | LUIS TRULLENQUE GARCIA | 01:37:40 | 01:36:49 | C | NO |
| 797 | 483 | LUIS MIGUEL VELASCO ESTEBAN | 01:23:07 | 01:22:35 | B | NO |
| 612 | 9324 | LUIS MIGUEL RIOS SENDRA | 01:17:20 | 01:16:24 | B | NO |
| 250 | 9342 | LUIS MARIA RUIZ MARTÍNEZ | 01:07:47 | 01:07:04 | B | NO |
| 700 | 9074 | LUIS GASULL NAVARRO | 01:20:20 | 01:20:09 | D | NO |
| 927 | 8960 | LUIS CEBRIA SIMO | 01:32:16 | 01:31:29 | D | NO |
| 529 | 9064 | LUCIANO GARCIA GARCIA | 01:15:09 | 01:14:02 | D | NO |
| 837 | 224 | LUCAS VILLALOBOS MONJE | 01:25:38 | 01:24:30 | B | NO |
| 713 | 343 | LINO CASAÑ VAZQUEZ | 01:20:43 | 01:20:28 | B | NO |
| 914 | 9209 | LEOPOLDO MICHELENA FONS | 01:30:35 | 01:29:42 | E | NO |
| 519 | 9114 | LEONARDO GUASP PLANELLS | 01:14:57 | 01:13:51 | C | NO |
| 591 | 497 | KATI MAZIUL | 01:16:48 | 01:16:19 | G | NO |
| 415 | 44 | JULIAN MARTINEZ SANTOS | 01:12:25 | 01:11:42 | D | NO |
| 570 | 9190 | JULIAN MARTINEZ HERRAIZ | 01:16:13 | 01:16:02 | C | NO |
| 510 | 93 | JULIáN GUERRA RODRIGUEZ | 01:14:44 | 01:14:08 | C | NO |
| 933 | 197 | JULIA ALFONSO DIEGO | 01:33:02 | 01:31:51 | H | NO |
| 730 | 543 | JULEN MARCO NOGUES | 01:21:06 | 01:20:40 | A | NO |
| 290 | 8932 | JUANVI CAMARASA | 01:08:46 | 01:08:23 | C | NO |
| 320 | 231 | JUANJOSE MARTIN CIFRE | 01:09:49 | 01:08:39 | B | NO |
| 581 | 8944 | JUANJO CARRASCO ZARAGOZAS | 01:16:41 | 01:16:16 | B | NO |
| 363 | 38 | JUAN VTE PEREZ GARCIA | 01:10:55 | 01:10:40 | D | NO |
| 726 | 322 | JUAN VICENTE NAVIO MONTAÑES | 01:20:59 | 01:19:59 | B | NO |
| 630 | 9084 | JUAN VICENTE GIMENEZ MARTINEZ | 01:18:03 | 01:17:51 | C | NO |
| 696 | 518 | JUAN VALERO MOLLá | 01:20:08 | 01:19:18 | B | NO |
| 230 | 498 | JUAN SIMON HERNANDEZ MICO | 01:07:16 | 01:06:54 | B | NO |
| 571 | 327 | JUAN SAMUEL BAIXAULI SOLER | 01:16:17 | 01:16:04 | B | NO |
| 235 | 372 | JUAN ROYO BERMEJO | 01:07:29 | 01:06:54 | B | NO |
| 861 | 389 | JUAN POLO BAYARRI | 01:26:54 | 01:26:00 | B | NO |
| 354 | 228 | JUAN PABLO SILVESTRE PUERTO | 01:10:46 | 01:10:15 | B | NO |
| 648 | 9022 | JUAN PABLO ESTESO AGUIRRE | 01:18:38 | 01:18:21 | D | NO |
| 191 | 9232 | JUAN MOYA CARBONELL | 01:05:18 | 01:04:57 | B | NO |
| 786 | 153 | JUAN MORAGUES TORRES | 01:22:48 | 01:21:51 | C | NO |
| 825 | 9234 | JUAN MIGUEL MOYA SOLANO | 01:24:28 | 01:23:20 | C | NO |
| 181 | 9028 | JUAN MIGUEL EXPOSITO SANTA CANDIDA | 01:04:54 | 01:04:40 | C | NO |
| 425 | 9328 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUZMAN | 01:12:40 | 01:12:13 | D | NO |
| 607 | 9295 | JUAN JOSE PINA MARTINEZ | 01:17:14 | 01:16:16 | B | NO |
| 909 | 505 | JUAN JOSE ESCAMILLA GARCIA | 01:29:55 | 01:29:08 | B | NO |
| 807 | 213 | JUAN JOSé ALBARRACIN ALVAREZ | 01:23:42 | 01:23:16 | C | NO |
| 852 | 310 | JUAN J. JORDA GAVIDIA | 01:26:23 | 01:25:10 | B | NO |
| 821 | 7 | JUAN J MARTíNEZ PéREZ | 01:24:11 | 01:24:06 | E | NO |
| 740 | 15 | JUAN HUMBERTO ICAZATTI | 01:21:23 | 01:20:09 | D | NO |
| 694 | 128 | JUAN CHELET MARTI | 01:20:05 | 01:19:14 | C | NO |
| 697 | 8953 | JUAN CASAS CUEVAS | 01:20:08 | 01:19:20 | B | NO |
| 793 | 207 | JUAN CARLOS SERRANO POZUELO | 01:22:59 | 01:21:48 | C | NO |
| 203 | 113 | JUAN CARLOS SANZ TARRUELL | 01:05:55 | 01:05:47 | C | NO |
| 190 | 9256 | JUAN CARLOS OLAYA CUENCA | 01:05:16 | 01:04:48 | C | NO |
| 253 | 9201 | JUAN CARLOS MATA CASTILLO | 01:07:51 | 01:07:26 | C | NO |
| 863 | 8984 | JUAN CARLOS CORTÉS CÓRDOBA | 01:27:00 | 01:26:47 | C | NO |
| 380 | 130 | JUAN CARLOS CORONADO CONTRERAS | 01:11:35 | 01:11:28 | C | NO |
| 465 | 8982 | JUAN CARLOS COQUILLAT ANDREU | 01:13:35 | 01:12:40 | C | NO |

