Clasificación del club "INDEPENDIENTE"

Página 2 de 6, mostrando 100 corredores de un total de 564 Descargar en PDF
P. gen. Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Categoría Local
284 983 DAVID LADEVESA PEREZ 00:46:53 00:46:47 00:22:52 Absoluta Masc NO
650 834 DAVID MARIN MURILLO 00:54:07 00:53:02 00:27:43 Absoluta Masc NO
344 595 DAVID MORENO GONZALEZ 00:47:58 00:47:52 00:23:12 Absoluta Masc NO
521 927 DAVID SANTOS SANCHEZ 00:51:20 00:50:56 00:26:08 Absoluta Masc NO
291 827 DIANA BAIGTS ALLENDE 00:47:02 00:46:18 00:23:50 Absoluta Feme NO
231 600 DIEGO CANA RUIZ 00:45:47 00:44:50 00:23:22 Absoluta Masc NO
394 578 DIEGO HERNANDEZ SANCHEZ 00:48:52 00:48:38 00:24:52 Absoluta Masc NO
631 290 DIEGO MARTINEZ AROCA 00:53:36 00:52:12 00:27:37 Veterano A NO
211 629 DIEGO MESTRE JORDÁ 00:45:15 00:45:01 00:22:47 Absoluta Masc NO
657 975 DOLORES GUERRERO MOSCARDO 00:54:14 00:53:29 00:27:03 Absoluta Feme NO
296 576 EDUARD UREñA ROSENDE 00:47:06 00:46:59 00:23:19 Absoluta Masc NO
494 928 EDUARDO CALATAYUD CUBEDO 00:50:44 00:49:50 00:26:42 Absoluta Masc NO
762 572 EDUARDO GARCIA LOPEZ 00:56:54 00:56:36 00:29:13 Absoluta Masc NO
333 305 EDUARDO NAVARRO NAVARRO 00:47:48 00:47:35 00:23:33 Veterano A NO
243 203 EDUARDO QUILES FONS 00:46:18 00:45:04 00:24:07 Veterano A NO
330 706 EDUARDO TORES ALONSO 00:47:46 00:47:01 00:24:26 Absoluta Masc NO
934 809 ELENA MARCOS VILLALON 01:06:47 01:05:58 00:32:31 Absoluta Feme NO
392 534 ELOY PELLICER LAGARDERA 00:48:51 00:48:41 00:24:04 Absoluta Masc NO
432 131 EMILIANO MUÑOZ MARTÍNEZ 00:49:29 00:48:29 00:25:54 Veterano A NO
535 178 EMILIO SANCHEZ RAMOS 00:51:36 00:50:36 00:26:55 Veterano A NO
89 248 EMILIO SANZ MIR 00:41:36 00:41:16 00:20:31 Veterano A NO
477 8 ENRIQUE ALAGARDA ESTEVE 00:50:24 00:49:36 00:25:46 Veterano C NO
772 52 ENRIQUE BENEDITO SIMON 00:57:11 00:56:33 00:28:31 Veterano B NO
501 683 ENRIQUE BUENAVENTURA SOLER 00:50:57 00:49:38 00:26:42 Absoluta Masc NO
925 451 ENRIQUE DOMINGUEZ DE JUAN 01:06:12 01:05:42 00:32:42 Absoluta Masc NO
671 13 ENRIQUE FRECHINA MONTAÑANA 00:54:39 00:53:49 00:27:28 Veterano C NO
891 35 ENRIQUE GALAN MORILLAS 01:01:35 01:01:14 00:29:36 Veterano B NO
222 841 ENRIQUE MOLINA CAMBRA 00:45:33 00:45:04 00:23:21 Absoluta Masc NO
457 171 ENRIQUE PEREZ MENCIO 00:49:58 00:49:13 00:25:10 Veterano A NO
706 564 ERNESTO ANSUATEGUI GARCIA 00:55:24 00:55:17 00:27:15 Absoluta Masc NO
649 285 ERNESTO GRANELL ESTEVE 00:54:03 00:53:22 00:27:24 Veterano A NO
577 937 ERNESTO MARTINEZ BARBERA 00:52:25 00:52:25 00:27:12 Absoluta Masc NO
675 986 EROS ALFONSO VIDAL MARCO 00:54:44 00:53:31 00:29:20 Absoluta Masc NO
192 255 ESTEBAN LEON BALLESTA 00:44:43 00:44:22 00:22:15 Veterano A NO
57 650 EUGENIO GOMEZ MIQUEL 00:40:08 00:39:38 00:20:29 Absoluta Masc NO
787 286 EUGENIO MARTíNEZ GALINDO 00:57:43 00:57:14 00:29:18 Veterano A NO
486 282 EVA MARÍA BENITO RUIZ 00:50:33 00:50:02 00:26:01 Veterana A NO
736 974 FCO JAVIER LADERAS ARROYO 00:56:09 00:55:46 00:29:14 Absoluta Masc NO
663 268 FCO. JAVIER GUILLEM FERNANDEZ 00:54:27 00:53:31 00:27:49 Veterano A NO
941 4 FELIX GONZALEZ VALERO 01:13:58 01:12:46 00:36:59 Veterano C NO
199 414 FéLIX RICO GUERRERO 00:44:56 00:44:44 00:22:50 Veterano A NO
67 705 FERNANDO CALATAYUD BLAS 00:40:56 00:40:54 00:20:11 Absoluta Masc NO
369 560 FERNANDO CRESPO ALFOCEA 00:48:24 00:48:00 00:24:40 Absoluta Masc NO
227 452 FERNANDO ESPIN RODENAS 00:45:40 00:45:13 00:23:05 Absoluta Masc NO
563 90 FERNANDO GARCES VIDAL 00:52:11 00:51:46 00:26:09 Veterano B NO
137 123 FERNANDO MARTINEZ MARCO 00:42:49 00:42:44 00:20:48 Veterano B NO
806 183 FERNANDO VILLAPLANA GOMEZ 00:58:09 00:57:20 00:30:29 Veterano A NO
58 275 FERRAN VICENT GARCIA FERRER 00:40:30 00:40:23 00:20:18 Veterano A NO
660 253 FRANCESC IZQUIERDO GARCIA 00:54:25 00:53:47 00:27:08 Veterano A NO
423 105 FRANCESC RIGOL ALTES 00:49:22 00:48:27 00:25:37 Veterano B NO
873 588 FRANCISCO ARGüELLES LINARES 01:00:20 00:59:18 00:30:40 Absoluta Masc NO
617 637 FRANCISCO BERTOMEU SIMO 00:53:24 00:52:32 00:26:49 Absoluta Masc NO
653 319 FRANCISCO BLAY ANDRES 00:54:09 00:53:26 00:27:10 Veterano A NO
201 223 FRANCISCO DOMINGO VERDOY PARACUELLOS 00:44:57 00:44:45 00:22:50 Veterano A NO
320 594 FRANCISCO ESTEVE PEIRó 00:47:30 00:47:14 00:23:55 Absoluta Masc NO
218 42 FRANCISCO GOMEZ OLTRA 00:45:31 00:45:14 00:22:59 Veterano B NO
228 163 FRANCISCO HERRANZ LOPEZ 00:45:44 00:45:23 00:22:41 Veterano A NO
603 407 FRANCISCO JANDULA ESPEJO 00:53:01 00:51:56 00:26:37 Veterano A NO
195 386 FRANCISCO JAVIER MIRAGALL ARROYO 00:44:49 00:44:45 00:22:16 Veterano A NO
386 496 FRANCISCO JAVIER PASCUAL CALATAYUD 00:48:46 00:47:59 00:24:46 Absoluta Masc NO
385 493 FRANCISCO JAVIER PLATERO RUIZ 00:48:46 00:47:58 00:24:46 Absoluta Masc NO
209 486 FRANCISCO JAVIER SERRANO CASTELL 00:45:12 00:44:44 00:22:47 Absoluta Masc NO
760 946 FRANCISCO JESUS MORALES LEON 00:56:49 00:56:29 00:27:19 Absoluta Masc NO
614 471 FRANCISCO JOSE ARIÑO LORENTE 00:53:20 00:52:22 00:27:49 Absoluta Masc NO
207 500 FRANCISCO JOSE CONEJERO PASCUAL 00:45:03 00:44:44 00:22:37 Absoluta Masc NO
678 147 FRANCISCO JOSE HERNANDEZ ESPINO 00:54:50 00:53:47 00:28:05 Veterano A NO
602 310 FRANCISCO PARDO MARTÍ 00:53:01 00:52:41 00:27:27 Veterano A NO
832 981 FRANCISCO PéREZ ROIG 00:59:02 00:58:30 00:29:13 Absoluta Masc NO
611 527 FRANCISCO PLANELLS GIMENEZ 00:53:19 00:52:39 00:27:27 Absoluta Masc NO
118 645 FRANCISCO RUIZ RUIZ 00:42:18 00:42:15 00:20:49 Absoluta Masc NO
514 148 FRANCISCO SANJAIME PASCUAL 00:51:09 00:50:48 00:25:02 Veterano A NO
635 777 FRANCISCO TRIGO HURTADO 00:53:41 00:52:31 00:28:20 Absoluta Masc NO
409 38 FRANCISCOS SANMIGUEL HUESO 00:49:07 00:48:56 00:24:12 Veterano B NO
271 419 FRANKLIN VINICIO BORJA FALCóN 00:46:36 00:46:32 00:22:36 Veterano A NO
496 87 GABRIEL LATORRE SANJAIME 00:50:50 00:50:19 00:25:36 Veterano B NO
645 363 GABRIEL SANCHO LOPEZ 00:53:57 00:53:35 00:26:17 Veterano A NO
682 326 GEMA ROMERAL CASTILLO 00:54:53 00:53:48 00:28:16 Veterana A NO
933 999 GISELA GARCíA FULLANA 01:06:38 01:05:20 00:33:45 Absoluta Feme NO
221 764 GONZALO ALONSO FERRER 00:45:33 00:45:01 00:22:38 Absoluta Masc NO
445 655 GONZALO CABO PICON 00:49:43 00:49:18 00:25:00 Absoluta Masc NO
508 619 GONZALO VICENTE AMOROS GARCIA 00:51:03 00:50:22 00:27:04 Absoluta Masc NO
899 196 GUILLERMO PéREZ ZAFóN 01:02:20 01:01:28 00:31:11 Veterano A NO
294 267 HAYDEé CALDERON GARCíA 00:47:06 00:46:51 00:23:20 Veterana A NO
244 633 HECTOR FABIO OSPINA 00:46:18 00:45:50 00:22:48 Absoluta Masc NO
285 902 HéCTOR YELA 00:46:56 00:46:35 00:22:44 Absoluta Masc NO
235 863 HELIOS MARTIN DE VIDALES SALVADOR 00:45:55 00:45:08 00:24:49 Absoluta Masc NO
132 343 IGNACIO BELLES MARTINEZ 00:42:37 00:42:27 00:21:17 Veterano A NO
474 274 IGNACIO GONZALEZ LOPEZ 00:50:19 00:49:45 00:26:02 Veterano A NO
156 577 IGNACIO LEREU RAMIREZ 00:43:36 00:43:15 00:21:43 Absoluta Masc NO
931 434 IGNACIO LERME BLASCO 01:06:37 01:05:57 00:31:59 Absoluta Masc NO
184 568 IGNACIO PéREZ PAYNO 00:44:28 00:44:23 00:21:36 Absoluta Masc NO
337 482 IGNACIO VILARIÑO CLAUSI 00:47:51 00:47:27 00:24:58 Absoluta Masc NO
687 788 IMELDA ONTORIA 00:54:58 00:54:31 00:27:48 Absoluta Feme NO
849 717 IñAKI CABREJAS VERDú 00:59:37 00:59:05 00:29:14 Absoluta Masc NO
703 812 INMACULADA ORTS LLORIS 00:55:21 00:54:07 00:28:23 Absoluta Feme NO
923 317 INMACULADA VICENT GARCIA 01:05:34 01:04:28 00:34:08 Veterana A NO
876 415 IRENE GARCIA CEREZO 01:00:27 00:59:44 00:35:46 Veterana A NO
747 201 ISIDRO BASCUñANA SANCHIS 00:56:27 00:55:52 00:28:15 Veterano A NO
685 351 ISIDRO COLLADO POUS 00:54:56 00:54:49 00:27:14 Veterano A NO
73 995 ISMAEL CALERO 00:41:02 00:40:52 00:20:50 Absoluta Masc NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Siguiente >>