Clasificación del club "INDEPENDENT"
| Página 2 de 2, mostrando 62 corredores de un total de 162 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 264 | RICARD GARCÍA JARDÍ | 00:42:54 | 00:42:28 | 00:21:56 | Abs. Masculina | NO | |
| 64 | 494 | ROBERTO MARTIN MORA | 00:42:50 | 00:42:32 | 00:21:01 | Abs. Masculina | NO | |
| 62 | 469 | JAVIER CARO CORNEJO | 00:42:49 | 00:42:49 | 00:20:55 | Abs. Masculina | NO | |
| 57 | 465 | PACO ROMERO TOSCANO | 00:42:31 | 00:42:27 | 00:20:51 | Abs. Masculina | NO | |
| 54 | 252 | DANIEL EXTREMERA GONZALEZ | 00:42:20 | 00:42:10 | 00:20:44 | Abs. Masculina | NO | |
| 53 | 448 | LLUÍS GRAU VALLVERDÚ | 00:42:13 | 00:42:07 | 00:20:40 | Abs. Masculina | NO | |
| 49 | 249 | LUIS JAVIER ELIPE CABRERA | 00:42:00 | 00:41:47 | 00:20:35 | Abs. Masculina | NO | |
| 48 | 492 | PABLO LÓPEZ CASTRO | 00:41:56 | 00:41:53 | 00:19:53 | Abs. Masculina | NO | |
| 38 | 268 | SERGI GÓMEZ PALLEJÀ | 00:40:48 | 00:40:48 | 00:20:19 | Abs. Masculina | NO | |
| 37 | 474 | JOSE APARICIO GARCIA | 00:40:47 | 00:40:43 | 00:20:19 | Abs. Masculina | NO | |
| 29 | 427 | MARIO VIDAL FOIX | 00:40:31 | 00:40:19 | 00:20:09 | Abs. Masculina | NO | |
| 28 | 350 | IVAN PEREZ ARAGON | 00:40:29 | 00:40:12 | 00:19:51 | Abs. Masculina | NO | |
| 27 | 455 | FLORIN ANISIE | 00:40:26 | 00:40:18 | 00:19:33 | Abs. Masculina | NO | |
| 24 | 203 | JORGE ALCANTARA MORENO | 00:40:16 | 00:40:12 | 00:19:30 | Abs. Masculina | NO | |
| 23 | 318 | MARC MARTÍNEZ SABATÉ | 00:39:46 | 00:39:46 | 00:20:02 | Abs. Masculina | NO | |
| 20 | 461 | DANI PARISI GOMEZ | 00:39:38 | 00:39:29 | 00:20:12 | Abs. Masculina | NO | |
| 19 | 263 | CARLOS GALVÁN | 00:39:23 | 00:39:19 | 00:19:19 | Abs. Masculina | NO | |
| 18 | 314 | GERARD MARTÍNEZ AMORÓS | 00:39:20 | 00:39:11 | 00:19:04 | Abs. Masculina | NO | |
| 16 | 409 | ALBERT SUTILO CANTURRI | 00:38:40 | 00:38:35 | 00:19:10 | Abs. Masculina | NO | |
| 13 | 232 | QUIM CARDONA GRAU | 00:38:06 | 00:38:02 | 00:18:54 | Abs. Masculina | NO | |
| 10 | 216 | MIGUEL ÁNGEL BALAGUÉ RUBIO | 00:37:15 | 00:37:13 | 00:18:08 | Abs. Masculina | NO | |
| 228 | 312 | BERNARDO MARTÍN ETCHEGORON | 00:53:40 | 00:53:27 | 00:26:49 | Abs. Masculina | NO | |
| 210 | 322 | ALEJANDRO MARTINEZ MONTAGUT | 00:51:59 | 00:51:41 | 00:25:22 | Abs. Masculina | NO | |
| 209 | 307 | PEDRO MAESTRE RIVERA | 00:51:59 | 00:51:31 | 00:26:15 | Abs. Masculina | NO | |
| 205 | 304 | ANTONIO LUNA OLTRA | 00:51:33 | 00:51:10 | 00:25:43 | Abs. Masculina | NO | |
| 197 | 255 | DANIEL FERNANDEZ RENEDO | 00:51:06 | 00:50:40 | 00:25:37 | Abs. Masculina | NO | |
| 194 | 441 | CARLOS LOPERA CHERNICHERO | 00:50:48 | 00:50:19 | 00:26:16 | Abs. Masculina | NO | |
| 169 | 416 | JOAN TORNÉ PEDROL | 00:49:40 | 00:49:20 | 00:24:54 | Abs. Masculina | NO | |
| 168 | 376 | JOSEP Mª ROIGE SANS | 00:49:32 | 00:49:01 | 00:24:22 | Abs. Masculina | NO | |
| 157 | 296 | JAUME JUNCOSA ROIG | 00:48:51 | 00:48:38 | 00:24:19 | Abs. Masculina | NO | |
| 150 | 368 | ERIC REYES HEREDIA | 00:48:32 | 00:48:32 | 00:23:13 | Abs. Masculina | NO | |
| 144 | 347 | JOAQUIN PARRA ARMENTA | 00:47:48 | 00:47:29 | 00:23:09 | Abs. Masculina | NO | |
| 141 | 410 | PABLO MIGUEL MONACO | 00:47:34 | 00:47:28 | 00:23:57 | Abs. Masculina | NO | |
| 138 | 247 | SAMIR ECHARIF | 00:47:23 | 00:47:07 | 00:23:33 | Abs. Masculina | NO | |
| 124 | 398 | EDUARD SEGURA ROMAÑACH | 00:46:47 | 00:46:42 | 00:22:05 | Abs. Masculina | NO | |
| 112 | 363 | ANTONIO RAMIREZ VELASCO | 00:45:47 | 00:45:29 | 00:21:18 | Abs. Masculina | NO | |
| 101 | 323 | RODOLFO MARTINEZ SAEZ | 00:45:26 | 00:45:26 | 00:22:12 | Abs. Masculina | NO | |
| 89 | 445 | DAVID ESCUER LATORRE | 00:44:45 | 00:44:29 | 00:22:13 | Abs. Masculina | NO | |
| 77 | 222 | XAVIER BATET MILA | 00:43:52 | 00:43:44 | 00:21:20 | Abs. Masculina | NO | |
| 76 | 374 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA | 00:43:51 | 00:43:51 | 00:21:27 | Abs. Masculina | NO | |
| 61 | 463 | RUBÉN ALVAREZ GUTIÉRREZ | 00:42:39 | 00:42:22 | 00:21:20 | Abs. Masculina | NO | |
| 45 | 404 | VINICIUS SILVA TORTAJADA | 00:41:35 | 00:41:19 | 00:21:15 | Abs. Masculina | NO | |
| 234 | 362 | PASQUAL QUERALT BATET | 00:53:53 | 00:53:42 | 00:25:05 | Abs. Masculina | NO | |
| 235 | 423 | JORDI VANDELLOS SOLSONA | 00:54:05 | 00:53:42 | 00:27:25 | Abs. Masculina | NO | |
| 236 | 295 | JOAN JUNCOSA BAGLIETTO | 00:54:15 | 00:53:48 | 00:26:36 | Abs. Masculina | NO | |
| 237 | 288 | JOSEP LLUIS HORTONEDA CATORRI | 00:54:25 | 00:54:10 | 00:26:12 | Abs. Masculina | NO | |
| 239 | 244 | FRANCISCO DANIEL COSANO ROMERO | 00:54:27 | 00:54:13 | 00:25:48 | Abs. Masculina | NO | |
| 240 | 236 | ENRIC CASTELLO COGOLLOS | 00:54:42 | 00:54:24 | 00:26:58 | Abs. Masculina | NO | |
| 241 | 435 | NICOLAS YEBENES MONTENEGRO | 00:55:04 | 00:54:38 | 00:28:30 | Abs. Masculina | NO | |
| 243 | 283 | JUAN HERRERA MARCOS | 00:55:43 | 00:55:43 | 00:27:14 | Abs. Masculina | NO | |
| 246 | 355 | ANGEL POBO PERIS | 00:55:47 | 00:55:20 | 00:26:50 | Abs. Masculina | NO | |
| 249 | 227 | LLUIS BERTRAN I NAVARRO | 00:56:14 | 00:55:52 | 00:27:32 | Abs. Masculina | NO | |
| 250 | 470 | TOMAS VARGAS ANGIS | 00:56:24 | 00:56:02 | 00:27:31 | Abs. Masculina | NO | |
| 251 | 282 | MARINO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 00:56:28 | 00:55:57 | 00:27:54 | Abs. Masculina | NO | |
| 252 | 276 | RAMON GONZALEZ SIMON | 00:56:35 | 00:56:24 | 00:27:11 | Abs. Masculina | NO | |
| 256 | 451 | XAVIER MEDINA MESTRES | 00:57:18 | 00:57:01 | 00:27:21 | Abs. Masculina | NO | |
| 257 | 471 | JAUME MARGINET ROBAS | 00:57:31 | 00:56:58 | 00:28:12 | Abs. Masculina | NO | |
| 258 | 389 | ALBERTO SANCLEMENTE GARCIA | 00:57:37 | 00:57:06 | 00:28:37 | Abs. Masculina | NO | |
| 259 | 462 | JORDI TODA SAVALL | 00:58:21 | 00:58:12 | 00:28:23 | Abs. Masculina | NO | |
| 262 | 214 | LLUIS BADIA ITARTE | 00:59:21 | 00:59:15 | 00:28:02 | Abs. Masculina | NO | |
| 268 | 396 | PRUDENCIO SEGURA ANTON | 01:02:08 | 01:01:37 | 00:30:56 | Abs. Masculina | NO | |
| 272 | 466 | CARLES DELGADO SUPERVIA | 01:02:21 | 01:01:58 | 00:30:58 | Abs. Masculina | NO |
