Clasificación de la categoría "3"
| Página 2 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 249 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 453 | GABRIEL BOSQUES SANCHEZ | 01:37:27 | 01:37:14 | 00:44:06 | NO | ||
| 102 | 26 | PEDRO CABRERO URFANEL | 01:37:28 | 01:37:14 | 00:46:56 | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | NO | |
| 103 | 132 | JORGE A ROMERO RODRIGUEZ | 01:37:32 | 01:37:16 | 00:46:03 | YESSAM CLUB | NO | |
| 104 | 418 | JORDI AVILES PAMIES | 01:37:58 | 01:37:44 | 00:46:51 | SCHÜTZ | NO | |
| 105 | 184 | JORDI MONGE TOMÀS | 01:37:59 | 01:37:47 | 00:47:39 | CORREDORS.CAT | NO | |
| 106 | 196 | JUAN CARLOS PATO DIEZ | 01:37:59 | 01:37:13 | 00:49:09 | NO | ||
| 107 | 91 | FIDEL NAVARRO PINTADO | 01:38:00 | 01:37:41 | 00:48:07 | KM0 PONENT | NO | |
| 108 | 454 | JOSEP M DELMUNS LLOMBART | 01:38:10 | 01:37:57 | 00:46:20 | NO | ||
| 109 | 619 | CARLES TORRES GIROL | 01:38:14 | 01:38:05 | 00:46:41 | NO | ||
| 110 | 540 | JAVIER GOMEZ ESPINOSA | 01:38:17 | 01:38:00 | 00:48:52 | ZANCADAS ANDORRA | NO | |
| 111 | 543 | ANGEL VILLEN LOPEZ | 01:38:17 | 01:38:01 | 00:48:51 | ZANCADAS ANDORRA | NO | |
| 112 | 239 | ENRIC OLESTI AMBRÒS | 01:38:47 | 01:38:44 | 00:46:42 | INDEPENDENT | NO | |
| 113 | 116 | KIKO FUERTES ESPASA | 01:38:48 | 01:38:42 | 00:46:59 | RUNNERSWORLD BCN | NO | |
| 114 | 435 | MARC FEIXAS PERRA | 01:39:02 | 01:38:42 | 00:48:07 | KM0 PONENT | NO | |
| 115 | 176 | MIGUEL ANGEL OCHOA LARROSA | 01:39:13 | 01:38:23 | 00:48:03 | NO | ||
| 116 | 421 | MIQUEL `ANGEL ALBERTON RIBES | 01:39:15 | 01:38:52 | 00:47:49 | NO | ||
| 117 | 653 | DAVID PARICÓ SOROLLA | 01:39:20 | 01:38:57 | 00:48:13 | SBR TRIATLÓ | NO | |
| 118 | 589 | JOSEP ALVAREZ FUENTEFRIA | 01:39:33 | 01:39:22 | 00:45:35 | AAEET | NO | |
| 119 | 187 | DIEGO CABEZA CABELLO | 01:39:47 | 01:39:45 | 00:46:33 | NO | ||
| 120 | 450 | ANTONIO QUIBUS MORELL | 01:40:01 | 01:39:46 | 00:47:35 | ATLETISMO FRAGA | NO | |
| 121 | 320 | JAIME CEBRAL MORENO | 01:40:04 | 01:39:52 | 00:46:52 | NO | ||
| 122 | 346 | JOSÉ MIGUEL HIJANO DÍAZ | 01:40:05 | 01:39:46 | 00:48:08 | KM0 PONENT | NO | |
| 123 | 503 | ROBERTO CAVERO ROSALES | 01:40:19 | 01:39:42 | 00:47:47 | SE PUEDE SOMONTANO | NO | |
| 124 | 559 | JORDI RODRIGUEZ MARTÍ | 01:40:26 | 01:40:06 | 00:47:26 | NO | ||
| 125 | 22 | GERARD FLOREJACHS CASAS | 01:40:27 | 01:39:53 | 00:48:41 | NO | ||
| 126 | 224 | IGNASI POBLET ESTIVILL | 01:40:32 | 01:39:52 | 00:49:18 | NO | ||
| 127 | 433 | DAVID AMIGÓ MANRESA | 01:40:52 | 01:40:11 | 00:49:18 | NO | ||
| 128 | 455 | SALVA BERBEL TAPIA | 01:41:06 | 01:40:58 | 00:45:31 | NO | ||
| 129 | 202 | SEBASTIA ALTIMIRAS BADIA | 01:41:07 | 01:40:54 | 00:47:07 | INDEPENDENT | NO | |
| 130 | 29 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ FUNES | 01:41:11 | 01:40:56 | 00:47:13 | SCHUTZ | NO | |
| 131 | 678 | SIMEÓ FUENTES CRESPO | 01:41:15 | 01:40:55 | 00:48:08 | NO | ||
| 132 | 273 | JORDI ORNOSA GISPERT | 01:41:25 | 01:41:04 | 00:49:06 | FONDISTES REUS | NO | |
| 133 | 17 | LAMBERT SUÑE RIUS | 01:41:26 | 01:41:24 | 00:46:41 | NO | ||
| 134 | 52 | GABRIEL SÁNCHEZ GARCÍA | 01:41:31 | 01:40:46 | 00:50:39 | NO | ||
| 135 | 476 | PERE MASDEU CAÑELLAS | 01:41:46 | 01:41:23 | 00:48:55 | CAP | NO | |
| 136 | 365 | JOSE MILLAN CORRALES | 01:41:50 | 01:41:26 | 00:50:46 | BASF FONDISTES | NO | |
| 137 | 366 | JAVI REDONDO | 01:41:50 | 01:41:26 | 00:50:48 | BASF | NO | |
| 138 | 422 | CARLES VILLANOVA PASCUAL | 01:41:50 | 01:41:27 | 00:50:49 | BASF FONDISTES | NO | |
| 139 | 441 | JOSÉ ANTONIO SERRANO SUÁREZ | 01:41:57 | 01:41:25 | 00:50:44 | NO | ||
| 140 | 138 | RAMON MORRAL SOLDEVILA | 01:42:18 | 01:42:11 | 00:46:58 | NO | ||
| 141 | 342 | MARIANO MORENO RODRIGUEZ | 01:42:18 | 01:41:57 | 00:50:26 | NO | ||
| 142 | 281 | VICENTE MAS BURGADA | 01:42:22 | 01:42:10 | 00:48:03 | NO | ||
| 143 | 81 | JOSE ANTONIO CHICA MORENO | 01:42:29 | 01:42:18 | 00:47:28 | ESTIVAL PARK SALOU | NO | |
| 144 | 113 | MARIO ALAMINO DEL ROSAL | 01:42:31 | 01:42:24 | 00:47:58 | INDEPENDENT | NO | |
| 145 | 338 | J.CRUZ BUJEDA CELMA | 01:42:40 | 01:42:01 | 00:49:27 | NO | ||
| 146 | 694 | JAVI SOLÉ FABREGAT | 01:42:40 | 01:42:18 | 00:47:46 | NO | ||
| 147 | 460 | JOAN CARLES CASAS RUIZ | 01:42:41 | 01:42:22 | 00:49:44 | ENTRECOT | NO | |
| 148 | 215 | JULIO SOLA CASTILLO | 01:42:48 | 01:42:37 | 00:48:57 | MAXIBIKE | NO | |
| 149 | 195 | XAVIER VIDIELLA | 01:43:16 | 01:42:55 | 00:50:26 | INDEPENDENT | NO | |
| 150 | 88 | OSCAR IVERN DIAZ | 01:43:25 | 01:43:02 | 00:49:53 | CAMBRILS CLUB TRIATLÓ | NO | |
| 151 | 189 | KRLOS MARTINEZ GUERRA | 01:43:37 | 01:43:17 | 00:51:36 | CORREDORS.CAT | NO | |
| 152 | 411 | FRANCESC MAGRINYÀ DE HARO | 01:43:41 | 01:42:48 | 00:50:43 | LLIURE | NO | |
| 153 | 546 | GERARD LAMAS VAN SPAANDONK | 01:43:56 | 01:43:43 | 00:48:40 | ESPORTISTES DE TARRAGONA | NO | |
| 154 | 190 | JOSE MANUEL ALQUEZAR CARABIAS | 01:44:01 | 01:43:44 | 00:50:25 | NO | ||
| 155 | 191 | CARLOS ALQUEZAR CARABIAS | 01:44:03 | 01:43:45 | 00:50:25 | ZANCADAS | NO | |
| 156 | 436 | ANGEL CUERPO ROMERO | 01:44:18 | 01:43:27 | 00:53:39 | BICISPRINT TRIATLÓ | NO | |
| 157 | 552 | JOAN BAGUÉ PIETX | 01:44:25 | 01:44:15 | 00:50:25 | NO | ||
| 158 | 446 | JORDI PERIS GOMÁ | 01:44:28 | 01:44:16 | 00:50:25 | A.A.E.E.T. GRUP ATLETIC | NO | |
| 159 | 431 | JORGE MAZCARAY MUR | 01:44:31 | 01:44:11 | 00:50:27 | RUNNER´S ALCOLEA | NO | |
| 160 | 339 | JOSE MANUEL SANCHEZ GOMEZ | 01:44:45 | 01:44:18 | 00:50:05 | BASF FONDISTAS | NO | |
| 161 | 624 | MARC FARRE DOT | 01:44:46 | 01:44:27 | 00:47:04 | NO | ||
| 162 | 347 | LLUIS ALMODOVAR PACIOS | 01:44:52 | 01:44:20 | 00:54:56 | CAMESAJUDEUME | NO | |
| 163 | 225 | MARC GENE ANDUJAR | 01:44:59 | 01:44:19 | 00:49:19 | NO | ||
| 164 | 159 | JORDI OLIVELLA PUJOL | 01:45:03 | 01:44:52 | 00:50:25 | TRIATLÓ BCN-CARIÑENA | NO | |
| 165 | 169 | BRUNO TOMÁS JIMÉNEZ | 01:45:08 | 01:44:23 | 00:50:59 | NO | ||
| 166 | 117 | FRANCISCO GARCIA MASIP | 01:45:34 | 01:45:10 | 00:50:27 | VILLAR FONDISTAS | NO | |
| 167 | 101 | ÀLEX GIMÉNEZ BOSCH | 01:45:46 | 01:45:04 | 00:50:30 | NO | ||
| 168 | 37 | JOSEP MARIA BOLDU CINCA | 01:45:49 | 01:45:46 | 00:49:41 | INDEPENDENT | NO | |
| 169 | 108 | ANTONIO MINERBA TORRENTE | 01:45:53 | 01:45:29 | 00:51:09 | NO | ||
| 170 | 107 | FRANCISCO AGUILAR SANCHEZ | 01:45:54 | 01:45:30 | 00:51:10 | NO | ||
| 171 | 109 | JUAN TORRES AGUDO | 01:45:54 | 01:45:31 | 00:50:54 | NO | ||
| 172 | 610 | ANTONIO ESQUINAS RINCON | 01:46:00 | 01:45:42 | 00:50:03 | NO | ||
| 173 | 642 | JAVIER SEVILLANO | 01:46:08 | 01:45:54 | 00:50:28 | NO | ||
| 174 | 61 | JAVIER GARCIA JAEN | 01:46:42 | 01:46:05 | 00:51:27 | C.A.CALELLA | NO | |
| 175 | 32 | MARC SÁNCHEZ DÍAZ | 01:46:48 | 01:46:31 | 00:48:41 | NO | ||
| 176 | 475 | DIONI MEGIAS | 01:46:51 | 01:46:43 | 00:50:26 | - | NO | |
| 177 | 555 | DANIEL SALMERÓN RODRÍGUEZ | 01:47:02 | 01:46:30 | 00:52:41 | CORREDORS.CAT | NO | |
| 178 | 383 | MIGUEL ANGEL MALO GARCIA | 01:47:05 | 01:46:36 | 00:50:52 | NO | ||
| 179 | 391 | ALBERTO MALO SANCHEZ | 01:47:05 | 01:46:36 | 00:50:52 | INDEP. | NO | |
| 180 | 447 | ALBERTO PARDAL FARRIOL | 01:47:16 | 01:46:58 | 00:52:07 | NO | ||
| 181 | 448 | ANTONIO ROMERO BELTRAN | 01:47:17 | 01:46:58 | 00:52:24 | C.N. REUS PLOMS - BALLESTASS REUS | NO | |
| 182 | 373 | JUAN CARLOS MOJICA PÉREZ | 01:47:33 | 01:47:18 | 00:50:31 | NO | ||
| 183 | 266 | JORDI SANGRA BALASTEGUI | 01:47:52 | 01:47:43 | 00:51:14 | FONDISTES CERVERA | NO | |
| 184 | 15 | VICTOR URBIZU BARENYS | 01:47:53 | 01:47:10 | 00:52:14 | NO | ||
| 185 | 410 | MARC CUEN LLACUNA | 01:48:07 | 01:47:51 | 00:50:27 | INDEPENDENT | NO | |
| 186 | 94 | MIGUEL ANGEL NIETO-SANDOVAL CAMPO | 01:48:10 | 01:47:38 | 00:50:44 | CLUB ESPORTIU LA MARINA | NO | |
| 187 | 177 | MIKY JIMENEZ SIERRA | 01:48:15 | 01:47:38 | 00:50:27 | NO | ||
| 188 | 217 | FCO JAVIER FONTCUBERTA MARTINEZ | 01:48:17 | 01:47:39 | 00:54:00 | TRIATLETICO POLINYÀ | NO | |
| 189 | 680 | VLADIMIR JERJOMIV | 01:48:25 | 01:48:19 | 00:50:29 | NO | ||
| 190 | 300 | DANIEL VILLENA FRESQUET | 01:48:26 | 01:48:05 | 00:49:54 | L'ESQUADRA | NO | |
| 191 | 319 | JOAN ENRIC FORT CORT | 01:48:37 | 01:48:21 | 00:51:06 | CLUB ESPORTIU L´ESQUADRA | NO | |
| 192 | 598 | ESTEVE SERRET ESCUDÉ | 01:48:43 | 01:47:57 | 00:52:01 | MARATONIANOSNANIANOS | NO | |
| 193 | 243 | JORDI JIMÉNEZ ORRIOS | 01:48:53 | 01:48:06 | 00:50:13 | NO | ||
| 194 | 625 | PEDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 01:48:54 | 01:48:09 | 00:52:01 | TRISENSE | NO | |
| 195 | 554 | JOSE MARIA LORENTE CLEMENTE | 01:49:11 | 01:48:39 | 00:52:42 | GEPS | NO | |
| 196 | 466 | FERRRAN VIDAL BORT | 01:49:12 | 01:48:32 | 00:52:01 | NO | ||
| 197 | 277 | VICENTE LAZARO CAMPOS | 01:49:21 | 01:48:49 | 00:50:44 | NO | ||
| 198 | 40 | JAVIER LOZANO CARRETERO | 01:50:09 | 01:49:31 | 00:51:54 | CN SANT ANDREU | NO | |
| 199 | 535 | CARLES ALONSO GUIAMET | 01:50:16 | 01:50:02 | 00:50:26 | GAVÀ TRIATLÓ | NO | |
| 200 | 21 | JOAQUIN TURON SALVADO | 01:50:28 | 01:50:02 | 00:52:27 | AMPOLLA | NO |

