Clasificación general

Página 18 de 19, mostrando 100 corredores de un total de 1814 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
572 23 Veterano M50 2006 JUAN JOSE GARCIA CUENCA 03:20:59 03:19:51 01:37:26 00:46:09 C.A. VILA REAL NO
559 22 Veterano M50 1714 JOSE MANUEL TORRALBA CASTELLO 03:20:32 03:20:15 01:32:40 00:43:41 UC3MARATHON NO
545 21 Veterano M50 2140 CECILIO MORA RAMIREZ 03:19:46 03:19:27 01:36:30 00:46:08 C.A. EL PINAR - VILLARROBLEDO NO
544 20 Veterano M50 859 JUAN JOSE VIVES GIMENO 03:19:45 03:19:25 01:38:41 00:47:02 C.A. ONDA NO
498 19 Veterano M50 636 JOAQUIN MONFORT BADENES 03:17:32 03:17:16 01:34:48 00:44:24 C.A. CALELLA NO
482 18 Veterano M50 633 ABEL GONZALEZ GALLEGO 03:16:50 03:16:30 01:35:58 00:46:06 TROTAPINARES NO
467 17 Veterano M50 2031 RAMON SERRANO VILLALTA 03:16:25 03:15:54 01:37:25 00:46:10 UNIO ATLETICA CASTELLONENSE NO
430 16 Veterano M50 1127 MARIANO PASCUAL TORRECILLAS 03:14:52 03:14:52 01:37:25 00:00:00 U.A.C. NO
132 1 Veterano M50 240 JAVIER TRUJILLO RUIZ 02:53:26 02:53:21 01:24:38 00:40:10 C.A. ONDA NO
170 2 Veterano M50 2010 MANUEL JUAN NEBOT 02:57:30 02:57:18 01:24:39 00:40:10 C.A. VILA REAL NO
175 3 Veterano M50 530 JOSE DANIEL MOLES GIMENO 02:57:57 02:57:50 01:26:45 00:40:40 INDEPENDIENTE NO
204 4 Veterano M50 409 JOSE ANTONIO ESPEJO EBRI 02:59:00 02:58:54 01:29:02 00:41:56 C.E.M. SALTA-RIBES NO
214 5 Veterano M50 499 MANUEL BENEDITO FABRA 02:59:16 02:59:09 01:29:03 00:41:57 INDEPENDIENTE NO
281 6 Veterano M50 2063 JOSE CATALAN PEREZ 03:04:35 03:04:09 01:31:35 00:43:32 LA SALLE NO
298 7 Veterano M50 1879 JOSE MARTINEZ LOPEZ 03:06:18 03:06:02 01:31:33 00:43:19 UNIO ATLETICA CASTELLONENSE NO
321 8 Veterano M50 406 JUAN MANUEL PEREZ PRADAS 03:08:18 03:08:11 01:30:38 00:42:39 C.A. VILA REAL NO
355 9 Veterano M50 500 JULIA CLARAMONTE GIL 03:11:10 03:11:06 01:32:00 00:42:14 INDEPENDIENTE NO
362 10 Veterano M50 780 IGNACIO REQUENA MOLTO 03:11:35 03:10:58 01:35:41 00:46:04 INDEPENDIENTE NO
378 11 Veterano M50 741 SEBASTIAN SAFONT BOU 03:12:44 03:12:37 01:33:03 00:43:52 C.A. LA PANDEROLA NO
387 12 Veterano M50 694 FLORENCI VALLCANERA CASTELLA 03:13:14 03:12:54 01:36:46 00:45:56 C.A. FAVARA NO
389 13 Veterano M50 2378 FRANCESC FLIX LANGA 03:13:21 03:11:57 01:37:19 00:47:20 INDEPENDIENTE NO
391 14 Veterano M50 496 RAMON MARTINEZ ÑAÑEZ 03:13:27 03:13:17 01:33:29 00:44:24 SEX EQUIP NO
408 15 Veterano M50 2152 JOAQUIN SAEZ TORNERO 03:14:04 03:13:40 01:34:57 00:45:27 C.A. L´OLLERIA NO
1808 65 Veterano M55 1658 FRANCISCO FERRIOLS MARTINEZ 04:59:45 04:59:16 02:27:21 01:06:34 S.D. CORRECAMINOS NO
1805 64 Veterano M55 2117 HOWARD BEDNALL 04:57:25 04:56:11 02:22:51 01:07:18 RUNNING WILD NO
1798 63 Veterano M55 2014 PASCUAL MOSCARDO MARTINEZ 04:50:21 04:48:57 02:04:55 00:59:40 C.A. AJOS-XATIVA NO
1790 62 Veterano M55 1487 JUAN MARIA SANCHEZ FERNANDEZ 04:44:39 04:43:24 01:59:42 00:56:55 INDEPENDIENTE NO
1771 61 Veterano M55 1968 EMILIO PASTOR JUAN 04:37:15 04:35:53 02:09:54 01:02:31 C.D. ES POSIBLE NO
1761 60 Veterano M55 1383 ENRIQUE MONFERRER PITARCH 04:33:13 04:32:13 01:53:01 00:52:39 BP OIL ESPAÑA S.A NO
1749 59 Veterano M55 1832 ANTONIO GRANADOS MUDARRA 04:30:23 04:29:05 02:13:50 01:03:11 TABERNA TAURINA RUNNING TEAM NO
1721 58 Veterano M55 1434 MARTIN MOLINA MORALES 04:25:29 04:24:13 02:09:26 01:01:53 UNIO ATLETICA CASTELLONENSE NO
1720 57 Veterano M55 1861 JOSE ANTONIO GAS TRAVER 04:25:28 04:24:12 02:09:25 01:01:53 UNIO ATLETICA CASTELLONENSE NO
1718 56 Veterano M55 1558 JOSE MARIA ELOLA ELIZALDE 04:25:18 04:23:54 02:07:36 01:01:30 INDEPENDIENTE NO
1697 55 Veterano M55 1069 JOSE MARIA CASALTA CHESA 04:23:02 04:21:55 01:59:27 00:56:49 C.A. VILA REAL NO
1682 54 Veterano M55 825 JUVENTINO PEREZ SAMPEDRO 04:20:21 04:19:49 02:00:35 00:57:38 UNIO ATLETICA CASTELLONENSE NO
1654 53 Veterano M55 1639 JOSE PORTERO GOMEZ 04:18:03 04:16:47 02:01:49 00:58:14 CASTEMADER RUNNING TEAM NO
1648 52 Veterano M55 1524 JOAQUIN CATALAN BERGA 04:17:48 04:17:17 01:58:12 00:55:32 LES AGULLES NO
1645 51 Veterano M55 977 JUAN BAUTISTA JAVALOYES IBAÑEZ 04:17:30 04:16:38 01:54:27 00:54:12 C.A. VILA DE PATERNA NO
1629 50 Veterano M55 1274 JOSE ADELANTADO FLOR 04:14:38 04:13:36 02:04:07 00:58:13 TROTAMÓNS BENIMACLET NO
1624 49 Veterano M55 1601 FERNANDO CORBI COLOMA 04:14:18 04:13:33 02:07:10 01:00:25 S.D. CORRECAMINOS NO
1622 48 Veterano M55 1412 RAFAEL OLMOS TOMAS 04:14:08 04:13:23 02:07:10 01:00:25 S.D. CORRECAMINOS NO
1616 47 Veterano M55 1603 JOSEP LLUIS GRAU VALLES 04:13:26 04:12:18 01:55:48 00:54:50 INDEPENDIENTE NO
1592 46 Veterano M55 1910 PEDRO FORCANO FRANCISCO 04:09:58 04:08:48 01:59:30 00:56:46 SOC RODENO NO
1579 45 Veterano M55 2073 JUAN VICENTE PICAZO NUÑEZ 04:08:48 04:08:28 01:57:12 00:54:51 C.A. A LES HUIT AL MERCAT NO
1542 44 Veterano M55 1532 JOSE JUAN NEBOT ALBERO 04:05:44 04:04:20 00:00:00 00:58:08 ALQUERIES RUNNING NO
1531 43 Veterano M55 1410 JOSE RAMON ARA CALLIZO 04:04:56 04:03:54 01:57:13 00:56:02 INDEPENDIENTE NO
1520 42 Veterano M55 1003 ARTURO SERRANO MARTINEZ 04:03:58 04:02:47 01:56:28 00:55:50 MARATO I MITJA NO
1504 41 Veterano M55 857 JOAQUIN GIL BADENES 04:02:15 04:01:27 01:51:45 00:52:15 C.A. ONDA NO
1447 40 Veterano M55 1907 ANDRES RUIZ ESCARTIN 03:58:43 03:57:21 01:56:54 00:56:34 ZANCADAS NO
1421 39 Veterano M55 1924 ALFREDO PASTOR GIMENEZ 03:57:13 03:55:54 01:55:57 00:56:03 INDEPENDIENTE NO
1418 38 Veterano M55 1309 JOSE VICENTE MARTI TARAZONA 03:57:08 03:56:21 01:47:53 00:51:02 INDEPENDIENTE NO
1366 37 Veterano M55 1001 JOSE ANGEL FERRERES ROCA 03:54:58 03:54:33 01:44:23 00:49:19 C.A. LES COVES NO
1360 36 Veterano M55 1089 JOSE FRANCISCO GUARQUE ORERO 03:54:40 03:53:42 01:59:29 00:56:46 C.A. A 4 PELAT NO
1356 35 Veterano M55 1075 ANTONIO LAMAS PLADENA 03:54:30 03:53:38 01:52:55 00:54:11 INDEPENDIENTE NO
1331 34 Veterano M55 2030 BLAS PARRILLAS MUÑOZ 03:52:46 03:51:32 01:56:27 00:55:50 UNIO ATLETICA CASTELLONENSE NO
1282 33 Veterano M55 2309 ANGEL LUIS CARBONELL GRAU 03:50:40 03:49:43 01:52:28 00:53:38 ZANCADAS NO
1280 32 Veterano M55 955 RAMON SINUES LAFUENTE 03:50:39 03:49:43 01:50:30 00:52:58 KOLECTIVO VERTICAL NO
1264 31 Veterano M55 1503 VIRGILIO ESPARZA PASTOR 03:49:52 03:49:02 01:55:04 00:55:18 BP OIL ESPAÑA S.A NO
420 6 Veterano M55 416 FRANCISCO ESPLA VERDU 03:14:37 03:14:21 01:34:59 00:45:26 C.A. APOL-ANA PIES COMODOS NO
1180 30 Veterano M55 1100 SILVESTRE REY GONZALEN 03:45:04 03:44:45 01:46:07 00:49:17 ATLETISME CAN MERCADER NO
1161 29 Veterano M55 1074 JUAN CARLOS SANCHEZ TEBAR 03:44:35 03:43:37 01:49:37 00:52:00 INDEPENDIENTE NO
1151 28 Veterano M55 2013 MANUEL MADUEÑO CRIADO 03:44:24 03:43:50 01:44:06 00:49:21 C.A. VILA REAL NO
1109 27 Veterano M55 878 JOSE FEDERICO PERALES SOLER 03:42:26 03:42:06 01:43:25 00:48:07 INDEPENDIENTE NO
1099 26 Veterano M55 1815 JOSE GIL LLIVEROS 03:42:00 03:41:31 01:44:25 00:49:27 C.A. NAVAJAS NO
1097 25 Veterano M55 2434 VICENTE SANCHEZ SOLA 03:41:55 03:41:49 01:47:52 00:49:38 FONDISTAS DE ALCANTARILLA NO
1089 24 Veterano M55 1712 VICENTE DONAT AROCA 03:41:36 03:40:59 01:45:25 00:49:56 C.A. ALZIRA NO
1084 23 Veterano M55 1051 JOSE JOAQUIN MARTÍ MARCH 03:41:26 03:40:39 01:50:06 00:52:15 C.A. ONDA NO
958 22 Veterano M55 2296 JOSE LUIS GUERRA MARTIN 03:36:31 03:35:36 01:42:44 00:48:11 A.A. MOSTOLES NO
951 21 Veterano M55 2001 MANUEL JAVEGA GRANERO 03:36:05 03:36:02 01:42:39 00:48:03 C.A. CARNICAS SERRANO NO
948 20 Veterano M55 1982 AGUSTIN ARAGO GOMIS 03:35:57 03:35:16 01:49:51 00:53:37 C.C. EL GARBI NO
946 19 Veterano M55 1758 MARIANO MONTALVO BARCO 03:35:54 03:34:57 01:45:50 00:51:06 ROMERALVIVO NO
929 18 Veterano M55 668 JULIAN MORENO MORENO 03:35:18 03:35:11 01:37:25 00:46:09 C.A. POBLA DE VALLBONA NO
927 17 Veterano M55 805 MANUEL PRIETO CUNQUERO 03:35:14 03:34:55 01:37:26 00:46:12 INDEPENDIENTE NO
909 16 Veterano M55 1246 JOAN CENTELLES MONTANEZ 03:34:19 03:33:29 01:44:31 00:49:49 H2O NO
892 15 Veterano M55 2340 VICTOR ILIE 03:33:29 03:33:29 01:40:23 00:48:15 ROCLUB MARATON NO
839 14 Veterano M55 2180 FCO JAVIER SALAZAR FERNANDEZ 03:30:27 03:29:29 01:45:15 00:51:07 TIERRA TRAGAME NO
834 13 Veterano M55 1735 ROBERT GUAL CAMPABADAL 03:30:14 03:29:03 01:43:19 00:49:30 CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONENC NO
685 12 Veterano M55 1071 JOSE ANGEL DE MARCO GALLEGO 03:27:06 03:26:49 01:44:20 00:49:15 INDEPENDIENTE NO
675 11 Veterano M55 705 ANGEL VAZQUEZ GOIRI 03:26:35 03:26:15 01:38:22 00:46:29 TROTAPINARES NO
638 10 Veterano M55 2186 ANTONIO VILLENA CORRAL 03:24:43 03:24:26 01:37:09 00:45:29 C.A. TERRA I MAR NO
555 9 Veterano M55 1866 JUAN ANTONIO MORATA HERNANDEZ 03:20:21 03:19:52 01:36:17 00:45:34 C.D. LA GLORIETA NO
548 8 Veterano M55 788 JOSE FLICH CLOFENT 03:19:53 03:19:15 01:39:10 00:47:19 C.C. SAN JOSE NO
472 7 Veterano M55 684 JORDI CODONY CENTELLES 03:16:38 03:16:06 01:38:15 00:46:21 KM 0 PONENT NO
196 1 Veterano M55 203 ANTONIO GALLARDO DEL RIO 02:58:46 02:58:40 01:27:39 00:41:22 INDEPENDIENTE NO
217 2 Veterano M55 348 JUAN CARLOS GONZALEZ MOLINA 02:59:23 02:59:16 01:29:07 00:42:02 CANGURO A.A.C. NO
280 3 Veterano M55 515 JESUS MARTIN SEGUNDO 03:04:35 03:04:29 01:29:40 00:42:10 C.D. CAMP DE MORVEDRE NO
340 4 Veterano M55 407 VICENTE PRADES TORRES 03:09:51 03:09:44 01:31:57 00:42:32 MARATO I MITJA NO
401 5 Veterano M55 772 ANGEL LLORENTE CUADRADO 03:13:54 03:13:34 01:38:48 00:47:03 INDEPENDIENTE NO
1792 16 Veterano M60 1244 JAVIER CRUZADO DUEÑAS 04:46:26 04:45:20 02:11:21 00:59:22 C.A. TRAGALEGUAS NO
1634 15 Veterano M60 1101 CHIMO MARTINEZ ROVIRA 04:16:11 04:15:26 02:07:11 01:00:25 A LAS 14.10 NO
1604 14 Veterano M60 1858 MANUEL FERNANDEZ BLAY 04:11:48 04:10:43 01:52:55 00:53:40 C.A. GALAPAGOS NO
1593 13 Veterano M60 1249 MANUEL RICO FRANCES 04:10:01 04:08:47 01:46:20 00:50:41 A.D. CEUTI - MURCIA NO
1525 12 Veterano M60 1046 ANTONI TORRES MESTRE 04:04:23 04:03:16 02:04:18 01:01:02 CATALUNYA CAIXA NO
1497 11 Veterano M60 1375 JUAN SANCHEZ FERNANDEZ 04:01:44 04:00:40 01:52:28 00:53:35 J.SANCHEZ NO
1462 10 Veterano M60 1787 MANUEL LA TORRE QUIJADA 03:59:23 03:58:47 01:45:16 00:49:58 C.A. GALAPAGOS NO
1348 9 Veterano M60 1962 VICENTE SALVADOR LLOPIS ROIG 03:53:43 03:53:12 01:51:15 00:51:52 C.A. TORTUGA - ALGEMESÍ NO
1307 8 Veterano M60 1266 FRANCISCO FALCO IÑESTA 03:51:45 03:50:43 01:57:50 00:56:02 C.A. NOVELDA CARMENCITA NO
1163 5 Veterano M60 917 ESTEBAN HERNANDEZ RODRIGUEZ 03:44:36 03:44:00 01:52:56 00:53:40 POCOAPOCO NO
955 4 Veterano M60 826 GUILLERMO MATEU ISIERTE 03:36:23 03:36:05 01:41:04 00:47:59 BAD RUNNERS RIBALTA NO
795 3 Veterano M60 1864 JOSE SANCHEZ GONZALEZ 03:29:27 03:29:01 01:44:32 00:49:36 MARATONIANOS DE LEGANES NO
<< Anterior | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Siguiente >>