Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 18 de 29, mostrando 100 corredores de un total de 2818 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484 | 4756 | JESUS GUIJARRO JORGE | 00:35:53 | 00:33:27 | Veterano B | NO |
| 264 | 7820 | JESUS GONZALEZ ESCUDER | 00:23:11 | 00:23:05 | Cadete M | NO |
| 3267 | 6349 | JESUS GOMEZ GARCES | 00:35:05 | 00:33:42 | Veterano A | NO |
| 2853 | 5275 | JESUS GARRIDO PICAZO | 00:33:45 | 00:32:42 | Veterano A | NO |
| 1853 | 6018 | JESUS GARCIA FRAJERO | 00:30:15 | 00:27:55 | Veterano B | NO |
| 2086 | 3911 | JESUS FRAGUEIRO UBEIRA | 00:31:04 | 00:30:15 | Senior M | NO |
| 918 | 7667 | JESUS FERNANDEZ DIANA | 00:26:32 | 00:26:19 | Veterano B | NO |
| 2970 | 113 | JESUS FERNANDEZ CRUZ | 00:34:06 | 00:30:57 | Veterano A | NO |
| 2245 | 244 | JESUS FAJARDO MERCADO | 00:31:34 | 00:29:16 | Veterano A | NO |
| 3008 | 4676 | JESUS ESPINOSA RUBIO | 00:34:15 | 00:33:13 | Veterano A | NO |
| 2931 | 6227 | JESUS DE LOS ANGELES VILELLA | 00:34:00 | 00:31:26 | Senior M | NO |
| 5325 | 5420 | JESUS CRESPO PUCHAU | 00:51:40 | 00:48:43 | Veterano B | NO |
| 813 | 7864 | JESUS CORONADO CALLEJA | 00:26:06 | 00:25:55 | Veterano B | NO |
| 3575 | 6596 | JESUS CASTRO UBIEDO | 00:36:18 | 00:33:13 | Veterano C | NO |
| 3569 | 5345 | JESUS CALVO VAZQUEZ | 00:36:17 | 00:34:01 | Veterano B | NO |
| 2854 | 5772 | JESUS CABRERIZO PLAZA | 00:33:45 | 00:31:18 | Veterano C | NO |
| 3546 | 9426 | JESUS BUCHO SEGARRA | 00:36:10 | 00:33:42 | Senior M | NO |
| 2479 | 3866 | JESUS ANTONIO MONTAÑANA FACILA | 00:32:21 | 00:30:18 | Veterano A | NO |
| 4355 | 3852 | JESUS ANTONIO MARTINEZ VICENT | 00:39:35 | 00:35:59 | Veterano B | NO |
| 1164 | 8415 | JESUS ANGEL OLIVARES NOGUERO | 00:27:25 | 00:26:57 | Veterano A | NO |
| 2293 | 7697 | JESUS ANGEL LASERNA HERRAIZ | 00:31:44 | 00:31:14 | Senior M | NO |
| 4764 | 9 | JESUS AGUILERA ARRANZ | 00:41:37 | 00:38:08 | Veterano C | NO |
| 4556 | 2238 | JESSICA GIL DELGADO | 00:40:32 | 00:38:24 | Veterana A | NO |
| 4178 | 5470 | JERONIMO SANGÜESA MADRID | 00:38:49 | 00:35:05 | Veterano B | NO |
| 2527 | 9506 | JERONIMO PEREZ LARA | 00:32:31 | 00:29:49 | Veterano B | NO |
| 4230 | 8600 | JERÔME BERTOLUTTI | 00:38:58 | 00:36:15 | Veterano A | NO |
| 3983 | 9700 | JEANLOUIS VALLS | 00:38:01 | 00:36:45 | Veterano B | NO |
| 3042 | 6844 | JAVY LEON MARTINEZ | 00:34:23 | 00:32:37 | Veterano A | NO |
| 2394 | 4644 | JAVIER TORTOLA SEBASTIAN | 00:32:02 | 00:30:21 | Senior M | NO |
| 2759 | 4489 | JAVIER TORRES SOLER | 00:33:24 | 00:31:41 | Veterano A | NO |
| 2811 | 209 | JAVIER TAMARIT ORTEGA | 00:33:36 | 00:30:01 | Veterano A | NO |
| 3261 | 131 | JAVIER SUAY CASAÑS | 00:35:04 | 00:35:04 | Veterano A | NO |
| 2606 | 6452 | JAVIER SORIANO SANCHEZ | 00:32:54 | 00:31:06 | Veterano A | NO |
| 201 | 7608 | JAVIER SOLIZ VALDIVIA | 00:22:35 | 00:22:35 | Veterano B | NO |
| 3498 | 6768 | JAVIER SERRA ESCRICH | 00:35:57 | 00:33:12 | Senior M | NO |
| 896 | 7656 | JAVIER SANCHEZ MIR | 00:26:26 | 00:26:04 | Senior M | NO |
| 2996 | 4964 | JAVIER SAEZ CARDENAS | 00:34:11 | 00:30:02 | Veterano A | NO |
| 2318 | 6439 | JAVIER RODRIGUEZ CABRERO | 00:31:48 | 00:29:57 | Veterano B | NO |
| 3785 | 433 | JAVIER PUCHOL DIAZ | 00:37:10 | 00:34:31 | Senior M | NO |
| 5292 | 3957 | JAVIER PRIETO NAVE | 00:47:59 | 00:44:22 | Senior M | NO |
| 3139 | 9926 | JAVIER PINDADO PULIDO | 00:34:46 | 00:32:26 | Veterano A | NO |
| 5230 | 4370 | JAVIER PERIS ESTEVE | 00:46:17 | 00:42:37 | Veterano B | NO |
| 4872 | 9566 | JAVIER PALMA CORTES | 00:42:26 | 00:38:41 | Veterano A | NO |
| 310 | 7861 | JAVIER NOVES ALMANSA | 00:23:32 | 00:23:15 | Veterano A | NO |
| 4240 | 4262 | JAVIER NAVARRO MOTA | 00:39:00 | 00:35:45 | Senior M | NO |
| 2965 | 9918 | JAVIER NAVARRO ANCHEL | 00:34:05 | 00:31:23 | Veterano B | NO |
| 4151 | 5415 | JAVIER NAHARROS LOZANO | 00:38:41 | 00:34:32 | Junior M | NO |
| 4753 | 4955 | JAVIER MURCIA SAIZ | 00:41:35 | 00:37:41 | Veterano B | NO |
| 4429 | 4276 | JAVIER MUÑOZ CASAÑS | 00:39:56 | 00:37:31 | Veterano A | NO |
| 2276 | 177 | JAVIER MOLLA RODRIGO | 00:31:41 | 00:30:13 | Veterano A | NO |
| 5163 | 5906 | JAVIER MOLLA GILABERT | 00:44:55 | 00:44:55 | Senior M | NO |
| 1352 | 8530 | JAVIER MICO LLOPIS | 00:28:08 | 00:27:41 | Veterano A | NO |
| 3224 | 9375 | JAVIER MARTINEZ ORTEGA | 00:34:59 | 00:31:29 | Senior M | NO |
| 2605 | 3993 | JAVIER MARTIN SEVILLA | 00:32:54 | 00:31:20 | Veterano A | NO |
| 4206 | 5129 | JAVIER MARTI CARRATALA | 00:38:54 | 00:35:43 | Senior M | NO |
| 1807 | 417 | JAVIER MANZANO GOMEZ | 00:30:01 | 00:26:32 | Senior M | NO |
| 4209 | 9879 | JAVIER LOSA ROBLEDO | 00:38:54 | 00:36:39 | Veterano A | NO |
| 1710 | 5607 | JAVIER LORENTE MIRALLES | 00:29:38 | 00:27:16 | Senior M | NO |
| 3926 | 4553 | JAVIER LOPEZ MARTINEZ | 00:37:49 | 00:36:15 | Veterano A | NO |
| 1506 | 5263 | JAVIER LINARES BELDA | 00:28:54 | 00:27:33 | Veterano A | NO |
| 5129 | 128 | JAVIER LACAL RODENAS | 00:44:32 | 00:41:17 | Veterano A | NO |
| 817 | 7054 | JAVIER IRANZO CASTILLO | 00:26:07 | 00:25:47 | Veterano A | NO |
| 2793 | 4274 | JAVIER HORTELANO BENITEZ | 00:33:33 | 00:31:30 | Veterano B | NO |
| 3583 | 5847 | JAVIER GUARDIOLA CONTRERAS | 00:36:21 | 00:35:00 | Veterano A | NO |
| 1992 | 5810 | JAVIER GASCO DOMINGUEZ | 00:30:39 | 00:28:52 | Veterano A | NO |
| 4416 | 6790 | JAVIER GARCIA-ESPAÑA SERRA | 00:39:53 | 00:37:31 | Veterano B | NO |
| 3711 | 4376 | JAVIER GARCIA QUILIS | 00:36:54 | 00:32:46 | Senior M | NO |
| 2697 | 8768 | JAVIER DOÑATE HERNANDEZ | 00:33:11 | 00:30:07 | Veterano A | NO |
| 1954 | 4247 | JAVIER DIAZ ZAFRILLA | 00:30:31 | 00:28:27 | Veterano B | NO |
| 261 | 226 | JAVIER DE LA CONCEPCION AUSINA | 00:23:10 | 00:22:28 | Veterano A | NO |
| 3311 | 9621 | JAVIER CUESTA DONIS | 00:35:15 | 00:33:38 | Veterano A | NO |
| 3121 | 5694 | JAVIER CONTELL GARCIA-UCEDA | 00:34:42 | 00:33:20 | Senior M | NO |
| 1104 | 8427 | JAVIER CAMACHO DUQUE | 00:27:12 | 00:26:46 | Senior M | NO |
| 2039 | 6115 | JAVIER AZORIN RUBIRA | 00:30:51 | 00:29:31 | Veterano A | NO |
| 2609 | 5191 | JAVIER ANTON CRESPO | 00:32:55 | 00:31:51 | Veterano B | NO |
| 4448 | 9943 | JAVIER ALAMAR RODRIGUEZ | 00:40:02 | 00:35:51 | Veterano A | NO |
| 1965 | 9099 | JAVI SERRANO SALIDO | 00:30:33 | 00:28:47 | Senior M | NO |
| 1896 | 6085 | JAVI SANCHEZ GINER | 00:30:21 | 00:29:34 | Veterano A | NO |
| 1481 | 4519 | JAVI CUESTA MARTINEZ | 00:28:46 | 00:28:09 | Senior M | NO |
| 3087 | 5336 | JAUME OVEJERO OLMEDA | 00:34:34 | 00:32:33 | Veterano A | NO |
| 2807 | 3908 | JAUME COMA SEGALES | 00:33:36 | 00:31:28 | Veterano A | NO |
| 4282 | 2354 | JASMINE PATRICIA ZAPATA | 00:39:11 | 00:36:07 | Senior F | NO |
| 691 | 655 | JAIME VILLANUEVA ALCON | 00:25:32 | 00:24:33 | Juvenil M | NO |
| 1236 | 8460 | JAIME VIDAL MENA REDONDO | 00:27:38 | 00:27:12 | Veterano B | NO |
| 4280 | 298 | JAIME RODRIGUEZ PEREZ | 00:39:10 | 00:35:44 | Veterano A | NO |
| 1520 | 5029 | JAIME RODRIGUEZ LOPEZ | 00:28:59 | 00:27:00 | Veterano B | NO |
| 3309 | 9159 | JAIME NAVARRO PEREZ | 00:35:15 | 00:33:52 | Veterano A | NO |
| 2908 | 4026 | JAIME LOPEZ RODRIGUEZ | 00:33:56 | 00:32:32 | Senior M | NO |
| 2021 | 289 | JAIME IÑIGO IBAÑEZ | 00:30:45 | 00:27:58 | Veterano A | NO |
| 3177 | 6842 | JAIME GARCIA HURTADO | 00:34:52 | 00:32:39 | Senior M | NO |
| 2814 | 8960 | JAIME GARAY TOMAS | 00:33:37 | 00:31:41 | Veterano A | NO |
| 1140 | 8439 | JAIME FERRANDO GARCIA | 00:27:20 | 00:26:40 | Veterano A | NO |
| 360 | 6971 | JAIME CARRASCO VIDAL | 00:23:53 | 00:23:18 | Senior M | NO |
| 393 | 4786 | JAIME CAMARASA MASIP | 00:24:02 | 00:23:55 | Veterano A | NO |
| 2201 | 5886 | JAIME ACEDO ALCORISA | 00:31:26 | 00:29:47 | Cadete M | NO |
| 4037 | 5308 | JACOBO PARDO SERRANO | 00:38:16 | 00:35:01 | Veterano A | NO |
| 4657 | 479 | JACINTO HERNANDO ALCOVER | 00:41:02 | 00:37:20 | Senior M | NO |
| 5225 | 4554 | J CARLOS LLEDO PEREZ | 00:46:14 | 00:42:55 | Veterano B | NO |
| 5245 | 6334 | IVAN RAFAEL PASCUAL FERNANDEZ | 00:46:34 | 00:42:45 | Veterano A | NO |
| 3727 | 9342 | IVAN PRUDENCIO LOPEZ | 00:36:57 | 00:36:57 | Veterano A | NO |

