Clasificación general

Página 16 de 19, mostrando 100 corredores de un total de 1884 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
387 378 M-Absoluta M 599 SERGIO AGÜERA AMAT 01:20:18 00:25:32 00:29:49 00:20:26 00:02:24 00:02:06
386 377 M-Absoluta M 676 CARLOS BAZZANELLA 01:20:17 00:19:47 00:32:40 00:23:04 00:02:53 00:01:52
385 376 M-Absoluta M 1270 ANDREAS KODERISCH 01:20:16 00:25:10 00:28:46 00:21:36 00:02:32 00:02:11
384 375 M-Absoluta M 512 DANIEL SERRANO GARCIA 01:20:16 00:21:27 00:31:06 00:23:31 00:02:13 00:01:58
383 374 M-Absoluta M 696 PAU IGLESIAS PALOMO 01:20:15 00:22:27 00:30:02 00:23:13 00:02:37 00:01:55
382 373 M-Absoluta M 637 FERNANDO RIBES BENET 01:20:14 00:21:06 00:31:20 00:23:19 00:02:18 00:02:10
381 372 M-Absoluta M 67 IGNASI FAURI PADRO 01:20:14 00:25:10 00:29:58 00:20:35 00:02:13 00:02:16
380 371 M-Absoluta M 470 CAMILO TORRÓN SOSA 01:20:11 00:24:59 00:29:29 00:21:40 00:02:04 00:01:58
379 370 M-Absoluta M 140 XAVI CUSI 01:20:09 00:22:34 00:29:31 00:22:58 00:02:47 00:02:18
378 369 M-Absoluta M 842 JOSEP NARRO PUERTA 01:20:08 00:24:52 00:28:56 00:21:39 00:02:39 00:02:01
377 368 M-Absoluta M 250 NICO DIAZ 01:20:07 00:23:59 00:30:29 00:21:30 00:02:06 00:02:01
376 367 M-Absoluta M 525 ROGER VIDAL MONTOLIO 01:20:06 00:23:38 00:31:48 00:19:04 00:02:56 00:02:39
375 366 M-Absoluta M 266 JORDI CERVELLO I ROCA 01:20:06 00:22:37 00:29:34 00:22:55 00:03:00 00:01:58
374 365 M-Absoluta M 216 ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ 01:20:06 00:24:56 00:30:09 00:20:59 00:02:11 00:01:50
373 364 M-Absoluta M 1277 MARC BELTRAN CABECERANS 01:20:04 00:24:13 00:29:36 00:20:57 00:02:51 00:02:26
372 363 M-Absoluta M 306 JAVIER JIMENEZ PUEYO 01:20:04 00:22:36 00:29:30 00:23:18 00:02:20 00:02:19
371 362 M-Absoluta M 263 FRAN MARTINEZ ZAMBRANA 01:20:03 00:22:22 00:30:57 00:21:16 00:02:41 00:02:45
370 361 M-Absoluta M 132 ROGER TRILLA OLIVA 01:20:01 00:22:29 00:30:18 00:22:01 00:03:09 00:02:02
369 360 M-Absoluta M 1308 FERNANDO JAVIER POGGI 01:20:00 00:23:32 00:30:21 00:20:53 00:02:49 00:02:24
368 359 M-Absoluta M 403 SANDRO DE MATTEI 01:19:59 00:22:44 00:29:07 00:24:08 00:02:12 00:01:47
367 358 M-Absoluta M 1151 FERNANDO GONZALEZ LUQUE 01:19:58 00:22:50 00:32:23 00:19:30 00:03:06 00:02:08
366 357 M-Absoluta M 714 OSCAR FERNANDEZ GOMEZ 01:19:58 00:24:36 00:31:13 00:18:16 00:03:04 00:02:49
365 356 M-Absoluta M 483 XAVIER CHINCHILLA GINESTA 01:19:54 00:25:11 00:31:57 00:18:08 00:02:28 00:02:09
364 355 M-Absoluta M 493 XAVI CUGAT GONELL 01:19:52 00:24:25 00:30:24 00:20:25 00:02:34 00:02:02
363 354 M-Absoluta M 369 ROMÀ RAHOLA I ALBIOL 01:19:51 00:21:05 00:31:42 00:22:37 00:02:00 00:02:25
362 353 M-Absoluta M 252 VICTOR RAMOS PONCELAS 01:19:51 00:17:22 00:34:03 00:23:36 00:02:25 00:02:24
361 352 M-Absoluta M 502 ALBERT FONTDEVILA MILLAN 01:19:50 00:25:16 00:30:22 00:19:49 00:02:17 00:02:05
360 351 M-Absoluta M 206 MARCELO ORTEGA CASTELLANO 01:19:50 00:21:06 00:30:32 00:23:31 00:02:30 00:02:09
359 350 M-Absoluta M 1189 JUAN GRACIANO PRIETO VILA 01:19:48 00:20:04 00:31:59 00:23:35 00:02:16 00:01:53
358 349 M-Absoluta M 844 SERGIO BRENES RUIZ 01:19:45 00:25:58 00:28:45 00:19:48 00:03:11 00:02:01
357 348 M-Absoluta M 1202 VICTOR ROMERO REQUENA 01:19:44 00:24:59 00:28:47 00:21:42 00:02:37 00:01:37
356 347 M-Absoluta M 633 KLEBER DAVID MINAYA PANTA 01:19:44 00:24:10 00:30:21 00:20:30 00:02:51 00:01:51
355 346 M-Absoluta M 381 SERGI RODRÍGUEZ GIMÉNEZ 01:19:43 00:22:22 00:29:33 00:23:21 00:02:18 00:02:08
354 345 M-Absoluta M 497 ALBERT CASTAÑEDA TISCAR 01:19:39 00:24:55 00:29:38 00:19:01 00:03:08 00:02:56
353 344 M-Absoluta M 98 GERARD ESTRUCH CASAJUANA 01:19:39 00:23:09 00:30:20 00:20:59 00:02:23 00:02:46
352 343 M-Absoluta M 541 JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA 01:19:38 00:22:18 00:30:52 00:18:10 00:04:16 00:04:01
351 342 M-Absoluta M 353 JOSEP MARIA CASANOVAS MUÑOZ 01:19:37 00:22:26 00:30:12 00:22:17 00:02:20 00:02:21
350 341 M-Absoluta M 251 VICTOR MATA HERVAS 01:19:34 00:22:30 00:29:42 00:22:40 00:02:46 00:01:55
349 340 M-Absoluta M 855 JOAN GONZALEZ CAPARROS 01:19:33 00:22:13 00:31:40 00:20:40 00:02:52 00:02:06
348 339 M-Absoluta M 388 ENRIC RIBERA PUJALS 01:19:32 00:25:00 00:29:56 00:19:53 00:02:28 00:02:13
347 338 M-Absoluta M 511 ENRIC COMES CEBALLOS 01:19:31 00:23:55 00:28:53 00:22:48 00:02:15 00:01:39
346 337 M-Absoluta M 686 JORDI MARCH 01:19:29 00:23:19 00:29:14 00:22:09 00:02:39 00:02:06
345 336 M-Absoluta M 570 CARLOS ROMERO 01:19:29 00:26:45 00:28:51 00:20:17 00:02:00 00:01:35
129 126 M-Absoluta M 82 ARNAU LLORET CABOT 01:13:21 00:21:37 00:27:53 00:19:44 00:02:08 00:01:58
343 335 M-Absoluta M 144 DÍDAC MARTÍNEZ MARTÍN 01:19:28 00:24:44 00:30:22 00:19:42 00:02:23 00:02:15
342 334 M-Absoluta M 312 LLUIS ALSINA ALVAREZ 01:19:24 00:22:12 00:29:15 00:24:02 00:02:03 00:01:51
341 333 M-Absoluta M 207 IVO SANDOVAL SOTO 01:19:24 00:20:27 00:30:49 00:23:05 00:02:41 00:02:21
340 332 M-Absoluta M 319 ÁNGEL SOLORES GIRON 01:19:21 00:21:31 00:31:43 00:21:58 00:02:16 00:01:52
339 331 M-Absoluta M 839 ALBERT CORTADA ALA 01:19:19 00:19:15 00:30:05 00:23:19 00:03:28 00:03:11
338 330 M-Absoluta M 372 MARCO SALERA 01:19:18 00:23:33 00:31:37 00:20:25 00:01:47 00:01:55
337 329 M-Absoluta M 284 ANTONIO BUÑUEL FARRE 01:19:18 00:22:22 00:31:02 00:20:37 00:02:58 00:02:17
336 328 M-Absoluta M 31 PABLO SIEGRIST 01:19:15 00:20:35 00:31:44 00:21:34 00:02:43 00:02:37
335 327 M-Absoluta M 675 CESC CABALLÉ NOGUER 01:19:14 00:23:31 00:31:20 00:20:55 00:01:58 00:01:28
334 326 M-Absoluta M 1238 SERGI SAURA CONCA 01:19:13 00:24:40 00:28:18 00:21:25 00:02:37 00:02:12
333 325 M-Absoluta M 283 JORDI BORONAT 01:19:13 00:22:19 00:29:17 00:23:08 00:02:39 00:01:49
332 324 M-Absoluta M 192 IVAN JUAN LOPEZ 01:19:13 00:19:18 00:32:44 00:22:49 00:02:20 00:02:00
331 323 M-Absoluta M 307 STEPHANE LEVEQUE 01:19:11 00:23:52 00:29:26 00:21:17 00:02:24 00:02:11
330 322 M-Absoluta M 462 JONATHAN GARCÍA BARRASA 01:19:10 00:25:42 00:27:52 00:21:14 00:02:25 00:01:56
329 321 M-Absoluta M 575 SERGIO MALLORQUIN GARRIDO 01:19:09 00:21:48 00:30:08 00:22:20 00:02:39 00:02:13
328 320 M-Absoluta M 2413 CARLES GIMENEZ CARDAÑO 01:19:07 00:23:53 00:30:04 00:21:24 00:02:06 00:01:39
327 319 M-Absoluta M 681 JOSE ALFONSO ALMAZAN ABASCAL 01:19:06 00:25:01 00:30:27 00:18:43 00:02:33 00:02:21
326 318 M-Absoluta M 542 FCO JAVIER FERNANDEZ BLAS 01:19:05 00:25:08 00:28:33 00:21:18 00:02:19 00:01:46
325 317 M-Absoluta M 212 RICARD ESTRADA GIL 01:19:05 00:27:51 00:28:38 00:18:37 00:02:07 00:01:51
324 316 M-Absoluta M 461 GONZALO MARIN GARDE 01:19:04 00:23:37 00:30:19 00:21:02 00:02:09 00:01:56
323 315 M-Absoluta M 698 JORDI BARRACHINA RODERA 01:19:03 00:26:14 00:29:08 00:17:36 00:03:09 00:02:55
322 314 M-Absoluta M 77 ANDRÉS RICO ARMADÁ 01:19:03 00:19:25 00:33:22 00:21:01 00:02:46 00:02:28
321 313 M-Absoluta M 595 CARLOS MUÑOZ GARCIA-ORTEGA 01:19:02 00:23:34 00:29:30 00:21:25 00:02:09 00:02:23
320 312 M-Absoluta M 301 JORDI CASAS FERRÉ 01:19:00 00:23:49 00:30:00 00:21:16 00:01:59 00:01:55
319 311 M-Absoluta M 150 ALEXANDRE SALDES BARBERA 01:18:58 00:22:44 00:29:26 00:21:53 00:02:45 00:02:08
318 310 M-Absoluta M 399 MANEL CLEMENTE LLORT 01:18:51 00:21:26 00:30:34 00:22:32 00:02:02 00:02:16
317 309 M-Absoluta M 164 MARC FELIU BADAL 01:18:49 00:17:49 00:31:04 00:25:16 00:02:12 00:02:27
316 308 M-Absoluta M 32 ERIK SOUSA 01:18:47 00:21:16 00:32:24 00:21:05 00:02:09 00:01:52
315 307 M-Absoluta M 39 JONATHAN FLORIDO MORENO 01:18:46 00:18:03 00:33:29 00:23:05 00:02:05 00:02:03
314 306 M-Absoluta M 479 ARTURO CANALDA RAMOS 01:18:44 00:19:26 00:33:06 00:21:59 00:02:12 00:02:00
313 305 M-Absoluta M 509 ALBERT VALLS CALVO 01:18:43 00:22:23 00:31:05 00:20:54 00:02:16 00:02:03
312 304 M-Absoluta M 468 MANUEL TORRES 01:18:43 00:23:28 00:29:46 00:20:42 00:02:47 00:01:59
311 303 M-Absoluta M 30 DAVID RUIZ CELADA 01:18:40 00:21:26 00:29:03 00:22:34 00:03:34 00:02:02
310 302 M-Absoluta M 336 JORDI VALLDEPERAS YZAGA 01:18:39 00:22:46 00:29:44 00:22:03 00:01:54 00:02:11
309 301 M-Absoluta M 1283 OCTAVIO CONTE MARTINEZ 01:18:37 00:25:05 00:29:05 00:20:15 00:02:21 00:01:49
308 300 M-Absoluta M 401 TONI GRACIA MARTÍN 01:18:37 00:22:47 00:30:54 00:21:23 00:01:42 00:01:50
307 299 M-Absoluta M 305 XAVIER PUIG DE SANNICOLAS 01:18:34 00:22:33 00:30:42 00:21:20 00:01:56 00:02:02
306 298 M-Absoluta M 1165 ANTONI LAPUENTE SALABERT 01:18:33 00:24:29 00:29:01 00:20:15 00:02:36 00:02:11
305 297 M-Absoluta M 499 JAUME SANS FERNANDEZ 01:18:32 00:22:52 00:30:21 00:21:10 00:01:59 00:02:08
304 296 M-Absoluta M 384 AQUILINO BERDEJO LAZARO 01:18:31 00:22:49 00:30:37 00:19:36 00:03:00 00:02:28
303 295 M-Absoluta M 80 ORIOL ARGEMI CAPDEVILA 01:18:31 00:22:03 00:28:51 00:23:00 00:02:28 00:02:08
302 294 M-Absoluta M 1833 MARCOS GONZALEZ GIMENO 01:18:30 00:21:33 00:30:24 00:22:15 00:02:14 00:02:03
301 293 M-Absoluta M 629 GUSTAVO RODRIGO 01:18:29 00:21:17 00:30:08 00:22:22 00:02:55 00:01:46
300 292 M-Absoluta M 537 VICTOR PEREZ GRAU 01:18:28 00:20:05 00:30:34 00:23:06 00:02:52 00:01:50
299 291 M-Absoluta M 224 JOAN REBORDOSA SEGUI 01:18:28 00:17:30 00:29:58 00:26:07 00:02:23 00:02:29
298 290 M-Absoluta M 522 PEP GARCES COMA 01:18:23 00:23:24 00:28:16 00:20:34 00:03:30 00:02:38
130 127 M-Absoluta M 175 FRANCISCO CUESTA ALLER 01:13:23 00:22:26 00:28:18 00:18:28 00:02:29 00:01:41
296 289 M-Absoluta M 261 CARLES LURI MANRESA 01:18:20 00:21:02 00:30:55 00:22:04 00:02:21 00:01:57
295 288 M-Absoluta M 589 GERARD JARABO BLANQUER 01:18:17 00:25:23 00:28:29 00:20:22 00:01:55 00:02:07
294 287 M-Absoluta M 299 DAVID MILAN GARCIA 01:18:15 00:22:41 00:28:54 00:22:20 00:02:36 00:01:43
293 286 M-Absoluta M 624 XAVIER MALTAS MERCADER 01:18:14 00:20:52 00:30:38 00:22:15 00:02:31 00:01:56
292 285 M-Absoluta M 357 JOSE ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ 01:18:11 00:21:46 00:31:17 00:20:55 00:02:07 00:02:05
291 284 M-Absoluta M 61 JORDI ARISA GONZÁLEZ 01:18:06 00:23:42 00:31:11 00:19:34 00:01:54 00:01:43
290 283 M-Absoluta M 114 ALEJANDRO BUIL VILALTA 01:18:03 00:22:30 00:28:55 00:22:03 00:02:00 00:02:34
289 282 M-Absoluta M 188 JORDI ALVAREZ GUIRAO 01:18:01 00:23:02 00:29:20 00:21:26 00:02:23 00:01:49
286 280 M-Absoluta M 989 ROGER GUTIERREZ CUAIRAN 01:17:57 00:22:19 00:30:53 00:20:29 00:02:14 00:02:00
<< Anterior | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Siguiente >>