Clasificación general
| Página 16 de 62, mostrando 100 corredores de un total de 6194 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3187 | 2049 | Veterano | 5143 | GONZALO SANTOS GARCIA | 00:52:55 | 00:48:55 | NO | |
| 3186 | 2048 | Veterano | 3271 | JOSE PERELLO OCAMPOS | 00:52:55 | 00:50:22 | NO | |
| 3185 | 2047 | Veterano | 1512 | ANTONIO CALCERRADA DE CASTRO | 00:52:55 | 00:50:00 | NO | |
| 3184 | 2046 | Veterano | 307 | JULIAN CARLOS CATALINA BENAVENTE | 00:52:55 | 00:48:23 | NO | |
| 3183 | 2045 | Veterano | 7443 | HECTOR AYLLON SANTIAGO | 00:52:54 | 00:50:07 | NO | |
| 3182 | 2044 | Veterano | 7424 | JULIAN PASTOR PASTOR | 00:52:54 | 00:50:13 | NO | |
| 3181 | 964 | Senior Masc | 3750 | FERNANDO SOTO MADRID | 00:52:54 | 00:49:22 | NO | |
| 3179 | 2042 | Veterano | 1977 | IGNACIO MATEO SERRANO | 00:52:54 | 00:49:23 | NO | |
| 3178 | 2041 | Veterano | 37 | ARMANDO FERNANDEZ CARRO | 00:52:54 | 00:49:58 | NO | |
| 3177 | 963 | Senior Masc | 6954 | FRANCISCO TAPIAS PRIETO | 00:52:53 | 00:49:53 | NO | |
| 3176 | 962 | Senior Masc | 6491 | JOSE ANTONIO LALIGA SANCHEZ | 00:52:53 | 00:51:48 | NO | |
| 3175 | 2040 | Veterano | 6191 | ANTONIO BARRIOS ALVAREZ | 00:52:53 | 00:51:51 | NO | |
| 3174 | 961 | Senior Masc | 4621 | LUIS RODRIGUEZ LOPEZ | 00:52:53 | 00:49:11 | NO | |
| 3171 | 2038 | Veterano | 5585 | MIGUEL GARCIA MIGUEL | 00:52:52 | 00:52:22 | NO | |
| 3170 | 960 | Senior Masc | 3195 | ANGEL HUERTAS SUANZES | 00:52:52 | 00:50:05 | NO | |
| 3169 | 2037 | Veterano | 3017 | PABLO MARTIN SALAS | 00:52:52 | 00:48:47 | NO | |
| 3168 | 2036 | Veterano | 1561 | JAVIER TINAJAS SALDAÑA | 00:52:52 | 00:49:36 | NO | |
| 3167 | 959 | Senior Masc | 1310 | CARLOS MOLINA ZAMORA | 00:52:52 | 00:49:34 | NO | |
| 3166 | 2035 | Veterano | 913 | FERNANDO LORENZO CASTRO | 00:52:52 | 00:49:21 | NO | |
| 3165 | 958 | Senior Masc | 7136 | IGNACIO HORTIGUELA MARTIN | 00:52:51 | 00:50:59 | NO | |
| 3164 | 2034 | Veterano | 4216 | SIXTO GONZALEZ GONZALEZ | 00:52:51 | 00:50:08 | NO | |
| 3162 | 957 | Senior Masc | 1843 | JESUS ORTEGA MARTINEZ | 00:52:51 | 00:47:59 | NO | |
| 3161 | 2032 | Veterano | 7487 | FERNANDO GARCIA-FAURE ENEBRAL | 00:52:50 | 00:47:47 | NO | |
| 3160 | 2031 | Veterano | 5024 | ENRIQUE RAMIREZ PALACIN | 00:52:50 | 00:50:52 | NO | |
| 3158 | 956 | Senior Masc | 4761 | JORGE A. ZUÑIGA SANCHEZ | 00:52:50 | 00:51:53 | NO | |
| 3157 | 955 | Senior Masc | 4625 | JUAN CARLOS FRAGUAS BLANCO | 00:52:50 | 00:49:08 | NO | |
| 3156 | 2030 | Veterano | 4409 | SERGIO CALLEJAS ALEJANO | 00:52:50 | 00:50:07 | NO | |
| 3154 | 953 | Senior Masc | 7812 | GONZALO MARTINEZ | 00:52:49 | 00:49:02 | NO | |
| 3153 | 2029 | Veterano | 7479 | ALFREDO MADRUGA CARPINTERO | 00:52:49 | 00:49:45 | NO | |
| 3152 | 2028 | Veterano | 4992 | MANUEL RIO RIO | 00:52:49 | 00:50:01 | NO | |
| 3151 | 952 | Senior Masc | 6176 | JOSE LUIS VIVAS GOMEZ | 00:52:48 | 00:48:55 | NO | |
| 3150 | 2027 | Veterano | 5371 | OLIVIER SCHMITZ | 00:52:48 | 00:51:14 | NO | |
| 3148 | 2026 | Veterano | 3711 | JESUS JIMENEZ SANCHO | 00:52:48 | 00:50:45 | NO | |
| 3147 | 2025 | Veterano | 3001 | ARTURO SANCHEZ LOPEZ | 00:52:48 | 00:52:29 | NO | |
| 3146 | 950 | Senior Masc | 1160 | ANTONIO PASCUAL REBOLLO | 00:52:48 | 00:52:05 | NO | |
| 3145 | 2024 | Veterano | 565 | MIGUEL NANGEL VILLANUEVA GUIJARRO | 00:52:48 | 00:50:53 | NO | |
| 3144 | 949 | Senior Masc | 6956 | DAVID RUIZ VILLANUEVA | 00:52:47 | 00:49:47 | NO | |
| 3143 | 948 | Senior Masc | 2403 | ANGEL MANUEL LAGO NUÑEZ | 00:52:47 | 00:49:33 | NO | |
| 3142 | 2023 | Veterano | 2050 | EDUARDO MARTIN GARCIA | 00:52:47 | 00:51:33 | NO | |
| 3141 | 2022 | Veterano | 1380 | JOSE MIGUEL YARZA PEREZ | 00:52:47 | 00:51:21 | NO | |
| 3139 | 2021 | Veterano | 648 | PEDRO SAN ANTONIO GARRIDO | 00:52:47 | 00:49:33 | NO | |
| 3138 | 2020 | Veterano | 86 | MANUEL VALLE GARRIDO | 00:52:47 | 00:49:16 | NO | |
| 3137 | 2019 | Veterano | 7492 | JOSE LUIS GONZALEZ NEVADO | 00:52:46 | 00:51:19 | NO | |
| 3136 | 86 | Veterana | 6853 | PATRICIA PARRONDO ORDUÑO | 00:52:46 | 00:50:11 | NO | |
| 3135 | 946 | Senior Masc | 3634 | IVAN VERGARA PASCUAL | 00:52:46 | 00:50:30 | NO | |
| 3134 | 85 | Veterana | 3036 | MARIA DEL MAR MARTINEZ REQUENA | 00:52:46 | 00:51:01 | NO | |
| 3133 | 2018 | Veterano | 1006 | JOSE MARIA FERRER CAMPO | 00:52:46 | 00:52:26 | NO | |
| 3131 | 2017 | Veterano | 505 | PACO RONCERO | 00:52:46 | 00:50:36 | NO | |
| 3130 | 2016 | Veterano | 6226 | ANGEL V. SANCHEZ SANZ | 00:52:45 | 00:50:55 | NO | |
| 3129 | 2015 | Veterano | 5146 | GASPAR PARDO ALCARAZ | 00:52:45 | 00:48:49 | NO | |
| 3128 | 944 | Senior Masc | 4544 | ALVARO GONZALEZ ORTIN | 00:52:45 | 00:51:19 | NO | |
| 3127 | 2014 | Veterano | 3035 | MIGUEL LOSADA SANZ | 00:52:45 | 00:51:00 | NO | |
| 3125 | 2012 | Veterano | 1254 | OSCAR CANDILES JIMENEZ | 00:52:45 | 00:50:39 | NO | |
| 3124 | 2011 | Veterano | 1252 | FRANCISCO GUTIERREZ NAVARRO | 00:52:45 | 00:52:34 | NO | |
| 3123 | 2010 | Veterano | 4820 | MIGUEL ANGEL PASTOR SAUCA | 00:52:44 | 00:50:09 | NO | |
| 3122 | 943 | Senior Masc | 4712 | ALFONSO GONZALEZ ANTONAYA | 00:52:44 | 00:48:32 | NO | |
| 3121 | 942 | Senior Masc | 3324 | JOSE MARIA OCAÑA TOFIÑO | 00:52:44 | 00:49:19 | NO | |
| 3119 | 2009 | Veterano | 1203 | JOSE LUIS HERRERO GOMEZ | 00:52:44 | 00:51:16 | NO | |
| 3118 | 2008 | Veterano | 1185 | MIGUEL ANGEL BENADERO MUÑOZ | 00:52:44 | 00:52:32 | NO | |
| 3116 | 2006 | Veterano | 7494 | FRANCISCO GAVILAN SALES | 00:52:43 | 00:49:26 | NO | |
| 3115 | 940 | Senior Masc | 6743 | ANDRES PADILLA FUENTES | 00:52:43 | 00:49:14 | NO | |
| 3113 | 2004 | Veterano | 2045 | JUAN IGNACIO MARTINEZ FERNANDEZ | 00:52:43 | 00:49:46 | NO | |
| 3112 | 939 | Senior Masc | 199 | IGNACIO AMIGO DE LA HUERGA | 00:52:43 | 00:49:01 | NO | |
| 3111 | 938 | Senior Masc | 185 | SERGIO ALONSO GONZALEZ | 00:52:43 | 00:49:30 | NO | |
| 3110 | 937 | Senior Masc | 184 | CARLOS DEL CAMPO GARCIA | 00:52:43 | 00:49:30 | NO | |
| 3109 | 2003 | Veterano | 7614 | JUAN CALDERAT JIMENEZ | 00:52:42 | 00:49:19 | NO | |
| 3108 | 2002 | Veterano | 4756 | JESUS LOBO | 00:52:42 | 00:51:29 | NO | |
| 3107 | 936 | Senior Masc | 4729 | ANTONIO RODRIGUEZ LEPE | 00:52:42 | 00:51:16 | NO | |
| 3106 | 2001 | Veterano | 4447 | JOSE SOLER ROVIRA | 00:52:42 | 00:48:51 | NO | |
| 3105 | 935 | Senior Masc | 3446 | GUILLERMO SARABIA BANNATYNE | 00:52:42 | 00:51:10 | NO | |
| 3104 | 2000 | Veterano | 2301 | VICTOR AHIJADO RODRIGUEZ | 00:52:42 | 00:51:11 | NO | |
| 3103 | 1999 | Veterano | 2134 | ANDRES KONIG | 00:52:42 | 00:50:36 | NO | |
| 3102 | 934 | Senior Masc | 431 | OSCAR MARTINEZ GONZALEZ | 00:52:42 | 00:48:03 | NO | |
| 3101 | 1998 | Veterano | 4934 | MANUEL JIMENEZ VELADO | 00:52:41 | 00:50:55 | NO | |
| 3100 | 1997 | Veterano | 2246 | IGNACIO CARRASCAL | 00:52:41 | 00:49:43 | NO | |
| 3099 | 933 | Senior Masc | 2198 | PEDRO LUIS DE ANDRES GUTIERREZ | 00:52:41 | 00:51:39 | NO | |
| 3098 | 1996 | Veterano | 5864 | PEDRO LUIS BELMONTE SANTIAGO | 00:52:40 | 00:49:45 | NO | |
| 3097 | 1995 | Veterano | 4241 | EUGENIO CINTORA VARGAS | 00:52:40 | 00:50:07 | NO | |
| 3096 | 1994 | Veterano | 4236 | ADOLFO CASADO RODRIGUEZ | 00:52:40 | 00:50:07 | NO | |
| 3094 | 1992 | Veterano | 2453 | JUAN MARIA MARTINEZ CASTILLO | 00:52:40 | 00:48:59 | NO | |
| 3093 | 1991 | Veterano | 7930 | VICTOR JIMENEZ GARCIA | 00:52:39 | 00:50:32 | NO | |
| 3091 | 931 | Senior Masc | 7048 | DAVID BARBILLO ALVAREZ | 00:52:39 | 00:51:05 | NO | |
| 3090 | 1990 | Veterano | 6209 | ANTONIO GONZALEZ VEGA | 00:52:39 | 00:52:06 | NO | |
| 3089 | 1989 | Veterano | 5690 | David SANCHEZ GARCÍA | 00:52:39 | 00:50:22 | NO | |
| 3088 | 1988 | Veterano | 5670 | Benjamín MENESES GARCÍA | 00:52:39 | 00:50:36 | NO | |
| 3087 | 1987 | Veterano | 3903 | ANGEL FERNANDEZ-GIRO HORCAJUELO | 00:52:39 | 00:50:21 | NO | |
| 3085 | 930 | Senior Masc | 2981 | SERGIO ORTIZ MORENO | 00:52:39 | 00:51:55 | NO | |
| 3084 | 929 | Senior Masc | 714 | JESUS VICENTE SANCHEZ MORALES | 00:52:39 | 00:50:21 | NO | |
| 3082 | 1984 | Veterano | 3383 | JOSE LUIS LOZANO ABAJO | 00:52:38 | 00:49:58 | NO | |
| 3081 | 1983 | Veterano | 3319 | ALBERTO HERNANDEZ MORALEDA | 00:52:38 | 00:49:58 | NO | |
| 3080 | 63 | Senior Feme | 1797 | Wanda Scandali | 00:52:38 | 00:51:44 | NO | |
| 3079 | 84 | Veterana | 305 | ROSARIO BENAVENTE | 00:52:38 | 00:50:31 | NO | |
| 3078 | 1982 | Veterano | 291 | SANTIAGO RODRIGUEZ DE CORDOBA | 00:52:38 | 00:50:07 | NO | |
| 3077 | 1981 | Veterano | 7300 | JUAN CARLOS GARCIA CABELLO | 00:52:37 | 00:50:03 | NO | |
| 3076 | 928 | Senior Masc | 5806 | JAVIER ESTEBAN MARTIN | 00:52:37 | 00:50:38 | NO | |
| 3075 | 927 | Senior Masc | 4701 | JORGE DELGADO DEL ARCO | 00:52:37 | 00:51:15 | NO | |
| 3073 | 925 | Senior Masc | 4469 | SERGIO GOMEZ GANCEDO | 00:52:37 | 00:49:40 | NO | |
| 3072 | 924 | Senior Masc | 3853 | IVAN LOZANO-VILLASEÑOR BLANCO | 00:52:37 | 00:51:02 | NO | |
| 3069 | 83 | Veterana | 766 | INMACULADA PLAZA GUIRADO | 00:52:37 | 00:51:34 | NO | |
| 3068 | 922 | Senior Masc | 7903 | JORFE GRACIA LOPEZ | 00:52:36 | 00:50:12 | NO |

