Clasificación general
| Página 15 de 16, mostrando 100 corredores de un total de 1563 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 11 | Vet. M60 | 1651 | SANTIAGO ORDUÑA MIRO | 03:56:03 | 03:55:19 | 00:53:50 | 01:54:55 | GUACHINCHE MARATÓN | NO |
| 1105 | 154 | Vet. M45 | 1568 | SANTIAGO REDON GRANERO | 03:51:03 | 03:50:25 | 00:53:00 | 01:51:01 | A-6 | SI |
| 1252 | 287 | Vet. M35 | 1596 | SANTIAGO SEGARRA GRANELL | 03:58:26 | 03:57:26 | 00:55:40 | 01:55:28 | AMICS DEL CLOT | SI |
| 1376 | 331 | Vet. M40 | 694 | SANTIAGO SOSPEDRA VERDOY | 04:10:51 | 04:10:33 | 00:46:18 | 01:37:47 | DEPITECAN RUNNING TEAM | SI |
| 794 | 64 | Vet. M50 | 1149 | SANTIAGO VICENT MOLES | 03:36:10 | 03:35:53 | 00:47:02 | 01:40:52 | AMICS DEL CLOT | NO |
| 1374 | 20 | Vet. F45 | 1692 | SARA SOTOMAYOR RAYMON | 04:10:27 | 04:09:39 | 00:55:07 | 01:58:36 | M.I.M | SI |
| 29 | 9 | Vet. M35 | 65 | SAUL CUADRADO FERNANDEZ | 02:42:10 | 02:42:06 | 00:37:25 | 01:20:08 | ATLETISME ALMENARA | SI |
| 454 | 124 | Vet. M40 | 801 | SEBASTIA FONT RIFA | 03:20:10 | 03:19:55 | 00:46:29 | 01:37:33 | NAVÀS | NO |
| 625 | 174 | Vet. M40 | 842 | SENEN FERNANDEZ RODRIGO | 03:29:21 | 03:29:01 | 00:50:15 | 01:45:22 | C.A. VILLAMAYOR | NO |
| 171 | 48 | Vet. M35 | 273 | SERGIO ALVAREZ RODRIGUEZ | 02:59:48 | 02:59:45 | 00:42:12 | 01:29:10 | SIUP | NO |
| 418 | 100 | Senior M | 863 | SERGIO AVINENT AVINENT | 03:17:11 | 03:16:53 | 00:46:45 | 01:38:10 | NO | |
| 1427 | 341 | Vet. M40 | 2113 | SERGIO AYALA CLIMENT | 04:19:24 | 04:18:14 | 00:58:30 | 02:01:16 | SI | |
| 715 | 196 | Vet. M40 | 1702 | SERGIO BALLESTER PALLARÉS | 03:32:01 | 03:31:27 | 00:50:31 | 01:45:25 | C.A. ONDA | NO |
| 231 | 64 | Senior M | 667 | SERGIO BLANCO IRAZABAL | 03:07:13 | 03:06:57 | 00:45:24 | 01:33:53 | NO | |
| 592 | 149 | Vet. M35 | 1230 | SERGIO CAMPOS ROCHERA | 03:28:15 | 03:27:58 | 00:47:37 | 01:41:27 | ULTRA RUNNERS CASTELLON | SI |
| 37 | 11 | Vet. M35 | 96 | SERGIO COLMENAR URIBE | 02:46:15 | 02:46:14 | 00:38:26 | 01:21:37 | MAIMAKANSU | NO |
| 671 | 168 | Vet. M35 | 1273 | SERGIO FERNANDEZ GARCIA | 03:30:14 | 03:29:38 | 00:49:44 | 01:45:25 | INDEPENDIENTE | SI |
| 1276 | 253 | Senior M | 1611 | SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ | 03:59:57 | 03:58:40 | 00:56:37 | 01:56:56 | NO | |
| 489 | 125 | Vet. M35 | 929 | SERGIO FERRER GILABERT | 03:22:44 | 03:22:29 | 00:46:04 | 01:37:22 | NINGUNO | SI |
| 874 | 172 | Senior M | 1894 | SERGIO GARBI ESTEBAN | 03:40:00 | 03:39:20 | 00:52:17 | 01:48:50 | MORTS DE FAM | SI |
| 72 | 23 | Senior M | 243 | SERGIO GINER ZAFRA | 02:52:34 | 02:52:26 | 00:39:02 | 01:22:21 | TRIATLON EVASION CASTELLON | SI |
| 622 | 134 | Senior M | 1094 | SERGIO GIRBES GALLEGO | 03:29:16 | 03:28:41 | 00:50:14 | 01:45:20 | TORTUGA ALGEMESI | NO |
| 109 | 33 | Vet. M40 | 157 | SERGIO GONZALEZ IGLESIAS | 02:56:27 | 02:56:25 | 00:40:14 | 01:25:07 | UAC | SI |
| 896 | 174 | Senior M | 1321 | SERGIO LOZANO SERRANO | 03:41:21 | 03:40:24 | 00:49:51 | 01:43:27 | NO | |
| 797 | 109 | Vet. M45 | 1969 | SERGIO MARMANEU BAU | 03:36:18 | 03:35:41 | 00:48:55 | 01:44:07 | MIM | SI |
| 1034 | 194 | Senior M | 1034 | SERGIO MARTIN CRUZ ORTIZ | 03:46:27 | 03:45:16 | 00:53:44 | 01:48:50 | SI | |
| 1298 | 117 | Vet. M50 | 1329 | SERGIO MIRALLES BELTRAN | 04:01:41 | 04:00:50 | 00:51:53 | 01:48:12 | INDEPENDIENTE | SI |
| 113 | 34 | Vet. M40 | 144 | SERGIO NEGRE BOU | 02:56:40 | 02:56:26 | 00:41:53 | 01:27:14 | TRIATLON EVASION CASTELLÓN | NO |
| 1309 | 300 | Vet. M35 | 1504 | SERGIO NIEVA NAVARRO | 04:02:37 | 04:01:43 | 00:56:51 | 01:59:21 | FONDO BUENO | NO |
| 1495 | 292 | Senior M | 1893 | SERGIO RUBIO GONZALEZ | 04:32:51 | 04:31:49 | 00:58:25 | 02:02:55 | ALLÀ VAS CAVÀS | SI |
| 178 | 50 | Vet. M35 | 446 | SERGIO SABATER CENTELLES | 03:00:00 | 02:59:53 | 00:42:00 | 01:28:34 | VIDRES RUNNING TEAM | SI |
| 1384 | 274 | Senior M | 2006 | SERGIO SORIANO RUIZ | 04:12:39 | 04:11:53 | 00:55:08 | 01:56:07 | NEWRUNNERS | SI |
| 822 | 200 | Vet. M35 | 974 | SERGIO TUDELA CHORDA | 03:37:21 | 03:36:44 | 00:49:53 | 01:45:12 | NO | |
| 766 | 219 | Vet. M40 | 922 | SERGIO VILLANUEVA MARTIN | 03:34:30 | 03:34:06 | 00:46:40 | 01:39:57 | CLUB CORRECAMINOS VALENCIA | NO |
| 184 | 3 | Senior F | 11 | SHEILLAH JEPKOECH KIMETO | 03:00:47 | 03:00:47 | 00:39:08 | 01:24:56 | KENIA | NO |
| 1484 | 289 | Senior M | 2029 | SILVESTRE RODRIGUEZ COLLADOS | 04:29:13 | 04:27:57 | 01:00:24 | 02:06:54 | SILVERJAGGER | NO |
| 1259 | 310 | Vet. M40 | 1678 | SIMON DELGADO LUSCOMBE | 03:58:57 | 03:58:06 | 00:54:05 | 01:52:02 | NO | |
| 1229 | 37 | Vet. M55 | 1498 | SIMON SAYAVERA PONCE | 03:57:46 | 03:56:42 | 00:51:55 | 01:47:31 | FONDISTES S.JOAN | NO |
| 788 | 225 | Vet. M40 | 968 | SINDO ABELLAN MORENO | 03:35:53 | 03:35:28 | 00:50:14 | 01:45:39 | C.A. DIANIUM | NO |
| 863 | 6 | Vet. F45 | 1359 | SIRLEY DIAZ RODRIGUEZ | 03:39:33 | 03:38:49 | 00:52:12 | 01:48:29 | C.A.V. TENERIFE | NO |
| 968 | 81 | Vet. M50 | 1304 | SIXTO PALLAS PIAZUELO | 03:44:44 | 03:43:54 | 00:53:29 | 01:52:47 | FONDISTES PENEDÈS | NO |
| 717 | 197 | Vet. M40 | 745 | SOCRATES PEREZ CLAUSELL | 03:32:12 | 03:31:31 | 00:51:46 | 01:49:10 | DEPITECAN RUNNINT TEAM | SI |
| 556 | 3 | Vet. F40 | 1209 | SONIA GUILLEM PEREZ | 03:26:16 | 03:25:47 | 00:49:17 | 01:42:43 | C C GALGOS DE SILLA | NO |
| 1520 | 2 | Vet. F60 | 2147 | SONIA NAPOLITANO | 04:37:43 | 04:36:42 | 00:59:42 | 02:07:36 | S.D. CORRECAMINOS | NO |
| 1038 | 9 | Vet. F35 | 1489 | SUSANA ARASIL LOPEZ | 03:46:31 | 03:45:27 | 00:52:15 | 01:50:02 | NO | |
| 1200 | 14 | Vet. F40 | 1826 | SUSANA BARRUE GALIANO | 03:56:51 | 03:55:32 | 00:56:43 | 01:58:37 | ERREQUEERRE CAMISETAS TEAM | SI |
| 544 | 2 | Vet. F45 | 924 | SUSANA MILIAN BIEL | 03:25:57 | 03:25:40 | 00:48:06 | 01:40:37 | CASTEMADER RUNNING TEAM | SI |
| 1308 | 18 | Vet. F45 | 1591 | SUSANNA TORTOSA CHAFER | 04:02:24 | 04:01:45 | 00:53:28 | 01:53:33 | CLUB RECREATIU AGULLENT | NO |
| 152 | 41 | Vet. M35 | 163 | TEO BORRAS BORRAS | 02:59:15 | 02:59:07 | 00:42:12 | 01:29:15 | MARCANTELPAS | NO |
| 282 | 78 | Vet. M35 | 547 | TEOFILO FERNANDEZ CONDE | 03:10:32 | 03:10:19 | 00:43:26 | 01:31:19 | CLUB DE ATLETISMO LEGANÉS | NO |
| 1479 | 18 | Vet. F40 | 2118 | TERESA CANO ANTON | 04:28:35 | 04:27:19 | 01:04:01 | 02:14:26 | NO | |
| 803 | 112 | Vet. M45 | 820 | TOBIAS LOCHER | 03:36:30 | 03:35:59 | 00:50:27 | 01:45:50 | SI | |
| 1068 | 204 | Senior M | 1564 | TODD BRIGGS | 03:49:05 | 03:48:01 | 00:55:32 | 01:56:17 | ERREQUEERRE RUNNING TEAM | SI |
| 358 | 98 | Vet. M40 | 696 | TOMAS CALVO GIMENO | 03:13:53 | 03:13:27 | 00:46:05 | 01:36:12 | COLLA CORRER EL PAROTET | NO |
| 1050 | 94 | Vet. M50 | 1164 | TOMAS CLARAMONTE GIL | 03:47:33 | 03:47:01 | 00:51:10 | 01:46:41 | SI | |
| 44 | 3 | Vet. M45 | 103 | TOMAS DANIEL VILLALONGA ARTOLA | 02:47:52 | 02:47:50 | 00:39:03 | 01:22:20 | CASTEMADER RUNNING TEAM | SI |
| 1001 | 139 | Vet. M45 | 1926 | TOMAS MARCO TORRES | 03:45:59 | 03:44:54 | 00:56:03 | 01:54:05 | MARVIC | SI |
| 173 | 49 | Vet. M35 | 174 | TOMEU PARETS | 02:59:51 | 02:59:44 | 00:42:18 | 01:29:17 | NO | |
| 206 | 1 | Vet. M60 | 531 | TOMIO MATSUNAGA | 03:04:24 | 03:04:08 | 00:43:20 | 01:30:36 | NO | |
| 1258 | 309 | Vet. M40 | 1075 | TONI BONET AGÜIR | 03:58:55 | 03:58:07 | 00:49:30 | 01:43:12 | NO | |
| 761 | 218 | Vet. M40 | 1382 | TONI CANGAS VADILLO | 03:34:21 | 03:34:06 | 00:49:19 | 01:43:40 | L´ESPINETA | SI |
| 107 | 32 | Vet. M40 | 147 | TONI DIAZ GARCIA | 02:56:13 | 02:56:05 | 00:41:24 | 01:27:14 | C.A. VILA-REAL | NO |
| 304 | 74 | Senior M | 879 | TONI FERNANDEZ HERNANDEZ | 03:12:01 | 03:11:48 | 00:45:42 | 01:34:20 | AMICS DEL CLOT | NO |
| 733 | 208 | Vet. M40 | 840 | TONI PERAMOS GUJARRO | 03:33:09 | 03:32:40 | 00:48:00 | 01:41:25 | COLLA EL PAROTET | NO |
| 230 | 65 | Vet. M40 | 104 | TONI SABATE RIBES | 03:07:08 | 03:06:57 | 00:41:59 | 01:28:22 | APLICAT RUNNERS | NO |
| 499 | 135 | Vet. M40 | 1296 | TONY JUAREZ CORCHERO | 03:23:27 | 03:22:36 | 00:47:30 | 01:37:48 | CASTELLDEFELS OUTDOOR | SI |
| 157 | 46 | Senior M | 213 | UNAI PEÑA PITARCH | 02:59:22 | 02:59:15 | 00:42:18 | 01:29:16 | IMPALA SPORTCLUB | SI |
| 431 | 5 | Vet. M55 | 720 | VANCE HARRIS | 03:18:30 | 03:18:04 | 00:47:10 | 01:37:52 | NO | |
| 1257 | 15 | Vet. F40 | 1822 | VANESSA SANTANA MARTINEZ | 03:58:38 | 03:57:48 | 00:54:42 | 01:55:25 | SI | |
| 1540 | 143 | Vet. M50 | 1723 | VENZAL ANTOINE | 04:46:51 | 04:46:16 | 00:58:54 | 02:06:19 | INDEPEDIENTE | NO |
| 1240 | 12 | Vet. F35 | 1867 | VERONICA DEL AGUA ALBA | 03:58:00 | 03:56:54 | 00:58:13 | 02:00:11 | NO | |
| 1198 | 33 | Vet. M55 | 1195 | VICENT ALBEROLA BENAVENT | 03:56:51 | 03:55:55 | 00:56:03 | 01:58:41 | FUIG QUE ET XAFG | NO |
| 99 | 10 | Vet. M45 | 142 | VICENT BELTRAN GONDOMAR | 02:55:41 | 02:55:33 | 00:41:00 | 01:26:44 | ESPORTIU VINAROS | NO |
| 187 | 57 | Vet. M40 | 420 | VICENT BETORET RODA | 03:01:06 | 03:00:57 | 00:42:13 | 01:29:16 | NO | |
| 317 | 77 | Senior M | 697 | VICENT CAPDEVILA ESTEVE | 03:12:39 | 03:12:19 | 00:45:59 | 01:36:12 | BP REFINERÍA | SI |
| 678 | 54 | Vet. M50 | 1218 | VICENT FABREGAT LLOPIS | 03:30:17 | 03:29:53 | 00:49:42 | 01:45:21 | SI | |
| 963 | 21 | Vet. M55 | 1102 | VICENT FELIP MANTECA | 03:44:31 | 03:43:58 | 00:50:13 | 01:45:45 | UAC | SI |
| 616 | 157 | Vet. M35 | 706 | VICENT FORTUNY COSCOLLA | 03:29:03 | 03:28:37 | 00:50:16 | 01:45:42 | COLLA EL PAROTET | NO |
| 20 | 3 | Vet. M40 | 90 | VICENT GIMENO RIPOLL | 02:38:12 | 02:38:12 | 00:36:56 | 01:18:13 | RUNNERS VALENCIA | NO |
| 842 | 67 | Vet. M50 | 1571 | VICENT JARQUES SANCHIS | 03:37:57 | 03:37:34 | 00:50:28 | 01:48:17 | AMICS DEL CLOT | NO |
| 992 | 85 | Vet. M50 | 1623 | VICENT MEDINA | 03:45:37 | 03:44:51 | 00:53:42 | 01:52:37 | AMUNT AVALL | NO |
| 870 | 70 | Vet. M50 | 1032 | VICENT SEGARRA BARRERA | 03:39:57 | 03:39:08 | 00:52:22 | 01:49:09 | ATLETISME VILA-REAL | NO |
| 1466 | 1 | Vet. F60 | 2027 | VICENTA BAÑULS NAVARRO | 04:26:32 | 04:25:19 | 00:59:33 | 02:06:23 | AJOX-XATIVA | NO |
| 781 | 156 | Senior M | 1201 | VICENTE ALBERT ALAGARDA | 03:35:15 | 03:34:47 | 00:50:17 | 01:45:40 | NO | |
| 379 | 47 | Vet. M45 | 503 | VICENTE ALCAINE LOMBARTE | 03:14:40 | 03:14:28 | 00:45:49 | 01:35:54 | KOLECTIVO VERTIKAL | NO |
| 1347 | 189 | Vet. M45 | 2007 | VICENTE ALCON GARCIA | 04:07:12 | 04:06:03 | 00:59:31 | 02:03:08 | CASTEMADER RUNNING TEAM | SI |
| 672 | 186 | Vet. M40 | 860 | VICENTE AMOROS BOIX | 03:30:15 | 03:29:43 | 00:50:37 | 01:45:36 | INDEPENDIENTE | NO |
| 1139 | 222 | Senior M | 1904 | VICENTE ANDREU ESTEVE | 03:53:06 | 03:52:14 | 00:55:07 | 01:54:53 | TRIATLO GUADASSUAR | NO |
| 836 | 18 | Vet. M55 | 1215 | VICENTE BELDA CALABUIG | 03:37:50 | 03:37:50 | 00:49:43 | 01:45:20 | CLUB ATLETISME VILA DE BOCAIRENT | NO |
| 333 | 90 | Vet. M40 | 1007 | VICENTE COSTA SERRANO | 03:13:12 | 03:12:58 | 00:45:54 | 01:35:43 | C.A. MASSAMAGRELL | NO |
| 1438 | 343 | Vet. M40 | 313 | VICENTE DOLS SEGURA | 04:20:56 | 04:20:46 | 00:56:01 | 01:59:20 | ZIPI&ZAPE TEAM | NO |
| 1273 | 179 | Vet. M45 | 1670 | VICENTE DOMENECH MONTOLIU | 03:59:51 | 03:58:53 | 00:56:46 | 01:58:23 | AMICS DEL CLOT | SI |
| 1261 | 288 | Vet. M35 | 474 | VICENTE FERRANDO LLORCA | 03:59:03 | 03:58:44 | 00:53:32 | 01:52:52 | TORTUGA ALGEMESI | NO |
| 469 | 128 | Vet. M40 | 525 | VICENTE FERRER CUENCA | 03:21:23 | 03:21:10 | 00:42:18 | 01:29:15 | C.A. NOULAS | NO |
| 1338 | 264 | Senior M | 1259 | VICENTE FREIRE SIMON | 04:06:13 | 04:05:04 | 00:54:32 | 01:52:50 | JUDOKA | SI |
| 242 | 66 | Senior M | 421 | VICENTE GAVIDIA TENA | 03:07:40 | 03:07:31 | 00:45:20 | 01:34:57 | C.A CALAMARDO | NO |
| 984 | 22 | Vet. M55 | 1210 | VICENTE ISIDRO DURAN UREÑA | 03:45:31 | 03:45:01 | 00:51:09 | 01:48:10 | C C GALGOS DE SILLA | NO |
| 704 | 151 | Senior M | 1081 | VICENTE JAVIER MARTINEZ TRAVER | 03:31:23 | 03:30:28 | 00:50:33 | 01:45:24 | ARTANA AMUNT I AVALL | NO |
| 1412 | 46 | Vet. M55 | 1940 | VICENTE JOSE ANDRES PLANELLS | 04:16:51 | 04:15:35 | 00:58:40 | 02:01:55 | NO | |
| 248 | 25 | Vet. M45 | 758 | VICENTE JOSE GINER LLUCH | 03:07:51 | 03:07:32 | 00:44:05 | 01:33:05 | TORTUGA DE ALGEMESÍ | NO |
