Clasificación general

Página 15 de 17, mostrando 100 corredores de un total de 1669 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
975 811 General M 1759 CESAR SUÑER MOLERO 00:42:43 00:40:39 Leffer's Runners NO
778 676 General M 3438 CESAR JIMENEZ ZENTENO 00:40:48 00:39:32 Independiente NO
1488 395 General F 1613 CELIA MOLINA GALLEGO 00:51:26 00:51:09 NO
1142 234 General F 3356 CELIA CANO CARRASCO 00:44:31 00:43:53 NO
1648 1170 General M 2932 CATY EXPOSITO MOLINA 01:17:02 01:15:30 fusteria nova imatge NO
1427 364 General F 3394 CAROLINA SEVILLANO PUEYO 00:49:14 00:47:59 NO
651 81 General F 2890 CAROLINA FERNADEZ AZORIN 00:39:32 00:37:35 NO
1063 200 General F 3187 CAROL CINTORA VAZQUEZ 00:43:36 00:42:50 NO
1557 437 General F 2222 CAROL ALCACER MOROS 00:54:39 00:53:35 NO
1669 482 General F 3653 CARMINA VIÑAS SAUCE 02:19:45 02:18:41 NO
1085 210 General F 3191 CARMEN ROSA VARGAS AVILA 00:43:59 00:43:40 NO
1240 272 General F 3058 CARMEN MARQUEZ LINARES 00:45:50 00:43:42 NO
1383 337 General F 3738 CARMEN GARCIA 00:48:13 00:47:33 NO
1386 338 General F 2727 CARME TERMENS SOLE 00:48:17 00:48:08 NO
878 128 General F 1877 CARME RUIZ GONZALEZ 00:41:44 00:41:11 NO
1257 279 General F 2260 CARME MOURE 00:46:06 00:45:25 NO
254 23 General F 3778 CARME BUSSO FELIP 00:34:20 00:34:03 NO
52 1 General F 1782 CARME BALLESTEROS ROSA 00:29:02 00:28:57 California Sports NO
131 122 General M 3724 CARLUS IGLESIAS CASAS 00:31:41 00:31:36 NO
674 589 General M 2620 CARLOS ZURDO 00:39:42 00:38:39 NO
1385 1048 General M 3256 CARLOS YEBENES ZAFRA 00:48:14 00:47:47 cap NO
688 600 General M 3506 CARLOS VIDAL RODRIGUEZ 00:39:53 00:38:54 NO
1637 1160 General M 3593 CARLOS USTRELL CAMPILLO 01:11:41 01:10:54 NO
1118 894 General M 3291 CARLOS TORRICO CORTADA 00:44:19 00:41:49 NO
241 219 General M 2170 CARLOS TORRALBA PONS 00:34:03 00:33:48 NO
1196 942 General M 3063 CARLOS SOTILLO GOMEZ 00:45:14 00:42:52 NO
201 186 General M 2422 CARLOS SAURA EXPOSITO 00:33:11 00:32:04 NO
742 648 General M 3239 CARLOS SANTOS BLANCH 00:40:23 00:38:30 C.N.BADIA NO
45 45 General M 3455 CARLOS RODRIGUEZ ESCUREDO 00:28:39 00:28:39 NO
369 334 General M 2125 CARLOS RODRIGUEZ DEL PERAL 00:36:20 00:35:57 NO
1031 843 General M 3056 CARLOS REYES BOLADERAS 00:43:16 00:41:42 NO
338 304 General M 3232 CARLOS RAYA MUNUERA 00:35:49 00:35:37 NO
4 4 General M 1823 CARLOS RAMIRO 00:24:05 00:24:02 CLUB TRIATLO SABADELL / FINISHER NO
794 686 General M 3844 CARLOS PLANAS PONT 00:40:55 00:40:23 NO
732 638 General M 2949 CARLOS PINO MORENO 00:40:20 00:39:02 NO
1092 879 General M 3540 CARLOS PASTRANA 00:44:02 00:42:20 ReebokONE NO
1052 860 General M 3478 CARLOS MELERO DE LA CRUZ 00:43:31 00:42:21 NO
820 707 General M 2275 CARLOS MEGIAS GARCIA 00:41:14 00:39:19 NO
104 99 General M 3669 CARLOS MARZO 00:31:05 00:30:53 Mataro Race NO
1241 969 General M 1656 CARLOS MARTINEZ MATA 00:45:51 00:43:24 NO
301 272 General M 3470 CARLOS GARCIA SANCHEZ 00:35:05 00:34:15 NO
490 442 General M 3084 CARLOS ESPEJO MARTIN 00:37:43 00:37:08 NO
578 516 General M 2026 CARLOS DE LA CRUZ 00:38:49 00:37:47 NO
275 250 General M 2025 CARLOS CHICHARRO ESCANDON 00:34:43 00:34:28 NO
631 555 General M 3364 CARLOS CHAVEZ GATTY 00:39:16 00:37:19 NO
1132 902 General M 3110 CARLOS CARRASCO FERNANDEZ 00:44:25 00:43:48 NO
978 812 General M 3064 CARLOS AYALA VALDIVIA 00:42:43 00:41:22 NO
823 709 General M 1832 CARLINHOS SANCHEZ TAGUA 00:41:15 00:40:13 NO
1025 841 General M 3817 CARLES VIEVES BOTE 00:43:12 00:41:48 NO
617 544 General M 1691 CARLES V. PEREZ GARCIA 00:39:10 00:37:57 independent NO
901 768 General M 2292 CARLES SOLE MENDI 00:41:59 00:40:48 NO
1592 1146 General M 3541 CARLES QUINTANA PAMIES 00:55:17 00:53:40 NO
1144 910 General M 1955 CARLES PISA 00:44:32 00:43:22 NO
206 190 General M 3241 CARLES MAS SANAHUJA 00:33:20 00:31:58 NO
1350 1029 General M 2024 CARLES LOMBARTE 00:47:49 00:45:18 CatalunyaCaixa NO
432 390 General M 1827 CARLES INGLADA JARQUE 00:37:00 00:36:04 NO
745 651 General M 3491 CARLES HILARIO SANZ 00:40:23 00:39:10 NO
1403 1054 General M 3824 CARLES GORINA D TRAVY 00:48:36 00:48:01 NO
290 263 General M 1822 CARLES GERBOLES GIBERT 00:35:01 00:34:39 NO
866 742 General M 3031 CARLES GARRIGA SOSTRES 00:41:36 00:40:53 NO
756 659 General M 2735 CARLES GARCIA PEREZ 00:40:28 00:39:36 NO
830 715 General M 2141 CARLES FERNANDEZ TORRENT 00:41:18 00:39:35 NO
995 824 General M 2687 CARLES ESTRADA PICH 00:42:53 00:41:21 NO
50 50 General M 2077 CARLES CODINA BUSQUETA 00:28:58 00:28:50 NO
957 801 General M 1589 CARLES CARRION 00:42:28 00:40:52 KAREBA NO
1663 1182 General M 2611 CARLES ALONSO ANDUJAR 01:51:00 01:49:34 KALIGEMA NO
913 776 General M 2647 CARLES ALCARAZ MARCET 00:42:04 00:39:53 NO
928 144 General F 2908 CARLA VELAZQUEZ MARTINEZ 00:42:18 00:40:35 atletisme sant boi NO
1313 305 General F 1739 CARLA TORRAS MUÑOZ 00:46:57 00:46:31 NO
166 13 General F 3485 CARLA TORO RODRIGUEZ 00:32:16 00:32:09 jasabadell NO
1593 447 General F 3544 CARLA QUINTANA RUBIO 00:55:17 00:53:40 NO
1460 382 General F 2015 CARLA LINARES POVEDANO 00:50:09 00:47:51 NO
1002 173 General F 3800 CARLA APARICIO VIADE 00:42:55 00:41:05 NO
646 567 General M 3700 CACHO SALMERON 00:39:26 00:38:56 NO
1598 452 General F 2943 BRIGITTE GARCIA PINEDA 00:55:40 00:54:07 NO
817 705 General M 2748 BRAULIO VELAZQUEZ COVETA 00:41:12 00:39:27 NO
1368 1039 General M 2984 BONIFACI VALBUENA LOPEZ 00:47:56 00:45:47 NO
437 394 General M 3802 BLAY COSTA CREUS 00:37:03 00:35:16 NO
1461 383 General F 2101 BLANCA ELENA CANTADOR MIR 00:50:11 00:49:43 NO
1060 198 General F 3219 BLANCA BITRIAN ROS 00:43:35 00:42:23 NO
390 352 General M 3123 BLAI MOLINA ARBOLEDAS 00:36:33 00:35:15 NO
1390 341 General F 2993 BERTA SANAHUJA MOLINA 00:48:19 00:46:15 NO
1590 446 General F 3414 BERTA PAULO 00:55:16 00:53:38 NO
1359 324 General F 2254 BERTA BELLSOLA VILA 00:47:54 00:47:37 NO
1039 850 General M 2350 BERNAT TIANA CAMPANERA 00:43:19 00:42:26 NO
70 68 General M 2708 BERNAT PLANXARIA MILIA 00:29:55 00:29:44 MO2:47 NO
776 674 General M 2868 BERNAT PARREÑO VACCHIANO 00:40:46 00:40:16 NO
529 478 General M 3420 BERNAT COSTA PEREZ 00:38:08 00:36:38 esport ciclista bicisprint NO
689 601 General M 2930 BERNAT AMOR EXPOSITO 00:39:54 00:38:32 fusteria nova imatge NO
583 64 General F 3809 BELLA VIVANCOS ESCOBAR 00:38:50 00:37:01 NO
747 95 General F 1893 BELEN LATORRE LAGUNA 00:40:25 00:39:18 Cerdanyola CH NO
39 39 General M 2753 BARTOLOME CHAMORRO SERRANO 00:28:17 00:28:14 los martescondios NO
1421 1061 General M 2831 BALDO MARTINEZ MARTI 00:49:01 00:49:01 NO
891 760 General M 2184 AXCELL PEÑAFIEL 00:41:56 00:40:43 NO
446 44 General F 2508 AUREA ATANASIO GONZALEZ 00:37:16 00:36:26 NO
1138 231 General F 1926 ASSUMPTA POCH GIRO 00:44:27 00:44:01 NO
1351 1030 General M 3715 ARTUR ANDREU PARE 00:47:50 00:45:55 NO
67 65 General M 2313 ARNAU SALVADOR ORTEGA 00:29:50 00:29:42 CLUB NATACIO SABADELL NO
1298 1002 General M 1852 ARNAU SALVADO BAIGES 00:46:42 00:46:42 NO
279 253 General M 2560 ARNAU SALA CURADO 00:34:48 00:34:03 TULLITS NO
<< Anterior | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Siguiente >>