Clasificación general

Página 15 de 44, mostrando 100 corredores de un total de 4317 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
2487 786 Senior Masc 4344 JULIAN REQUENA MARTINEZ 01:20:35 01:17:06 00:30:33 00:55:52 INDEPENDIENTE NO
2394 758 Senior Masc 2472 VICENTE ESTEBAN RISCO 01:19:51 01:16:18 00:30:32 00:55:33 INDEPENDIENTE NO
2469 1100 Veterano A 771 CARLOS GRIMA FERRADA 01:20:26 01:17:38 00:30:32 00:55:44 INDEPENDIENTE NO
2393 757 Senior Masc 2592 JOSE ENRIQUE ANTON REDOLAR 01:19:51 01:16:19 00:30:32 00:55:32 INDEPENDIENTE NO
2994 1303 Veterano A 822 FRANCISCO VICENTE LEAL JAIME 01:23:58 01:21:33 00:30:32 00:57:22 INDEPENDIENTE NO
3650 505 Veterano B 491 JESUS MOLLA ANDREU 01:29:02 01:26:22 00:30:32 00:59:08 INDEPENDIENTE NO
1914 861 Veterano A 1460 SERGIO MATA ALONSO 01:16:27 01:13:29 00:30:32 00:54:41 INDEPENDIENTE NO
2634 1163 Veterano A 863 JESUS LOZANO ALFARO 01:21:27 01:18:44 00:30:31 00:56:17 INDEPENDIENTE NO
2628 71 Veterana A 1680 MONICA RICO MARTINEZ 01:21:26 01:18:44 00:30:31 00:56:17 INDEPENDIENTE NO
3064 52 Veterano C 4253 JUAN CHINER PEREZ 01:24:29 01:22:15 00:30:31 00:57:32 AVAPACE CORRE NO
2351 744 Senior Masc 2100 ANTONIO ABAD GRAMAJE 01:19:38 01:16:24 00:30:31 00:55:46 INDEPENDIENTE NO
2868 94 Senior Feme 2340 CRISTINA ALBIACH MONTANER 01:23:06 01:20:33 00:30:31 00:57:04 C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA NO
3019 1312 Veterano A 3615 JESUS PACHECO 01:24:11 01:21:47 00:30:31 00:57:29 INDEPENDIENTE NO
3031 1315 Veterano A 4066 RUBEN GONZALEZ BARGUES 01:24:20 01:22:18 00:30:31 00:57:38 INDEPENDIENTE NO
2659 1172 Veterano A 4788 RAUL SERRANO PONCE 01:21:37 01:19:45 00:30:30 00:56:37 XE QUE T´AGARRE NO
3076 921 Senior Masc 4296 DAVID ROSELL HENARES 01:24:32 01:23:02 00:30:30 00:59:04 INDEPENDIENTE NO
3073 920 Senior Masc 4294 CARLOS CATENA MOLINA 01:24:31 01:23:01 00:30:30 00:59:05 C.A. TORTUGA NO
3324 985 Senior Masc 3847 CARLOS PEREZ SAUQUILLO 01:26:22 01:23:51 00:30:30 00:58:42 INDEPENDIENTE NO
3338 1431 Veterano A 1134 JUAN JOSE ROA DELGADO 01:26:33 01:25:07 00:30:30 00:57:58 INDEPENDIENTE NO
3009 905 Senior Masc 2534 JOSE GARCIA GUILLEM 01:24:04 01:21:41 00:30:29 00:57:44 INDEPENDIENTE NO
2614 1154 Veterano A 1535 GUSTAVO TEN CORTES 01:21:21 01:18:49 00:30:29 00:56:23 INDEPENDIENTE NO
2076 49 Junior Masc 3153 FRANCISCO SALVADOR ALAMAR 01:17:41 01:16:17 00:30:28 00:55:32 INDEPENDIENTE NO
2947 1284 Veterano A 1668 FRANCISCO RODRIGUEZ BROX 01:23:34 01:21:28 00:30:28 00:56:32 INDEPENDIENTE NO
2479 328 Veterano B 199 LUIS BENAVENT BONASTRE 01:20:31 01:16:43 00:30:28 00:55:36 BLUE LINE NO
3406 1453 Veterano A 1605 JUAN JOSE CLEMENTE COLLADO 01:27:05 01:25:13 00:30:27 00:58:35 INDEPENDIENTE NO
2382 1070 Veterano A 2077 ANGEL VIANA ESCRIBANO 01:19:47 01:17:23 00:30:27 00:55:43 INDEPENDIENTE NO
2588 1144 Veterano A 1604 JOSE LUIS ALONSO ARA 01:21:11 01:18:47 00:30:27 00:55:49 INDEPENDIENTE NO
3267 1401 Veterano A 1519 PABLO LOZANO ROJAS 01:25:58 01:24:00 00:30:27 00:58:10 EVERUNNING NO
2007 899 Veterano A 3416 TONI FORNALS MOTOS 01:17:07 01:14:50 00:30:26 00:54:57 INDEPENDIENTE NO
3244 439 Veterano B 518 JUSTO GARCIA AÑON 01:25:48 01:23:22 00:30:26 00:57:51 RUNING TEAM EL PILAR NO
2337 1054 Veterano A 680 FELIPE MORENO PEÑA 01:19:32 01:16:33 00:30:26 00:55:23 A LAS 14:10 NO
2338 46 Veterana A 1028 EVA MARIA AGEA PEREZ 01:19:33 01:16:34 00:30:26 00:55:23 S.D. CORRECAMINOS NO
2975 399 Veterano B 3205 LUIS PISTONI DURAN 01:23:50 01:21:22 00:30:26 00:57:16 INDEPENDIENTE NO
2542 1128 Veterano A 4476 MARCEL.LI GARCIA PERUGA 01:20:58 01:18:41 00:30:26 00:56:24 C.A. EDETA NO
3072 1332 Veterano A 777 JOSE MIGUEL APARISI ARAUJO 01:24:31 01:22:45 00:30:25 00:57:34 INDEPENDIENTE NO
2592 807 Senior Masc 2567 JUAN MANUEL PADILLA VILA 01:21:12 01:19:03 00:30:25 00:56:28 INDEPENDIENTE NO
2689 73 Veterana A 991 LIDIA TENES RODRIGO 01:21:49 01:19:01 00:30:25 00:56:21 INDEPENDIENTE NO
2454 1095 Veterano A 1652 PEPE RIOFRIO VALERO 01:20:18 01:17:09 00:30:25 00:55:13 INDEPENDIENTE NO
3188 942 Senior Masc 2669 JORGE TRUJILLO MALAGON 01:25:26 01:23:17 00:30:25 00:57:27 INDEPENDIENTE NO
2809 862 Senior Masc 4404 FRANCISCO JAVIER RIPOLL ESTEVE 01:22:42 01:20:43 00:30:24 00:56:37 INDEPENDIENTE NO
3429 1464 Veterano A 3181 PEDRO PABLO PRIETO DELGADO 01:27:12 01:25:05 00:30:24 00:58:27 INDEPENDIENTE NO
2082 285 Veterano B 3212 FRANCISCO BARCELO HERNANDEZ 01:17:43 01:14:26 00:30:24 00:54:30 NO ADELANTAR NO
3025 909 Senior Masc 2276 ANDREW PICKFORD 01:24:13 01:20:59 00:30:24 00:55:57 INDEPENDIENTE NO
2852 1248 Veterano A 1943 IVAN FORTUOSO CARNERO 01:22:59 01:20:23 00:30:24 00:56:52 EDWARDS ATHLETICS NO
3069 1330 Veterano A 1220 JUAN JOSE BAIXAULI GARCIA 01:24:31 01:22:15 00:30:23 00:57:16 C.A. VILA DE ALAQUAS NO
2955 396 Veterano B 397 JOSE ANTONIO GARCIA VIERA 01:23:38 01:21:56 00:30:23 00:57:19 CLIMATURIA NO
3021 1314 Veterano A 1332 ESTEBAN SANCHEZ SANCHEZ 01:24:13 01:20:58 00:30:23 00:55:58 THE ROCK NO
2866 20 Veterano D 18 JOSE SORIANO MORALES 01:23:05 01:20:49 00:30:23 00:57:15 LOS TORDOS NO
3068 106 Veterana A 1637 EVA SORIANO LABRADOR 01:24:31 01:22:15 00:30:23 00:57:16 C.A. VILA DE ALAQUAS NO
2462 779 Senior Masc 4809 RAFA GARCIA FERRANDO 01:20:21 01:17:03 00:30:23 00:55:03 NO ADELANTAR NO
2953 1289 Veterano A 4378 GREGORIO MORENO VILLAR 01:23:38 01:21:55 00:30:23 00:57:18 INDEPENDIENTE NO
2867 21 Veterano D 12 FRANCISCO SORIANO MORALES 01:23:05 01:20:48 00:30:23 00:57:16 C.A. VILA DE ALAQUAS NO
2979 1295 Veterano A 4277 JOSE MANUEL BARRUECO CRUZ 01:23:51 01:21:37 00:30:23 00:56:59 C.D. RUNNERSWORLD NO
2801 35 Veterana B 349 CHELO BOSCA SALVADOR 01:22:40 01:20:14 00:30:22 00:56:31 RUN-WOMEN NO
2712 837 Senior Masc 2678 JULIO PEREZ SIURANA 01:21:59 01:18:55 00:30:22 00:56:15 C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA NO
2658 72 Veterana A 843 DORI MONZONIS ESCRIG 01:21:37 01:19:12 00:30:22 00:56:31 INDEPENDIENTE NO
2954 894 Senior Masc 3613 JOAQUIN VIRGILIO VARONA MORATO 01:23:38 01:23:38 00:30:21 00:57:28 INDEPENDIENTE NO
2425 12 Veterano D 3506 JOSE MARIA ROCA GINER 01:20:06 01:17:21 00:30:21 00:55:46 C.C. TOS PELAT NO
3117 1347 Veterano A 1671 MANUEL GONZALEZ MARTINEZ 01:24:54 01:22:13 00:30:21 00:57:22 INDEPENDIENTE NO
2842 1245 Veterano A 1734 JOSE MIGUEL FITA MARTINEZ 01:22:55 01:19:55 00:30:21 00:56:31 INDEPENDIENTE NO
3232 122 Veterana A 926 CLAUDIA NAVARRO MOLINA 01:25:44 01:23:23 00:30:21 00:57:55 INDEPENDIENTE NO
2254 717 Senior Masc 3057 SAUL FORTEA CLEMENTE 01:18:53 01:15:12 00:30:21 00:54:58 INDEPENDIENTE NO
3126 1350 Veterano A 1526 JOSE LUIS CAÑAMARES RAMIREZ 01:24:56 01:22:15 00:30:20 00:57:22 INDEPENDIENTE NO
3228 1388 Veterano A 792 JOSE MANUEL SOSPEDRA AGUADO 01:25:43 01:23:34 00:30:20 00:57:54 INDEPENDIENTE NO
3136 48 Veterana B 462 AMPARO ORTIZ PAVIA 01:25:00 01:22:33 00:30:19 00:57:29 INDEPENDIENTE NO
2309 1044 Veterano A 677 JORGE GARCIA RUIZ 01:19:19 01:16:30 00:30:18 00:54:54 INDEPENDIENTE NO
2310 1045 Veterano A 4641 JOSE MONTESINOS FIDES 01:19:19 01:16:18 00:30:18 00:55:39 INDEPENDIENTE NO
2691 360 Veterano B 4178 FCO. ALONSO MARTINEZ MUÑOZ 01:21:50 01:19:30 00:30:18 00:56:10 EL RECITO NO
2332 311 Veterano B 450 SANTIAGO FERNANDEZ GUILLEM 01:19:29 01:16:40 00:30:18 00:54:54 INDEPENDIENTE NO
2817 374 Veterano B 481 JUAN LUIS SORIANO BEL 01:22:46 01:20:24 00:30:18 00:56:30 INDEPENDIENTE NO
2615 349 Veterano B 638 FRANCISCO JOSE ARAGO JOVER 01:21:22 01:18:21 00:30:18 00:55:30 REDOLAT TEAM NO
2690 359 Veterano B 524 VICENTE ANDREU FERRANDIS 01:21:49 01:19:07 00:30:17 00:56:21 REDOLAT TEAM NO
2688 358 Veterano B 427 RAFAEL MORENO CRUZ 01:21:49 01:19:31 00:30:17 00:56:21 REDOLAT TEAM NO
3419 1009 Senior Masc 4143 EDUARDO CATALA FORNER 01:27:09 01:24:14 00:30:17 00:59:08 INDEPENDIENTE NO
2311 1046 Veterano A 4698 OSCAR ROMERO PAYA 01:19:19 01:16:18 00:30:17 00:55:39 INDEPENDIENTE NO
2687 1184 Veterano A 3708 JOSE ANTONIO JIMENEZ AMORAGA 01:21:49 01:19:31 00:30:17 00:56:21 INDEPENDIENTE NO
2796 1227 Veterano A 727 JUAN IGNACIO GABRIEL VIDAL 01:22:37 01:20:33 00:30:16 00:57:24 RUNNING NIGHT CLUB VALENCIA NO
2637 819 Senior Masc 4849 VICTOR PASCUAL VALENTIN 01:21:27 01:19:04 00:30:16 00:56:35 C.A. PATERNA RUNNERS NO
2492 64 Senior Feme 2423 MARIA PALMERO ESCRIG 01:20:38 01:17:30 00:30:16 00:55:14 INDEPENDIENTE NO
2551 1131 Veterano A 4684 DAMIEN METLUINETTE 01:21:02 01:18:35 00:30:16 00:56:09 INDEPENDIENTE NO
2679 1181 Veterano A 1463 ANTONIO MILLA 01:21:46 01:18:44 00:30:16 00:56:22 INDEPENDIENTE NO
2677 1180 Veterano A 1444 JOSE MANUEL ZURANO CONCHES 01:21:45 01:18:44 00:30:16 00:56:22 INDEPENDIENTE NO
2493 787 Senior Masc 4463 JOSE MARIA ROS MARCO 01:20:38 01:17:30 00:30:15 00:55:13 INDEPENDIENTE NO
2371 1064 Veterano A 1112 FRANCISCO PALMERO ESCRIG 01:19:43 01:16:36 00:30:15 00:55:11 INDEPENDIENTE NO
2737 367 Veterano B 231 JOSE IGNACIO BLANES MOMPO 01:22:09 01:19:44 00:30:15 00:56:38 INDEPENDIENTE NO
2617 1156 Veterano A 4141 JOSE LUIS VIDAL MAYORAL 01:21:23 01:18:55 00:30:15 00:56:08 INDEPENDIENTE NO
2620 1158 Veterano A 1085 MANUEL CHABAY 01:21:23 01:18:56 00:30:15 00:56:07 INDEPENDIENTE NO
2554 1134 Veterano A 3822 FERNANDO DAVID VEDREÑO 01:21:02 01:18:34 00:30:15 00:56:09 INDEPENDIENTE NO
2507 1114 Veterano A 1504 JUAN JOSE JUAN MICO 01:20:43 01:18:39 00:30:14 00:56:53 INDEPENDIENTE NO
2533 794 Senior Masc 2533 VICTOR ALGARRA LAHUERTA 01:20:54 01:17:14 00:30:14 00:55:33 INDEPENDIENTE NO
2572 1141 Veterano A 1878 JOSE ENRIQUE IRANZO VALENCIANO 01:21:07 01:18:45 00:30:14 00:56:07 INDEPENDIENTE NO
3014 51 Veterano C 55 FERRAN VERGER ESTRELA 01:24:06 01:22:00 00:30:14 00:57:12 INDEPENDIENTE NO
3220 955 Senior Masc 4028 JESUS MIR PEREZ 01:25:40 01:23:53 00:30:14 00:58:14 INDEPENDIENTE NO
3693 1049 Senior Masc 4102 PASCUAL BERMEJO LUCAS 01:29:37 01:28:08 00:30:14 00:59:20 INDEPENDIENTE NO
1983 646 Senior Masc 2700 SAINT JALMES VINCENT 01:16:50 01:13:48 00:30:14 00:54:14 INDEPENDIENTE NO
3219 70 Junior Masc 3541 OSCAR SANCHEZ RINCON 01:25:40 01:23:54 00:30:13 00:58:13 INDEPENDIENTE NO
2475 783 Senior Masc 3968 JULIO ANTONIO ALBUIXECH RAMIREZ 01:20:29 01:17:36 00:30:13 00:55:53 INDEPENDIENTE NO
2148 291 Veterano B 431 FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ 01:18:13 01:15:55 00:30:13 00:55:13 INDEPENDIENTE NO
3248 441 Veterano B 142 JOSE ANTONIO ESTEVE SERRANO 01:25:49 01:24:38 00:30:13 00:58:00 INDEPENDIENTE NO
2911 889 Senior Masc 2596 MIGUEL LIFANTE GARCIA 01:23:21 01:20:45 00:30:13 00:56:54 POLLORUNNER NO
<< Anterior | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Siguiente >>