Clasificación general
| Página 15 de 49, mostrando 100 corredores de un total de 4887 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 701 | General M | 1926 | CARLOS ROUSSEL PERLA | 00:44:24 | 00:43:27 | SUR | NO |
| 3979 | 701 | General F | 1029 | PAZ ZUÑIGA GIRON | 01:01:58 | 01:01:32 | NORTE | NO |
| 712 | 702 | General M | 2275 | CARLOS VILLAOSLADA VEGA | 00:44:24 | 00:43:55 | NORTE | NO |
| 3981 | 702 | General F | 2310 | ESTER MORENO GARCIA | 01:01:59 | 00:59:33 | SUR | NO |
| 713 | 703 | General M | 3330 | PEDRO ACHA ESPINOSA | 00:44:24 | 00:44:15 | NORTE | NO |
| 3982 | 703 | General F | 3927 | GUADALUPE FERNANDSEZ RICO | 01:01:59 | 01:01:37 | NORTE | NO |
| 714 | 704 | General M | 4054 | LUIS FERNANDEZ MARTINEZ | 00:44:24 | 00:44:04 | NORTE | NO |
| 3984 | 704 | General F | 2317 | MARIA ANGELES GONZALEZ GARRIDO | 01:02:00 | 00:59:34 | NORTE | NO |
| 715 | 705 | General M | 4291 | MAURO DELLEPIANE MARTINEZ | 00:44:24 | 00:43:56 | NORTE | NO |
| 3986 | 705 | General F | 290 | PERRINES SOUFFEZ CORREC | 01:02:02 | 01:00:15 | NORTE | NO |
| 716 | 706 | General M | 2751 | MANUEL VALERO MARTINEZ | 00:44:25 | 00:43:44 | NORTE | NO |
| 3987 | 706 | General F | 2840 | CAROLINA PINEDA ALISEDA | 01:02:02 | 00:59:57 | SUR | NO |
| 717 | 707 | General M | 2924 | RAMON RIVAS BARRENA | 00:44:26 | 00:44:17 | NORTE | NO |
| 3992 | 707 | General F | 3825 | JOHANNA NAVAS COLMENARES | 01:02:04 | 00:59:18 | NORTE | NO |
| 718 | 708 | General M | 613 | GUSTAVO ESPADA YUNTA | 00:44:27 | 00:43:38 | SUR | NO |
| 3993 | 708 | General F | 1664 | CARMEN DIAZ GUERRA | 01:02:05 | 01:00:23 | SUR | NO |
| 719 | 709 | General M | 4110 | ALEJANDRO CARVAJAL PARRONDO | 00:44:27 | 00:43:46 | NORTE | NO |
| 3995 | 709 | General F | 3582 | RUT ESGUEVA AVIZANDA | 01:02:07 | 01:01:44 | NORTE | NO |
| 720 | 710 | General M | 1021 | JOSE DANIEL PAVON ALVAREZ | 00:44:28 | 00:43:38 | SUR | NO |
| 3996 | 710 | General F | 3901 | ELODIE BARBIER BARBIER | 01:02:07 | 00:59:55 | SUR | NO |
| 721 | 711 | General M | 1808 | JOSE CARLOS GIBAJA VELAZQUEZ | 00:44:28 | 00:44:17 | SUR | NO |
| 4000 | 711 | General F | 2023 | NURIA MOSCAT RUIZ | 01:02:09 | 01:00:14 | NORTE | NO |
| 722 | 712 | General M | 2287 | JUAN ANTONIO GONZALEZ ARANDA | 00:44:30 | 00:44:21 | NORTE | NO |
| 4002 | 712 | General F | 2363 | OLIVIA CAMACHO FERNANDEZ | 01:02:11 | 00:58:42 | SUR | NO |
| 723 | 713 | General M | 2440 | CARLOS ALBERTO PEREZ SOTO | 00:44:31 | 00:43:02 | SUR | NO |
| 4007 | 713 | General F | 2238 | MARIA ANGELES ARAGONESES BARBA | 01:02:13 | 01:01:29 | NORTE | NO |
| 724 | 714 | General M | 2872 | VINCENT BROUARD FRANC | 00:44:31 | 00:43:03 | NORTE | NO |
| 4008 | 714 | General F | 2362 | ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ | 01:02:13 | 00:58:44 | SUR | NO |
| 725 | 715 | General M | 2972 | ALVARADO SISALIMA MELQUI GUILLER | 00:44:31 | 00:43:02 | NORTE | NO |
| 4011 | 715 | General F | 2178 | MARIBEL PERAL MARTINEZ | 01:02:14 | 01:01:51 | SUR | NO |
| 726 | 716 | General M | 4680 | ALFONSO HERMOSO IGLESIAS | 00:44:31 | 00:44:07 | NORTE | NO |
| 4013 | 716 | General F | 1026 | BEATRIZ REY HERNANDEZ | 01:02:15 | 00:59:32 | NORTE | NO |
| 727 | 717 | General M | 756 | SERGIO CALLEJAS ALEJANO | 00:44:32 | 00:44:11 | SUR | NO |
| 4015 | 717 | General F | 2471 | AUDE ESSAYAN LUQUE | 01:02:15 | 01:00:42 | NORTE | NO |
| 728 | 718 | General M | 1845 | PEDRO GONZALEZ MARTOS | 00:44:33 | 00:43:54 | NORTE | NO |
| 4016 | 718 | General F | 2472 | PAULA DIZ RIVEIRO | 01:02:15 | 01:00:42 | NORTE | NO |
| 729 | 719 | General M | 1519 | ALFONSO HERNANDEZ RUIZ | 00:44:34 | 00:44:14 | SUR | NO |
| 4017 | 719 | General F | 1191 | PALOMA SOLER PAREJA | 01:02:16 | 00:58:51 | NORTE | NO |
| 730 | 720 | General M | 1821 | JOSE LUIS NAVARRO LAREDO | 00:44:35 | 00:43:19 | SUR | NO |
| 4018 | 720 | General F | 1621 | CARMEN GARCIA ALCANTARA | 01:02:16 | 01:00:44 | SUR | NO |
| 731 | 721 | General M | 3865 | JAVIER GALAN TRENADO | 00:44:35 | 00:43:38 | SUR | NO |
| 4019 | 721 | General F | 4283 | ALINA CUERVOARANGO PULIN | 01:02:16 | 01:00:12 | NORTE | NO |
| 732 | 722 | General M | 4559 | MANUEL MEJUTO RIOS | 00:44:35 | 00:44:23 | NORTE | NO |
| 4020 | 722 | General F | 48 | CAROL MICO BESS | 01:02:17 | 00:59:47 | SUR | NO |
| 733 | 723 | General M | 169 | JESUS ANTONIO VILLAR VALCANO | 00:44:36 | 00:43:56 | NORTE | NO |
| 4023 | 723 | General F | 4087 | VANESSA ALVAREZ ARENAL | 01:02:18 | 00:59:31 | SUR | NO |
| 734 | 724 | General M | 384 | FERNANDO ZAMORA MARCOS | 00:44:36 | 00:44:25 | NORTE | NO |
| 4024 | 724 | General F | 2124 | NOEMI MOSQUERA GONZALEZ | 01:02:19 | 00:59:39 | NORTE | NO |
| 735 | 725 | General M | 2770 | PABLO GASCON HERRERO | 00:44:36 | 00:44:27 | SUR | NO |
| 4025 | 725 | General F | 2213 | GEMA ROMAN NEVADO | 01:02:20 | 01:00:06 | NORTE | NO |
| 736 | 726 | General M | 3602 | MARIO MARTINEZ LAVIN | 00:44:36 | 00:44:08 | NORTE | NO |
| 4027 | 726 | General F | 1059 | KATE PICKERING PICKERING | 01:02:21 | 00:59:27 | SUR | NO |
| 737 | 727 | General M | 904 | FERNANDO PEREZ ESPINOSA | 00:44:37 | 00:44:29 | SUR | NO |
| 4028 | 727 | General F | 922 | SUSANA FERNANDEZ URIA | 01:02:22 | 01:00:14 | SUR | NO |
| 738 | 728 | General M | 1803 | JAVIER SOLANAS FERNANDEZ | 00:44:37 | 00:44:36 | NORTE | NO |
| 4029 | 728 | General F | 2072 | MARTA P ROMERO PEDROCHE | 01:02:22 | 01:00:35 | SUR | NO |
| 739 | 729 | General M | 2277 | JOSE MANUEL POMBO ORTEGA | 00:44:37 | 00:43:35 | NORTE | NO |
| 4030 | 729 | General F | 1692 | ANA VERDOY BERASTEGUI | 01:02:23 | 01:00:37 | SUR | NO |
| 740 | 730 | General M | 4942 | CANDIDO AMIGO QUESADA | 00:44:37 | 00:41:18 | SUR | NO |
| 4031 | 730 | General F | 5252 | BEATRIZ MIRA YAGÜE | 01:02:23 | 01:01:18 | SUR | NO |
| 741 | 731 | General M | 1485 | RAUL DOMINGUEZ FERNANDEZ | 00:44:38 | 00:43:59 | NORTE | NO |
| 4032 | 731 | General F | 3600 | MARIA DEL CARME MOHEDAS RIVERA | 01:02:24 | 01:02:15 | NORTE | NO |
| 743 | 732 | General M | 2830 | MARTIN ALBERTOS BISA | 00:44:39 | 00:44:35 | NORTE | NO |
| 4034 | 732 | General F | 288 | ROCIO DE FRANCISCO MORENO | 01:02:25 | 00:59:40 | SUR | NO |
| 744 | 733 | General M | 79 | RODRIGO MADRAZO DE TOMAS | 00:44:40 | 00:44:38 | NORTE | NO |
| 4035 | 733 | General F | 2865 | LAURA COGOLLUDO MARTIN | 01:02:25 | 01:00:29 | NORTE | NO |
| 745 | 734 | General M | 2997 | JAVIER GARCIA GARCIA | 00:44:40 | 00:44:12 | SUR | NO |
| 4039 | 734 | General F | 4964 | MONTSERRAT SANCHEZ MULAS | 01:02:27 | 01:01:12 | SUR | NO |
| 746 | 735 | General M | 494 | ALVARO CORREA GUINEA | 00:44:41 | 00:43:34 | SUR | NO |
| 4041 | 735 | General F | 898 | CAROLINA MANZANO GARCIA | 01:02:28 | 01:00:30 | NORTE | NO |
| 747 | 736 | General M | 1165 | AITAMI HERNANDEZ SANTANA | 00:44:41 | 00:43:17 | SUR | NO |
| 4043 | 736 | General F | 3614 | ANDREA VACAS DE LA PEÑA | 01:02:30 | 01:01:17 | NORTE | NO |
| 748 | 737 | General M | 1954 | CARLOS BENITO RAMOS | 00:44:41 | 00:44:10 | NORTE | NO |
| 4045 | 737 | General F | 3563 | MONTSERRAT LOPEZ GIL | 01:02:31 | 00:59:45 | NORTE | NO |
| 749 | 738 | General M | 3938 | JAVIER GOMEZ GUERRA | 00:44:41 | 00:44:02 | NORTE | NO |
| 4046 | 738 | General F | 3173 | ALICIA BURGOS NUÑEZ | 01:02:32 | 01:00:08 | SUR | NO |
| 750 | 739 | General M | 2743 | ROBERTO MARTINEZ FARINA | 00:44:42 | 00:43:20 | NORTE | NO |
| 4047 | 739 | General F | 1267 | NOELIA FERNANDEZ FERNANDEZ PACHECO | 01:02:34 | 01:01:04 | SUR | NO |
| 751 | 740 | General M | 3416 | ALBERTO LAVADO GARCIA CONSUEGRA | 00:44:42 | 00:44:05 | SUR | NO |
| 4050 | 740 | General F | 4398 | ALEXANDRA ORTA PORRAS | 01:02:36 | 01:01:26 | NORTE | NO |
| 752 | 741 | General M | 3532 | JOSE JUAN ARRANZ JUSTEL | 00:44:42 | 00:43:55 | SUR | NO |
| 4054 | 741 | General F | 5330 | ROSA LIS DE MIGUEL | 01:02:38 | 01:01:27 | SUR | NO |
| 753 | 742 | General M | 4990 | DAVID GARCIA GARCIA | 00:44:42 | 00:43:53 | NORTE | NO |
| 4055 | 742 | General F | 3193 | MONICA CALVO ARRANZ | 01:02:39 | 00:59:37 | SUR | NO |
| 754 | 743 | General M | 5036 | FRANCISCO JAVIER FUENTE TAPIA | 00:44:43 | 00:43:59 | NORTE | NO |
| 4057 | 743 | General F | 3189 | CRISTINA AGUADO ALONSO | 01:02:40 | 01:00:20 | NORTE | NO |
| 755 | 744 | General M | 2331 | ALFREDO MENDEZ MARTINEZ | 00:44:44 | 00:43:04 | SUR | NO |
| 4058 | 744 | General F | 5549 | MILAGROS FUENTE SUAREZ | 01:02:40 | 01:00:23 | NORTE | NO |
| 756 | 745 | General M | 3238 | RAFAEL CALAMA SAINZ | 00:44:44 | 00:44:12 | SUR | NO |
| 4063 | 745 | General F | 4039 | INMACULADA DELGADO TRAPIELLA | 01:02:43 | 01:00:37 | NORTE | NO |
| 757 | 746 | General M | 4289 | RAUL FERMOSEL DE LA CRUZ | 00:44:44 | 00:42:14 | NORTE | NO |
| 4065 | 746 | General F | 4292 | MARIA DIAZ FERNANDEZ | 01:02:44 | 01:00:43 | SUR | NO |
| 758 | 747 | General M | 5076 | ANTONIO RODRIGUEZ VICENS | 00:44:44 | 00:42:21 | NORTE | NO |
| 4066 | 747 | General F | 5488 | ESTEFANIA OLIVER DACHARY | 01:02:46 | 01:01:39 | NORTE | NO |
| 759 | 748 | General M | 369 | DAVID MACIAS LUQUE | 00:44:45 | 00:43:23 | SUR | NO |
| 4067 | 748 | General F | 308 | ANA CONTRERAS | 01:02:47 | 01:00:09 | NORTE | NO |
| 760 | 749 | General M | 877 | CRUZ VELLISCA BELINCHON | 00:44:45 | 00:44:42 | SUR | NO |
| 4069 | 749 | General F | 668 | MERCEDES MARTINEZ FRAGOSO | 01:02:47 | 01:01:05 | NORTE | NO |
| 761 | 750 | General M | 2522 | FRANCISCO BITOROSA SOTA | 00:44:45 | 00:44:13 | SUR | NO |
| 4070 | 750 | General F | 3214 | AURORA ROMERO MARTINEZ | 01:02:47 | 01:00:16 | SUR | NO |

