Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 15 de 26, mostrando 100 corredores de un total de 2570 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2384 | 5668 | CARLOS JAVIER PARDO RAMOS | 00:31:30 | 00:30:41 | Senior M | NO |
| 2382 | 3392 | FRANCISCO MIGUEL MUñOZ PEñARANDA | 00:31:29 | 00:30:08 | Veterano B | NO |
| 2383 | 4945 | JOSE VICENTE GUILLEM DONET | 00:31:29 | 00:29:16 | Veterano A | NO |
| 2380 | 4672 | JOSE MARIA REDONDO CARSI | 00:31:28 | 00:29:49 | Veterano B | NO |
| 2378 | 3614 | LUIS BETANZOS AREVALO | 00:31:28 | 00:28:50 | Senior M | NO |
| 2379 | 4005 | JOSE ENRIQUE PASCUAL MONLEON | 00:31:28 | 00:31:28 | Veterano B | NO |
| 2376 | 6692 | JOSE MAS CAMACHO | 00:31:27 | 00:28:52 | Veterano A | NO |
| 2375 | 4317 | JOSE JAVIER MANRIQUE HERNANDEZ | 00:31:27 | 00:30:15 | Veterano A | NO |
| 2374 | 3953 | JUAN CARLOS LAMOLDA BELTRAN | 00:31:27 | 00:30:56 | Veterano A | NO |
| 2373 | 3501 | JORGE TOMAS SOS | 00:31:27 | 00:30:13 | Senior M | NO |
| 2372 | 2897 | CLARA LOPEZ MOYA | 00:31:27 | 00:30:35 | Juvenil F | NO |
| 2371 | 2415 | Mª JESUS CASAS MENA | 00:31:27 | 00:28:53 | Veterana A | NO |
| 2370 | 1603 | AMPARO RUIZ MACIAS | 00:31:27 | 00:30:03 | Veterana A | NO |
| 2368 | 324 | RAMON BADÍA BALBASTRE | 00:31:26 | 00:30:22 | Veterano A | NO |
| 2367 | 4148 | ANGEL D. RUIZ HERRADOR | 00:31:26 | 00:29:00 | Veterano B | NO |
| 2366 | 902 | SANTIAGO ENRIQUEZ | 00:31:25 | 00:28:40 | Junior M | NO |
| 2365 | 573 | ROBERT RODENAS SERRANO | 00:31:25 | 00:28:46 | Senior M | NO |
| 2364 | 5758 | PEDRO JAVEGA PONCE | 00:31:24 | 00:29:39 | Senior M | NO |
| 2363 | 5757 | HECTOR ROMERO ESTEVANEZ | 00:31:24 | 00:29:40 | Veterano A | NO |
| 2360 | 3785 | JULIAN VAZQUEZ AYALA | 00:31:24 | 00:30:16 | Veterano C | NO |
| 2357 | 321 | OSCAR CLEMENTE MARTíN | 00:31:23 | 00:29:18 | Veterano A | NO |
| 2356 | 6343 | DANIEL ALMAZAN GOMEZ | 00:31:23 | 00:30:45 | Veterano A | NO |
| 2355 | 5961 | HUGO NUÑEZ SANCHEZ | 00:31:23 | 00:29:14 | Veterano A | NO |
| 2353 | 8718 | JORDI POZAS LATASA | 00:31:22 | 00:30:57 | Senior M | NO |
| 2352 | 3026 | MERCHE GARCIA PERTEGAZ | 00:31:22 | 00:30:19 | Senior F | NO |
| 2350 | 5 | FRANCISCO JAVIER RAMOS RAMIS | 00:31:21 | 00:30:06 | Veterano C | NO |
| 2349 | 5211 | PEDRO PABLO GARCIA PEREZ | 00:31:21 | 00:31:21 | Veterano A | NO |
| 2347 | 4303 | JOSE RAMON SABATER IRANZO | 00:31:21 | 00:30:41 | Veterano B | NO |
| 2345 | 3390 | PASCUAL CERVERA VICENTE | 00:31:21 | 00:29:53 | Veterano A | NO |
| 2344 | 3348 | JOSEP SANCHEZ DAVID | 00:31:21 | 00:29:37 | Senior M | NO |
| 2343 | 2718 | CELIA ARNANDIS ARNANDIS | 00:31:21 | 00:30:06 | Veterana A | NO |
| 2341 | 8893 | JOSE ANTONIO PRATS NAVARRO | 00:31:20 | 00:30:57 | Veterano A | NO |
| 2340 | 8800 | VICENTE RAMADA BERNABEU | 00:31:20 | 00:30:58 | Veterano A | NO |
| 2334 | 4696 | RAFA ANDRES GARCIA | 00:31:19 | 00:28:30 | Veterano A | NO |
| 2333 | 4431 | RAFAEL ANDRES MIRALLES | 00:31:19 | 00:29:57 | Veterano A | NO |
| 2332 | 3378 | JULIO LLANOS RODRIGUEZ | 00:31:19 | 00:28:59 | Veterano A | NO |
| 2337 | 8301 | MARIA ISABEL CAMPOS TORRES | 00:31:19 | 00:30:44 | Veterana B | NO |
| 2336 | 5510 | FERNANDO RUBIO MUñOZ | 00:31:19 | 00:29:28 | Veterano A | NO |
| 2330 | 575 | JOSE ANGEL APARICIO RAMOS | 00:31:18 | 00:29:34 | Senior M | NO |
| 2329 | 381 | JAVIER JUAN BARBERá | 00:31:18 | 00:28:57 | Veterano A | NO |
| 2326 | 5518 | MIGUEL ALFONSO GIRON ORTEGA | 00:31:18 | 00:28:16 | Senior M | NO |
| 2325 | 5115 | ESTEBAN GONZALEZ HERRAI | 00:31:18 | 00:31:18 | Veterano B | NO |
| 2324 | 4400 | CESAR ORTIGOSA VERA | 00:31:18 | 00:28:34 | Veterano A | NO |
| 2323 | 3430 | JAVIER GARCIA QUILIS | 00:31:18 | 00:30:13 | Senior M | NO |
| 2322 | 3350 | FRANCISCO QUINZA SEGURA | 00:31:18 | 00:29:33 | Veterano C | NO |
| 2327 | 6871 | HECTOR FRAILE MUÑOZ | 00:31:18 | 00:30:17 | Veterano A | NO |
| 2331 | 705 | IRENE MADRIDEJOS ARROYO | 00:31:18 | 00:29:34 | Senior F | NO |
| 2319 | 5745 | CRISANTO CONSTANTINO MARTINEZ PEREZ | 00:31:17 | 00:29:28 | Veterano A | NO |
| 2321 | 755 | MANUEL MADRID ARROYO | 00:31:17 | 00:28:25 | Senior M | NO |
| 2317 | 6000 | VICENTE GONZALEZ GOMEZ | 00:31:15 | 00:30:33 | Veterano A | NO |
| 2316 | 5784 | FRANCISCO MONTES PEÑARRUBIA | 00:31:15 | 00:29:47 | Veterano B | NO |
| 2315 | 4748 | JORDI GARCIA MONTEIL | 00:31:15 | 00:28:21 | Veterano A | NO |
| 2314 | 4605 | JUAN ANTONIO BLASCO TORTAJADA | 00:31:15 | 00:29:48 | Veterano A | NO |
| 2313 | 4388 | MIGUEL PATRICIO DUQUE CHISAGUANO | 00:31:15 | 00:29:16 | Veterano A | NO |
| 2318 | 806 | SAMANTHA SERNA SALINAS | 00:31:15 | 00:28:29 | Senior F | NO |
| 2311 | 6879 | CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ | 00:31:14 | 00:30:57 | Senior M | NO |
| 2309 | 4569 | ANTONIO BONET GONZAELZ | 00:31:14 | 00:29:51 | Veterano A | NO |
| 2310 | 6852 | DANIEL ZURRIAGA CLAVEL | 00:31:14 | 00:29:18 | Veterano B | NO |
| 2307 | 5752 | JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ | 00:31:13 | 00:30:02 | Veterano A | NO |
| 2304 | 2734 | MARIA AURORA MATEO FERNANDEZ | 00:31:13 | 00:30:02 | Senior F | NO |
| 2303 | 414 | RAFAEL VIDAL INIESTA | 00:31:12 | 00:29:18 | Veterano A | NO |
| 2302 | 5229 | VICENTE ALONSO MURGUI | 00:31:12 | 00:29:09 | Veterano A | NO |
| 2300 | 763 | VANESSA ESTEVEZ COLLADO | 00:31:11 | 00:30:28 | Senior F | NO |
| 2298 | 6790 | FRANCISCO BENLLOCH ASENSIO | 00:31:11 | 00:29:44 | Junior M | NO |
| 2296 | 4949 | JUAN CARLOS ARENAS FERRER | 00:31:11 | 00:30:25 | Veterano B | NO |
| 2295 | 4680 | VICENTE ORTS RIOS | 00:31:11 | 00:30:24 | Veterano C | NO |
| 2293 | 385 | MARCOS RAMOS ROMERA | 00:31:10 | 00:28:15 | Veterano A | NO |
| 2292 | 223 | MANUEL SANTA REMIGIA MADRIGAL | 00:31:10 | 00:28:16 | Veterano A | NO |
| 2291 | 4428 | VICENTE CREMADES DO ROSARIO | 00:31:10 | 00:30:09 | Senior M | NO |
| 2289 | 974 | MANUEL MARTíN SANCHO | 00:31:09 | 00:28:44 | Cadete M | NO |
| 2285 | 600 | DANIEL RIBES SáNCHEZ | 00:31:08 | 00:29:11 | Senior M | NO |
| 2283 | 4396 | JOSE MIGUEL LORENTE GOMEZ | 00:31:08 | 00:29:19 | Senior M | NO |
| 2282 | 670 | GABRIEL FERRúS CLARI | 00:31:07 | 00:29:10 | Senior M | NO |
| 2280 | 9272 | FELIX MARTIN BRAVO | 00:31:07 | 00:30:11 | Veterano B | NO |
| 2279 | 5087 | EZEQUIEL BOU MORRIO | 00:31:07 | 00:29:11 | Senior M | NO |
| 2278 | 4576 | SERGIO LUIS IBAñEZ TENA | 00:31:07 | 00:30:20 | Senior M | NO |
| 2274 | 5360 | IGNACIO MORA ITURGOYEN | 00:31:06 | 00:29:55 | Senior M | NO |
| 2269 | 290 | ROGELIO CAMACHO ANTUNEZ | 00:31:04 | 00:29:41 | Veterano A | NO |
| 2267 | 127 | JOSE Mª MARTINEZ COSTA | 00:31:03 | 00:28:38 | Veterano B | NO |
| 2266 | 5967 | JOSE JAVIER ANDRES AMORES | 00:31:03 | 00:28:19 | Veterano A | NO |
| 2264 | 4926 | GONZALO PEREZ FERNANDEZ | 00:31:03 | 00:28:20 | Veterano A | NO |
| 2265 | 5234 | PEDRO ROMERO FELIX | 00:31:03 | 00:29:53 | Veterano C | NO |
| 2263 | 5149 | ANGEL VICENTE HERGUEDAS | 00:31:02 | 00:29:58 | Veterano B | NO |
| 2261 | 8482 | JOSE IGNACIO AYUSO CLIMENT | 00:31:01 | 00:29:35 | Veterano A | NO |
| 2259 | 4202 | MANUEL ARTAL LA CASTA | 00:31:01 | 00:29:33 | Veterano A | NO |
| 2258 | 2003 | ENCARNA CARDO PRATS | 00:31:01 | 00:29:56 | Veterana A | NO |
| 2257 | 5626 | ANTONIO BALLESTER SANCHEZ | 00:31:00 | 00:30:03 | Veterano B | NO |
| 2256 | 2099 | CAROLINA CARRASCO PEREZ | 00:31:00 | 00:31:00 | Senior F | NO |
| 2255 | 1812 | CLEMENCIA MARIA NIÑO BARIGA | 00:31:00 | 00:30:13 | Veterana C | NO |
| 2254 | 881 | RAUL PERIS MARTINEZ | 00:30:59 | 00:28:32 | Junior M | NO |
| 2253 | 390 | VICTOR MANUEL SERRANO HARO | 00:30:59 | 00:29:45 | Veterano A | NO |
| 2252 | 4697 | TONI VALVERDE GONZALEZ | 00:30:58 | 00:28:09 | Veterano B | NO |
| 2251 | 3514 | AGUSTIN LAGAR BARBOSA | 00:30:58 | 00:28:21 | Veterano B | NO |
| 2250 | 556 | JAVIER MORALEJO BEJARANO | 00:30:57 | 00:30:11 | Senior M | NO |
| 2248 | 3503 | FELIPE ROSELLO ALANGA | 00:30:57 | 00:29:44 | Veterano B | NO |
| 2247 | 2489 | ISABEL DOMINGO SOBRINO | 00:30:57 | 00:29:41 | Veterana A | NO |
| 2246 | 665 | JORGE TRUJILLO MALAGON | 00:30:56 | 00:28:30 | Senior M | NO |
| 2245 | 255 | ANTONIO NAVALON ESCAMILLA | 00:30:56 | 00:28:05 | Veterano A | NO |
| 2243 | 2490 | VERONICA ZAHONERO MARTINEZ | 00:30:56 | 00:29:41 | Senior F | NO |
| 2239 | 3652 | FRANCISCO BUENDIA ROMERO | 00:30:55 | 00:29:43 | Veterano B | NO |

