Clasificación general
| Página 14 de 91, mostrando 100 corredores de un total de 9008 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 872 | Absoluta M | 7511 | DANIEL SIERRA MARTIN | 00:48:01 | 00:47:05 | 00:12:03 | 00:24:56 | NO | |
| 1133 | 1088 | Absoluta M | 6904 | GUILLERMO MONTERO ARJONILLA | 00:49:07 | 00:47:44 | 00:12:31 | 00:24:57 | NO | |
| 906 | 874 | Absoluta M | 7512 | MANUEL SILES LUNA | 00:48:02 | 00:47:07 | 00:12:03 | 00:24:57 | NO | |
| 1520 | 1442 | Absoluta M | 4771 | JESUS ALBERTO LECHUGA TOLEDO | 00:50:52 | 00:50:33 | 00:11:53 | 00:24:57 | NO | |
| 1013 | 977 | Absoluta M | 10376 | DAVID MUÑOZ MOLERO | 00:48:30 | 00:47:10 | 00:12:31 | 00:24:58 | NO | |
| 1132 | 1087 | Absoluta M | 6905 | RAMON MONTERO ARJONILLA | 00:49:07 | 00:47:43 | 00:12:32 | 00:24:58 | NO | |
| 591 | 573 | Absoluta M | 9222 | FRANCISCO JOSE DE DIEGO VELASCO | 00:46:12 | 00:43:39 | 00:13:12 | 00:24:58 | NO | |
| 830 | 803 | Absoluta M | 4216 | JAVIER SARDON ALHAMBRA | 00:47:35 | 00:45:48 | 00:12:40 | 00:24:58 | NO | |
| 1324 | 1267 | Absoluta M | 16368 | SAMUEL GALAN SANCHEZ | 00:50:00 | 00:49:52 | 00:11:31 | 00:24:58 | NO | |
| 1476 | 73 | Absoluta F | 11990 | RUTH MOTTA LOBATON | 00:50:39 | 00:50:26 | 00:11:42 | 00:24:59 | NO | |
| 1390 | 1326 | Absoluta M | 9621 | FRANCISCO MANUEL CERRO BARROSO | 00:50:21 | 00:49:06 | 00:12:33 | 00:25:00 | NO | |
| 1372 | 1311 | Absoluta M | 3088 | MIGUEL ZIUKO HERMANOWICZ | 00:50:17 | 00:49:41 | 00:11:52 | 00:25:00 | NO | |
| 1190 | 1140 | Absoluta M | 2326 | IGNACIO MIGUEL AZCARRAGA RUIZ | 00:49:27 | 00:49:03 | 00:11:34 | 00:25:00 | NO | |
| 1191 | 1141 | Absoluta M | 2324 | OSCAR HARO LABAJOS | 00:49:27 | 00:49:03 | 00:11:34 | 00:25:00 | NO | |
| 1010 | 974 | Absoluta M | 15985 | IGNACIO JACOB MARTINEZ MEDINA | 00:48:29 | 00:47:34 | 00:12:18 | 00:25:00 | NO | |
| 1005 | 969 | Absoluta M | 13414 | DANIEL CRESPO DIAZ | 00:48:28 | 00:47:26 | 00:12:18 | 00:25:00 | NO | |
| 1256 | 1203 | Absoluta M | 8384 | CAYETANO FUENTES AYALA | 00:49:43 | 00:48:46 | 00:12:08 | 00:25:00 | NO | |
| 1299 | 1243 | Absoluta M | 61 | MIKEL ECHAVARREN PABLOS | 00:49:53 | 00:48:59 | 00:11:56 | 00:25:01 | NO | |
| 1004 | 968 | Absoluta M | 8383 | ALVARO FUENTES MERLOS | 00:48:27 | 00:47:28 | 00:12:08 | 00:25:01 | NO | |
| 1254 | 53 | Absoluta F | 15149 | LAURA RODRIGUEZ SALILLAS | 00:49:42 | 00:48:57 | 00:11:59 | 00:25:01 | NO | |
| 795 | 773 | Absoluta M | 5590 | FIDEL BERMEJO COLLADO | 00:47:25 | 00:45:38 | 00:13:25 | 00:25:02 | NO | |
| 870 | 840 | Absoluta M | 2557 | JESUS GIRALDO BOMBIN | 00:47:46 | 00:47:18 | 00:11:54 | 00:25:02 | NO | |
| 2065 | 1942 | Absoluta M | 3822 | OSCAR ROLDAN GARCIA | 00:52:58 | 00:52:26 | 00:11:33 | 00:25:03 | NO | |
| 1111 | 1067 | Absoluta M | 10502 | ENRIQUE CECA GOMEZ AREVALILLO | 00:49:01 | 00:46:26 | 00:12:26 | 00:25:03 | NO | |
| 1037 | 999 | Absoluta M | 13876 | JOSE IGNACIO GARCIA CABELLO | 00:48:37 | 00:48:37 | 00:12:59 | 00:25:03 | NO | |
| 1295 | 56 | Absoluta F | 6241 | MARIA ESTHER DEL FRESNO SERRANO | 00:49:52 | 00:48:41 | 00:12:49 | 00:25:03 | NO | |
| 772 | 753 | Absoluta M | 8491 | COSME SANCHEZ GARRIDO | 00:47:19 | 00:45:31 | 00:12:42 | 00:25:03 | NO | |
| 1435 | 67 | Absoluta F | 9880 | MARTA GORDILLO LOPEZ | 00:50:30 | 00:50:06 | 00:11:41 | 00:25:03 | NO | |
| 1064 | 1024 | Absoluta M | 1335 | ALBERTO MEJIA | 00:48:48 | 00:48:33 | 00:11:34 | 00:25:03 | NO | |
| 1726 | 1632 | Absoluta M | 6623 | MANUEL DE DIEGO BERNAL | 00:51:37 | 00:51:32 | 00:11:09 | 00:25:04 | NO | |
| 1292 | 1237 | Absoluta M | 1334 | JAVIER MEJIA MARTI | 00:49:51 | 00:49:36 | 00:11:33 | 00:25:04 | NO | |
| 1732 | 1637 | Absoluta M | 15755 | DORSAL SIN DATOS | 00:51:39 | 00:50:54 | 00:11:36 | 00:25:05 | NO | |
| 791 | 22 | Absoluta F | 13209 | ALLISON ELIZABETH NEWTON | 00:47:23 | 00:45:37 | 00:12:48 | 00:25:05 | NO | |
| 773 | 754 | Absoluta M | 4335 | ALFONSO FERNANDEZ PEÑA | 00:47:19 | 00:45:42 | 00:10:37 | 00:25:06 | NO | |
| 1176 | 1127 | Absoluta M | 8093 | REGINO PEREZ SANZ | 00:49:23 | 00:48:20 | 00:12:16 | 00:25:06 | NO | |
| 1511 | 1434 | Absoluta M | 10066 | JOSE LUIS GARCIA PRIETO | 00:50:48 | 00:50:26 | 00:11:43 | 00:25:07 | NO | |
| 1337 | 1280 | Absoluta M | 12851 | ANTONIO CUERVA POYATOS | 00:50:06 | 00:49:24 | 00:12:10 | 00:25:07 | NO | |
| 1512 | 1435 | Absoluta M | 10067 | JAVIER GARCIA PEZUELA | 00:50:49 | 00:50:27 | 00:11:43 | 00:25:07 | NO | |
| 1082 | 1039 | Absoluta M | 4775 | ARMANDO DE ANGEL AGUDO | 00:48:51 | 00:47:47 | 00:12:22 | 00:25:07 | NO | |
| 1769 | 1673 | Absoluta M | 6363 | JORGE ROMERO SANCHEZ | 00:51:50 | 00:51:45 | 00:11:12 | 00:25:07 | NO | |
| 900 | 868 | Absoluta M | 1234 | ROBERTO ROPERO | 00:48:01 | 00:46:34 | 00:12:36 | 00:25:07 | NO | |
| 856 | 29 | Absoluta F | 40 | MARTA RIVERA LARRALDE | 00:47:41 | 00:45:57 | 00:12:56 | 00:25:08 | NO | |
| 1374 | 62 | Absoluta F | 11203 | ESTHER MARTIN PARIS | 00:50:18 | 00:49:40 | 00:11:57 | 00:25:08 | NO | |
| 1120 | 1076 | Absoluta M | 9063 | LUIS DIEGO GARCIA DE VILLA | 00:49:03 | 00:47:56 | 00:12:04 | 00:25:08 | NO | |
| 1063 | 1023 | Absoluta M | 13146 | JOSE ANTONIO MERINO BERMEJO | 00:48:48 | 00:46:03 | 00:13:39 | 00:25:08 | NO | |
| 1362 | 1301 | Absoluta M | 15028 | ISMAEL FERNADEZ GUERRERO | 00:50:12 | 00:49:28 | 00:11:47 | 00:25:09 | NO | |
| 909 | 877 | Absoluta M | 6721 | EULOGIO PANIAGUA GARCIA | 00:48:02 | 00:46:53 | 00:12:40 | 00:25:09 | NO | |
| 1978 | 1865 | Absoluta M | 12931 | JOSE RAMON GARCIA RAMA GOMEZ | 00:52:39 | 00:52:30 | 00:12:09 | 00:25:09 | NO | |
| 1233 | 1181 | Absoluta M | 14978 | ALEJANDRO SANCHEZ DE RIBERA GONZALEZ | 00:49:38 | 00:49:28 | 00:11:30 | 00:25:09 | NO | |
| 1052 | 1012 | Absoluta M | 8457 | JUAN ANTONIO BELTRAN SANZ | 00:48:44 | 00:48:00 | 00:12:27 | 00:25:09 | NO | |
| 1774 | 1678 | Absoluta M | 6037 | CARLOS SIERRA MEGIAS | 00:51:51 | 00:51:31 | 00:11:47 | 00:25:09 | NO | |
| 1127 | 1083 | Absoluta M | 961 | ANTONIO SANTISTEBAN MARCOS | 00:49:06 | 00:47:36 | 00:12:22 | 00:25:09 | NO | |
| 938 | 905 | Absoluta M | 14144 | FRANCISCO JOSE CANTALAPIEDRA MARTINEZ | 00:48:10 | 00:46:30 | 00:13:02 | 00:25:09 | NO | |
| 910 | 878 | Absoluta M | 15723 | JOSE SANTAMARIA PETEIRO | 00:48:03 | 00:45:58 | 00:13:26 | 00:25:10 | NO | |
| 1073 | 1031 | Absoluta M | 14079 | VICENTE MATEU SANCHEZ | 00:48:50 | 00:48:11 | 00:12:13 | 00:25:10 | NO | |
| 1591 | 1505 | Absoluta M | 11096 | DIEGO CARRERA DAVILA | 00:51:06 | 00:50:45 | 00:11:42 | 00:25:10 | NO | |
| 828 | 801 | Absoluta M | 14393 | DAVID LOPEZ ANTEQUERA | 00:47:35 | 00:45:16 | 00:13:30 | 00:25:11 | NO | |
| 743 | 724 | Absoluta M | 7011 | ALEJANDRO MARTIN ZARZUELO | 00:47:11 | 00:45:25 | 00:13:09 | 00:25:11 | NO | |
| 835 | 28 | Absoluta F | 14392 | CRISTINA JUSTO ASTORGANO | 00:47:36 | 00:45:24 | 00:10:32 | 00:25:12 | NO | |
| 1462 | 1392 | Absoluta M | 6649 | PABLO FERNANDEZ JIMENEZ | 00:50:36 | 00:49:56 | 00:11:48 | 00:25:12 | NO | |
| 976 | 942 | Absoluta M | 4198 | ANTONIO LATORRE COZAR | 00:48:20 | 00:46:40 | 00:13:10 | 00:25:12 | NO | |
| 1272 | 1218 | Absoluta M | 3626 | BORJA MENESES GONZALEZ | 00:49:45 | 00:49:24 | 00:12:04 | 00:25:13 | NO | |
| 2010 | 1893 | Absoluta M | 14747 | JUAN CARLOS SANCHEZ NIEVA | 00:52:48 | 00:52:24 | 00:11:25 | 00:25:13 | NO | |
| 1003 | 967 | Absoluta M | 12785 | EDUARDO ALVAREZ GOMEZ | 00:48:26 | 00:47:13 | 00:13:11 | 00:25:13 | NO | |
| 2008 | 1891 | Absoluta M | 4669 | JAVIER DOMINGUEZ MORENO | 00:52:47 | 00:52:27 | 00:11:25 | 00:25:13 | NO | |
| 2166 | 2032 | Absoluta M | 5189 | MIHAI NAUM NAUM | 00:53:18 | 00:52:52 | 00:11:27 | 00:25:14 | NO | |
| 1086 | 1043 | Absoluta M | 2854 | NESTOR JUEZ ROJO | 00:48:52 | 00:48:52 | 00:12:48 | 00:25:14 | NO | |
| 840 | 812 | Absoluta M | 11249 | CARLOS CHINARRO SALGADO | 00:47:38 | 00:47:38 | 00:13:02 | 00:25:14 | NO | |
| 614 | 596 | Absoluta M | 11024 | JORGE GRANDE MIGUEL | 00:46:21 | 00:43:41 | 00:13:28 | 00:25:15 | NO | |
| 1584 | 1498 | Absoluta M | 8240 | MIGUEL ANGEL LOPEZ DAVILA | 00:51:04 | 00:50:25 | 00:11:58 | 00:25:15 | NO | |
| 1173 | 1124 | Absoluta M | 3402 | FERNANDO LUIS DE TORRES NAVARRETE | 00:49:22 | 00:47:54 | 00:12:41 | 00:25:15 | NO | |
| 1566 | 85 | Absoluta F | 732 | MARILO PEREZ GARCIA | 00:51:01 | 00:49:32 | 00:12:02 | 00:25:16 | NO | |
| 1657 | 1566 | Absoluta M | 8661 | JAIME ROGADO SANCHEZ | 00:51:21 | 00:50:09 | 00:12:40 | 00:25:16 | NO | |
| 1078 | 1036 | Absoluta M | 15510 | RUBEN MERINO TOLEDO | 00:48:50 | 00:47:24 | 00:12:42 | 00:25:16 | NO | |
| 1655 | 1564 | Absoluta M | 16099 | RUBEN TRIVIÑO PORTALO | 00:51:21 | 00:50:34 | 00:11:59 | 00:25:16 | NO | |
| 1050 | 1011 | Absoluta M | 10389 | ANTONIO FERNANDEZ BELLON | 00:48:42 | 00:46:23 | 00:00:00 | 00:25:17 | NO | |
| 1634 | 1547 | Absoluta M | 10448 | DANIEL GONZALEZ GORDO | 00:51:17 | 00:49:46 | 00:12:09 | 00:25:17 | NO | |
| 1888 | 1785 | Absoluta M | 6019 | RUBEN MOYA HERRERO | 00:52:20 | 00:51:32 | 00:12:11 | 00:25:17 | NO | |
| 1221 | 1169 | Absoluta M | 4062 | RAMIRO DAMIAN MARTINEZ MARTINEZ | 00:49:35 | 00:47:25 | 00:13:11 | 00:25:17 | NO | |
| 1169 | 1121 | Absoluta M | 14985 | ARMANDO CASO DE LOS COBOS FERNANDEZ | 00:49:20 | 00:49:20 | 00:11:24 | 00:25:18 | NO | |
| 1536 | 1457 | Absoluta M | 14431 | RAFAEL ZAMUDIO GARCIA | 00:50:55 | 00:50:47 | 00:11:29 | 00:25:18 | NO | |
| 1647 | 1559 | Absoluta M | 2493 | RUYMAN JUAN JIMENEZ RODRIGUEZ | 00:51:20 | 00:50:52 | 00:11:48 | 00:25:18 | NO | |
| 1153 | 1107 | Absoluta M | 12310 | SANTIAGO PEREZ PAYA | 00:49:15 | 00:48:56 | 00:12:07 | 00:25:19 | NO | |
| 1627 | 1540 | Absoluta M | 3565 | JOSE DANIEL MORALES GUTIERREZ | 00:51:15 | 00:51:00 | 00:11:25 | 00:25:19 | NO | |
| 1914 | 1809 | Absoluta M | 793 | ALEJO GARCIA GESTAL | 00:52:26 | 00:51:37 | 00:12:27 | 00:25:19 | NO | |
| 1367 | 1306 | Absoluta M | 13130 | SERGIO FERNANDEZ MESA | 00:50:16 | 00:49:04 | 00:12:17 | 00:25:19 | NO | |
| 1056 | 1016 | Absoluta M | 7270 | ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ | 00:48:45 | 00:47:40 | 00:12:24 | 00:25:19 | NO | |
| 1134 | 1089 | Absoluta M | 10396 | JUAN JOSE TEJEDO PEDRON | 00:49:08 | 00:47:18 | 00:12:49 | 00:25:20 | NO | |
| 1186 | 1136 | Absoluta M | 12309 | JAIME LLINARES TABOADA | 00:49:26 | 00:49:07 | 00:12:08 | 00:25:20 | NO | |
| 1387 | 64 | Absoluta F | 7999 | VERONICA CUENCA DELGADO | 00:50:20 | 00:49:59 | 00:12:35 | 00:25:20 | NO | |
| 1166 | 1118 | Absoluta M | 14453 | DAVID FERNANDEZ DIEZ | 00:49:17 | 00:48:18 | 00:12:23 | 00:25:20 | NO | |
| 1265 | 1211 | Absoluta M | 2372 | DAVID GIL ALIAS | 00:49:45 | 00:48:57 | 00:12:22 | 00:25:20 | NO | |
| 884 | 853 | Absoluta M | 15635 | SERGIO FELIX ILLESCAS | 00:47:54 | 00:46:37 | 00:13:05 | 00:25:21 | NO | |
| 1033 | 995 | Absoluta M | 3476 | ALEJANDRO PIREZ GARCIA | 00:48:36 | 00:46:14 | 00:13:15 | 00:25:23 | NO | |
| 1559 | 1475 | Absoluta M | 5731 | ANGEL SEBASTIAN MARTIN | 00:50:59 | 00:50:59 | 00:11:16 | 00:25:23 | NO | |
| 1154 | 1108 | Absoluta M | 3575 | STEVEN SALINAS GOODIER | 00:49:15 | 00:48:56 | 00:12:16 | 00:25:23 | NO | |
| 1396 | 65 | Absoluta F | 10996 | MARIA ESTHER JORGE ROMAN | 00:50:22 | 00:50:11 | 00:11:58 | 00:25:23 | NO | |
| 1054 | 1014 | Absoluta M | 4214 | ARTHEMY MANZANO GARCIA | 00:48:44 | 00:46:54 | 00:13:06 | 00:25:23 | NO | |
| 1099 | 1055 | Absoluta M | 3574 | FEDERICO SALINAS AMIL | 00:48:59 | 00:48:40 | 00:12:16 | 00:25:23 | NO | |
| 1777 | 1681 | Absoluta M | 9513 | FERNANDO PRUÑONOSA REVERTER | 00:51:53 | 00:51:40 | 00:11:41 | 00:25:24 | NO |
