Clasificación general

Página 13 de 17, mostrando 100 corredores de un total de 1669 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
584 520 General M 1882 MIGUEL CORRERO SANCHEZ 00:38:51 00:38:04 #casi300 NO
486 438 General M 3015 MIGUEL GOMEZ REINALDO 00:37:41 00:37:15 NO
477 429 General M 3019 MIGUEL LOPEZ JIMENEZ 00:37:38 00:37:28 CEF FEM FORÇA STA PERPETUA NO
1585 1142 General M 1928 MIGUEL MARTINEZ CERVERA 00:55:08 00:52:52 NO
837 722 General M 1919 MIGUEL NASARRE BUDIÑO 00:41:26 00:41:00 NO
959 802 General M 2044 MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 00:42:30 00:41:30 NO
1331 1018 General M 2812 MIGUEL ROMAN CAMARA 00:47:19 00:45:35 NO
1552 434 General F 1879 MINERVA GALVEZ MARTIN 00:54:06 00:52:11 NO
422 381 General M 2169 MIQUEL A. GARCIA SALAMANCA 00:36:56 00:35:48 independent NO
381 344 General M 1849 MIQUEL ANGEL BAÑOS ALBA 00:36:29 00:35:19 Familia BB NO
380 343 General M 1847 MIQUEL ANGEL BAÑOS BONCOMPTE 00:36:29 00:35:19 Familia BB NO
544 491 General M 1537 MIQUEL FITE CASTELLANA 00:38:23 00:36:52 NO
16 16 General M 1676 MIQUEL FRESNEDA JIMENEZ 00:26:04 00:26:04 JAS NO
813 702 General M 3606 MIQUEL JOVE CABALLERO 00:41:10 00:40:11 NO
706 617 General M 1805 MIQUEL SOLER GOMEZ 00:40:00 00:38:20 Cerdanyola CH NO
239 217 General M 3333 MIQUEL TEIXIDO JULIAN 00:33:59 00:33:16 finisher NO
986 816 General M 2318 MIQUEL VEGA PAREDES 00:42:47 00:42:19 NO
227 21 General F 2431 MIREIA ANTOLI 00:33:49 00:33:31 NO
1512 413 General F 3562 MIREIA FARELL PONS 00:52:18 00:50:07 NO
626 75 General F 2746 MIREIA FENOLLAR MORANTE 00:39:14 00:38:58 NO
1494 399 General F 3261 MIREIA MIR URGELES 00:51:32 00:50:02 NO
1056 195 General F 3295 MIREIA ORTEGA BRAVO 00:43:33 00:42:33 NO
547 55 General F 3131 MIREIA PEREA BORDONABA 00:38:25 00:37:35 NO
1097 215 General F 3381 MIREIA VALLS SANS 00:44:03 00:43:54 NO
1088 212 General F 2285 MIREIA VILANOVA PRATS 00:44:01 00:43:44 NO
1490 396 General F 2264 MIRIAM CASANOVAS GRAU 00:51:27 00:49:24 NO
1629 475 General F 3766 MIRIAM MARTINEZ MONTLLOR 01:01:15 01:00:05 NO
949 151 General F 3460 MIRIAM OMS ARIAS 00:42:25 00:42:13 NO
1609 459 General F 2108 MIRIAM XIPELL AGUSTI 00:57:08 00:56:04 CLUB NATACIO SABADELL NO
237 216 General M 2884 MOISES CORDERO MALDONADO 00:33:58 00:33:40 NO
911 774 General M 3723 MOISES LLOBET ISART 00:42:02 00:41:15 no NO
1436 369 General F 3443 MONICA ACEBO PEREZ 00:49:18 00:48:29 NO
976 165 General F 2067 MONICA LOPEZ LOPEZ 00:42:43 00:41:37 NO
649 80 General F 3546 MONICA MORENO VAN DER DONK 00:39:31 00:38:50 NO
766 101 General F 1818 MONIKA WENZL 00:40:39 00:39:27 NO
1491 397 General F 3140 MONTSE CABACAS GARCIA 00:51:27 00:49:24 NO
1438 370 General F 3103 MONTSE CARRILLO 00:49:19 00:47:21 NO
1367 329 General F 2165 MONTSE GARCIA BANEGAS 00:47:56 00:46:02 NO
772 102 General F 3505 MONTSE JUAN SAN ELOY 00:40:42 00:38:12 NO
176 14 General F 3448 MONTSE MAS I SANZ 00:32:37 00:32:32 C.A. Montornes NO
1307 301 General F 2539 MONTSE MONTRAVETA QUEROL 00:46:54 00:46:23 NO
1551 433 General F 2433 MONTSE POLLINA NONELL 00:54:02 00:52:13 NO
411 41 General F 3520 MONTSE TREMOLS SERRA 00:36:51 00:35:52 NO
1229 267 General F 3054 MONTSERRAT ORTIZ DE GALISTEO TRUJILLO 00:45:44 00:44:10 NO
1632 1155 General M 3787 NACHO PARRA CARRASQUER 01:04:49 01:03:59 NO
1221 263 General F 2326 NADIA CASARES MARTINEZ 00:45:41 00:44:50 C.N.S NO
595 67 General F 3681 NADIA MAHGOUB 00:39:03 00:38:53 CEF FEM FORÇA SPM NO
1169 244 General F 2051 NAIROBI ETXABE CANELADA 00:44:51 00:44:02 NO
968 161 General F 2467 NATALIA CARMONA ROMERO 00:42:40 00:40:31 NO
1207 259 General F 3509 NATALIA LLOBET VALLRIBERA 00:45:22 00:42:56 CE Sant Nicolau NO
1546 429 General F 2729 NATALIA ROJAS GIMENO 00:53:41 00:51:53 NO
261 237 General M 2658 NECTARI DIAZ JULIAN 00:34:30 00:34:23 MATINECK NO
1625 471 General F 3699 NEREA REYES SANCHEZ 01:00:47 01:00:19 NO
532 481 General M 3498 NESTOR LOPEZ GONZALEZ 00:38:09 00:37:19 NO
969 162 General F 3579 NEUS FERRETE GRACIA 00:42:40 00:41:11 NO
1357 323 General F 1568 NEUS JANE PAÑELLA 00:47:53 00:47:31 NO
1536 1111 General M 3515 NICOLAS ASENSIO BAÑO 00:53:02 00:51:40 NO
293 29 General F 3670 NOELIA ACERO COBO 00:35:03 00:34:50 Mataro Race NO
1260 282 General F 2000 NOELIA GUTIERREZ GRANADOS 00:46:12 00:45:22 NO
568 61 General F 1519 NOELIA HERRERA PUA 00:38:43 00:36:27 NO
1496 401 General F 2369 NOEMI BENITEZ ROMERO 00:51:45 00:49:19 NO
917 139 General F 2299 NURIA ALCALA PIÑOL 00:42:06 00:41:26 NO
321 32 General F 3510 NURIA ATALAYA PEREZ 00:35:26 00:35:12 J.A.MONTCADA NO
783 105 General F 2336 NURIA CATALA TORRES 00:40:51 00:40:02 NO
1116 224 General F 3184 NURIA CATALAN 00:44:18 00:44:11 FINESPORT NO
1442 372 General F 3586 NURIA CORONA MEDINA 00:49:32 00:48:19 NO
1153 238 General F 2371 NURIA EXPOSITO ROMERO 00:44:41 00:43:48 CLUB NATACIO SABADELL NO
879 129 General F 2797 NURIA GIBERT CAÑAMERAS 00:41:44 00:41:09 NO
1220 262 General F 2063 NURIA GIL FABREGATE 00:45:40 00:45:07 NO
185 15 General F 3850 NURIA ISABEL MOLINA CARDO 00:32:47 00:32:23 NO
1424 362 General F 3571 NURIA LLEONART CAMPS 00:49:08 00:49:08 old school running club NO
1311 304 General F 2528 NURIA MUÑOZ IBAÑEZ 00:46:56 00:44:47 NO
707 90 General F 1857 NURIA POU BLAZQUEZ 00:40:00 00:39:36 amics del running barbera NO
1630 476 General F 2245 NURIA REMOLA OLIVA 01:02:46 01:01:26 NREMOLA@GMAIL.COM NO
1509 410 General F 3739 NURIA REVES CAMPS 00:52:17 00:51:37 NO
992 171 General F 1611 NURIA SARDA ISHANDA 00:42:50 00:42:30 cap NO
962 159 General F 2293 NURIA SOLE MENDI 00:42:31 00:41:20 NO
523 473 General M 3828 OCTAVI FABREGAT DE PABOLO 00:38:05 00:37:39 NO
1232 964 General M 2139 OCTAVI FOSSAS BATLLE 00:45:45 00:45:26 Borges Trail NO
753 657 General M 1584 OCTAVI GARCIA ALVAREZ 00:40:27 00:39:33 NO
13 13 General M 2055 OCTAVIO CANORA LOPEZ 00:25:35 00:25:31 SLOP.SABADELL NO
1445 374 General F 3388 OLGA BAYER CAMPILLO 00:49:37 00:47:33 NO
1314 306 General F 1740 OLGA CASTELLVI ROCA 00:46:57 00:46:32 NO
1234 270 General F 3314 OLGA GIMENEZ GABARRO 00:45:45 00:43:51 NO
1323 309 General F 2277 OLGA LOPEZ RUIZ 00:47:02 00:45:27 NO
1620 468 General F 3382 OLGA MURILLO 00:58:56 00:56:34 NO
953 154 General F 2159 OLGA OGALLA GIMENEZ 00:42:26 00:40:27 CLUB DE ATLETISMO ABB NO
1422 361 General F 1935 OLGA VENTURA JARIOD 00:49:06 00:47:11 NO
560 502 General M 2887 OLIVER CEPERO MARTINEZ 00:38:34 00:38:08 NO
1312 1008 General M 2891 OLIVER TORRES FERNANDEZ 00:46:56 00:44:33 NO
1455 1075 General M 1889 OLIVER VAS 00:50:06 00:49:05 PITORROGORDO NO
269 244 General M 3551 ORIOL BLANCO CANET 00:34:37 00:33:46 NO
90 85 General M 2693 ORIOL CASAS CENTELLES 00:30:48 00:29:34 NO
1156 917 General M 3822 ORIOL CASTELVI DOMIGUEZ 00:44:43 00:44:25 NO
531 480 General M 3268 ORIOL GALOBARDES BARBERA 00:38:09 00:36:55 NO
197 182 General M 3144 ORIOL GARRETA GISBERT 00:33:05 00:32:52 NO
875 749 General M 2740 ORIOL MAJO VILARRUBIA 00:41:41 00:39:32 Independiente NO
559 501 General M 1998 ORIOL ORUS ORDOÑEZ 00:38:32 00:37:02 NO
77 75 General M 2604 ORIOL SOLE TRAVER 00:30:09 00:29:52 Soletti NO
1612 1152 General M 3775 ORIOL TOMAS OGALLA 00:57:09 00:55:08 NO
<< Anterior | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Siguiente >>