Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 13 de 27, mostrando 100 corredores de un total de 2671 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122 | 2748 | MARIANA CARMONA VESCANCE | 01:24:56 | 01:22:14 | 00:31:28 | 00:58:37 | Senior Feme | NO |
| 3888 | 2747 | ALBERTO VIZCAINO TOBARRA | 01:32:07 | 01:28:17 | 00:35:51 | 01:04:29 | Senior Masc | NO |
| 4029 | 2746 | CAROLINA PEREZ RUIZ | 01:34:08 | 01:30:41 | 00:34:43 | 01:04:43 | Senior Feme | NO |
| 2816 | 2745 | FRANCISCO JAVIER LLEDÓ FUSTER | 01:22:45 | 01:21:21 | 00:28:15 | 00:54:53 | Senior Masc | NO |
| 615 | 2742 | JORGE ROCA VAÑO | 01:07:34 | 01:06:21 | 00:24:56 | 00:46:37 | Senior Masc | NO |
| 3962 | 2739 | CRISTOBAL GALVEZ FLORES | 01:32:59 | 01:29:57 | 00:33:14 | 01:02:16 | Senior Masc | NO |
| 2627 | 2738 | JOAN FRANCESC BERNABEU MARI | 01:21:26 | 01:17:58 | 00:32:37 | 00:58:29 | Senior Masc | NO |
| 3351 | 2737 | JAVIER VILLANUEVA ORTIZ | 01:26:39 | 01:24:45 | 00:29:48 | 00:56:49 | Senior Masc | NO |
| 642 | 2735 | ANGEL MARTINEZ FERRER | 01:07:51 | 01:07:14 | 00:23:16 | 00:45:33 | Senior Masc | NO |
| 731 | 2733 | LIAM GROARKE | 01:08:35 | 01:07:42 | 00:24:53 | 00:47:19 | Senior Masc | NO |
| 2556 | 2731 | ANDREA SOLER HERRERA | 01:21:03 | 01:18:21 | 00:29:28 | 00:55:10 | Senior Feme | NO |
| 2201 | 2730 | JESUS SANJOSE NAVARRO | 01:18:32 | 01:17:34 | 00:28:00 | 00:53:48 | Senior Masc | NO |
| 4005 | 2729 | RAQUEL SANZ PONSA | 01:33:43 | 01:30:21 | 00:34:46 | 01:04:42 | Senior Feme | NO |
| 2900 | 2728 | ANGEL RODRIGUEZ CERRO | 01:23:18 | 01:20:13 | 00:32:27 | 00:58:13 | Senior Masc | NO |
| 671 | 2726 | ANTONIO RUS OZAEZ | 01:08:02 | 01:07:38 | 00:22:53 | 00:45:01 | Senior Masc | NO |
| 1307 | 2723 | GUILLERMO HERNANZ LARA | 01:13:05 | 01:11:21 | 00:26:42 | 00:49:26 | Senior Masc | NO |
| 1477 | 2722 | LUIS RUBIO SEVILLA | 01:14:03 | 01:12:51 | 00:25:25 | 00:49:47 | Senior Masc | NO |
| 2200 | 2720 | DAVID DESTEUQUE MARTINEZ | 01:18:32 | 01:17:34 | 00:28:00 | 00:53:47 | Senior Masc | NO |
| 732 | 2719 | ALFRED NADAL GARCIA | 01:08:35 | 01:07:46 | 00:24:53 | 00:47:19 | Senior Masc | NO |
| 1813 | 2718 | JAVIER GARCIA MIGUEL | 01:15:52 | 01:12:13 | 00:30:13 | 00:53:34 | Senior Masc | NO |
| 181 | 2717 | CARLOS ALFARO MARTINEZ | 01:00:44 | 01:00:12 | 00:21:40 | 00:41:33 | Senior Masc | NO |
| 1928 | 2715 | ALBERTO TIRADO NUÑEZ | 01:16:33 | 01:14:10 | 00:26:04 | 00:00:00 | Senior Masc | NO |
| 223 | 2714 | RAFAEL CODINA TORMO | 01:01:57 | 01:01:28 | 00:21:34 | 00:41:54 | Senior Masc | NO |
| 3568 | 2713 | PAOLA RODRIGUEZ SALILLAS | 01:28:12 | 01:28:12 | 00:00:00 | 01:01:01 | Senior Feme | NO |
| 3103 | 2712 | VICENTE GALIANO GARRIDO | 01:24:45 | 01:23:47 | 00:27:57 | 00:55:44 | Senior Masc | NO |
| 453 | 2705 | JOSE ANTONIO ROMERO RODRIGUEZ | 01:05:47 | 01:05:18 | 00:23:03 | 00:44:48 | Senior Masc | NO |
| 1432 | 2704 | ENRIQUE RODRIGUEZ LORA | 01:13:45 | 01:13:27 | 00:24:40 | 00:48:59 | Senior Masc | NO |
| 1194 | 2703 | PEDRO CANALES MENGOD | 01:12:16 | 01:10:26 | 00:24:37 | 00:47:41 | Senior Masc | NO |
| 3100 | 2702 | EMMANUEL CRUZ POLANCO | 01:24:42 | 01:21:57 | 00:32:03 | 00:57:54 | Senior Masc | NO |
| 1983 | 2700 | SAINT JALMES VINCENT | 01:16:50 | 01:13:48 | 00:30:14 | 00:54:14 | Senior Masc | NO |
| 4181 | 2697 | MARIA ISABEL MONTIJANO CEVIDANES | 01:38:15 | 01:36:50 | 00:31:00 | 01:03:40 | Senior Feme | NO |
| 911 | 2695 | RAUL BOQUERA ORTIZ | 01:10:01 | 01:08:14 | 00:25:10 | 00:47:34 | Senior Masc | NO |
| 4132 | 2694 | VANESSA MORICE | 01:36:23 | 01:34:08 | 00:34:01 | 01:04:57 | Senior Feme | NO |
| 726 | 2692 | ALEJANDRO TOMAS GOMEZ BURGOS | 01:08:31 | 01:07:23 | 00:24:46 | 00:46:58 | Senior Masc | NO |
| 2675 | 2691 | RAUL CASAÑ ALONSO | 01:21:44 | 01:20:47 | 00:27:57 | 00:55:16 | Senior Masc | NO |
| 4018 | 2688 | JAVIER SOLIS ALBAMONTE | 01:33:50 | 01:32:36 | 00:30:06 | 01:00:17 | Senior Masc | NO |
| 4081 | 2686 | AMPARO PALANCA ARNAU | 01:35:02 | 01:31:01 | 00:34:59 | 01:05:38 | Senior Feme | NO |
| 3053 | 2682 | NEUS IBAÑEZ SORIANO | 01:24:26 | 01:21:18 | 00:33:18 | 01:00:07 | Senior Feme | NO |
| 4090 | 2681 | CONCEPCION DELGADO BURGOS | 01:35:11 | 01:31:36 | 00:35:04 | 01:05:16 | Senior Feme | NO |
| 1654 | 2680 | RICARDO GABALDON MORENO | 01:14:57 | 01:12:42 | 00:28:22 | 00:51:55 | Senior Masc | NO |
| 3346 | 2679 | CARMEN CASTILLO FERNANDEZ-CHECA | 01:26:37 | 01:23:01 | 00:32:37 | 01:00:09 | Senior Feme | NO |
| 1249 | 2677 | CARLOS GARCÍA GRANCHA | 01:12:41 | 01:11:51 | 00:25:26 | 00:48:53 | Senior Masc | NO |
| 3926 | 2673 | SUSANA GARCIA SANFELIX | 01:32:31 | 01:29:08 | 00:35:04 | 01:05:02 | Senior Feme | NO |
| 3700 | 2672 | JOSE MIGUEL IZQUIERDO BELTRAN | 01:29:41 | 01:26:08 | 00:00:00 | 01:01:33 | Senior Masc | NO |
| 2004 | 2671 | JOSE JAVIER GARCIA TORTOLA | 01:17:04 | 01:15:36 | 00:27:46 | 00:52:28 | Senior Masc | NO |
| 1002 | 2670 | CARLOS MUÑOZ NEBOT | 01:10:46 | 01:08:11 | 00:26:25 | 00:48:58 | Senior Masc | NO |
| 3188 | 2669 | JORGE TRUJILLO MALAGON | 01:25:26 | 01:23:17 | 00:30:25 | 00:57:27 | Senior Masc | NO |
| 2603 | 2668 | NESTOR VALLES LOPEZ | 01:21:17 | 01:18:52 | 00:29:11 | 00:55:27 | Senior Masc | NO |
| 1174 | 2667 | HERMELANDO ESTELLES ESPUCH | 01:12:07 | 01:09:04 | 00:27:31 | 00:50:06 | Senior Masc | NO |
| 2100 | 2665 | EDUARDO CALATAYUD CUBEDO | 01:17:55 | 01:16:03 | 00:28:01 | 00:53:11 | Senior Masc | NO |
| 1926 | 2664 | FEDERICO BISQUERT BERNABEY | 01:16:32 | 01:15:44 | 00:27:28 | 00:52:24 | Senior Masc | NO |
| 534 | 2663 | RAUL ALAPONT ALACREU | 01:06:44 | 01:03:50 | 00:25:35 | 00:46:27 | Senior Masc | NO |
| 2812 | 2662 | JUAN LUIS ENGUIDANOS CARRILERO | 01:22:43 | 01:19:14 | 00:31:59 | 00:58:31 | Senior Masc | NO |
| 1034 | 2661 | LUIS COLLADO ARANDA | 01:11:08 | 01:09:48 | 00:26:20 | 00:48:45 | Senior Masc | NO |
| 166 | 2660 | CARLOS LOPEZ RUIZ | 01:00:18 | 01:00:04 | 00:20:15 | 00:39:42 | Senior Masc | NO |
| 1666 | 2658 | SARA LEANTE LLOPEZ | 01:15:01 | 01:13:15 | 00:27:29 | 00:51:35 | Senior Feme | NO |
| 2143 | 2656 | DANIEL POSADAS JUAREZ | 01:18:11 | 01:17:13 | 00:27:11 | 00:52:51 | Senior Masc | NO |
| 664 | 2655 | GABRIEL PEREZ GASCO | 01:07:59 | 01:06:04 | 00:25:41 | 00:47:02 | Senior Masc | NO |
| 959 | 2654 | PABLO MENGOD VICENTE | 01:10:28 | 01:09:37 | 00:24:47 | 00:47:44 | Senior Masc | NO |
| 4139 | 2653 | PASCUAL FERNANDEZ VARGAS | 01:36:28 | 01:32:37 | 00:35:38 | 01:06:17 | Senior Masc | NO |
| 283 | 2652 | ANDRÉS VALOR MARTÍNEZ | 01:03:22 | 01:02:52 | 00:21:55 | 00:42:54 | Senior Masc | NO |
| 3636 | 2651 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VALENCIANO | 01:28:51 | 01:26:06 | 00:32:37 | 01:00:54 | Senior Masc | NO |
| 4277 | 2650 | DAVID MORA DIAZ | 01:45:01 | 01:41:56 | 00:37:28 | 01:11:10 | Senior Masc | NO |
| 3826 | 2649 | LAZARO GARCIA LOPEZ | 01:31:07 | 01:27:08 | 00:35:36 | 01:04:57 | Senior Masc | NO |
| 3367 | 2646 | JOSE LLOPIS VALLEJO | 01:26:44 | 01:24:51 | 00:26:59 | 00:56:28 | Senior Masc | NO |
| 4079 | 2644 | DAVID LEON ISERTE | 01:35:01 | 01:31:03 | 00:35:55 | 01:04:16 | Senior Masc | NO |
| 2882 | 2643 | GUILLERMO CARDONA SENTI | 01:23:09 | 01:19:28 | 00:33:32 | 00:58:52 | Senior Masc | NO |
| 2725 | 2641 | JUANVI AGUAS PERIS | 01:22:06 | 01:19:38 | 00:30:05 | 00:56:35 | Senior Masc | NO |
| 498 | 2640 | PACO AGUILAR GARCIA | 01:06:18 | 01:05:07 | 00:22:59 | 00:44:50 | Senior Masc | NO |
| 3566 | 2635 | EDUARDO ROMERO MARTINEZ | 01:28:11 | 01:25:21 | 00:32:51 | 01:01:19 | Senior Masc | NO |
| 1421 | 2634 | VICENTE MOLINA ALMANSA | 01:13:41 | 01:12:01 | 00:27:35 | 00:51:06 | Senior Masc | NO |
| 2062 | 2632 | DAVID GARCIA GARCIA | 01:17:34 | 01:16:38 | 00:27:41 | 00:53:02 | Senior Masc | NO |
| 3916 | 2628 | LAURA DE LA CONCEPCION REGALADO | 01:32:24 | 01:29:29 | 00:33:45 | 01:03:15 | Senior Feme | NO |
| 2683 | 2625 | CARLOS ALCON JORDA | 01:21:47 | 01:20:32 | 00:30:04 | 00:56:36 | Senior Masc | NO |
| 2370 | 2622 | OSCAR VALENCIANO SILVESTRE | 01:19:43 | 01:17:36 | 00:29:28 | 00:55:20 | Senior Masc | NO |
| 3472 | 2621 | RUBEN ROBERTO RIBES | 01:27:31 | 01:24:41 | 00:32:50 | 01:01:17 | Senior Masc | NO |
| 4129 | 2619 | ELVIRA CARRASCOSA PEREZ | 01:36:19 | 01:33:35 | 00:32:49 | 01:04:18 | Senior Feme | NO |
| 3255 | 2618 | DAVID DOMENECH PASCUAL | 01:25:52 | 01:22:01 | 00:34:16 | 01:00:45 | Senior Masc | NO |
| 1650 | 2615 | JUAN A. CALERO RUBIO | 01:14:55 | 01:11:27 | 00:28:55 | 00:52:09 | Senior Masc | NO |
| 3681 | 2612 | BEATRIZ GOTOR MARTIN | 01:29:30 | 01:26:48 | 00:33:16 | 01:02:09 | Senior Feme | NO |
| 394 | 2611 | MANUEL JUSTE MARTI | 01:05:00 | 01:04:37 | 00:22:44 | 00:44:12 | Senior Masc | NO |
| 787 | 2610 | FRAN LLORCA RIBELLES | 01:09:01 | 01:08:32 | 00:23:27 | 00:46:20 | Senior Masc | NO |
| 2409 | 2609 | LUIS MIGUEL RIOS SENDRA | 01:20:00 | 01:16:59 | 00:30:44 | 00:55:54 | Senior Masc | NO |
| 1830 | 2608 | MIGUEL ANGEL BRAVO JIMENEZ | 01:15:57 | 01:15:21 | 00:26:37 | 00:51:56 | Senior Masc | NO |
| 1664 | 2607 | JORGE MARTINEZ DE NOVA | 01:15:00 | 01:12:38 | 00:27:10 | 00:51:30 | Senior Masc | NO |
| 1636 | 2606 | LUIS GONZALEZ PASCUAL | 01:14:50 | 01:12:48 | 00:28:15 | 00:51:56 | Senior Masc | NO |
| 898 | 2604 | MARCOS ORTI GARCIA | 01:09:54 | 01:08:00 | 00:26:09 | 00:48:39 | Senior Masc | NO |
| 605 | 2603 | ENRIQUE GUIJARRO CORONADO | 01:07:29 | 01:06:22 | 00:24:45 | 00:46:56 | Senior Masc | NO |
| 1831 | 2602 | MANUEL SAIZ ORTIZ | 01:15:57 | 01:15:38 | 00:26:44 | 00:51:58 | Senior Masc | NO |
| 3152 | 2600 | MªCARMEN DEL RIO CANOVAS | 01:25:07 | 01:22:33 | 00:30:42 | 00:57:37 | Senior Feme | NO |
| 2123 | 2597 | ROBERTO NAVARRO VICENT | 01:18:06 | 01:16:17 | 00:27:09 | 00:52:30 | Senior Masc | NO |
| 3345 | 2593 | MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 01:26:37 | 01:23:02 | 00:32:38 | 01:00:10 | Senior Masc | NO |
| 2393 | 2592 | JOSE ENRIQUE ANTON REDOLAR | 01:19:51 | 01:16:19 | 00:30:32 | 00:55:32 | Senior Masc | NO |
| 867 | 2590 | GERMAN GARCIA SANTAMARIA | 01:09:42 | 01:08:44 | 00:24:01 | 00:46:53 | Senior Masc | NO |
| 1891 | 2589 | RUBEN FERNANDEZ RUIZ | 01:16:16 | 01:13:31 | 00:29:30 | 00:53:37 | Senior Masc | NO |
| 1089 | 2588 | GUILLERMO PEREZ FERRANDIZ | 01:11:34 | 01:10:17 | 00:00:00 | 00:48:37 | Senior Masc | NO |
| 1368 | 2587 | JORGE GALVIS GARCIA | 01:13:23 | 01:11:40 | 00:25:46 | 00:49:10 | Senior Masc | NO |
| 1513 | 2585 | GERARDO PELECHA ALONSO | 01:14:12 | 01:12:58 | 00:26:13 | 00:50:09 | Senior Masc | NO |
| 4086 | 2584 | JUAN BAUTISTA MIÑANA PALMA | 01:35:07 | 01:32:34 | 00:34:49 | 01:04:55 | Senior Masc | NO |
| 2647 | 2579 | VICENTE MUÑOZ PASTOR | 01:21:31 | 01:19:06 | 00:29:59 | 00:00:00 | Senior Masc | NO |

