Clasificación general

Página 12 de 48, mostrando 100 corredores de un total de 4795 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
3671 1992 Absoluta F 14973 ADELA GOMEZ MUÑOZ 00:44:46 00:36:32 00:24:18 NO
3176 1661 Absoluta F 11261 VICTORIA CROVETTO POSSE 00:42:49 00:34:06 00:24:18 NO
3209 1685 Absoluta F 12403 MARIA LOPEZ NALDA 00:42:54 00:34:57 00:24:17 NO
3463 1847 Absoluta F 15000 MARIA DEL PILAR LABRADOR PIZARRO 00:43:53 00:35:39 00:24:17 NO
2882 1397 Absoluta M 4672 JOSE ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ 00:41:51 00:33:17 00:24:17 NO
3061 1590 Absoluta F 4398 ESTHER SERRANO MOYA 00:42:22 00:34:34 00:24:17 NO
3211 1525 Absoluta M 12402 PIERRE BOULAT A 00:42:54 00:34:58 00:24:17 NO
2883 1486 Absoluta F 4671 LAURA AGUDO GUTIERREZ 00:41:51 00:33:17 00:24:17 NO
2885 1487 Absoluta F 4397 SANDRA ALVAREZ GUTIERREZ 00:41:51 00:34:04 00:24:17 NO
3378 1590 Absoluta M 14589 PEDRO LEFORT CARMENA 00:43:30 00:35:28 00:24:17 NO
3411 1810 Absoluta F 15969 IZASKUN MONFORT AURTENECHE 00:43:41 00:36:47 00:24:17 NO
3040 1463 Absoluta M 14972 DANIEL TORRADO CARMONA 00:42:16 00:34:02 00:24:17 NO
3252 1709 Absoluta F 12016 LAURA BONILLO SANCHEZ 00:43:03 00:35:18 00:24:16 NO
2647 1297 Absoluta M 1486 JOSE ANTONIO PANIZO GONZALEZ 00:40:57 00:32:58 00:24:16 NO
3690 2006 Absoluta F 2957 MARIA MARTA DONCEL ESPINOSA 00:44:50 00:37:26 00:24:16 NO
2748 1345 Absoluta M 1487 JUAN RAMON PEREZ HERRERA 00:41:15 00:33:15 00:24:16 NO
3251 1543 Absoluta M 12017 LUIS MIGUEL BONILLO FERNANDEZ 00:43:02 00:35:19 00:24:16 NO
3006 1452 Absoluta M 1058 NORBERTO MARTIN HIDALGO 00:42:09 00:33:13 00:24:15 NO
4061 2281 Absoluta F 5396 MARIA DE LA ENCARNACION VICENTE CORTES 00:47:11 00:40:18 00:24:15 NO
3896 1739 Absoluta M 3520 PABLO SEPULVEDA LLORENTE 00:45:57 00:36:32 00:24:15 NO
3276 1723 Absoluta F 5130 CRISTINA MARTINEZ GARCIA MAURIÑO 00:43:09 00:35:12 00:24:15 NO
3820 2102 Absoluta F 4663 MARIA GEMA MANSO REDONDO 00:45:35 00:37:52 00:24:15 NO
3254 1710 Absoluta F 3337 SARAY HERRERA CEPEDA 00:43:03 00:33:33 00:24:15 NO
3293 1559 Absoluta M 6288 DIEGO SOTO RAMIREZ 00:43:13 00:35:11 00:24:15 NO
2987 1546 Absoluta F 1059 BELEN MARTIN DIEZ 00:42:06 00:33:10 00:24:15 NO
3321 1751 Absoluta F 3758 GENOVEVA SANCHEZ FERNANDEZ 00:43:18 00:36:17 00:24:14 NO
3819 2101 Absoluta F 4395 CRISTINA MONTEJO MARCO 00:45:34 00:37:53 00:24:14 NO
3320 1750 Absoluta F 3759 SANDRA SANCHEZ SANCHEZ 00:43:18 00:36:16 00:24:14 NO
3319 1570 Absoluta M 3756 DONATO SANCHEZ FUENTES 00:43:18 00:36:16 00:24:14 NO
3478 1857 Absoluta F 8062 MARIA DE LAS MERCEDES LOPEZ RODRIGUEZ 00:43:57 00:34:59 00:24:14 NO
3481 1622 Absoluta M 8063 GUILLERMO CARRILLO GUDIEL 00:43:57 00:35:00 00:24:14 NO
2833 1452 Absoluta F 4609 ALICIA MARTIN VERANO 00:41:37 00:33:31 00:24:14 NO
3392 1799 Absoluta F 10500 AZUCENA CRUZ RODRIGO 00:43:34 00:34:52 00:24:13 NO
3189 1670 Absoluta F 4996 MARIA GARCIA SANCHEZ 00:42:52 00:34:23 00:24:13 NO
3002 1552 Absoluta F 15576 JERONIMA GARCIA PORCEL 00:42:09 00:33:13 00:24:13 NO
2831 1450 Absoluta F 4608 ELENA OLIVER AGUARELES 00:41:37 00:33:30 00:24:13 NO
3389 1796 Absoluta F 11656 ELENA CANO CANO 00:43:33 00:34:51 00:24:13 NO
2829 1448 Absoluta F 5129 LOANA PIÑERO CACERES 00:41:36 00:33:39 00:24:13 NO
3196 1676 Absoluta F 5131 CRISTINA MONZON TORRES 00:42:52 00:34:58 00:24:13 NO
3322 1571 Absoluta M 3757 ALBERTO SANCHEZ GUERRA 00:43:18 00:36:18 00:24:12 NO
3027 1458 Absoluta M 3097 PABLO LOZANO DIAZ 00:42:14 00:35:01 00:24:12 NO
2511 1241 Absoluta M 1774 NICOLAS BRAVO PRIEGUE 00:40:19 00:30:35 00:24:12 NO
3675 1995 Absoluta F 14771 AGATA ESPAÑA ZUIL 00:44:46 00:36:34 00:24:12 NO
3655 1978 Absoluta F 1201 RAQUEL AGUILERA RODRIGUEZ 00:44:42 00:37:13 00:24:12 NO
3621 1954 Absoluta F 1202 CRISTINA CAMARERO PEREZ 00:44:35 00:37:06 00:24:12 NO
3966 2208 Absoluta F 1910 VIRGINIA MARCOS ZAMARREÑO 00:46:33 00:40:12 00:24:11 NO
2858 1390 Absoluta M 1764 TIMOTHEE GARCIA 00:41:43 00:33:21 00:24:11 NO
3023 1568 Absoluta F 2308 TAMARA VIDALES GOMEZ 00:42:13 00:35:00 00:24:11 NO
3323 1752 Absoluta F 3009 GEMA SANCHEZ SANCHEZ 00:43:18 00:36:17 00:24:11 NO
3234 1700 Absoluta F 13000 ALEJANDRA GARCIA LARA 00:42:58 00:36:00 00:24:11 NO
3188 1669 Absoluta F 1229 RAQUEL MORENO GALERA 00:42:52 00:34:51 00:24:11 NO
3361 1775 Absoluta F 1230 GEMA MONTERO DOMINGUEZ 00:43:26 00:35:24 00:24:11 NO
4132 2329 Absoluta F 10874 SARA MASSA TEIJEIRO 00:47:58 00:42:20 00:24:10 NO
2891 1401 Absoluta M 12061 OSCAR LUQUE GUTIERREZ 00:41:54 00:33:28 00:24:10 NO
3299 1738 Absoluta F 11805 ANA MARIA GARCIA LARA 00:43:13 00:36:15 00:24:10 NO
4464 2573 Absoluta F 5476 MARIELLA ALEJANDRA VALENCIA GARCIA 00:52:32 00:52:27 00:24:10 NO
2993 1446 Absoluta M 648 FELIPE ARREGUI CERMEÑO 00:42:07 00:32:29 00:24:10 NO
3837 2115 Absoluta F 10925 CRISTINA PEREZ MORENO 00:45:37 00:39:43 00:24:10 NO
3833 2113 Absoluta F 10924 NOELIA PEREZ MORENO 00:45:37 00:39:41 00:24:10 NO
3186 1667 Absoluta F 9519 PALOMA PAREDES MARTIN 00:42:51 00:34:14 00:24:10 NO
3573 1923 Absoluta F 1717 ISABEL DEL SAZ RUBIA 00:44:25 00:36:24 00:24:10 NO
3033 1461 Absoluta M 491 DAVID CASTRO ALLER 00:42:14 00:34:19 00:24:09 NO
2968 1534 Absoluta F 647 CELIA PASCUAL BORREGO 00:42:04 00:32:27 00:24:09 NO
3178 1663 Absoluta F 9520 CRISTINA MARTIN VALLEJO 00:42:50 00:34:15 00:24:09 NO
3676 1996 Absoluta F 14213 MAITANE MACARRON MARAÑON 00:44:47 00:36:31 00:24:09 NO
3118 1499 Absoluta M 8380 IGNACIO BARBERO REDONDO 00:42:38 00:35:27 00:24:08 NO
3947 2196 Absoluta F 12115 ANA BELEN GONZALEZ HERNANDEZ 00:46:24 00:40:26 00:24:08 NO
3944 2194 Absoluta F 12117 SALMA FONAYET GONZALEZ 00:46:23 00:40:31 00:24:08 NO
2388 1192 Absoluta M 4231 ANDRES GIGORRO CUNS 00:39:54 00:31:27 00:24:08 NO
3677 1997 Absoluta F 15466 EVA VAQUERO GONZALEZ 00:44:47 00:36:33 00:24:08 NO
3661 1983 Absoluta F 11367 CRISTINA RODRIGUEZ ALCARAZ 00:44:42 00:37:37 00:24:08 NO
3119 1500 Absoluta M 8379 FERNANDO ORTEGA ALONSO 00:42:38 00:35:28 00:24:08 NO
3634 1964 Absoluta F 5327 MARIA NIEVES AGUILERA CRESPO 00:44:37 00:37:25 00:24:07 NO
2776 1360 Absoluta M 4811 GONZALO CARRERAS CAMPUZANO 00:41:20 00:31:18 00:24:07 NO
3640 1968 Absoluta F 4527 MARIA LUISA CEDIEL DE LAS HERAS 00:44:38 00:36:35 00:24:07 NO
3805 2089 Absoluta F 1705 DIANA SERRANO GOMEZ 00:45:30 00:38:55 00:24:07 NO
3791 2081 Absoluta F 1704 SARA SERRANO GOMEZ 00:45:27 00:38:50 00:24:07 NO
3504 1877 Absoluta F 10919 ANA HACAR MARTIN 00:44:03 00:35:35 00:24:07 NO
3804 2088 Absoluta F 1715 SONIA GOMEZ SANCHEZ 00:45:30 00:38:54 00:24:07 NO
3187 1668 Absoluta F 5361 CRISTINA ANGULO CASTAÑO 00:42:51 00:34:24 00:24:07 NO
3497 1871 Absoluta F 12639 ELBA CAMPANERO GONZALEZ 00:44:01 00:35:32 00:24:07 NO
3126 1624 Absoluta F 12637 BARBARA CAMPANERO GONZALEZ 00:42:41 00:34:11 00:24:06 NO
3631 1669 Absoluta M 5326 JOSE MARIA PASCUAL NIETO 00:44:37 00:37:24 00:24:06 NO
4289 2435 Absoluta F 294 TERESA MANGAS FUENTES 00:49:27 00:44:09 00:24:06 NO
4004 1767 Absoluta M 1648 JAVIER MARTINEZ AVEDILLO 00:46:44 00:39:50 00:24:06 NO
4003 2237 Absoluta F 1650 CRISTINA ABRIL PEREZ 00:46:44 00:39:51 00:24:06 NO
4000 2235 Absoluta F 1653 NOEMI CALVO ALONSO 00:46:43 00:39:51 00:24:06 NO
3538 1900 Absoluta F 16410 ANA CIRUJANO GARZO 00:44:14 00:35:43 00:24:06 NO
2164 1101 Absoluta M 12548 ALBERTO VIRU RUBIO 00:39:07 00:31:24 00:24:06 NO
2158 1097 Absoluta M 13140 EMILIO FERNANDEZ MARCOS 00:39:06 00:31:23 00:24:05 NO
3628 1961 Absoluta F 4528 Rª MARIA GOMEZ CORRAL 00:44:36 00:36:35 00:24:05 NO
3015 1560 Absoluta F 14459 LEONOR RIERA ALBA 00:42:11 00:33:25 00:24:04 NO
2939 1425 Absoluta M 7246 ROBERTO SANCHEZ CAMACHO 00:42:00 00:33:35 00:24:04 NO
2940 1515 Absoluta F 7247 TAMARA LOPEZ SANCHEZ 00:42:01 00:33:35 00:24:04 NO
3548 1904 Absoluta F 11251 GEMMA MARIA HERMOSILLA YEBRA 00:44:18 00:36:53 00:24:04 NO
4075 1783 Absoluta M 5536 CESAR PRIETO GONZALEZ 00:47:20 00:37:12 00:24:03 NO
4441 2557 Absoluta F 5318 ESTEFANIA GALDRAN GANDU 00:52:01 00:49:53 00:24:03 NO
4443 2558 Absoluta F 5313 SARA BEJARANO GUTIERREZ 00:52:02 00:49:55 00:24:03 NO
4444 2559 Absoluta F 5315 CRISTINA PASTOR LLEDO 00:52:02 00:49:55 00:24:03 NO
3471 1620 Absoluta M 7143 JOSE ANTONIO CARAZO MURIEL 00:43:55 00:35:31 00:24:03 NO
<< Anterior | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Siguiente >>