Clasificación general

Página 12 de 44, mostrando 100 corredores de un total de 4317 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
2290 724 Senior Masc 3092 NACHO MARQUEZ MARTIN 01:19:10 01:16:15 00:29:50 00:54:19 INDEPENDIENTE NO
2292 725 Senior Masc 2902 MIGUEL ANGEL TORTAJADA BUJ 01:19:12 01:16:49 00:29:45 00:54:51 3XTREME ALIMENTACION INTELIGENTE NO
2301 726 Senior Masc 2471 MANUEL LAMATA SEGOVIA 01:19:16 01:18:12 00:28:28 00:53:42 INDEPENDIENTE NO
2305 727 Senior Masc 2289 RUBEN GARCIA GARCIA 01:19:17 01:16:56 00:30:54 00:55:53 INDEPENDIENTE NO
2307 728 Senior Masc 2803 TONI FERNANDEZ FORNES 01:19:18 01:16:14 00:29:04 00:54:24 INDEPENDIENTE NO
2308 729 Senior Masc 4124 RICARDO CERDA GARCIA 01:19:18 01:18:38 00:26:56 00:53:09 INDEPENDIENTE NO
2313 730 Senior Masc 4943 IGNACIO MARCO MORALES 01:19:20 01:18:16 00:28:01 00:53:08 INDEPENDIENTE NO
2317 731 Senior Masc 4438 SALVA MARCO CUEVAS 01:19:24 01:18:19 00:27:17 00:53:07 C.A. ROCAFORT RUNNING NO
2321 732 Senior Masc 3656 DAVID MORRO CUENCA 01:19:25 01:18:39 00:27:32 00:53:19 SANTOTORUNNERS NO
2322 733 Senior Masc 2865 ALBERTO BUSTOS ILA 01:19:25 01:18:14 00:27:42 00:53:46 BURJARUNNERS NO
2323 734 Senior Masc 3824 MANUEL MONTESINOS MORENO 01:19:25 01:17:09 00:29:53 00:55:20 INDEPENDIENTE NO
2324 735 Senior Masc 3823 ALEJANDRO MONTESINOS MORENO 01:19:26 01:17:09 00:29:52 00:55:20 INDEPENDIENTE NO
2325 736 Senior Masc 2857 ROBERTO GUILLOT MIGUEL 01:19:26 01:17:49 00:28:31 00:54:40 INDEPENDIENTE NO
2331 737 Senior Masc 3053 RODIN MARTIN CASTAÑO 01:19:28 01:16:08 00:31:01 00:56:55 CAFENET NO
2333 738 Senior Masc 2582 JUAN ALARCO MOLINA 01:19:30 01:16:56 00:28:52 00:53:48 GFT RUNNERS NO
2336 739 Senior Masc 2502 JOSE MIGUEL SANCHEZ PEREZ 01:19:31 01:17:38 00:27:54 00:53:59 INDEPENDIENTE NO
2342 740 Senior Masc 3445 DAVID PEREZ ROYO 01:19:36 01:17:48 00:27:07 00:53:08 INDEPENDIENTE NO
2345 741 Senior Masc 4285 ROGER LLOPIS TENA 01:19:36 01:18:01 00:27:58 00:53:50 INDEPENDIENTE NO
2346 742 Senior Masc 2724 HECTOR BERBEGAL DEL OLMO 01:19:36 01:18:45 00:27:54 00:54:17 BSADVANCE.ES NO
2348 743 Senior Masc 2153 JOSE MANUEL ZARAGOZA NESTAR 01:19:37 01:18:45 00:27:55 00:54:17 BSADVANCE.ES NO
2351 744 Senior Masc 2100 ANTONIO ABAD GRAMAJE 01:19:38 01:16:24 00:30:31 00:55:46 INDEPENDIENTE NO
2353 745 Senior Masc 2555 DAVID PEREZ PALLARES 01:19:38 01:17:47 00:29:20 00:54:54 INDEPENDIENTE NO
2357 746 Senior Masc 2509 JOSE LUIS LINO USEDO 01:19:39 01:16:11 00:32:34 00:57:25 INDEPENDIENTE NO
2358 747 Senior Masc 3518 JUAN IGNACIO RUIZ LINARES 01:19:39 01:17:16 00:28:57 00:54:37 INDEPENDIENTE NO
2359 748 Senior Masc 3211 OSCAR MATEO JABEGA 01:19:39 01:19:06 00:24:35 00:50:33 INDEPENDIENTE NO
2362 749 Senior Masc 4279 TONI MARTINEZ ROMERO 01:19:39 01:16:41 00:30:06 00:55:22 VALENCIA BASKET RUNNING TEAM NO
2369 750 Senior Masc 3870 DAVID ALONSO GRANJO 01:19:43 01:17:22 00:29:05 00:54:08 INDEPENDIENTE NO
2370 751 Senior Masc 2622 OSCAR VALENCIANO SILVESTRE 01:19:43 01:17:36 00:29:28 00:55:20 INDEPENDIENTE NO
2377 752 Senior Masc 4078 GIOVANNI VESCIO 01:19:45 01:17:55 00:28:49 00:54:01 INDEPENDIENTE NO
2380 753 Senior Masc 3956 ENRIQUE ARAEZ MEDINA 01:19:46 01:18:51 00:28:05 00:54:10 QPAE RUNNERS NO
2381 754 Senior Masc 2249 CARLOS PLANES QUINTANA 01:19:46 01:17:46 00:30:01 00:54:49 MANGARRUFA TEAM NO
2388 755 Senior Masc 3432 CESAR MADRIGAL MENESES 01:19:48 01:18:20 00:29:16 00:55:09 INDEPENDIENTE NO
2391 756 Senior Masc 3671 ALBERTO ESTORNELL GUALDE 01:19:49 01:16:26 00:30:10 00:55:17 INDEPENDIENTE NO
2393 757 Senior Masc 2592 JOSE ENRIQUE ANTON REDOLAR 01:19:51 01:16:19 00:30:32 00:55:32 INDEPENDIENTE NO
2394 758 Senior Masc 2472 VICENTE ESTEBAN RISCO 01:19:51 01:16:18 00:30:32 00:55:33 INDEPENDIENTE NO
2395 759 Senior Masc 2259 JOSE MIGUEL LORENTE GOMEZ 01:19:51 01:17:01 00:29:29 00:54:58 INDEPENDIENTE NO
2399 760 Senior Masc 2281 STTEF RACHO FERRANDIS 01:19:55 01:18:59 00:27:24 00:54:15 INDEPENDIENTE NO
2400 761 Senior Masc 3830 ALBERTO PASCUAL ALBI 01:19:56 01:16:33 00:30:11 00:55:17 TRISIDE NO
2406 762 Senior Masc 2861 JORDI MANSANET SANDIN 01:19:59 01:16:32 00:31:02 00:56:20 INDEPENDIENTE NO
2409 763 Senior Masc 2609 LUIS MIGUEL RIOS SENDRA 01:20:00 01:16:59 00:30:44 00:55:54 INDEPENDIENTE NO
2411 764 Senior Masc 4803 OSCAR CABALLERO HERRERO 01:20:00 01:16:03 00:30:40 00:55:51 INDEPENDIENTE NO
2413 765 Senior Masc 2233 RUBEN CASINOS GARCIA 01:20:01 01:15:55 00:31:08 00:55:17 INDEPENDIENTE NO
2420 766 Senior Masc 4953 SALVADOR RUBIO CODERCH 01:20:05 01:16:50 00:30:41 00:55:58 INDEPENDIENTE NO
2422 767 Senior Masc 2341 JOAQUIN AMELA PERIS 01:20:05 01:18:59 00:27:33 00:54:02 INDEPENDIENTE NO
2430 768 Senior Masc 3536 VICENTE MONTOLIO CUENCA 01:20:08 01:19:04 00:28:30 00:55:06 INDEPENDIENTE NO
2434 769 Senior Masc 4868 JORGE GONZALEZ GARCIA 01:20:09 01:17:21 00:31:13 00:56:46 INDEPENDIENTE NO
2435 770 Senior Masc 3072 ALEJANDRO TRENOR VILANOVA 01:20:10 01:19:07 00:26:31 00:53:19 INDEPENDIENTE NO
2437 771 Senior Masc 4892 KARL VOGEL 01:20:10 01:16:20 00:31:27 00:56:30 INDEPENDIENTE NO
2438 772 Senior Masc 3534 CARLOS MUNIESA LAJARA 01:20:10 01:16:20 00:30:42 00:55:47 C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA NO
2439 773 Senior Masc 4901 VICTOR CALVO GARCIA 01:20:11 01:18:09 00:28:25 00:53:32 INDEPENDIENTE NO
2441 774 Senior Masc 3587 DANIEL LUJAN LUJAN 01:20:13 01:17:48 00:31:25 00:56:50 AGROJARDINDOLZ NO
2442 775 Senior Masc 4276 MANUEL CASANOVA CANOVAS 01:20:13 01:19:34 00:28:47 00:54:53 INDEPENDIENTE NO
2446 776 Senior Masc 4345 ISRAEL MARTOS DA SILVA 01:20:15 01:18:11 00:27:19 00:54:08 INDEPENDIENTE NO
2447 777 Senior Masc 4876 MIGUEL ALEIXANDRE GARCIA 01:20:15 01:18:32 00:29:01 00:54:17 C.A. MURCIELAGOS NO
2448 778 Senior Masc 2239 GUILLEM DUATO VALLES 01:20:16 01:17:51 00:29:11 00:55:07 INDEPENDIENTE NO
2462 779 Senior Masc 4809 RAFA GARCIA FERRANDO 01:20:21 01:17:03 00:30:23 00:55:03 NO ADELANTAR NO
2463 780 Senior Masc 3809 LUIS ZABAL DIEZ 01:20:22 01:16:13 00:31:20 00:56:00 INDEPENDIENTE NO
2471 781 Senior Masc 4836 JUAN PEDRO MONTANER GINER 01:20:28 01:18:19 00:30:08 00:55:46 INDEPENDIENTE NO
2474 782 Senior Masc 2343 KUBELO ANTICH FERNANDEZ 01:20:29 01:19:15 00:28:20 00:54:26 INDEPENDIENTE NO
2475 783 Senior Masc 3968 JULIO ANTONIO ALBUIXECH RAMIREZ 01:20:29 01:17:36 00:30:13 00:55:53 INDEPENDIENTE NO
2478 784 Senior Masc 2512 JESUS FRAGUEIRO UBEIRA 01:20:30 01:19:30 00:29:02 00:55:53 INDEPENDIENTE NO
2486 785 Senior Masc 2288 VICENTE TARAZONA CHARDI 01:20:35 01:19:29 00:26:45 00:52:44 INDEPENDIENTE NO
2487 786 Senior Masc 4344 JULIAN REQUENA MARTINEZ 01:20:35 01:17:06 00:30:33 00:55:52 INDEPENDIENTE NO
2493 787 Senior Masc 4463 JOSE MARIA ROS MARCO 01:20:38 01:17:30 00:30:15 00:55:13 INDEPENDIENTE NO
2496 788 Senior Masc 2477 IGNACIO ESCUDER FERNANDEZ 01:20:39 01:18:41 00:29:26 00:55:12 INDEPENDIENTE NO
2515 789 Senior Masc 4932 JORGE BROTONS GIMENO 01:20:47 01:19:27 00:26:53 00:53:44 CLOCKWORK RUNNING NO
2516 790 Senior Masc 3960 MIGUEL ANGEL RIVILLA SEGARRA 01:20:47 01:17:11 00:29:40 00:55:06 INDEPENDIENTE NO
2520 791 Senior Masc 3189 ALEJANDRO MELERO VIDAL 01:20:49 01:18:27 00:30:43 00:56:23 INDEPENDIENTE NO
2527 792 Senior Masc 2957 JOSE BEJERANO KANT 01:20:52 01:19:01 00:27:52 00:54:16 INDEPENDIENTE NO
2530 793 Senior Masc 3038 RAUL PAYA SALA 01:20:53 01:17:37 00:30:49 00:56:16 INDEPENDIENTE NO
2533 794 Senior Masc 2533 VICTOR ALGARRA LAHUERTA 01:20:54 01:17:14 00:30:14 00:55:33 INDEPENDIENTE NO
2543 795 Senior Masc 2740 ROBERTO MAS PALOP 01:20:58 01:19:19 00:29:39 00:57:07 TRO DE BAC NO
2546 796 Senior Masc 4365 NACHO CASTELLANO MONTORO 01:20:59 01:19:43 00:29:36 00:56:36 INDEPENDIENTE NO
2547 797 Senior Masc 4465 JOAQUIN MEMBRADO ILLUECA 01:20:59 01:19:42 00:29:36 00:56:36 LA ELITE NO
2557 798 Senior Masc 3274 CARLOS CLEMENTE COLLADO 01:21:04 01:18:30 00:29:51 00:54:55 EL PILAR RUNNING TEAM NO
2562 799 Senior Masc 2862 IGNACIO SEVILLA SANCHEZ 01:21:05 01:18:46 00:29:09 00:54:55 INDEPENDIENTE NO
2563 800 Senior Masc 3644 DAVID GONZALEZ ARENAS 01:21:05 01:18:36 00:29:09 00:54:56 INDEPENDIENTE NO
2564 801 Senior Masc 2765 JULIO ORTEGA GIMENEZ 01:21:05 01:18:59 00:29:27 00:55:22 INDEPENDIENTE NO
2570 802 Senior Masc 3032 PABLO COLLADOS CREMADES 01:21:07 01:17:25 00:30:57 00:56:56 INDEPENDIENTE NO
2573 803 Senior Masc 2757 FRANCISCO ALOS MAGAÑA 01:21:07 01:19:47 00:28:04 00:54:32 RUNNERS DE L´HORTA NO
2575 804 Senior Masc 2197 CARLOS SALON IÑIGUEZ 01:21:08 01:19:54 00:29:02 00:55:53 INDEPENDIENTE NO
2580 805 Senior Masc 4872 ALBERTO VILLENA SANCHEZ 01:21:10 01:17:11 00:31:42 00:57:06 FISIOFENIX RUNNING NO
2583 806 Senior Masc 4460 RICARDO GARCIA BAUTISTA 01:21:10 01:18:33 00:29:43 00:55:18 INDEPENDIENTE NO
2592 807 Senior Masc 2567 JUAN MANUEL PADILLA VILA 01:21:12 01:19:03 00:30:25 00:56:28 INDEPENDIENTE NO
2594 808 Senior Masc 4140 JOSE ALBERTO VIDAL MUÑOZ 01:21:13 01:20:35 00:26:15 00:53:31 INDEPENDIENTE NO
2598 809 Senior Masc 2275 ANTONIO ABANADES CONEJERO 01:21:13 01:18:03 00:30:52 00:57:08 C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA NO
2600 810 Senior Masc 2842 ESTANISLAO GARCIA CIURANA 01:21:15 01:19:13 00:00:00 00:55:15 INDEPENDIENTE NO
2603 811 Senior Masc 2668 NESTOR VALLES LOPEZ 01:21:17 01:18:52 00:29:11 00:55:27 INDEPENDIENTE NO
2607 812 Senior Masc 2525 MANUEL ARIAS MORO 01:21:18 01:20:02 00:26:55 00:53:40 C.A. VALENCIA TERRA I MAR NO
2609 813 Senior Masc 2345 RAMON BALLESTER DE MATIAS 01:21:18 01:20:17 00:28:47 00:55:38 INDEPENDIENTE NO
2626 814 Senior Masc 4807 ANTONIO RICO GONZALO 01:21:26 01:19:43 00:29:11 00:55:34 INDEPENDIENTE NO
2627 815 Senior Masc 2738 JOAN FRANCESC BERNABEU MARI 01:21:26 01:17:58 00:32:37 00:58:29 INDEPENDIENTE NO
2630 816 Senior Masc 2879 CARLES MUÑOZ DEVAL 01:21:27 01:17:44 00:32:39 00:58:30 INDEPENDIENTE NO
2631 817 Senior Masc 3208 ARIEL DURAMA 01:21:27 01:17:43 00:32:37 00:58:30 INDEPENDIENTE NO
2635 818 Senior Masc 3412 BERNAT CLIMENT ROCA 01:21:27 01:19:46 00:29:28 00:55:52 INDEPENDIENTE NO
2637 819 Senior Masc 4849 VICTOR PASCUAL VALENTIN 01:21:27 01:19:04 00:30:16 00:56:35 C.A. PATERNA RUNNERS NO
2644 820 Senior Masc 2821 MIGUEL SANCHIS GAMEZ 01:21:31 01:20:49 00:28:50 00:55:38 INDEPENDIENTE NO
2647 821 Senior Masc 2579 VICENTE MUÑOZ PASTOR 01:21:31 01:19:06 00:29:59 00:00:00 INDEPENDIENTE NO
2653 822 Senior Masc 3471 PEDRO PALACIOS RODRIGUEZ 01:21:35 01:17:54 00:31:32 00:56:35 INDEPENDIENTE NO
2654 823 Senior Masc 2811 MIGUEL ANGEL TEBAR MARTINEZ 01:21:35 01:19:11 00:28:47 00:54:52 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Siguiente >>