Clasificación del club "SUR"
| Página 12 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2275 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292 | 2725 | RICHARD MATEOS CANO | 00:48:11 | 00:46:19 | General M | NO |
| 2683 | 2720 | MARIO MONROY RINCON | 00:54:39 | 00:54:37 | General M | NO |
| 1041 | 2719 | RAUL GARCIA SERRANO SILVEIRA | 00:46:43 | 00:46:38 | General M | NO |
| 2885 | 2718 | ROMAIN LANUSSE CROUSSE | 00:55:34 | 00:53:25 | General M | NO |
| 3816 | 2717 | FRANCISCO JIMENEZ ESCUDERO | 01:00:45 | 00:58:43 | General M | NO |
| 2999 | 2715 | ANGEL LUIS CONEJERO CALVO | 00:56:12 | 00:54:44 | General M | NO |
| 1759 | 2712 | MIGUEL ANGEL GARCIA DELGADO | 00:50:19 | 00:48:31 | General M | NO |
| 3665 | 2709 | MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 00:59:56 | 00:56:56 | General M | NO |
| 3736 | 2708 | CARMEN CASTILLO FERNANDEZ CHECA | 01:00:19 | 00:57:19 | General F | NO |
| 4517 | 2707 | ALBERTO CRESPO SERRANO | 01:07:46 | 01:04:46 | General M | NO |
| 4609 | 2705 | CESAR RAMOS VALLES | 01:09:18 | 01:06:07 | General M | NO |
| 4857 | 2702 | MEGAN HARWELL | 01:18:30 | 01:15:17 | General F | NO |
| 4425 | 2701 | RODRIGO VAZ GOMES BASTOS | 01:06:39 | 01:03:44 | General M | NO |
| 3848 | 2695 | SUSANA VILLALBA ALVAREZ | 01:00:57 | 00:59:10 | General F | NO |
| 643 | 2694 | SANTIAGO IBAÑEZ PEREZ | 00:44:02 | 00:43:27 | General M | NO |
| 1458 | 2693 | FERNANDO GARCIA VILLARROEL | 00:48:54 | 00:48:22 | General M | NO |
| 2561 | 2692 | PEDRO CARPEÑO BARRADO | 00:54:00 | 00:53:19 | General M | NO |
| 2188 | 2690 | JOSE ENRIQUE RENEDO CAVA | 00:52:11 | 00:51:23 | General M | NO |
| 4587 | 2689 | FELIX SARDIÑA VALERO | 01:08:56 | 01:06:15 | General M | NO |
| 4585 | 2687 | ALICIA LOURDES AVILA GUTIERREZ | 01:08:55 | 01:06:14 | General F | NO |
| 3238 | 2686 | VANESA SANTAOLALLA AYORA | 00:57:32 | 00:56:58 | General F | NO |
| 1308 | 2685 | JOSE ANTONIO MONTALBAN LORENZO | 00:48:15 | 00:47:40 | General M | NO |
| 312 | 2684 | JUSTO BENITO DEL ALAMO | 00:41:01 | 00:40:26 | General M | NO |
| 3376 | 2683 | TOMAS PALOMO CALVO | 00:58:12 | 00:55:37 | General M | NO |
| 2033 | 2682 | ALFONSO CERRATO CARCEDO | 00:51:29 | 00:49:56 | General M | NO |
| 264 | 2681 | JOSE MARIA ARNAIZ REVILLA | 00:40:11 | 00:40:10 | General M | NO |
| 2013 | 2680 | FERNANDO MENDEZ MARTINEZ | 00:51:23 | 00:49:41 | General M | NO |
| 1938 | 2677 | JOSE IGNACIO RUIZ MONTES | 00:51:09 | 00:49:46 | General M | NO |
| 387 | 2672 | DIEGO MORON MARTINEZ | 00:41:49 | 00:41:29 | General M | NO |
| 2054 | 2665 | Mariano De Bernardo Garces | 00:51:33 | 00:49:35 | General M | NO |
| 113 | 2664 | LUIS MIGUEL MARIN GALLAR | 00:37:51 | 00:37:38 | General M | NO |
| 223 | 2663 | JUAN OVEJERO ESCRIBANO | 00:39:40 | 00:39:27 | General M | NO |
| 112 | 2662 | CHRISTIAN CAMACHO MENDEZ | 00:37:51 | 00:37:37 | General M | NO |
| 215 | 2661 | FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ | 00:39:35 | 00:39:30 | General M | NO |
| 3778 | 2655 | LUISA CARRASCO IBAÑEZ | 01:00:34 | 00:57:34 | General F | NO |
| 2240 | 2648 | SEBASTIAN CASAS GARCIA | 00:52:28 | 00:51:28 | General M | NO |
| 3049 | 2647 | JORGE FERNANDEZ ORTIHUELA | 00:56:27 | 00:54:56 | General M | NO |
| 422 | 2646 | JAVIER LETON CARRASCO | 00:42:11 | 00:41:52 | General M | NO |
| 1430 | 2644 | IGNACIO MARTIN GARCIA | 00:48:47 | 00:47:23 | General M | NO |
| 3188 | 2643 | JAVIER PALAZUELO RAMOS | 00:57:12 | 00:53:57 | General M | NO |
| 173 | 2641 | ANGEL VADILLO ALONSO | 00:38:56 | 00:38:52 | General M | NO |
| 1027 | 2640 | JOILSON ANTONIO BOTELHO SANTOS | 00:46:39 | 00:45:59 | General M | NO |
| 4351 | 2629 | ELENA JIMENEZ PINDADO | 01:05:40 | 01:03:00 | General F | NO |
| 4664 | 2624 | LETICIA GONZALEZ Y GAMEZ | 01:10:27 | 01:08:41 | General F | NO |
| 2437 | 2623 | IGNACIO CUENCA ARAMBARRI | 00:53:25 | 00:52:23 | General M | NO |
| 23 | 2621 | ALEJANDRO GALISTEO DOMINGO | 00:34:39 | 00:34:38 | General M | NO |
| 302 | 2616 | MIGUEL ANGEL PASCUAL GRACIA | 00:40:51 | 00:40:49 | General M | NO |
| 352 | 2615 | RAUL BENITO JIMENEZ | 00:41:28 | 00:41:26 | General M | NO |
| 3237 | 2614 | MAXIMILIANO FIORE | 00:57:32 | 00:54:14 | General M | NO |
| 4736 | 2613 | ALICIA PEREZ GARCIA DE VILLEGAS | 01:11:58 | 01:08:39 | General F | NO |
| 1071 | 2612 | JOSE MANUEL MORAL SANCHEZ | 00:46:54 | 00:45:54 | General M | NO |
| 2849 | 2608 | RICARDO SOUSA BARRERA | 00:55:23 | 00:54:32 | General M | NO |
| 2053 | 2607 | ROGELIO MARTINEZ NACAR | 00:51:33 | 00:48:46 | General M | NO |
| 1683 | 2606 | JOSE HERMINIO MENENDEZ SUAREZ | 00:49:58 | 00:48:11 | General M | NO |
| 4515 | 2605 | TISCAR LARA PADILLA | 01:07:45 | 01:05:47 | General F | NO |
| 2713 | 2604 | ADAY OLIVERO HERNANDEZ | 00:54:51 | 00:52:52 | General M | NO |
| 1035 | 2601 | CARLOS BILBAO SANCHEZ | 00:46:42 | 00:46:27 | General M | NO |
| 4076 | 2600 | PATRICIA FERNANDEZ GARCIA | 01:02:52 | 01:00:27 | General F | NO |
| 341 | 2598 | FELIPE PEREZ BUSTAMANTE | 00:41:21 | 00:41:20 | General M | NO |
| 1709 | 2595 | ANGEL ARROYO CARRASCOSA | 00:50:05 | 00:50:05 | General M | NO |
| 569 | 2594 | MARIO OLIAS SANCHEZ | 00:43:28 | 00:43:26 | General M | NO |
| 95 | 2593 | JAIME SANCHEZ CRUZ | 00:37:34 | 00:37:33 | General M | NO |
| 626 | 2592 | CARLOS SANZ ALONSO | 00:43:54 | 00:43:34 | General M | NO |
| 617 | 2591 | SERGIO SANZ ALONSO | 00:43:51 | 00:43:33 | General M | NO |
| 3082 | 2590 | MARTA MARTINEZ ARAGON | 00:56:42 | 00:56:08 | General F | NO |
| 4876 | 2588 | FRANCISCA PUA MARRUPE | 01:21:42 | 01:19:53 | General F | NO |
| 1494 | 2587 | FELIPE DEL PRADO CERERO | 00:49:05 | 00:48:45 | General M | NO |
| 3764 | 2584 | RAQUEL CANTON VILLEGAS | 01:00:31 | 00:58:27 | General F | NO |
| 55 | 2583 | ELVIS RODRIGUEZ VIAN | 00:36:40 | 00:36:36 | General M | NO |
| 1040 | 2582 | LUIS JAVIER REDONDO GOMEZ | 00:46:43 | 00:46:11 | General M | NO |
| 943 | 2581 | EUGENIO GARCI GALIANO | 00:46:05 | 00:46:05 | General M | NO |
| 1591 | 2580 | JAVIER NUÑEZ HIDALGO | 00:49:32 | 00:47:51 | General M | NO |
| 270 | 2578 | IGNACIO DE LA PEÑA NUÑEZ | 00:40:21 | 00:39:53 | General M | NO |
| 3261 | 2577 | EDUARDO CASTRO SALVADOR | 00:57:40 | 00:54:22 | General M | NO |
| 3895 | 2576 | GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ PEREZ | 01:01:16 | 00:57:57 | General M | NO |
| 3590 | 2575 | JESUS SANCHEZ PEREZ | 00:59:32 | 00:56:13 | General M | NO |
| 3110 | 2572 | ALBERTO JAVIER MARTIN GARCIA | 00:56:47 | 00:54:41 | General M | NO |
| 3109 | 2571 | MONICA LOPEZ RODRIGUEZ | 00:56:47 | 00:54:41 | General F | NO |
| 3108 | 2570 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MORATALLA | 00:56:47 | 00:54:42 | General M | NO |
| 1801 | 2569 | LUIS GUZMAN PEDRAZA | 00:50:32 | 00:50:17 | General M | NO |
| 356 | 2568 | MIGUEL ANGEL PEREZ CARRASCO | 00:41:30 | 00:41:17 | General M | NO |
| 2380 | 2562 | JOSE LUIS FERNANDEZ IGLESIAS | 00:53:07 | 00:50:58 | General M | NO |
| 2526 | 2560 | FERNANDO PEREGRINA LAZARO | 00:53:50 | 00:53:43 | General M | NO |
| 2270 | 2559 | EMILIO VILLANUEVA MANSO | 00:52:33 | 00:49:27 | General M | NO |
| 1410 | 2557 | ANGEL ZURITA RODRIGUEZ | 00:48:38 | 00:46:47 | General M | NO |
| 1762 | 2550 | CRISTOBAL JESUS CALVO CARRASCO | 00:50:20 | 00:50:08 | General M | NO |
| 140 | 2545 | JAVIER MARTIN NERI | 00:38:25 | 00:38:23 | General M | NO |
| 979 | 2542 | ALEJANDRO REBATO ROMAN | 00:46:19 | 00:45:21 | General M | NO |
| 2456 | 2541 | ANGEL LEJARRIAGA MARTINEZ | 00:53:30 | 00:52:55 | General M | NO |
| 1358 | 2540 | JOAQUIN MORILLAS JIMENEZ | 00:48:26 | 00:47:49 | General M | NO |
| 116 | 2539 | RAFAEL RODRIGUEZ ABAD | 00:37:54 | 00:37:51 | General M | NO |
| 272 | 2535 | RUBEN MARTIN-SALAS JIMENEZ | 00:40:22 | 00:40:07 | General M | NO |
| 3919 | 2534 | DIEGO CASTELLANO ALMUNIA | 01:01:27 | 00:59:39 | General M | NO |
| 28 | 2532 | RAFAEL ORDAD CARPIO | 00:34:59 | 00:34:58 | General M | NO |
| 3312 | 2531 | DANIEL CATALAN PEREZ | 00:57:54 | 00:57:27 | General M | NO |
| 2551 | 2529 | FRANCISCO JAVIER MARTIN JIMENEZ | 00:53:58 | 00:52:43 | General M | NO |
| 2760 | 2528 | LUIS ALBERTO GARCIA VILLADANGOS | 00:55:01 | 00:53:45 | General M | NO |
| 1979 | 2525 | JOSE ROMO NUÑEZ | 00:51:17 | 00:50:02 | General M | NO |
| 761 | 2522 | FRANCISCO BITOROSA SOTA | 00:44:45 | 00:44:13 | General M | NO |
| 4673 | 2521 | MARIA GUADALUPE ARIAS JIMENO | 01:10:39 | 01:08:58 | General F | NO |

