Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 12 de 13, mostrando 100 corredores de un total de 1254 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 1895 | LORENA GIL MARQUEZ | 00:45:35 | 00:44:58 | Absoluta F | NO |
| 1044 | 1896 | DAVID CARO CAÑAVATE | 00:55:51 | 00:55:42 | Absoluta M | NO |
| 1187 | 1897 | JOSE MANUEL LUZ MINGUEZ | 00:57:26 | 00:55:46 | Absoluta M | NO |
| 1258 | 1898 | DANIEL GIL MARCO | 00:58:13 | 00:57:10 | Absoluta M | NO |
| 1310 | 1899 | BLANCA GARCIA DELIRAN | 00:58:43 | 00:58:06 | Absoluta F | NO |
| 1146 | 1901 | JESUS ENRIC TORTAJADA HINOJOSA | 00:56:59 | 00:55:17 | Absoluta M | NO |
| 1105 | 1902 | SARA SENDIN MACIAS | 00:56:34 | 00:54:47 | Absoluta F | NO |
| 1227 | 1905 | JAVIER AZNAR SOTO | 00:57:54 | 00:56:29 | Absoluta M | NO |
| 1578 | 1906 | DAVID CUBERO CABA | 01:02:51 | 01:00:40 | Absoluta M | NO |
| 1033 | 1912 | ENRIC DE GRACIA I PEREZ | 00:55:43 | 00:54:20 | Absoluta M | NO |
| 239 | 1913 | GUILLERMO GARCIA LAINEZ | 00:46:20 | 00:46:03 | Absoluta M | NO |
| 1202 | 1914 | JOSE HEREDIA ROMERO | 00:57:41 | 00:55:29 | Absoluta M | NO |
| 433 | 1916 | ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ | 00:49:21 | 00:47:35 | Absoluta M | NO |
| 710 | 1921 | DIEGO INFANTE GARIJO | 00:52:05 | 00:51:55 | Absoluta M | NO |
| 1112 | 1923 | LYDIA BLASCO ANTON | 00:56:38 | 00:55:12 | Absoluta F | NO |
| 283 | 1924 | DAVID HORTELANO HONTANGAS | 00:47:21 | 00:46:34 | Absoluta M | NO |
| 1414 | 1925 | ELOI SANCHIS I CATALA | 00:59:44 | 00:57:46 | Absoluta M | NO |
| 943 | 1927 | ISABEL TORRES FORT | 00:54:48 | 00:53:24 | Absoluta F | NO |
| 1722 | 1928 | ALEJANDRO VILLANUEVA HERRERO | 01:07:18 | 01:05:58 | Absoluta M | NO |
| 1034 | 1930 | JUAN JOSE VALLES MONTOJO | 00:55:43 | 00:55:06 | Absoluta M | NO |
| 703 | 1931 | FERNANDO ALFAYATE GARCIA | 00:51:59 | 00:51:24 | Absoluta M | NO |
| 548 | 1932 | CARLOS MARCH RODENAS | 00:50:35 | 00:49:52 | Absoluta M | NO |
| 971 | 1933 | LUIGI ALTAMURA | 00:55:12 | 00:53:31 | Absoluta M | NO |
| 899 | 1934 | LLORENÇ MARGAIX DIEZ | 00:54:20 | 00:53:02 | Absoluta M | NO |
| 299 | 1935 | DIEGO MUÑOZ COT | 00:47:34 | 00:46:52 | Absoluta M | NO |
| 1098 | 1937 | JAIME ASTASIO GUZMAN | 00:56:27 | 00:55:07 | Absoluta M | NO |
| 1360 | 1938 | TIANLU LI | 00:59:12 | 00:58:46 | Absoluta F | NO |
| 543 | 1940 | JORGE GABARDA GARCIA | 00:50:31 | 00:49:48 | Absoluta M | NO |
| 321 | 1941 | MIGUEL SORIANO VALERO | 00:47:57 | 00:47:54 | Absoluta M | NO |
| 1337 | 1942 | CARLOS GARCIA CONSUEGRA | 00:59:01 | 00:58:25 | Absoluta M | NO |
| 1267 | 1943 | TERESA ALBELDA GARCIA | 00:58:18 | 00:57:18 | Absoluta F | NO |
| 1278 | 1945 | RUBEN GARCIA CUADROS | 00:58:25 | 00:57:03 | Absoluta M | NO |
| 1402 | 1946 | GUILLERMO SANCHO ALMELA | 00:59:36 | 00:58:32 | Absoluta M | NO |
| 1479 | 1948 | JOSE BAYALA VALLE | 01:00:45 | 00:59:25 | Absoluta M | NO |
| 770 | 1949 | FERNANDO SISCAR BOLUMAR | 00:52:47 | 00:52:01 | Absoluta M | NO |
| 592 | 1950 | PABLO MIGUEL SECO FERNANDEZ | 00:50:56 | 00:50:20 | Absoluta M | NO |
| 1411 | 1951 | SERGIO CONTRERAS LOPEZ | 00:59:43 | 00:58:51 | Absoluta M | NO |
| 469 | 1955 | JESUS SANCHEZ SUSTAETA | 00:49:43 | 00:47:41 | Absoluta M | NO |
| 641 | 1958 | PAZ LUQUE TORRES | 00:51:26 | 00:50:27 | Absoluta F | NO |
| 1518 | 1959 | CARLOS CHICHARRO YANDIOLA | 01:01:37 | 00:59:27 | Absoluta M | NO |
| 448 | 1961 | JAIME REVERT CARBONELL | 00:49:30 | 00:48:57 | Absoluta M | NO |
| 1236 | 1962 | PEDRO FENOLLOSA GARIBO | 00:58:00 | 00:56:42 | Absoluta M | NO |
| 284 | 1963 | ADRIAN CARRION MUSTILES | 00:47:21 | 00:45:27 | Absoluta M | NO |
| 809 | 1965 | IVAN CRISTAL GIL | 00:53:09 | 00:52:25 | Absoluta M | NO |
| 650 | 1966 | DANIEL PEREZ MONTAÑEZ | 00:51:32 | 00:50:33 | Absoluta M | NO |
| 597 | 1967 | IVAN SANCHIS TORREJIMENO | 00:50:59 | 00:50:40 | Absoluta M | NO |
| 1195 | 1969 | JOSE LUIS JIMENEZ SANFELIU | 00:57:39 | 00:57:06 | Absoluta M | NO |
| 1523 | 1970 | YULIA MOSHKINA | 01:01:44 | 01:00:20 | Absoluta F | NO |
| 587 | 1972 | VICENTE HUESO BORDINS | 00:50:54 | 00:49:22 | Absoluta M | NO |
| 913 | 1974 | VICTOR FERRER GOMEZ | 00:54:28 | 00:54:12 | Absoluta M | NO |
| 1018 | 1977 | ALVARO MUÑOZ | 00:55:38 | 00:55:28 | Absoluta M | NO |
| 662 | 1978 | EMILIO BARBA MONROS | 00:51:36 | 00:51:31 | Absoluta M | NO |
| 206 | 1979 | PABLO CANO CLEMENTE | 00:45:28 | 00:44:37 | Absoluta M | NO |
| 1477 | 1981 | ELENA VALERO RELLOSO | 01:00:40 | 01:00:08 | Absoluta F | NO |
| 463 | 1983 | NICOLE BENNINGER | 00:49:40 | 00:49:05 | Absoluta F | NO |
| 1203 | 1984 | MANUEL ANTONIO ROSA SEIVANE | 00:57:41 | 00:55:32 | Absoluta M | NO |
| 1101 | 1986 | ALBERTO BALLESTER | 00:56:30 | 00:55:35 | Absoluta M | NO |
| 638 | 1987 | RUBEN ORTIZ CANOVES | 00:51:25 | 00:51:19 | Absoluta M | NO |
| 1422 | 1988 | IVAN ORTEGA GARCIA | 00:59:51 | 00:58:01 | Absoluta M | NO |
| 1355 | 1989 | DAVID BORQUE CABALLER | 00:59:11 | 00:57:47 | Absoluta M | NO |
| 146 | 1990 | CARLOS TOMAS CARRASCO | 00:43:51 | 00:43:45 | Absoluta M | NO |
| 1803 | 1991 | CLARA MARTINEZ ARIAS | 01:17:32 | 01:15:34 | Absoluta F | NO |
| 1200 | 1992 | FERNANDO RECAJ PEREZ | 00:57:40 | 00:55:44 | Absoluta M | NO |
| 1425 | 1995 | JUAN CARRILLO DEL SAZ | 00:59:52 | 00:58:02 | Absoluta M | NO |
| 1076 | 1996 | JORGE MAZON MENENDEZ | 00:56:14 | 00:55:10 | Absoluta M | NO |
| 356 | 1997 | ANDRES LLOPIS TOMAS | 00:48:32 | 00:48:27 | Absoluta M | NO |
| 101 | 1998 | JOSE DAVID MORUNO BENITA | 00:42:19 | 00:40:54 | Absoluta M | NO |
| 830 | 1999 | GUILLERMO LIZONDO | 00:53:23 | 00:53:12 | Absoluta M | NO |
| 645 | 2001 | JOSE MANUEL MARTINEZ RAMOS | 00:51:29 | 00:49:59 | Absoluta M | NO |
| 1138 | 2003 | JOSE MANUEL AZNAR CERDAN | 00:56:55 | 00:56:10 | Absoluta M | NO |
| 668 | 2004 | JORGE LATORRE TARRASA | 00:51:41 | 00:49:37 | Absoluta M | NO |
| 1244 | 2005 | JOSE ANTONIO NACHER COSTA | 00:58:02 | 00:57:00 | Absoluta M | NO |
| 317 | 2006 | DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ | 00:47:51 | 00:46:19 | Absoluta M | NO |
| 1379 | 2008 | JOSE VICENTE BONELL LLEO | 00:59:24 | 00:59:24 | Absoluta M | NO |
| 359 | 2009 | VICTOR SIMARRO DOLZ | 00:48:35 | 00:48:30 | Absoluta M | NO |
| 1482 | 2011 | ALBERTO GOMIS ALVAREZ | 01:00:47 | 00:58:31 | Absoluta M | NO |
| 1082 | 2014 | VICENTE GOMEZ DE MEMBRILLERA MANSANET | 00:56:17 | 00:55:35 | Absoluta M | NO |
| 119 | 2015 | ALEJANDRO DEL OLMO ZURRIAGA | 00:42:55 | 00:41:53 | Absoluta M | NO |
| 151 | 2017 | VICTOR ESCRIBA HIDALGO | 00:44:05 | 00:43:59 | Absoluta M | NO |
| 295 | 2018 | ALEX SANCHEZ PEREZ | 00:47:31 | 00:46:29 | Absoluta M | NO |
| 1027 | 2020 | MARCOS BARRANCO ORDUÑA | 00:55:40 | 00:54:14 | Absoluta M | NO |
| 244 | 2021 | JUAN ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | 00:46:25 | 00:45:13 | Absoluta M | NO |
| 604 | 2022 | ALBERTO CONTRERAS CATALA | 00:51:04 | 00:50:04 | Absoluta M | NO |
| 224 | 2023 | QUIQUE JIMENEZ NAVARRO | 00:45:50 | 00:45:43 | Absoluta M | NO |
| 505 | 2024 | RUBEN VIDAL GRESES | 00:49:59 | 00:49:16 | Absoluta M | NO |
| 969 | 2025 | MARC CAMPOS | 00:55:11 | 00:53:53 | Absoluta M | NO |
| 154 | 2026 | BERNARDO CALABUIG BERNACER | 00:44:15 | 00:42:46 | Absoluta M | NO |
| 907 | 2028 | ALBA PLA MARTINEZ | 00:54:23 | 00:53:50 | Absoluta F | NO |
| 1046 | 2029 | FRANCISCO LOPEZ CASTELLO | 00:55:52 | 00:55:48 | Absoluta M | NO |
| 1453 | 2030 | DANIEL TAUSTE LLUESMA | 01:00:20 | 00:59:30 | Absoluta M | NO |
| 1542 | 2032 | ALEJANDRO CIVERA CHAFAI | 01:02:18 | 01:00:02 | Absoluta M | NO |
| 1096 | 2034 | RAUL REQUENA LLOBAT | 00:56:26 | 00:55:03 | Absoluta M | NO |
| 695 | 2035 | TONI SANCHEZ MARGAIX | 00:51:56 | 00:51:30 | Absoluta M | NO |
| 1118 | 2036 | JULIO GARCIA SANCHEZ | 00:56:43 | 00:56:32 | Absoluta M | NO |
| 190 | 2039 | SERGIO ALDANA VITORES | 00:45:05 | 00:43:52 | Absoluta M | NO |
| 926 | 2040 | ALEXIS GONZALEZ DELGADO | 00:54:34 | 00:53:22 | Absoluta M | NO |
| 139 | 2041 | JORGE MORMENEO YEPES | 00:43:37 | 00:43:11 | Absoluta M | NO |
| 1041 | 2042 | JORGE MORMENEO YEPES | 00:55:49 | 00:54:37 | Absoluta M | NO |
| 1219 | 2044 | MANUEL JIMENEZ FERRER | 00:57:49 | 00:55:42 | Absoluta M | NO |
| 393 | 2045 | ALEJANDRO MAÑES DOMINGO | 00:48:51 | 00:48:48 | Absoluta M | NO |

