Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 12 de 36, mostrando 100 corredores de un total de 3530 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | 3297 | ELENA LONJEDO VICENT | 00:43:29 | 00:41:00 | Veterana B | NO |
| 5187 | 3298 | M ENRIQUETA CUCHILLO SERRANO | 00:47:29 | 00:46:25 | Veterana B | NO |
| 2135 | 3299 | MARIA TERESA PELLICER CHENOLL | 00:36:52 | 00:35:23 | Senior F | NO |
| 4981 | 3301 | MONTSERRAT PEIRO BLANCO | 00:46:33 | 00:42:07 | Veterana B | NO |
| 5792 | 3302 | CONXA GONZALEZ DOMENECH | 00:51:14 | 00:47:11 | Veterana B | NO |
| 4662 | 3303 | MARIA ISABEL CASTILLO GARCIA | 00:45:18 | 00:43:53 | Veterana B | NO |
| 6087 | 3305 | ANJA ROTHENBURG | 00:54:36 | 00:50:49 | Veterana A | NO |
| 4747 | 3306 | ISABEL GONZALEZ MARTIN | 00:45:35 | 00:42:07 | Senior F | NO |
| 6146 | 3310 | PATRICIA TRAVE FERNANDEZ | 00:55:18 | 00:51:17 | Veterana A | NO |
| 5962 | 3311 | ENCARNA ANTEQUERA MOYA | 00:52:43 | 00:51:34 | Veterana B | NO |
| 3331 | 3315 | MARIA LUISA GUILLOT JUAN | 00:40:50 | 00:38:14 | Veterana B | NO |
| 5159 | 3317 | CLARA VILAR PASCUAL | 00:47:23 | 00:47:23 | Senior F | NO |
| 5158 | 3318 | CARLA VILAR PASCUAL | 00:47:22 | 00:44:14 | Senior F | NO |
| 5160 | 3319 | GORETTI VILAR PASCUAL | 00:47:23 | 00:44:15 | Veterana A | NO |
| 3224 | 3320 | MARIA GRACIA MARIN TORRES | 00:40:24 | 00:35:57 | Senior F | NO |
| 6229 | 3324 | CLARA MARIA BLANCO SAEZ | 00:58:07 | 00:54:15 | Senior F | NO |
| 3358 | 3327 | FELICIDAD CARDONA RUBERT | 00:40:55 | 00:39:50 | Veterana A | NO |
| 4436 | 3331 | ESTER GONZALEZ HERVAS | 00:44:35 | 00:41:05 | Veterana B | NO |
| 5293 | 3335 | CRISTINA DE LA FUENTE BELDA | 00:47:57 | 00:45:19 | Veterana A | NO |
| 5835 | 3336 | TANIA FERNANDEZ NAVARRO | 00:51:34 | 00:47:49 | Veterana A | NO |
| 5650 | 3340 | JANET USEDO MARTI | 00:50:15 | 00:45:49 | Veterana A | NO |
| 5572 | 3341 | CRISTINA MOYA ALACREU | 00:49:39 | 00:47:04 | Veterana A | NO |
| 6264 | 3342 | ASUNCION MIRET MARCHUET | 01:01:56 | 00:58:28 | Veterana B | NO |
| 5941 | 3344 | DOLORES CAVERO FERNANDEZ | 00:52:32 | 00:48:38 | Veterana B | NO |
| 5847 | 3347 | AMPARO CREMADES OLMO | 00:51:39 | 00:49:11 | Senior F | NO |
| 6268 | 3351 | PAQUI ARCOS ESPERT | 01:02:15 | 00:58:47 | Veterana B | NO |
| 6270 | 3352 | SUSANA DOSAULA HAUSKE | 01:02:20 | 00:58:52 | Veterana B | NO |
| 6109 | 3355 | PAULA BARAT SORIANO | 00:54:46 | 00:51:23 | Veterana A | NO |
| 5274 | 3356 | JULIA FERRER GOMEZ | 00:47:51 | 00:44:20 | Senior F | NO |
| 1628 | 3357 | AURORA CLARAMUNT CLARAMUNT | 00:34:47 | 00:33:52 | Senior F | NO |
| 5865 | 3362 | ALICIA SIFRE DURA | 00:51:50 | 00:46:42 | Veterana A | NO |
| 5866 | 3363 | ANA BELEN LEON SANCHEZ | 00:51:50 | 00:46:42 | Veterana A | NO |
| 4367 | 3365 | ELVIRA CARRASCOSA PEREZ | 00:44:19 | 00:42:17 | Senior F | NO |
| 5759 | 3369 | MARIA SALUD BORRAS CASTAÑER | 00:51:00 | 00:47:21 | Veterana C | NO |
| 5206 | 3375 | LAURA MONTAÑANA MARTINEZ | 00:47:34 | 00:45:52 | Veterana A | NO |
| 5550 | 3379 | SANDRA MARTINEZ FAUBEL | 00:49:30 | 00:45:25 | Senior F | NO |
| 6015 | 3380 | EVA HERNANDEZ TADEO | 00:53:27 | 00:49:26 | Veterana B | NO |
| 4687 | 3383 | LUCY LEAL MOWATT | 00:45:22 | 00:42:57 | Senior F | NO |
| 5524 | 3384 | ALICIA TAMARIT FORT | 00:49:20 | 00:46:56 | Senior F | NO |
| 2047 | 3385 | LUCIA RIDAURA COSTA | 00:36:32 | 00:35:15 | Veterana A | NO |
| 5054 | 3391 | GEMMA TARAZONA CISCAR | 00:46:54 | 00:42:43 | Senior F | NO |
| 5407 | 3395 | VICKY CIFO CARRASCOSA | 00:48:33 | 00:45:50 | Veterana B | NO |
| 2923 | 3396 | MARTA MORAGUES GARCIA | 00:39:23 | 00:38:19 | Veterana A | NO |
| 6125 | 3397 | ELENA LOPEZ GOMEZ | 00:55:07 | 00:51:43 | Veterana A | NO |
| 5390 | 3401 | CRISTINA LLOSA MULLOR | 00:48:27 | 00:44:23 | Veterana A | NO |
| 3906 | 3403 | AURORA SOTOS GARCIA | 00:42:49 | 00:41:18 | Veterana B | NO |
| 5329 | 3405 | CRISTINA APARICIO PONCE DE LEON | 00:48:09 | 00:44:26 | Veterana A | NO |
| 4070 | 3412 | VICTORIA PEREZ DURBAN | 00:43:20 | 00:41:50 | Senior F | NO |
| 4626 | 3415 | MAR MARTIN RUBIANES | 00:45:13 | 00:43:34 | Veterana B | NO |
| 4883 | 3416 | LAURA MARI ORTUÑO | 00:46:04 | 00:44:54 | Senior F | NO |
| 4587 | 3418 | ISABEL MORALES REY | 00:45:04 | 00:42:19 | Veterana A | NO |
| 5697 | 3423 | SILVIA SANCHIS MAIQUES | 00:50:34 | 00:46:50 | Veterana A | NO |
| 4836 | 3424 | AMPARO PUERTA PUERTA | 00:45:54 | 00:44:04 | Veterana B | NO |
| 5456 | 3429 | NAIROBI ZAPATA MUÑOZ | 00:48:48 | 00:45:06 | Senior F | NO |
| 3426 | 3432 | SANDRA MONTALT CATALUÑA | 00:41:09 | 00:39:36 | Veterana A | NO |
| 5116 | 3435 | INMA LLODRA LANAQUERA | 00:47:08 | 00:43:00 | Veterana B | NO |
| 4407 | 3436 | PATRICIA TORRES GARCIA-RETAMERO | 00:44:30 | 00:40:14 | Senior F | NO |
| 3471 | 3439 | MONICA SANCHIS ARELLANO | 00:41:17 | 00:38:20 | Veterana A | NO |
| 6081 | 3446 | MARIA JESUS BARTUAL CHICO | 00:54:31 | 00:51:04 | Veterana A | NO |
| 5820 | 3447 | MªANGELES MOYANO NORTE | 00:51:28 | 00:46:38 | Veterana B | NO |
| 3611 | 3448 | MAR PEINADO GARCIA | 00:41:47 | 00:41:01 | Senior F | NO |
| 2817 | 3450 | PILAR GALLEGO ROMERO | 00:39:07 | 00:38:20 | Senior F | NO |
| 6043 | 3453 | ISABEL SANCHEZ LOZANO | 00:53:59 | 00:49:52 | Veterana A | NO |
| 3450 | 3457 | AGUSTINA LUQUE GARCIA | 00:41:13 | 00:38:46 | Veterana B | NO |
| 3612 | 3459 | ISABEL JIMENEZ GUTIERREZ | 00:41:47 | 00:38:15 | Veterana A | NO |
| 2914 | 3466 | CONCHI LOZANO DELGADO | 00:39:22 | 00:38:06 | Veterana B | NO |
| 3457 | 3467 | GRACIELA PORTILLA SALAZAR | 00:41:14 | 00:38:49 | Veterana A | NO |
| 3948 | 3470 | MONICA BORDANOVA MARAGUAT | 00:42:57 | 00:41:29 | Veterana A | NO |
| 4140 | 3471 | CRISTINA LOPEZ SANTAMARIA | 00:43:32 | 00:40:17 | Veterana A | NO |
| 5857 | 3473 | AMPARO ADELAIDA PEREZ SORIANO | 00:51:44 | 00:46:59 | Senior F | NO |
| 6197 | 3474 | M CONSUELO TORAN FERRER | 00:56:43 | 00:53:54 | Veterana C | NO |
| 4275 | 3475 | ANA SORIANO TORAN | 00:43:54 | 00:41:04 | Senior F | NO |
| 5423 | 3477 | PAULA SARASUA GARCIA | 00:48:37 | 00:43:45 | Senior F | NO |
| 4572 | 3479 | BEGOÑA RUIZ SALAS | 00:45:02 | 00:42:39 | Senior F | NO |
| 5280 | 3481 | ZULEMA TROYANO PEREZ | 00:47:53 | 00:44:13 | Senior F | NO |
| 5862 | 3482 | ANA BELEN GILABERT | 00:51:49 | 00:47:20 | Senior F | NO |
| 5424 | 3483 | ELENA MARIA MAS TUR | 00:48:37 | 00:44:08 | Senior F | NO |
| 5269 | 3485 | CAROLINA PEREZ PEREZ | 00:47:50 | 00:43:25 | Veterana A | NO |
| 1465 | 3492 | VERONICA QUIGUANGO NAVARRETE | 00:34:07 | 00:33:10 | Senior F | NO |
| 3574 | 3496 | ESTEFANIA MICO CARMONA | 00:41:40 | 00:38:09 | Veterana B | NO |
| 2653 | 3497 | ANA HERNANDEZ UBEDA | 00:38:40 | 00:36:44 | Senior F | NO |
| 3635 | 3498 | AMPARO BONIAS ESTELLER | 00:41:53 | 00:37:48 | Senior F | NO |
| 4961 | 3500 | LUCIA MIRA JARILLO | 00:46:26 | 00:43:10 | Senior F | NO |
| 5304 | 3503 | ESTHER FLOR MARTI | 00:48:00 | 00:44:36 | Senior F | NO |
| 5192 | 3504 | MERCEDES VIZCAINO CARLES | 00:47:30 | 00:45:05 | Senior F | NO |
| 5927 | 3505 | ELENA FERNANDEZ CELDA | 00:52:22 | 00:47:04 | Veterana A | NO |
| 5830 | 3513 | PILAR BUITRAGO HERNANDEZ | 00:51:32 | 00:47:54 | Veterana B | NO |
| 5954 | 3516 | CRISTINA FALCO MOLINER | 00:52:40 | 00:48:25 | Senior F | NO |
| 5955 | 3517 | SARA PASTOR MORATALLA | 00:52:40 | 00:48:25 | Senior F | NO |
| 6199 | 3521 | PILAR MARTINEZ SEBASTIA | 00:56:53 | 00:52:02 | Veterana B | NO |
| 1832 | 3522 | MATILDE ALCARAZ SANTONJA | 00:35:37 | 00:34:09 | Veterana B | NO |
| 5231 | 3523 | JULIA MARTI PAGES | 00:47:41 | 00:42:43 | Infantil F | NO |
| 6044 | 3529 | BEATRIZ MARI SOUCASE | 00:53:59 | 00:49:26 | Veterana B | NO |
| 5068 | 3531 | ROSA VERDEJO DONAT | 00:46:56 | 00:45:19 | Senior F | NO |
| 2998 | 3534 | AMPARO GIMENEZ MARTINEZ | 00:39:36 | 00:37:55 | Senior F | NO |
| 3377 | 3536 | RAQUEL RODRIGUEZ DE PABLOS | 00:40:59 | 00:40:17 | Veterana A | NO |
| 4759 | 3537 | SUSANA RODRIGUEZ NAVARRO RODRIGUEZ NAVARRO | 00:45:37 | 00:42:39 | Veterana A | NO |
| 5026 | 3538 | AMALIA BATALLER ALBEROLA | 00:46:45 | 00:43:30 | Veterana A | NO |
| 6226 | 3539 | JUANA VALVERDE GONZALEZ | 00:57:58 | 00:53:44 | Veterana A | NO |
| 4594 | 3540 | ANA RAMIREZ SALVADOR | 00:45:05 | 00:40:07 | Senior F | NO |

