Clasificación general
| Página 11 de 91, mostrando 100 corredores de un total de 9008 |
|
| P. gen. | P. cat. | Categoría | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8124 | 1498 | Absoluta F | 14641 | GLORIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 01:12:21 | 01:11:48 | 00:18:32 | 00:37:30 | NO | |
| 2494 | 167 | Absoluta F | 14640 | CARLA QUEZADA LAZO | 00:54:31 | 00:51:03 | 00:14:59 | 00:28:41 | NO | |
| 6370 | 910 | Absoluta F | 14636 | VANESA MADERO DE LA FUENTE | 01:05:22 | 01:02:05 | 00:17:04 | 00:33:29 | NO | |
| 2507 | 2339 | Absoluta M | 14635 | EUGENIO MERINO ACEITUNO | 00:54:32 | 00:49:37 | 00:17:10 | 00:30:23 | NO | |
| 2783 | 2576 | Absoluta M | 14634 | RAUL DE MIGUEL FERNANDEZ | 00:55:22 | 00:52:45 | 00:15:36 | 00:29:51 | NO | |
| 4194 | 3793 | Absoluta M | 14629 | ABEL GARCIA PLAZA | 00:59:25 | 00:58:34 | 00:12:38 | 00:28:07 | NO | |
| 2664 | 2478 | Absoluta M | 14628 | JOSE MARIA TORNERO MARTINEZ | 00:55:00 | 00:49:39 | 00:18:59 | 00:32:00 | NO | |
| 4677 | 4196 | Absoluta M | 14624 | JOSE MANUEL FERNANDEZ PEREZ | 01:00:44 | 00:58:01 | 00:16:42 | 00:32:21 | NO | |
| 1918 | 1813 | Absoluta M | 14623 | JOSE LUIS SUAREZ APARICIO | 00:52:27 | 00:49:45 | 00:14:33 | 00:27:33 | NO | |
| 7411 | 1241 | Absoluta F | 14622 | MARIA ANA FERNANDEZ FERNANDEZ | 01:08:53 | 01:07:48 | 00:18:27 | 00:36:22 | NO | |
| 2774 | 2567 | Absoluta M | 14620 | DIEGO JESUS AVELINO RIOS | 00:55:20 | 00:50:48 | 00:17:30 | 00:31:34 | NO | |
| 7999 | 6558 | Absoluta M | 14617 | ERIC BELLA PULGARIN | 01:11:39 | 01:08:39 | 00:18:39 | 00:36:49 | NO | |
| 8000 | 1440 | Absoluta F | 14616 | NIEVES SIDNEY GONZALEZ PIZARRO | 01:11:39 | 01:08:40 | 00:18:39 | 00:36:50 | NO | |
| 7874 | 6485 | Absoluta M | 14615 | FRANCISCO JAVIER HONRUBIA MORENO | 01:10:55 | 01:03:05 | 00:23:44 | 00:40:35 | NO | |
| 4535 | 455 | Absoluta F | 14614 | CHRISTINE ANNY KRAUSS | 01:00:18 | 00:54:04 | 00:19:03 | 00:33:36 | NO | |
| 1088 | 44 | Absoluta F | 14611 | LAURA PINO CANDELARIA | 00:48:52 | 00:48:11 | 00:11:51 | 00:24:33 | NO | |
| 3654 | 3329 | Absoluta M | 14610 | GUILLERMO GAMEZ FERNANDEZ | 00:57:52 | 00:57:22 | 00:13:08 | 00:28:39 | NO | |
| 6613 | 989 | Absoluta F | 14609 | SILVIA FERNANDEZ ALMARZA | 01:06:11 | 01:02:02 | 00:18:54 | 00:35:36 | NO | |
| 5336 | 4707 | Absoluta M | 14606 | JESUS LOPEZ ANGULO | 01:02:32 | 00:59:02 | 00:17:48 | 00:33:27 | NO | |
| 6681 | 5671 | Absoluta M | 14603 | FERNANDO ALEGRIA MARTIN | 01:06:25 | 00:58:00 | 00:22:23 | 00:38:23 | NO | |
| 604 | 586 | Absoluta M | 14601 | CARLOS MARTINEZ RIVAS | 00:46:15 | 00:45:57 | 00:09:54 | 00:22:11 | NO | |
| 7033 | 5921 | Absoluta M | 14598 | LUIS FERNANDO RODRIGUEZ MOLINA | 01:07:32 | 01:00:25 | 00:22:11 | 00:38:30 | NO | |
| 6502 | 5548 | Absoluta M | 14595 | JAVIER MOLINA MARTINEZ | 01:05:51 | 00:59:38 | 00:21:20 | 00:37:31 | NO | |
| 3541 | 3234 | Absoluta M | 14594 | MANUEL COTALLO GARCIA RETAMERO | 00:57:33 | 00:57:28 | 00:13:24 | 00:28:56 | NO | |
| 4055 | 3671 | Absoluta M | 14592 | JUAN VICENTE HERRERA RUIZ DE ALEJO | 00:59:04 | 00:50:16 | 00:20:36 | 00:34:14 | NO | |
| 2152 | 2021 | Absoluta M | 14591 | IGNACIO MARTINEZ GOMA | 00:53:14 | 00:49:43 | 00:15:35 | 00:28:41 | NO | |
| 8543 | 1698 | Absoluta F | 14590 | CARMEN NAVAMUEL PEREZ | 01:15:18 | 01:07:14 | 00:23:37 | 00:41:17 | NO | |
| 8475 | 1663 | Absoluta F | 14586 | CRISTINA SANCHEZ CICUENDEZ | 01:14:40 | 01:07:14 | 00:24:07 | 00:41:41 | NO | |
| 301 | 292 | Absoluta M | 14585 | JULIO PUMARES BACHILLER | 00:43:33 | 00:43:33 | 00:12:04 | 00:23:12 | NO | |
| 1217 | 1165 | Absoluta M | 14582 | ANTONIO JOSE JODAR MUÑOZ | 00:49:34 | 00:47:50 | 00:13:49 | 00:26:20 | NO | |
| 2199 | 2062 | Absoluta M | 14581 | ENRIQUE DE LA SERNA CLIMENT | 00:53:25 | 00:50:22 | 00:14:48 | 00:28:20 | NO | |
| 4245 | 3837 | Absoluta M | 14577 | ALBERTO PEREZ PEÑA | 00:59:32 | 00:51:24 | 00:20:43 | 00:34:21 | NO | |
| 1449 | 1380 | Absoluta M | 14576 | JESUS GONZALEZ BELLO | 00:50:34 | 00:49:54 | 00:12:24 | 00:25:44 | NO | |
| 4307 | 3891 | Absoluta M | 14575 | FERNANDO ESTELLES BARBER | 00:59:42 | 00:55:32 | 00:18:21 | 00:33:04 | NO | |
| 2043 | 120 | Absoluta F | 14574 | BLANCA FLECHA ESPINOLA | 00:52:54 | 00:52:27 | 00:12:10 | 00:26:03 | NO | |
| 4899 | 4364 | Absoluta M | 14572 | ANDRES PEREZ CUTANDA | 01:01:23 | 00:54:30 | 00:19:37 | 00:00:00 | NO | |
| 701 | 683 | Absoluta M | 14566 | PEDRO GINES SANCHEZ SORIANO | 00:46:56 | 00:46:41 | 00:10:33 | 00:23:09 | NO | |
| 5370 | 4732 | Absoluta M | 14565 | LUIS OLMEDO DE CACERES | 01:02:38 | 00:52:55 | 00:21:34 | 00:35:38 | NO | |
| 8264 | 1564 | Absoluta F | 14564 | GADEA MARTIN DE LA PRIDA | 01:13:20 | 01:03:36 | 00:24:32 | 00:41:03 | NO | |
| 2396 | 2240 | Absoluta M | 14563 | JAVIER DIEZ DEL CORRAL GUTIERREZ | 00:54:06 | 00:54:01 | 00:11:17 | 00:26:04 | NO | |
| 60 | 2 | Absoluta F | 14562 | LUCIA PEREZ LOPEZ | 00:38:21 | 00:38:21 | 00:08:39 | 00:19:16 | NO | |
| 1806 | 1708 | Absoluta M | 14561 | ALVARO ALONSO JUAREZ | 00:52:00 | 00:45:15 | 00:17:36 | 00:29:58 | NO | |
| 4724 | 4232 | Absoluta M | 14560 | ALVARO SUBIÑAS ARRIBAS | 01:00:52 | 00:54:02 | 00:19:57 | 00:34:39 | NO | |
| 7854 | 6475 | Absoluta M | 14559 | SANTIAGO SAUREZ S | 01:10:49 | 01:01:37 | 00:24:16 | 00:40:59 | NO | |
| 7856 | 6476 | Absoluta M | 14558 | ALVARO SAUREZ VALDES | 01:10:49 | 01:01:37 | 00:24:17 | 00:40:59 | NO | |
| 2540 | 2370 | Absoluta M | 14557 | SERGIO GARCIA NIETO | 00:54:38 | 00:51:27 | 00:15:21 | 00:29:08 | NO | |
| 3394 | 3107 | Absoluta M | 14556 | FRANCISCO DE BORJA MENENDEZ GARCIA | 00:57:09 | 00:54:38 | 00:14:29 | 00:28:19 | NO | |
| 6846 | 1060 | Absoluta F | 14555 | PILAR BRAVO VALVERDE | 01:06:59 | 01:02:14 | 00:19:14 | 00:36:11 | NO | |
| 3932 | 3569 | Absoluta M | 14554 | FRANCISCO DIAZ ARNES | 00:58:44 | 00:50:26 | 00:20:16 | 00:34:13 | NO | |
| 3331 | 3052 | Absoluta M | 14552 | PEDRO SIMON CASAS | 00:56:59 | 00:54:50 | 00:15:16 | 00:30:01 | NO | |
| 5498 | 4821 | Absoluta M | 14551 | FRANCISCO CABAÑAS MATE | 01:02:57 | 00:55:23 | 00:21:04 | 00:36:09 | NO | |
| 1671 | 1579 | Absoluta M | 14549 | JOSE MANUEL RABOSO SANCHEZ | 00:51:24 | 00:48:59 | 00:14:08 | 00:27:02 | NO | |
| 1836 | 1738 | Absoluta M | 14548 | JOSE MARIA SERRANO TORRIJOS | 00:52:09 | 00:49:44 | 00:15:03 | 00:28:23 | NO | |
| 1672 | 1580 | Absoluta M | 14547 | FELIPE TORRIJOS MORALES | 00:51:24 | 00:49:04 | 00:14:08 | 00:27:03 | NO | |
| 7766 | 1347 | Absoluta F | 14546 | PALOMA NOGALES CLAVEL | 01:10:25 | 01:03:05 | 00:22:01 | 00:39:05 | NO | |
| 4476 | 444 | Absoluta F | 14545 | SONIA NAVAS CARRILLO | 01:00:09 | 00:52:50 | 00:19:42 | 00:34:15 | NO | |
| 8953 | 7037 | Absoluta M | 14542 | JORGE DE LA PAZ BEJARANO | 01:23:26 | 01:16:19 | 00:28:05 | 00:47:27 | NO | |
| 5056 | 4487 | Absoluta M | 14541 | ANTONIO JUAN MERINO MATRINEZ | 01:01:48 | 00:54:49 | 00:20:47 | 00:35:24 | NO | |
| 5064 | 4495 | Absoluta M | 14539 | ANTONIO MERINO PALACIOS | 01:01:49 | 00:54:50 | 00:20:47 | 00:35:25 | NO | |
| 8163 | 1515 | Absoluta F | 14535 | MARIA LUISA PULIDO GONZALEZ | 01:12:30 | 01:05:08 | 00:23:25 | 00:40:27 | NO | |
| 1718 | 1625 | Absoluta M | 14533 | JESUS FERNANDEZ SANCHEZ | 00:51:36 | 00:49:16 | 00:13:51 | 00:27:08 | NO | |
| 5763 | 741 | Absoluta F | 14532 | ESTER NIETO MARQUEZ LEBRON | 01:03:36 | 00:57:01 | 00:19:44 | 00:35:07 | NO | |
| 4217 | 404 | Absoluta F | 14531 | LAURA CANOVAS HEREDERO | 00:59:28 | 00:52:55 | 00:19:44 | 00:34:38 | NO | |
| 5748 | 737 | Absoluta F | 14530 | LOLA GARCIA MORENO JIMENEZ | 01:03:34 | 00:57:01 | 00:19:44 | 00:35:07 | NO | |
| 2476 | 165 | Absoluta F | 14524 | MONICA FALGUERAS VELAZQUEZ | 00:54:27 | 00:46:16 | 00:18:41 | 00:31:24 | NO | |
| 1482 | 1408 | Absoluta M | 14523 | PEDRO CALVO GARRIDO | 00:50:41 | 00:50:30 | 00:11:20 | 00:24:54 | NO | |
| 4331 | 3909 | Absoluta M | 14522 | DANIEL GONZALEZ VALBUENA | 00:59:46 | 00:48:54 | 00:20:53 | 00:33:57 | NO | |
| 226 | 8 | Absoluta F | 14519 | LAURA RODRIGUEZ FERNANDEZ | 00:42:36 | 00:41:38 | 00:11:16 | 00:22:15 | NO | |
| 1378 | 1315 | Absoluta M | 14518 | CARLOS LAFITTE PASCUAL | 00:50:19 | 00:47:55 | 00:13:52 | 00:26:24 | NO | |
| 8431 | 1646 | Absoluta F | 14517 | CARLOTA GALLARDO HUETE | 01:14:21 | 01:10:15 | 00:18:58 | 00:37:46 | NO | |
| 8215 | 6673 | Absoluta M | 14516 | ALEJANDRO ASENSI CREMADES | 01:12:57 | 01:08:50 | 00:18:58 | 00:37:46 | NO | |
| 3083 | 2838 | Absoluta M | 14515 | JAVIER LOPEZ MARTIN | 00:56:14 | 00:49:14 | 00:19:27 | 00:33:13 | NO | |
| 7554 | 6271 | Absoluta M | 14514 | ALFONSO FARACHE SUBERVIOLA | 01:09:30 | 00:58:30 | 00:24:34 | 00:40:40 | NO | |
| 7553 | 6270 | Absoluta M | 14513 | LEO FARACHE KING | 01:09:30 | 00:58:29 | 00:24:35 | 00:40:39 | NO | |
| 8865 | 1873 | Absoluta F | 14512 | INES LOPEZ PARRONDO | 01:20:17 | 01:12:27 | 00:24:42 | 00:44:22 | NO | |
| 8864 | 1872 | Absoluta F | 14511 | RAQUEL FERNANDEZ BUENO | 01:20:17 | 01:12:27 | 00:24:42 | 00:44:22 | NO | |
| 4025 | 3643 | Absoluta M | 14510 | FERNANDO CARBALLO LOPEZ | 00:58:58 | 00:55:46 | 00:16:47 | 00:31:25 | NO | |
| 8625 | 1748 | Absoluta F | 14504 | MERCEDES MESONES ARCE | 01:16:14 | 01:11:09 | 00:21:41 | 00:40:53 | NO | |
| 457 | 443 | Absoluta M | 14503 | VICTOR ACEBES GOBERNADO | 00:45:16 | 00:45:09 | 00:09:51 | 00:22:10 | NO | |
| 59 | 58 | Absoluta M | 14502 | CARLOS VIDAL FRAGUEIRO | 00:38:20 | 00:38:16 | 00:08:27 | 00:18:45 | NO | |
| 51 | 50 | Absoluta M | 14501 | JUAN CARLOS VIDAL GONZALEZ | 00:38:07 | 00:38:03 | 00:08:27 | 00:18:04 | NO | |
| 6407 | 5485 | Absoluta M | 14499 | FERNANDO BARANDIARAN FERNANDEZ DE VEGA | 01:05:27 | 00:58:29 | 00:21:40 | 00:37:25 | NO | |
| 5069 | 4500 | Absoluta M | 14498 | IGNACIO BASELGA CARRETERO | 01:01:50 | 00:53:21 | 00:20:55 | 00:34:53 | NO | |
| 6811 | 5760 | Absoluta M | 14497 | JORGE MENDEZ RODRIGUEZ | 01:06:53 | 01:01:36 | 00:20:37 | 00:37:13 | NO | |
| 6124 | 5284 | Absoluta M | 14489 | JOSE GOMEZ CASTUERA | 01:04:37 | 01:04:37 | 00:25:20 | 00:39:16 | NO | |
| 5545 | 4860 | Absoluta M | 14487 | LUIS ARRIBAS ARENAS | 01:03:05 | 00:55:52 | 00:21:13 | 00:36:36 | NO | |
| 636 | 618 | Absoluta M | 14485 | LUIS GALLEGO CEREZO | 00:46:31 | 00:46:07 | 00:11:17 | 00:23:33 | NO | |
| 7338 | 1215 | Absoluta F | 14484 | ELENA TROYANO GOMEZ | 01:08:39 | 01:08:18 | 00:14:39 | 00:33:13 | NO | |
| 3233 | 2968 | Absoluta M | 14483 | DIEGO JOSE CUTANDA GONZALEZ | 00:56:42 | 00:55:25 | 00:14:58 | 00:29:49 | NO | |
| 583 | 567 | Absoluta M | 14480 | JUAN ANTONIO MONLEON DE LA LLUVIA MAZAGATOS | 00:46:09 | 00:44:47 | 00:11:35 | 00:23:24 | NO | |
| 4610 | 4141 | Absoluta M | 14473 | JUAN CAMPOS LOPEZ | 01:00:34 | 00:56:00 | 00:18:05 | 00:32:54 | NO | |
| 741 | 722 | Absoluta M | 14472 | JORGE CANTALEJO SANZ | 00:47:10 | 00:46:49 | 00:11:10 | 00:22:58 | NO | |
| 8842 | 1860 | Absoluta F | 14470 | IRENE ARRIBAS CANTALEJO | 01:19:42 | 01:14:31 | 00:19:58 | 00:40:12 | NO | |
| 729 | 710 | Absoluta M | 14467 | FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA MERO | 00:47:03 | 00:46:36 | 00:11:03 | 00:22:59 | NO | |
| 138 | 135 | Absoluta M | 14466 | ISMAEL VIVES MARTI | 00:40:44 | 00:40:17 | 00:09:22 | 00:20:08 | NO | |
| 93 | 90 | Absoluta M | 14465 | ALEJANDRO VICENTE RODIGUEZ | 00:39:32 | 00:39:25 | 00:09:09 | 00:19:51 | NO | |
| 381 | 370 | Absoluta M | 14464 | IGNACIO CABELLO SERRATO | 00:44:32 | 00:44:21 | 00:09:42 | 00:21:19 | NO | |
| 3608 | 3290 | Absoluta M | 14462 | JAIME JIMENEZ COSME | 00:57:45 | 00:50:23 | 00:20:57 | 00:35:09 | NO | |
| 3708 | 3376 | Absoluta M | 14461 | JESUS ALBERTO MARTIN ARAGON COLILLA | 00:58:02 | 00:51:52 | 00:20:29 | 00:34:35 | NO | |
| 3707 | 3375 | Absoluta M | 14460 | JAVIER FRANCISCO MARTIN ARAGON COLILLA | 00:58:02 | 00:51:52 | 00:20:29 | 00:34:35 | NO |
