Clasificación general

Página 11 de 13, mostrando 100 corredores de un total de 1291 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
11 11 General M 73 MARTIN SANCHEZ IGLESIAS 01:15:58 01:15:58 00:12:54 00:41:22 00:18:22 00:02:20 00:00:57
12 12 General M 48 FERNANDO ALVAREZ ALAMEDA 01:16:03 01:16:03 00:11:12 00:41:26 00:20:01 00:02:21 00:01:02
13 13 General M 22 PABLO ABAD SANZ 01:16:12 01:16:12 00:17:33 00:32:08 00:20:24 00:04:54 00:01:12
14 14 General M 196 CARLOS AVELINO LOPEZ PEREZ 01:16:15 01:16:15 00:13:37 00:40:20 00:18:23 00:02:54 00:00:58
15 15 General M 27 LUIS FERNANDO EXPÓSITO DE LA FUENTE 01:16:16 01:16:16 00:14:00 00:39:31 00:19:08 00:02:32 00:01:02
16 16 General M 93 ALFREDO MILITANO 01:16:37 01:16:37 00:16:16 00:33:59 00:20:53 00:04:24 00:01:03
17 17 General M 85 JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 01:16:44 01:16:44 00:12:04 00:41:53 00:19:11 00:02:30 00:01:05
18 18 General M 61 ROLANDO FERNANDEZ MACEIN 01:17:12 01:17:12 00:11:04 00:43:15 00:19:23 00:02:20 00:01:08
19 19 General M 150 ARTURO PRADANA MARCOS 01:17:13 01:17:13 00:12:23 00:43:17 00:18:16 00:02:19 00:00:56
20 20 General M 149 MIGUEL TOMÉ NUEZ 01:17:35 01:17:35 00:12:05 00:42:04 00:20:11 00:02:16 00:00:58
21 21 General M 161 ISAAC GALA GARCÍA 01:17:46 01:17:46 00:13:14 00:41:28 00:19:28 00:02:35 00:00:58
22 22 General M 1355 GUILLERMO DEL CAMPO JIMENEZ 01:17:48 01:17:48 00:14:05 00:42:06 00:17:55 00:02:24 00:01:17
23 23 General M 1102 PABLO IZAGUIRRE ALVARO 01:18:24 01:18:24 00:15:51 00:33:42 00:22:40 00:04:24 00:01:45
24 24 General M 315 JORGE FIGAL ROBLES 01:18:25 01:18:25 00:12:39 00:42:15 00:19:51 00:02:36 00:01:01
25 25 General M 180 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ MANGAS 01:18:39 01:18:39 00:10:16 00:44:00 00:19:42 00:03:03 00:01:36
26 26 General M 200 MIGUEL CASTAÑEDA FERNANDEZ 01:18:40 01:18:40 00:13:23 00:41:50 00:19:19 00:03:04 00:01:01
27 27 General M 252 ADRIAN MANCHEÑO CHAMORRO 01:18:41 01:18:41 00:10:15 00:43:22 00:21:44 00:02:14 00:01:04
28 28 General M 187 ALFREDO SALAZAR VERA 01:18:49 01:18:49 00:12:08 00:42:08 00:20:10 00:03:04 00:01:18
29 29 General M 109 BORJA LEÓN PILEÑO 01:19:15 01:19:15 00:13:43 00:42:06 00:19:28 00:02:41 00:01:16
30 30 General M 266 ANTONIO PÉREZ NARCISO 01:19:16 01:19:16 00:13:19 00:42:53 00:19:26 00:02:30 00:01:07
31 31 General M 32 ADRIAN NAVALPOTRO RODRIGUEZ 01:19:32 01:19:32 00:11:00 00:44:17 00:21:02 00:02:12 00:00:58
32 32 General M 107 FERNANDO BUENO PASCUAL 01:19:36 01:19:36 00:11:27 00:44:00 00:20:38 00:02:28 00:01:00
33 33 General M 1380 GONZALO PARRA GUTIERREZ 01:19:41 01:19:41 00:14:21 00:40:35 00:20:15 00:03:00 00:01:29
1237 1124 General M 1342 RAUL DEL PINO IGLESIAS 02:08:35 02:08:35 00:33:00 01:10:27 00:31:49 23:51:39 00:01:37
1238 1125 General M 1134 JOSE MANUEL NIETO REAL 02:08:39 02:08:39 00:23:27 01:04:39 00:26:17 00:07:02 00:07:13
1239 1126 General M 1135 LUIS MIGUEL MARTIN 02:08:39 02:08:39 00:23:29 01:04:24 00:26:18 00:06:58 00:07:28
1240 1127 General M 1132 SERGIO LEDESMA MENA 02:08:40 02:08:40 00:23:34 01:09:41 00:26:16 00:06:56 00:02:10
1241 1128 General M 1131 JOSE MANUEL PEREZ MOLINA 02:08:40 02:08:40 00:23:27 01:04:20 00:26:17 00:07:00 00:07:33
1242 1129 General M 1133 LUIS SANTIAGO PICO VALLE 02:08:40 02:08:40 00:23:34 01:09:46 00:26:17 00:06:58 00:02:03
1243 1130 General M 1141 FELIPE VIEIRA DA SILVA 02:09:16 02:09:16 00:23:43 01:04:40 00:30:27 00:06:52 00:03:32
1244 1131 General M 841 FRANCISCO MERINO PLAZA 02:10:05 02:10:05 00:17:57 01:14:38 00:29:35 00:04:59 00:02:54
1245 1132 General M 801 JUAN JAVIER RESA TOLEDANO 02:10:34 02:10:34 00:25:44 01:07:02 00:29:27 00:05:00 00:03:20
1065 992 General M 1304 NACHO JIMENEZ MILLÁN 01:52:58 01:52:58 00:16:13 00:59:56 00:27:27 00:07:33 00:01:47
1247 1133 General M 910 DANIEL ROMERO MORENO 02:11:40 02:11:40 00:16:25 01:11:43 00:35:28 00:05:54 00:02:07
1248 1134 General M 1295 JESUS ARANAZ NAVARRO 02:11:54 02:11:54 00:24:25 01:08:43 00:30:23 00:05:17 00:03:04
1064 991 General M 1047 MIGUEL GARCÍA RUIZ 01:52:55 01:52:55 00:19:42 00:55:56 00:30:00 00:04:26 00:02:48
1250 1135 General M 1149 MIGUEL MARTINEZ JORGE 02:13:05 02:13:05 01:32:23 00:03:02 00:42:38 00:03:00 23:52:00
1063 990 General M 853 DIEGO SAEZ GONZALEZ 01:52:52 01:52:52 00:17:23 01:02:46 00:27:13 00:03:50 00:01:38
1252 1136 General M 1266 VÍCTOR PASCUAL PAZOS 02:13:09 02:13:09 00:19:13 01:13:47 00:31:17 00:06:04 00:02:45
1253 1137 General M 946 ALEJANDRO ORTEGA 02:13:24 02:13:24 00:09:35 01:11:12 00:37:41 00:10:08 00:04:46
1066 993 General M 1305 PEPO NAVARRO TORRIJOS 01:52:59 01:52:59 00:18:57 00:58:48 00:27:26 00:05:03 00:02:43
1062 989 General M 1049 EUGENIO MARTINEZ MIQUEL 01:52:49 01:52:49 00:19:57 00:55:33 00:28:49 00:04:58 00:03:31
1058 985 General M 657 JOSE LUIS HERNANDEZ HERRERO 01:52:36 01:52:36 00:21:31 01:08:25 00:15:30 00:05:15 00:01:51
1257 1138 General M 540 OSCAR RAMOS GOMEZ 02:14:48 02:14:48 00:23:17 01:15:32 00:28:24 00:06:11 00:01:21
1052 981 General M 433 RAFAEL FUENTES TENO 01:52:16 01:52:16 00:18:07 01:00:16 00:27:44 00:04:10 00:01:58
1259 1139 General M 38 ALEJANDRO FERNÁNDEZ 02:15:34 02:15:34 00:44:48 00:00:00 00:00:00 00:02:59 00:00:00
1260 1140 General M 1023 ANDRES RINCONADA SOLAS 02:16:04 02:16:04 00:19:15 01:12:45 00:34:21 00:06:18 00:03:24
1070 996 General M 1125 ALEJANDRO VARELA ZAS 01:53:04 01:53:04 00:21:10 00:58:09 00:25:48 00:03:49 00:04:06
1074 998 General M 954 JUAN MANUEL MARBELLA FERNANDEZ 01:53:18 01:53:18 00:22:56 00:58:03 00:27:14 00:03:14 00:01:49
1078 999 General M 576 NACHO GUTIÉRREZ SAIZ 01:53:28 01:53:28 00:18:44 01:05:03 00:23:20 00:04:08 00:02:11
1072 997 General M 835 ALBERTO AGUAYO DEL PRADO 01:53:11 01:53:11 00:19:06 01:02:29 00:24:18 00:05:27 00:01:48
1068 995 General M 1094 JULIO IMAZIO MOYANO 01:53:01 01:53:01 00:19:38 01:00:00 00:26:51 00:04:01 00:02:30
1266 1141 General M 1278 FRANCISCO RIVERO SULÉ 02:18:48 02:18:48 00:18:06 01:12:58 00:41:00 00:04:55 00:01:47
1267 1142 General M 806 SERGIO DANIEL GORDO LÓPEZ 02:19:04 02:19:04 00:17:19 00:51:09 00:23:10 00:45:38 00:01:47
1268 1143 General M 1221 LUIS FRANCSICO FERNANDEZ SAINZ 02:19:44 02:19:44 00:19:41 01:16:50 00:33:51 00:07:10 00:02:10
1269 1144 General M 30 PEDRO ATIENZA DE FRUTOS 02:20:24 02:20:24 00:19:19 01:25:35 00:28:41 00:05:13 00:01:35
1270 1145 General M 816 JAVIER GARCIA GARCIA 02:21:42 02:21:42 00:26:57 01:08:52 00:35:59 00:06:19 00:03:33
1271 1146 General M 1178 JAVIER AROZARENA SALAFRANCA 02:22:42 02:22:42 00:19:15 01:25:37 00:30:30 00:05:14 00:02:04
1081 1002 General M 1324 ÁNGEL SALAS FERNANDEZ 01:53:32 01:53:32 00:19:08 01:01:56 00:26:11 00:04:33 00:01:43
1080 1001 General M 1173 DAVID SANTOS DELGADO 01:53:30 01:53:30 00:20:28 01:01:13 00:25:47 00:04:26 00:01:33
1079 1000 General M 949 CARLOS PALOMINO PRIETO 01:53:30 01:53:30 00:17:40 01:04:45 00:24:26 00:04:14 00:02:22
1275 1147 General M 1272 SANTIAGO POYÁN BENITO 02:25:45 02:25:45 00:17:12 01:25:08 00:33:56 00:06:26 00:03:00
1276 1148 General M 885 FRANCISCO MORENO HERNANZ 02:27:30 02:27:30 00:23:04 01:31:16 00:26:22 00:04:40 00:02:06
1067 994 General M 862 PEDRO COCA CACHO 01:53:01 01:53:01 00:18:59 01:00:48 00:26:39 00:05:01 00:01:32
1278 1149 General M 1161 JUAN DE DIOS ARIAS SUAREZ 02:32:32 02:32:32 00:18:53 00:00:00 00:00:00 00:04:23 00:00:00
1051 980 General M 943 DANIEL CAMPOS FABREGAT 01:52:15 01:52:15 00:19:58 00:59:19 00:26:17 00:04:13 00:02:27
1280 1150 General M 512 ÁLVARO SEGOVIA DE ANTONIO 02:38:05 02:38:05 00:16:49 01:51:17 00:23:25 00:03:04 00:03:28
1281 1151 General M 1332 ALBERTO RODRIGUEZ ALONSO 02:40:57 02:40:57 00:27:21 01:23:01 00:41:16 00:06:18 00:02:58
1282 1152 General M 1032 EDUARDO LOMANA DIVAR 02:53:23 02:53:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1084 1004 General M 968 FRANCISCO SANCHEZ MARIN 01:53:36 01:53:36 00:19:25 01:03:22 00:24:54 00:03:58 00:01:54
1284 1153 General M 1277 ALONSO REDONDO RAMIRO 03:03:14 03:03:14 00:21:07 01:47:10 00:46:17 00:06:09 00:02:29
1285 1154 General M 248 AGUSTIN GONZALEZ GARCIA 03:27:46 03:27:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1286 1155 General M 1084 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JUNCA 03:44:00 03:44:00 00:23:40 00:00:00 00:00:00 00:05:13 00:00:00
1287 1156 General M 994 MARIO DE VICENTE FERNÁNDEZ 03:45:58 03:45:58 05:03:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1288 1157 General M 689 JOSÉ ANTONIO LUQUE GALAN 04:27:02 04:27:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1289 1158 General M 1349 DIEGO RAMÍREZ GORDO 08:51:16 08:51:16 07:11:12 00:45:04 00:21:48 00:30:18 00:02:52
1290 1159 General M 1340 ABEL GRAGERA PENDONES 09:02:50 09:02:50 07:44:03 00:54:35 00:20:25 00:02:26 00:01:18
1083 1003 General M 1376 ENRIQUE JAVIER CRESPO PALOMINO 01:53:34 01:53:34 00:18:46 00:59:51 00:27:56 00:05:01 00:01:57
1024 957 General M 1323 ALVARO APARICIO CUEVA 01:50:54 01:50:54 00:18:45 00:58:46 00:26:59 00:04:36 00:01:47
1050 979 General M 879 RUBEN GARCIA 01:52:15 01:52:15 00:20:51 00:58:03 00:26:33 00:04:31 00:02:15
1026 958 General M 934 HÉCTOR MARTÍN MOLINA 01:51:02 01:51:02 00:15:07 01:03:32 00:25:52 00:04:38 00:01:51
1027 959 General M 1075 MIGUEL ANGEL BERMEJO 01:51:04 01:51:04 00:18:31 01:00:08 00:25:49 00:04:02 00:02:32
1049 978 General M 936 ALEJANDRO UGENA ORTIZ 01:52:15 01:52:15 00:22:49 01:00:39 00:23:24 00:03:24 00:01:56
1029 960 General M 1239 MIGUEL FERNÁNDEZ MEDINA 01:51:06 01:51:06 00:16:45 01:05:27 00:22:57 00:04:05 00:01:51
1030 961 General M 1048 MARIO RAMOS MARTÍNEZ 01:51:11 01:51:11 00:16:31 01:00:09 00:27:53 00:04:52 00:01:45
1031 962 General M 352 JULIAN MUÑOZ SOLER 01:51:16 01:51:16 00:18:07 00:59:53 00:27:47 00:03:26 00:02:02
1032 963 General M 836 MIGUEL RODRIGO MARTINEZ 01:51:17 01:51:17 00:17:15 00:58:32 00:26:17 00:06:16 00:02:56
1048 977 General M 917 OSCAR CASADO MELENDEZ 01:52:12 01:52:12 00:19:31 01:02:33 00:24:04 00:04:05 00:01:58
1034 964 General M 852 CESAR J. HERNANDEZ ZARZOSA 01:51:23 01:51:23 00:21:15 00:56:36 00:27:16 00:04:42 00:01:33
1035 965 General M 823 JOSE LUIS PALOMINO JARA 01:51:31 01:51:31 00:15:38 01:03:27 00:26:41 00:03:59 00:01:44
1047 976 General M 1145 PEDRO WASSMANN GÓMEZ 01:52:11 01:52:11 00:16:10 01:02:30 00:27:45 00:04:05 00:01:39
1037 966 General M 483 ANTONIO PEÑA MARTINEZ 01:51:35 01:51:35 00:19:05 00:59:17 00:26:42 00:04:49 00:01:40
1038 967 General M 474 JOSEP CASANOVAS BOHIGAS 01:51:37 01:51:37 00:16:30 00:59:11 00:30:23 00:03:35 00:01:56
1039 968 General M 1006 JAVIER SANCHEZ-TORIL 01:51:45 01:51:45 00:12:22 01:07:09 00:25:52 00:04:28 00:01:53
1040 969 General M 824 JOSE ANTONIO MORCILLO MONTANCHEZ 01:51:54 01:51:54 00:21:06 00:57:00 00:27:26 00:04:24 00:01:56
1041 970 General M 988 MIGUEL HOFMEYER ARROGANTE 01:51:57 01:51:57 00:19:04 00:56:01 00:30:40 00:04:15 00:01:55
1042 971 General M 298 JAVIER BRAVO RUIZ DE CIRIA 01:51:59 01:51:59 00:17:12 01:04:57 00:23:15 00:04:50 00:01:43
1043 972 General M 1010 JOSE DOMINGO PEINADO ALONSO 01:52:04 01:52:04 00:20:18 00:53:19 00:30:42 00:04:40 00:03:03
1044 973 General M 413 ALEX VIVEROS CASTRO 01:52:05 01:52:05 00:20:58 00:56:18 00:26:45 00:05:39 00:02:23
1045 974 General M 1009 ROBERTO IBAÑEZ COPADO 01:52:06 01:52:06 00:16:30 00:59:57 00:25:46 00:05:52 00:03:58
<< Anterior | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Siguiente >>