Clasificación general

Página 11 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2292 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
1292 294 Senior Masc 626 RAMON BORT SERRANO 03:43:04 03:42:21 01:40:01 00:29:18 CELTIC SUBMARI NO
1291 171 Veterano M45 1424 TOBIAS LOCHER 03:43:01 03:41:49 01:51:41 00:33:38 INDEPENDIENTE NO
1290 170 Veterano M45 1206 JOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ 03:42:57 03:41:41 01:52:28 00:33:21 C.A. KM21 ELX NO
1289 364 Veterano M35 1301 EDUARDO ORTS SANZ 03:42:46 03:41:49 01:50:23 00:31:38 C.A. ELS COIXOS -CARLET NO
1288 296 Veterano M40 2728 TONO MOYA GOMEZ 03:42:45 03:42:40 01:37:11 00:26:29 INDEPENDIENTE NO
1287 169 Veterano M45 1230 VICENTE MIRA MIRA 03:42:45 03:41:28 01:44:33 00:30:16 C.A. NOVELDA NO
1286 97 Veterano M50 1343 FRANCISCO ANDREU CABALLER 03:42:42 03:42:01 01:45:02 00:30:19 UNIO ATLETICA CASTELLONENSE NO
1285 25 Veterano M55 1242 RAMON SINUES LAFUENTE 03:42:42 03:41:53 01:51:25 00:32:15 ZANCADAS NO
1284 168 Veterano M45 1216 NICOLAS NAVAS SANCHES 03:42:42 03:41:24 01:48:33 00:31:09 INDEPENDIENTE NO
1283 363 Veterano M35 1972 PEDRO BENJAMIN BAYARRI MAYO 03:42:41 03:41:33 01:39:51 00:30:27 C.C. GALGOS DE SILLA NO
1282 293 Senior Masc 1710 HECTOR LIERN GARCIA 03:42:40 03:40:46 01:56:13 00:35:43 INDEPENDIENTE NO
1281 362 Veterano M35 1548 ANTONIO SANCHEZ UNION 03:42:36 03:41:36 01:52:30 00:32:44 INDEPENDIENTE NO
1280 295 Veterano M40 331 JUAN ENRIQUE RIBES BUENDIA 03:42:36 03:42:25 01:44:24 00:28:50 C.A. TORTUGA - ALGEMESÍ NO
1279 167 Veterano M45 710 VICENTE PERIS ORTELLS 03:42:34 03:41:46 01:48:13 00:31:24 C.A. ONDA NO
1278 361 Veterano M35 707 RAUL MIRALLES MIRALLES 03:42:34 03:42:15 01:41:21 00:29:08 C.A. ONDA NO
1277 9 Veterana M35 1626 MAITE CASTAN MARTI 03:42:33 03:41:40 01:51:03 00:31:49 T. EVASION CASTELLON NO
1276 24 Veterano M55 2021 VICENTE MOROTE GILABERT 03:42:31 03:41:43 01:51:26 00:32:16 ZANCADAS NO
1275 294 Veterano M40 2553 CARLOS VARELA MALDONADO 03:42:29 03:40:57 01:47:40 00:32:15 C.D. ZAPILLO NO
1273 2 Veterana M45 966 LEO ANTO CASTELL 03:42:29 03:41:58 01:44:41 00:29:43 U.E.C. TORTOSA NO
1274 292 Senior Masc 2552 SERGIO RODRIGUEZ VARELA 03:42:29 03:40:57 01:47:41 00:32:15 C.D. ZAPILLO NO
1272 360 Veterano M35 1642 JOSE DANIEL GRIFO COLLADO 03:42:27 03:41:35 01:47:55 00:30:43 INDEPENDIENTE NO
1271 291 Senior Masc 2517 BENJAMIN REQUENA GIL 03:42:25 03:41:39 01:47:13 00:31:14 INDEPENDIENTE NO
1270 96 Veterano M50 1953 EMILI VERDEJO MORENO 03:42:23 03:41:09 01:47:30 00:31:56 AMATEURS SPORT NO
1269 23 Veterano M55 1821 VICENTE DONAT AROCA 03:42:22 03:41:41 01:44:56 00:30:12 C.A. ALZIRA NO
1268 290 Senior Masc 671 FRAN GARCIA BENEDITO 03:42:22 03:42:08 01:39:40 00:28:17 C.A. LA VALL D´UIXO NO
1267 359 Veterano M35 1596 JORGE BALDAYO VIDAL 03:42:20 03:41:15 01:50:49 00:32:47 C.A. L´ALCORA NO
1266 293 Veterano M40 647 ENRIQUE RIUS PEÑA 03:42:05 03:42:00 01:33:21 00:26:01 INDEPENDIENTE NO
1265 358 Veterano M35 218 GONZALO MARTINEZ MUÑOZ 03:42:05 03:42:01 01:19:07 00:22:19 INDEPENDIENTE NO
1264 95 Veterano M50 2053 JUAN ANTONIO MOROTE GILABERT 03:41:54 03:41:05 01:51:25 00:32:15 ZANCADAS NO
1263 289 Senior Masc 2618 FRANCISCO JAVIER RUBIO SALOM 03:41:45 03:40:39 01:51:27 00:32:47 INDEPENDIENTE NO
1262 357 Veterano M35 1104 JOSE BABILONI MONFORT 03:41:45 03:41:02 01:49:18 00:31:43 INDEPENDIENTE NO
1261 166 Veterano M45 2238 FRANCISCO HERRANZ LOPEZ 03:41:44 03:41:04 01:46:35 00:30:21 INDEPENDIENTE NO
1260 356 Veterano M35 706 MIGUEL GARCIA ALVAREZ 03:41:40 03:41:01 01:48:14 00:31:18 C.A. ONDA NO
1259 292 Veterano M40 2760 CLAUDIO FRAGOLA 03:41:35 03:41:29 01:46:14 00:30:03 INDEPENDIENTE NO
1258 291 Veterano M40 2069 SAMUEL GUMA GARCIA 03:41:35 03:40:47 01:48:09 00:31:15 CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONENC NO
1257 290 Veterano M40 699 JUAN SERRA JUSTE 03:41:34 03:40:52 01:46:16 00:30:18 BOMBEROS AYTO. VALENCIA NO
1256 288 Senior Masc 2346 JOSE RAMON GARCIA PARRA 03:41:33 03:40:34 01:42:18 00:29:56 C.A. L´OLLERIA NO
1255 15 Senior Feme 2019 CONSUE TORRIJOS PASCUAL 03:41:26 03:40:20 01:51:10 00:32:46 TRIATLO ALGEMESI NO
1254 289 Veterano M40 565 FRANCISCO JAVIER ESTEVE RUBIO 03:41:22 03:40:51 01:36:11 00:27:42 C.A. TORTUGA - ALGEMESÍ NO
1253 355 Veterano M35 2239 JORGE PITARCH ARAGON 03:41:14 03:40:39 01:40:43 00:29:01 CELTIC SUBMARI NO
1252 165 Veterano M45 1346 VICENTE BLASCO GALLEGO 03:41:09 03:40:14 01:50:48 00:32:37 TORRENT CORRE NO
1251 94 Veterano M50 2377 HERMINIO BORRAS VESES 03:41:04 03:40:38 01:42:04 00:29:15 A LES NOU NO
1250 288 Veterano M40 1218 GILBERTO MEMBRADO GUINOT 03:41:03 03:40:36 01:45:03 00:29:49 C.A. LA PANDEROLA NO
1249 354 Veterano M35 1000 GUILLERMO GARCIA MARTIN 03:40:57 03:40:14 01:44:54 00:29:56 INDEPENDIENTE NO
1248 353 Veterano M35 2386 ANDRES ASTRUA GARCIA 03:40:56 03:39:31 01:52:37 00:33:31 CARRERASPOPULARES.COM NO
1247 287 Veterano M40 1401 JOSE LUIS GRAU GUILLEN 03:40:54 03:40:34 01:49:50 00:31:41 AMICS DEL CLOT NO
1246 22 Veterano M55 2776 ANTONIO HUERTA GARCIA 03:40:53 03:39:41 01:51:27 00:32:22 INDEPENDIENTE NO
1245 286 Veterano M40 997 CARLOS PRADAS SALVADOR 03:40:49 03:40:49 01:44:55 00:00:00 C.A. LA PANDEROLA NO
1244 164 Veterano M45 848 MANUEL PASCUAL PUCHADES 03:40:48 03:40:17 01:48:56 00:30:59 C.C. NOULAS NO
1243 163 Veterano M45 2701 JOSE JOAQUIN CHIVA TOMAS 03:40:47 03:39:29 01:51:01 00:32:40 INDEPENDIENTE NO
1242 287 Senior Masc 1772 GUILLERMO SANAHUJA PERIS 03:40:47 03:39:52 01:48:37 00:32:12 C.A. 42 Y PICO NO
1240 285 Senior Masc 895 JOSE MIGUEL DELGADO PLA 03:40:42 03:40:15 01:38:31 00:27:52 INDEPENDIENTE NO
1241 286 Senior Masc 2611 ANICETO REDONDO PEREIRA 03:40:42 03:39:16 01:51:17 00:33:01 C.A. SILLA NO
1239 285 Veterano M40 902 FABIAN FUSTER MORATAL 03:40:41 03:39:57 01:43:28 00:29:53 C.A.DESTILERIAS FERRI NO
1238 284 Senior Masc 689 DAVID ESTEVE AMOROS 03:40:41 03:40:08 01:42:23 00:29:30 INDEPENDIENTE NO
1237 162 Veterano M45 2297 PACO NEBOT NACHER 03:40:39 03:40:22 01:45:16 00:29:41 AMICS DEL CLOT NO
1236 284 Veterano M40 610 FRANCISCO MATA CASTILLO 03:40:39 03:39:45 01:51:02 00:31:12 BAR JARDYN(MISLATA)LAS LIEBRES NO
1235 352 Veterano M35 1395 OSCAR SALA GIMENEZ 03:40:32 03:39:23 01:53:15 00:33:21 INDEPENDIENTE NO
1234 93 Veterano M50 1122 FEDERICO RIUS ALACREU 03:40:29 03:39:55 01:44:25 00:29:51 INDEPENDIENTE NO
1233 161 Veterano M45 1870 JOSE CATASUS LAFORET 03:40:28 03:40:03 01:45:22 00:30:00 INDEPENDIENTE NO
1232 351 Veterano M35 1151 FRANCISCO VIDAL ROMERO 03:40:24 03:39:19 01:52:40 00:34:46 RUN4LIFE NO
1231 283 Veterano M40 2247 JORGE HUGO MARTINEZ NEVADO 03:40:22 03:39:53 01:47:02 00:30:23 INDEPENDIENTE NO
1230 283 Senior Masc 1102 ALBERTO LUCIA BONET 03:40:22 03:39:03 01:45:07 00:30:06 INDEPENDIENTE NO
1229 160 Veterano M45 1448 ISIDRO HERNANDEZ PUCHOL 03:40:20 03:39:10 01:48:22 00:32:21 C.A. AMUNT AVALL NO
1228 350 Veterano M35 2376 ANTONIO CORDOBA ESCOBEDO 03:40:19 03:40:01 01:42:32 00:28:10 A LES NOU NO
1227 282 Veterano M40 1661 RAUL SOS SOLER 03:40:06 03:39:17 01:47:05 00:30:46 INDEPENDIENTE NO
1226 281 Veterano M40 2273 JOSEP BARALDES COMAS 03:39:58 03:38:39 01:45:06 00:31:12 INDEPENDIENTE NO
1225 349 Veterano M35 967 FRANCISCO JOSE BELLMUNT CALPE 03:39:58 03:39:21 01:41:24 00:29:01 INDEPENDIENTE NO
1224 280 Veterano M40 1622 GUSTAVO EDO APARICI 03:39:57 03:38:39 01:49:52 00:33:40 INDEPENDIENTE NO
1223 348 Veterano M35 1507 ANDRES MAS ROIG 03:39:57 03:38:39 01:49:52 00:33:41 LA PEDRERA NO
1222 159 Veterano M45 1237 LUIS MIGUEL LOPEZ NAVARRO 03:39:57 03:38:49 01:44:09 00:30:47 C.A. HELLIN NO
1220 282 Senior Masc 1209 VICENTE VICENS ESTRUCH 03:39:47 03:39:02 01:49:30 00:31:36 TRIATLON GUADASSUAR NO
1219 281 Senior Masc 1208 OSCAR VICENS ESTRUCH 03:39:47 03:39:01 01:49:31 00:31:34 TRIATLON GUADASSUAR NO
1221 92 Veterano M50 1808 KITO REYES GARCIA 03:39:47 03:38:56 01:44:51 00:30:23 C.A. FAVARA NO
1218 279 Veterano M40 2698 LUIS BARBA AGEJAS 03:39:45 03:38:05 01:48:08 00:32:48 CARRERASPOPULARES.COM NO
1217 280 Senior Masc 1327 ENRIQUE DE LA CONCEPCION GAL 03:39:39 03:38:12 01:49:13 00:32:24 C.A. CASAS BAJAS NO
1216 91 Veterano M50 2170 CARMELO FOLCH SANTAJUSTINA 03:39:35 03:39:19 01:49:19 00:32:41 C.A. ALCASSER NO
1215 278 Veterano M40 2168 FRANCISCO IBORRA LLACER 03:39:35 03:39:18 01:49:19 00:31:51 C.A. ALCASSER NO
1214 277 Veterano M40 2126 RICARDO MUÑOZ ALBERT 03:39:35 03:39:19 01:49:19 00:31:51 INDEPENDIENTE NO
1213 158 Veterano M45 1207 JOSE MIGUEL CAMPOS FUSTER 03:39:31 03:38:33 01:48:51 00:31:45 INDEPENDIENTE NO
1212 90 Veterano M50 2199 FRANCESC XAVIER VEGA FILLOL 03:39:30 03:39:27 01:52:06 00:30:45 LAFEDERACIÓ NO
1211 347 Veterano M35 1109 JOSE MARIA MARCILLA CAMPOS 03:39:29 03:38:53 01:44:57 00:29:45 C.A. MASSAMAGRELL NO
1210 279 Senior Masc 46 JUAN REBOLL BURGUETE 03:39:26 03:39:23 01:48:24 00:30:12 C.A. RUNNING CASTELLO NO
1209 276 Veterano M40 2372 MIGUEL ANGEL SALA MARIN 03:39:24 03:38:29 01:44:56 00:30:31 DA CLENCHIS NO
1208 278 Senior Masc 1837 JAVIER GORBE FERNANDEZ DE G 03:39:22 03:38:53 01:42:42 00:29:34 FAN DE INIESTA NO
1207 21 Veterano M55 891 JOSE ANGEL FERRERES ROCA 03:39:21 03:38:42 01:42:42 00:29:41 C.A. LES COVES NO
1206 6 Veterana M40 531 JOSE RAFAEL MASIP SANCHIS 03:39:21 03:38:42 01:47:51 00:30:47 C.A. AJOS-XATIVA NO
1205 277 Senior Masc 1814 JESUS MANZANEQUE MUÑOZ 03:39:20 03:38:05 01:49:16 00:32:36 INDEPENDIENTE NO
1203 20 Veterano M55 1881 ROGER ANDERSSON 03:39:18 03:39:07 01:47:44 00:30:03 IFK SALA NO
1204 14 Senior Feme 2017 M. CARMEN MARTINEZ FERRAGUT 03:39:18 03:38:12 01:51:10 00:32:46 INDEPENDIENTE NO
1202 1 Veterano M70 522 VICENTE BALAGUER VAQUER 03:39:14 03:38:22 01:45:05 00:30:20 VAC NO
1201 157 Veterano M45 621 EDUARDO BEAMONTE CORDOBA 03:39:10 03:39:06 01:45:02 00:29:28 CARRERASPOPULARES.COM NO
1200 276 Senior Masc 281 EFREN GARCIA BLASCO 03:39:07 03:38:54 01:48:28 00:30:37 JOHNSON & CONTROLS NO
1199 89 Veterano M50 903 STANIS MILLET FUSTER 03:39:06 03:38:22 01:43:28 00:30:03 C.A.DESTILERIAS FERRI NO
1198 275 Veterano M40 932 JOSE MERENCIANO ESTELLES 03:39:04 03:37:09 01:47:16 00:32:04 ROCAFORT RUNNING NO
1197 346 Veterano M35 35 ANTONIO GARRIDO ALDOMAR 03:39:00 03:38:35 01:45:08 00:29:43 C.A. RUNNING CASTELLO NO
1196 274 Veterano M40 2623 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALCAIDE 03:38:56 03:38:36 01:39:39 00:28:28 INDEPENDIENTE NO
1195 273 Veterano M40 2016 FCO JAVIER GUERRERO MELERO 03:38:53 03:38:01 01:51:28 00:32:34 TRIATLO ALGEMESI NO
1194 275 Senior Masc 2469 GUIDO LASSI 03:38:47 03:37:21 01:50:03 00:34:28 INDEPENDIENTE NO
1193 272 Veterano M40 1539 FRANCISCO JAVIER DE FUENTES MUÑIZ 03:38:45 03:37:42 01:44:11 00:30:26 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Siguiente >>