Clasificación general

Página 10 de 17, mostrando 100 corredores de un total de 1669 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
901 768 General M 2292 CARLES SOLE MENDI 00:41:59 00:40:48 NO
902 134 General F 2444 ANNA SANCHEZ ESPUNYES 00:41:59 00:40:59 NO
903 769 General M 2606 RAMON MARTI RAMOS 00:41:59 00:40:41 CN Sabadell NO
904 770 General M 2975 JOAN BERNADAS CABRA 00:41:59 00:41:43 NO
905 135 General F 3842 ELISA COMERMA VERNET 00:41:59 00:41:04 NO
906 771 General M 1604 DAVID FERNANDEZ OLIVER 00:42:00 00:39:38 NO
907 136 General F 2512 TAMARA ANTONIO VAL 00:42:00 00:40:34 NO
908 772 General M 2866 XAVI SURROCA ABADAL 00:42:00 00:40:09 NO
909 137 General F 3205 LAURA FABREGAS CUADRAS 00:42:00 00:41:19 NO
910 773 General M 3629 PAU ARGELAGUET FRANQUELO 00:42:00 00:41:34 anxaneta blava NO
911 774 General M 3723 MOISES LLOBET ISART 00:42:02 00:41:15 no NO
912 775 General M 2418 MANEL GALVEZ JIMENEZ 00:42:03 00:39:22 CLUB NATACIO SABADELL NO
913 776 General M 2647 CARLES ALCARAZ MARCET 00:42:04 00:39:53 NO
914 138 General F 2841 SHEILA RABINAD MOLINS 00:42:04 00:41:29 BCN DRAGONS NO
915 777 General M 1976 MANUEL COCA GARCIA 00:42:05 00:39:53 FALCON NO
916 778 General M 1977 XAVI PARERA VEGAS 00:42:06 00:39:55 NO
917 139 General F 2299 NURIA ALCALA PIÑOL 00:42:06 00:41:26 NO
918 140 General F 2837 MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ 00:42:06 00:40:42 NO
919 779 General M 3244 HECTOR VIDAL RODRGUEZ 00:42:08 00:41:08 NO
920 141 General F 3292 ANNA CANALS MARGARIT 00:42:13 00:40:32 C.A. Esparreguera NO
921 142 General F 2387 MARIBEL PEREZ PEINADO 00:42:14 00:40:39 NO
922 780 General M 3345 ANTONIO MARTI MARIN 00:42:14 00:41:13 NO
923 781 General M 2680 ENRIC BALAGUER MORE 00:42:15 00:40:53 NO
924 782 General M 2306 ALBERT GARABATOS GRACIA 00:42:17 00:41:45 NO
925 783 General M 2950 JOSE MANUEL LOPEZ CANO 00:42:17 00:40:26 NO
926 143 General F 3823 SUHONG JIANG 00:42:17 00:41:42 NO
927 784 General M 2323 JAUME MIRO MORALEJA 00:42:18 00:40:25 NO
928 144 General F 2908 CARLA VELAZQUEZ MARTINEZ 00:42:18 00:40:35 atletisme sant boi NO
929 785 General M 2909 LUIS GONZALO VELAZQUEZ COVETA 00:42:18 00:40:34 atletisme sant boi NO
930 145 General F 1548 JESSICA SAEZ GOMEZ 00:42:19 00:41:13 Veggie Runners - Union Deportiva Vegetariana NO
931 146 General F 2822 SARAI MUÑOZ CARRILLO 00:42:20 00:40:57 NO
932 786 General M 2934 JOAN MORERA CASABLANCAS 00:42:20 00:40:48 NO
933 147 General F 3646 CRISTINA MUÑOZ CARRILLO 00:42:20 00:40:57 NO
934 787 General M 3057 JOSE MANUEL GONZALEZ RIVAA 00:42:21 00:42:21 NO
935 788 General M 1631 TXUS GARCIA MOYA 00:42:22 00:41:29 GARCIA RUNNERS CLUB NO
936 789 General M 1648 DAVID CHAMORRO 00:42:22 00:40:10 NO
937 148 General F 2555 GEORGINA GIMENEZ PALAU 00:42:22 00:42:03 - NO
938 790 General M 2616 DAVID ALBA BIELSA 00:42:22 00:40:33 NO
939 791 General M 2971 ANGEL CARRILLO CANO 00:42:22 00:41:28 CLUB NATACIO SABADELL NO
940 792 General M 3221 JORDI CODINA PASCUAL 00:42:22 00:40:16 NO
941 149 General F 1965 ESTER CHAOS HERNANDEZ 00:42:23 00:41:56 - NO
942 793 General M 2849 SERGIO RIDAO VILLALON 00:42:23 00:41:46 NO
943 794 General M 1511 MANUEL FERNANDEZ MOLINA 00:42:24 00:41:33 NO
944 795 General M 2008 FRANCESC XAVIER ABELLANA I VILARDELL 00:42:24 00:42:02 independent NO
945 796 General M 2979 CRISTIAN OCHOA VICENTE 00:42:24 00:40:18 NO
946 797 General M 2988 SERGIO ASENSIO BAÑO 00:42:24 00:42:24 NO
947 150 General F 2199 RUTH MILIAN GONGORA 00:42:25 00:41:08 NO
948 798 General M 2987 MACIA DALMAU ROIG 00:42:25 00:42:25 NO
949 151 General F 3460 MIRIAM OMS ARIAS 00:42:25 00:42:13 NO
950 152 General F 1609 PAMELA CANSIGNIA TIPAN 00:42:26 00:41:47 NO
951 799 General M 1635 JAVIER TAPIA SAAVEDRA 00:42:26 00:41:23 NO
952 153 General F 1636 GEORGINA RIERA SUÑE 00:42:26 00:41:23 NO
953 154 General F 2159 OLGA OGALLA GIMENEZ 00:42:26 00:40:27 CLUB DE ATLETISMO ABB NO
954 155 General F 2286 CONSOL CASTELLANOS MOLINA 00:42:26 00:40:26 Club Atletisme ABB NO
955 156 General F 2255 LAURA DIEZ COMAS 00:42:27 00:41:53 NO
956 800 General M 3523 MIGUEL CORRAL GARCIA 00:42:27 00:40:34 NO
957 801 General M 1589 CARLES CARRION 00:42:28 00:40:52 KAREBA NO
958 157 General F 2684 SONIA GARCIA GOMEZ 00:42:28 00:40:22 NO
959 802 General M 2044 MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 00:42:30 00:41:30 NO
960 158 General F 2471 ISABEL MORENO 00:42:30 00:41:49 NO
961 803 General M 2568 ANTONIO NAVARRO GIL 00:42:30 00:41:31 NO
962 159 General F 2293 NURIA SOLE MENDI 00:42:31 00:41:20 NO
963 804 General M 3271 PAU BORRAS I DIAZ 00:42:31 00:41:20 NO
964 805 General M 2883 SERGI SANT NAVARRETE 00:42:32 00:41:56 NO
965 806 General M 3557 MIGUEL BELLIDO NOVA 00:42:32 00:41:53 NO
966 807 General M 3565 LLUIS LOPEZ PEREZ 00:42:32 00:40:33 NO
967 160 General F 2367 MARGA TITOS LAHOYA 00:42:40 00:42:10 NO
968 161 General F 2467 NATALIA CARMONA ROMERO 00:42:40 00:40:31 NO
969 162 General F 3579 NEUS FERRETE GRACIA 00:42:40 00:41:11 NO
970 163 General F 2121 LYDIA HERNANDEZ ORTIZ 00:42:41 00:40:44 CLUB DE ATLETISMO ABB NO
971 808 General M 2637 JUSTO VALDEPEÑAS PEREZ 00:42:41 00:41:51 NO
972 809 General M 3351 FERMIN ALCUBILLA ARRANZ 00:42:41 00:40:25 NO
973 164 General F 1276 LAURA RODRIGUEZ 00:42:41 00:42:20 NO
974 810 General M 3068 JOAN FRANCESC SERRACANT LORENZO 00:42:42 00:41:29 NO
975 811 General M 1759 CESAR SUÑER MOLERO 00:42:43 00:40:39 Leffer's Runners NO
976 165 General F 2067 MONICA LOPEZ LOPEZ 00:42:43 00:41:37 NO
977 166 General F 2982 MARIA SOL MUÑOZ GARCIA 00:42:43 00:41:37 NO
978 812 General M 3064 CARLOS AYALA VALDIVIA 00:42:43 00:41:22 NO
979 813 General M 3157 ENRIC NOGUES GALLIFA 00:42:43 00:40:39 Leffer's Runners NO
980 814 General M 2080 DAVID SUÑER MOLERO 00:42:44 00:40:39 independent NO
981 167 General F 3175 ANNA RUIZ GARRIDO 00:42:44 00:42:34 SLOP.cat Sabadell NO
982 168 General F 1942 SANDRA VALLES CASTRO 00:42:45 00:40:50 NO
983 169 General F 3085 MARTA CASADO GASCON 00:42:46 00:42:23 NO
984 815 General M 1767 JORDI MUÑOZ VALLS 00:42:47 00:42:35 NO
985 170 General F 1991 IRENE RODRIGUEZ LOPEZ 00:42:47 00:42:18 NO
986 816 General M 2318 MIQUEL VEGA PAREDES 00:42:47 00:42:19 NO
987 817 General M 2319 FIDEL VEGA LERIN 00:42:47 00:42:47 NO
988 818 General M 2479 DAVID MARTI MARTINEZ 00:42:48 00:41:17 NO
989 819 General M 2991 ANTONIO SANCHEZ GOYA 00:42:48 00:40:30 NO
990 820 General M 1659 JUAN RUZ GOMEZ 00:42:49 00:41:05 NO
991 821 General M 2432 VICTOR ANTOLI 00:42:49 00:42:33 NO
992 171 General F 1611 NURIA SARDA ISHANDA 00:42:50 00:42:30 cap NO
993 822 General M 1892 IVAN GARCIA COTARELO 00:42:51 00:41:48 NO
994 823 General M 2402 VICENÇ MUÑOZ LAFUENTE 00:42:52 00:42:12 NO
995 824 General M 2687 CARLES ESTRADA PICH 00:42:53 00:41:21 NO
996 825 General M 1529 EDUARDO LORENZO MONCHO 00:42:54 00:41:05 NO
997 172 General F 2460 DAMARIS CUCURELLA RODRIGUEZ 00:42:54 00:41:05 NO
998 826 General M 2566 PAU MARTIN LOPEZ 00:42:55 00:42:33 ---- NO
999 827 General M 2705 ALVARO MOLINA MUÑOZ 00:42:55 00:42:43 NO
1001 829 General M 3446 MARC SANABRIA ROBLEDO 00:42:55 00:41:53 NO
<< Anterior | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Siguiente >>