Clasificación general

Página 10 de 13, mostrando 100 corredores de un total de 1278 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
461 282 Absoluta M 841 MARCIAL MIRA ROMÀ 00:50:05 00:49:14 00:17:07 NO
82 51 Absoluta M 1150 MARCO MORENO CANADA 00:41:13 00:40:53 00:13:35 INDEPENDIENTE NO
191 119 Absoluta M 898 MARCOS GARCIA GALLEGO 00:45:19 00:45:02 00:14:32 NO
889 23 Femenino A 727 MARGA BOSCA ENGUIDANOS 00:56:02 00:56:02 00:18:53 PEÑA EL COYOTE NO
1174 47 Femenino A 465 MARGARITA GASCÓN BOIX 01:03:18 01:01:57 00:21:03 NO
727 7 Femenino B 361 MARI CARMEN SIMO TORRES 00:53:51 00:53:51 00:17:34 CLUB ATLETISME ALCASSER NO
1173 76 Absoluta F 1424 MARIA ALEGRE MARTIN 01:03:03 01:03:03 00:21:17 NO
1253 25 Femenino B 342 MARIA AMPARO CUBELLS CAMPS 01:08:12 01:08:12 00:22:17 NO
669 10 Femenino A 769 MARIA ANGELES GONZALEZ ZAPATA 00:53:04 00:52:53 00:16:17 ANEM PATINT NO
1212 55 Femenino A 692 MARIA BALLESTEROS BENAVENT 01:04:44 01:04:44 00:21:34 INDEPENDIENTE NO
1085 35 Femenino A 798 MARIA CARMEN GARCÍA PÉREZ 00:59:50 00:59:09 00:19:31 NO
764 27 Absoluta F 1395 MARIA HERREROS OLTRA 00:54:24 00:53:14 00:18:32 NOSOTRASPASSATGE NO
696 23 Absoluta F 1154 MARIA ISABEL ASENSIO GARCIA 00:53:23 00:53:23 00:18:18 INDEPENDIENTE NO
1122 41 Femenino A 690 MARIA JOSE AGUILAR SERRANO 01:01:05 01:01:05 00:20:17 INDEPENDIENTE NO
544 4 Femenino B 295 MARIA JOSE LLACER MAESTRO 00:51:22 00:51:22 00:15:55 INDEPENDIENTE NO
1178 49 Femenino A 957 MARIA JOSE LOPEZ DEVIS 01:03:21 01:03:21 00:20:47 INDEPENDIENTE NO
177 1 Femenino C 40 MARIA JOSE MIGUEL MUÑOZ 00:45:00 00:45:00 00:14:25 C.A CARNICAS SERRANO NO
746 15 Femenino A 762 MARIA JOSE PILES FRANCO 00:54:10 00:54:10 00:18:00 INDEPENDIENTE NO
1201 53 Femenino A 458 MARIA LUISA SIERRA PALMERO 01:04:00 01:04:00 00:21:34 INDEPENDIENTE NO
1062 16 Femenino B 367 MARIA PALMIRA MAESTRO TORRES 00:59:25 00:59:25 00:19:34 NO
1070 64 Absoluta F 1079 MARIA SORO ALCOVER 00:59:31 00:59:31 00:18:53 INDEPENDIENTE NO
881 10 Femenino B 355 MARIAM GARCIA MAS 00:55:55 00:55:19 00:18:39 INDEPENDIENTE NO
414 3 Femenino B 353 MARIAN BARRANTES DEL POZO 00:49:38 00:49:24 00:15:53 INDEPENDIENTE NO
1231 630 Absoluta M 1109 MARIANO FERRANDO DURÁN 01:05:54 01:05:54 00:22:04 INDEPENDIENTE NO
798 18 Femenino A 576 MARIBEL LÁZARO CARREÑO 00:55:01 00:55:01 00:17:07 NO
903 42 Absoluta F 1381 MARIBEL ROS CEBRIÁN 00:56:15 00:56:15 00:17:22 NO
111 2 Femenino A 913 MARILO COLOMINO LECHUGA 00:42:22 00:42:22 00:13:30 C.A CARNICAS SERRANO NO
1135 258 Masculino A 366 MARIO AGÜERA MARQUES 01:01:21 01:00:30 00:20:13 NO
116 72 Absoluta M 1236 MARIO GARDE OLCINA 00:42:32 00:42:27 00:13:27 ESCUELA DEL CORREDOR VALENCIA NO
65 41 Absoluta M 1397 MARIO ZUBIETA REPISO 00:40:09 00:40:03 00:12:35 INDEPENDIENTE NO
493 3 Femenino C 36 MARISA MARTÍNEZ LEGARRETA 00:50:33 00:50:18 00:16:15 CORRECAMINOS NO
362 10 Absoluta F 1563 MARISA PINA MORENO 00:48:42 00:48:42 00:16:17 NO
1269 89 Absoluta F 1784 MARTA ALFONSO ARAGON 01:10:32 01:10:32 00:21:29 NO
1205 622 Absoluta M 1377 MARTA GALLART GARCIA 01:04:06 01:04:06 00:22:19 NO
471 13 Absoluta F 1487 MARTA GALLART SANJUAN 00:50:12 00:50:12 00:18:20 NO
1134 69 Absoluta F 1433 MARTA LOPEZ MORALES 01:01:20 01:00:04 00:20:35 NO
1160 18 Femenino B 384 MARTA VILLALONGA GUILLEN 01:02:34 01:01:34 00:20:54 NO
791 68 Masculino B 103 MATEO IZQUIERDO GAVILAN 00:54:57 00:54:57 00:17:51 PEUS LLEUGERS NO
5 5 Absoluta M 1462 MATES REMINEK 00:35:30 00:35:30 00:11:17 AC CHOCEN CZECH REPUBLIC NO
1232 61 Femenino A 597 MATILDE CASTELLO VICO 01:05:56 01:05:56 00:22:32 NO
948 529 Absoluta M 740 MAXIMILIANO URRUTIA RODRÍGUEZ 00:56:54 00:55:45 00:19:25 INDEPENDIENTE NO
1115 17 Femenino B 250 MAYTE LLACER PALOMARES 01:00:55 00:59:43 00:21:33 INDEPENDIENTE NO
592 9 Femenino A 695 Mª ANGELES LLUCH BLASCO 00:51:59 00:51:59 00:15:47 INDEPENDIENTE NO
890 6 Femenino C 171 Mª CARMEN ANDREU LÓPEZ 00:56:03 00:56:03 00:17:23 INDEPENDIENTE NO
1032 7 Femenino C 149 Mª CARMEN FERRANDIZ LOPEZ 00:58:37 00:58:13 00:18:41 ELS COIXOS DE CARLET NO
1162 71 Absoluta F 1318 Mª CARMEN TORMOS TAMARIT 01:02:34 01:01:15 00:20:54 NO NO
1164 73 Absoluta F 1453 Mª JOSE VELERT BAMERA 01:02:35 01:01:16 00:21:31 NO
1218 57 Femenino A 706 MªAMPARO DÍAZ ROMERO 01:05:07 01:04:16 00:21:05 NO
984 50 Absoluta F 1304 MªCARMEN DEL RIO CANOVAS 00:57:31 00:56:29 00:19:16 NO
1040 58 Absoluta F 1765 MERCEDES GARCIA MATEOS 00:58:59 00:58:59 00:19:14 NO
1263 87 Absoluta F 1194 MERCEDES VIZCAINO CARLES 01:10:13 01:09:05 00:22:43 INDEPENDIENTE NO
1186 111 Masculino B 64 MIGUEL ALCAYDE MASFARNER 01:03:32 01:03:32 00:21:42 FORMIGUETES NO
408 249 Absoluta M 1104 MIGUEL ANGEL ALIJA CRESPO 00:49:35 00:49:35 00:16:12 NO
757 432 Absoluta M 1062 MIGUEL ÁNGEL ALITA CRESPO 00:54:19 00:54:19 00:16:44 INDEPENDIENTE NO
913 82 Masculino B 157 MIGUEL ÁNGEL ALMARCHA PLÁ 00:56:25 00:55:09 00:19:15 INDEPENDIENTE NO
467 285 Absoluta M 831 MIGUEL ÁNGEL BRIONES CABALLERO 00:50:10 00:49:02 00:16:40 INDEPENDIENTE NO
955 220 Masculino A 409 MIGUEL ANGEL DELGADO BLANCO 00:57:00 00:55:52 00:19:27 PARTICULAR NO
557 42 Masculino B 165 MIGUEL ANGEL DUQUE BUENO 00:51:33 00:51:33 00:16:07 CARNICAS SERRANO NO
496 300 Absoluta M 994 MIGUEL ANGEL FUENTE HERAS 00:50:34 00:50:34 00:18:09 INDEPENDIENTE NO
761 435 Absoluta M 1143 MIGUEL ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ 00:54:21 00:54:21 00:17:52 INDEPENDIENTE NO
296 72 Masculino A 648 MIGUEL ANGEL RUIZ SORNI 00:47:34 00:47:34 00:17:05 L'APALPUT ALBUIXECH NO
1094 252 Masculino A 657 MIGUEL BELENGUER ESTEVE 01:00:11 00:59:25 00:19:46 NO
601 154 Masculino A 244 MIGUEL BOLGA RUIZ 00:52:05 00:52:05 00:17:27 INDEPENDIENTE NO
417 253 Absoluta M 1542 MIGUEL ESTELLES COLOM 00:49:39 00:49:15 00:17:30 NO
80 50 Absoluta M 973 MIGUEL ESTRUGO PARDO 00:41:07 00:41:01 00:13:09 CC.XERACO NO
71 47 Absoluta M 768 MIGUEL FERRER CONTRERAS 00:40:29 00:40:29 00:12:38 C.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA NO
1199 30 Masculino C 44 MIGUEL GAGO QUESADA 01:03:56 01:02:29 00:21:36 NO
1105 587 Absoluta M 1745 MIGUEL GARCIA MALDONADO 01:00:37 01:00:37 00:19:46 NO
1130 257 Masculino A 420 MIGUEL GARCIA SALES 01:01:16 01:01:16 00:21:00 INDTE NO
369 26 Masculino B 151 MIGUEL GONZALEZ GIMENEZ 00:48:45 00:48:45 00:15:50 U.D.O.UNION DEPORTIVA ORRIOLS NO
311 192 Absoluta M 1740 MIGUEL GORRIZ REDON 00:47:50 00:47:50 00:16:11 NO
1064 571 Absoluta M 788 MIGUEL HERRAIZ BIOT 00:59:25 00:59:25 00:20:26 NO
587 149 Masculino A 377 MIGUEL LLOPIS CASULLA 00:51:56 00:51:56 00:16:31 INDEPENDIENTE NO
401 246 Absoluta M 1124 MIGUEL LÓPEZ BOURDONNAY 00:49:23 00:48:12 00:16:18 NO
642 164 Masculino A 581 MIGUEL MARTINEZ GENOVES 00:52:42 00:52:42 00:17:58 INDEPENDIENTE NO
217 136 Absoluta M 775 MIGUEL ORTIZ BELLVER 00:45:52 00:45:45 00:14:01 INDEPENDIENTE NO
530 133 Masculino A 557 MIGUEL PEREZ DE LA CRUZ 00:51:10 00:49:40 00:17:38 X BAJO DE 6 NO
140 38 Masculino A 647 MIGUEL PÉREZ OSCA 00:43:31 00:43:31 00:13:40 INDEPENDIENTE NO
631 52 Masculino B 155 MIGUEL QUINTANA SANCHO 00:52:31 00:52:07 00:17:36 INDEPENDIENTE NO
38 23 Absoluta M 1065 MIGUEL RUIZ GIMENEZ 00:38:49 00:38:49 00:11:59 NO
451 33 Masculino B 74 MIGUEL TORRES CUENCA 00:50:01 00:49:57 00:16:00 PEÑA EL COYOTE NO
15 2 Masculino A 293 MIGUEL VILA TORTOSA 00:37:10 00:37:10 00:11:45 ENGUERA NO
1207 54 Femenino A 464 MINERVA ORLLANA HERNANDEZ 01:04:25 01:03:24 00:21:48 INDEPENDIENTE NO
1239 63 Femenino A 446 MIREYA ANASTASIO GINER 01:06:34 01:06:34 00:21:15 NO
458 12 Absoluta F 1402 MIRIAM LUIS RAMON 00:50:04 00:49:07 00:16:46 NO
907 43 Absoluta F 1367 MIRTA GONZALEZ LOPEZ 00:56:16 00:54:59 00:20:20 INDEPENDIENTE NO
807 196 Masculino A 582 MODESTO GÓMEZ CASTILLO 00:55:05 00:55:05 00:18:22 INDEPENDIENTE NO
134 37 Masculino A 435 MOISES ZAPATERO HERNANDO 00:43:19 00:43:13 00:13:47 INDEPENDIENTE NO
322 76 Masculino A 430 MOMIBAR RAFI NIETO 00:48:04 00:48:04 00:15:35 NO
1228 24 Femenino B 222 MONTSE ALCAIDE MASFARNER 01:05:39 01:04:31 00:21:43 FORMIGUETES NO
945 26 Femenino A 580 MONTSERRAT ALFARO ZAMORA 00:56:53 00:55:48 00:19:35 INDEPENDIENTE NO
651 377 Absoluta M 1715 NACHO MOSCARDO CASTELLETS 00:52:50 00:52:50 00:18:01 NO
998 227 Masculino A 307 NACHO ROSELLÓ REQUENA 00:57:48 00:57:48 00:18:54 INDEPENDIENTE NO
121 74 Absoluta M 1476 NACHO SÁNCHEZ GARCÍA 00:42:37 00:42:32 00:13:03 C.D ROPÉ CHERA NO
64 4 Absoluta F 1258 NATACHA LOPEZ GARCIA 00:40:09 00:40:09 00:12:30 C.A CARNICAS SERRANO NO
1244 66 Femenino A 892 NATALIA COSTEA MUÑOZ 01:07:01 01:07:01 00:21:20 NO
1175 48 Femenino A 871 NATALIA SANCHEZ TOMAS 01:03:18 01:01:57 00:21:03 INDEPENDIENTE NO
911 513 Absoluta M 1119 NATXO MORAL REIG 00:56:20 00:55:55 00:17:36 NO
1172 75 Absoluta F 1330 NEREIDA SOLER MONTENEGRO 01:02:58 01:02:58 00:21:50 PEÑA EL COYOTE NO
123 75 Absoluta M 1557 NICOLAS LHERM 00:42:45 00:42:45 00:12:31 UPV NO
<< Anterior | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Siguiente >>