Clasificación del club "INDEPENDIENTE"
| Página 10 de 33, mostrando 100 corredores de un total de 3238 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | 1049 | JUAN CARLOS MORCILLO CRESPO | 00:33:07 | 00:31:54 | Senior M | NO |
| 4516 | 603 | SALVADOR PENADES ALBERT | 00:39:25 | 00:36:07 | Senior M | NO |
| 2208 | 1013 | FEDERICO ANTONIO LIMAS TORRES | 00:31:01 | 00:29:57 | Senior M | NO |
| 3735 | 8564 | ANDRES JOSE ALCALA GARCIA | 00:36:10 | 00:32:36 | Senior M | NO |
| 4845 | 5413 | JOSE DELGADO MOLTO | 00:41:35 | 00:40:25 | Senior M | NO |
| 2799 | 1006 | SERGIO MIRABETE ALONSO | 00:33:04 | 00:30:17 | Senior M | NO |
| 2216 | 935 | FERNANDO CERVERON IZQUIERDO | 00:31:04 | 00:28:00 | Senior M | NO |
| 3740 | 944 | ERNESTO NALLINO,NIEVAS | 00:36:11 | 00:33:07 | Senior M | NO |
| 4853 | 3447 | OSCAR RODRIGUEZ PEREZ | 00:41:38 | 00:38:39 | Senior M | NO |
| 2228 | 6570 | JAVI SERRANO SALIDO | 00:31:08 | 00:29:13 | Senior M | NO |
| 4002 | 856 | JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ DOMINGO | 00:37:03 | 00:33:07 | Senior M | NO |
| 3780 | 901 | MANUEL RAMON MARTINEZ CALVO | 00:36:19 | 00:33:46 | Senior M | NO |
| 4457 | 4939 | JOSEP CALAFORRA GUZMAN | 00:39:07 | 00:37:33 | Senior M | NO |
| 2237 | 670 | LUIS LLATAS BELTRAN | 00:31:10 | 00:28:57 | Senior M | NO |
| 2238 | 991 | PABLO SANCHO MONRABAL | 00:31:10 | 00:27:24 | Senior M | NO |
| 4460 | 4831 | ALVARO BEAS MONTAÑES | 00:39:09 | 00:36:17 | Senior M | NO |
| 2244 | 758 | ANTONIO JOSE LISARDE BROSETA | 00:31:11 | 00:28:09 | Senior M | NO |
| 4878 | 897 | VICENTE OLIVER LOPEZ | 00:41:51 | 00:40:53 | Senior M | NO |
| 4882 | 826 | DAVID VALERA ROBLES | 00:41:52 | 00:38:25 | Senior M | NO |
| 4881 | 4604 | JOSE MIGUEL VARELA | 00:41:52 | 00:39:11 | Senior M | NO |
| 4841 | 5016 | PABLO VALLS VILA | 00:41:33 | 00:40:06 | Senior M | NO |
| 2251 | 3428 | JOSE LUIS GARCIA QUILIS | 00:31:13 | 00:29:26 | Senior M | NO |
| 2252 | 5436 | JOSE MIGUEL APARISI PADILLA | 00:31:13 | 00:30:00 | Senior M | NO |
| 2827 | 6641 | OSCAR CUBAS MARTINEZ | 00:33:10 | 00:32:00 | Senior M | NO |
| 2258 | 903 | MARCOS VALLCANERA FAYOS | 00:31:14 | 00:30:15 | Senior M | NO |
| 2262 | 6815 | PABLO GAÑAN BENITO | 00:31:15 | 00:27:52 | Senior M | NO |
| 2264 | 729 | DANIEL RIBES SANCHEZ | 00:31:15 | 00:29:36 | Senior M | NO |
| 3839 | 1059 | ALEJANDRO RUIZ ALEGRE | 00:36:31 | 00:32:44 | Senior M | NO |
| 2266 | 4172 | CRISTIAN TORTOSA CARRILLO | 00:31:16 | 00:30:10 | Senior M | NO |
| 2269 | 839 | GABRIEL FERRUS CLARI | 00:31:16 | 00:29:37 | Senior M | NO |
| 3861 | 3582 | EGON CERVERA LOPEZ | 00:36:37 | 00:33:31 | Senior M | NO |
| 3843 | 708 | JAVIER GALDON SORIANO | 00:36:32 | 00:34:50 | Senior M | NO |
| 3863 | 5132 | CESAR SALVADOR GIL | 00:36:37 | 00:33:59 | Senior M | NO |
| 4932 | 5909 | RAUL ROCHE GIMENEZ | 00:42:20 | 00:38:01 | Senior M | NO |
| 4951 | 4780 | SERGIO CASAS SAHUQUILLO | 00:42:33 | 00:38:38 | Senior M | NO |
| 5035 | 639 | VICTOR CODOñER FERNANDEZ | 00:43:20 | 00:40:16 | Senior M | NO |
| 2847 | 956 | CARLOS PASTOR SANCHEZ | 00:33:13 | 00:30:19 | Senior M | NO |
| 2304 | 751 | JAVIER ANGEL BERTOMEU | 00:31:24 | 00:29:52 | Senior M | NO |
| 2312 | 695 | JOSE NIETO FERRANDO | 00:31:26 | 00:29:55 | Senior M | NO |
| 2315 | 3858 | VICENT FRANCESC FURIO MAS | 00:31:27 | 00:28:51 | Senior M | NO |
| 2316 | 715 | VICENTE NOGUERA HERNANDEZ | 00:31:27 | 00:29:13 | Senior M | NO |
| 2317 | 4808 | VALERIY METSKAN | 00:31:28 | 00:30:17 | Senior M | NO |
| 4952 | 4880 | LLUIS ORIENT QUILIS | 00:42:33 | 00:38:40 | Senior M | NO |
| 3929 | 6299 | JUAN ANTONIO ALCAÑIZ LOPEZ | 00:36:50 | 00:33:02 | Senior M | NO |
| 3919 | 3595 | CARLOS MARTINEZ PALOP | 00:36:47 | 00:32:50 | Senior M | NO |
| 2328 | 3981 | JOSE ADAN DEL ARCO | 00:31:30 | 00:31:07 | Senior M | NO |
| 2856 | 5232 | ALEJANDRO RUBIO NAVALON | 00:33:16 | 00:32:11 | Senior M | NO |
| 2333 | 707 | JORDI PEREZ ALONSO | 00:31:30 | 00:28:17 | Senior M | NO |
| 2873 | 3451 | VICENT OLLER VIVES | 00:33:21 | 00:33:21 | Senior M | NO |
| 3935 | 3882 | QUIQUE BENAVENT FERNANDEZ | 00:36:51 | 00:33:06 | Senior M | NO |
| 4022 | 4712 | JORDI SANLEON VILA | 00:37:08 | 00:33:51 | Senior M | NO |
| 5027 | 5034 | VICENTE MUñOZ PASTOR | 00:43:12 | 00:39:43 | Senior M | NO |
| 3955 | 1035 | GABRIEL BERNARDO VISCAINO LEMA | 00:36:54 | 00:33:04 | Senior M | NO |
| 2356 | 4306 | MIGUEL ANGEL MERCADO CASADO | 00:31:34 | 00:30:26 | Senior M | NO |
| 2359 | 3627 | FRANCISCO DOMINGO PLANELLS | 00:31:35 | 00:30:10 | Senior M | NO |
| 2371 | 6857 | SAÚL VEGA MARTÍNEZ | 00:31:37 | 00:28:25 | Senior M | NO |
| 2888 | 766 | ANTONIO JOSE HERNANDEZ LLORENS | 00:33:24 | 00:30:12 | Senior M | NO |
| 5038 | 965 | MIGUEL ALBORCH CORTELL | 00:43:22 | 00:43:22 | Senior M | NO |
| 2378 | 777 | JESUS JIMENEZ RUBIO | 00:31:38 | 00:28:26 | Senior M | NO |
| 5039 | 3539 | RAFAEL COLLADO VERDEJO | 00:43:24 | 00:41:12 | Senior M | NO |
| 4501 | 765 | JOSE ORTIZ ROJAS | 00:39:22 | 00:36:23 | Senior M | NO |
| 4020 | 4432 | ADOLFO SABATER HERRERAS | 00:37:08 | 00:35:01 | Senior M | NO |
| 5081 | 908 | VICENTE CASTELLO SORIANO | 00:43:49 | 00:40:40 | Senior M | NO |
| 2393 | 5250 | RAUL MONTE DIAZ | 00:31:41 | 00:29:42 | Senior M | NO |
| 4028 | 825 | RAMON SAN FELIX RAMON | 00:37:10 | 00:33:55 | Senior M | NO |
| 4056 | 6816 | ALBERTO CARRETERO MONGORT | 00:37:17 | 00:33:24 | Senior M | NO |
| 2403 | 653 | VICENTE TATAY CORTELL | 00:31:43 | 00:28:43 | Senior M | NO |
| 4065 | 5155 | JOSE LUIS TORRIJOS GRANERO | 00:37:19 | 00:33:39 | Senior M | NO |
| 2409 | 6595 | HECTOR LLORET DOMINGUEZ | 00:31:44 | 00:30:28 | Senior M | NO |
| 2412 | 6036 | STTEF RACHO FERRANDIS | 00:31:45 | 00:29:15 | Senior M | NO |
| 2416 | 3666 | ANGEL SERGIO LARA FRANCO | 00:31:46 | 00:29:15 | Senior M | NO |
| 4084 | 4331 | FRANCISCO JOSE ANAYA OSA | 00:37:24 | 00:34:36 | Senior M | NO |
| 4505 | 5092 | OSCAR LOPEZ JIMENEZ | 00:39:23 | 00:35:32 | Senior M | NO |
| 2422 | 3817 | CARLOS VAQUERO CLEMENTE | 00:31:47 | 00:28:58 | Senior M | NO |
| 2425 | 5616 | JUAN IGNACIO RUIZ LINARES | 00:31:47 | 00:30:56 | Senior M | NO |
| 2426 | 5634 | JOSE FRANCISCO TOMAS RAMOS | 00:31:47 | 00:31:47 | Senior M | NO |
| 5112 | 5073 | DANIEL MALLACH RICO | 00:44:17 | 00:41:47 | Senior M | NO |
| 4208 | 723 | ESTEVE VIñAS SELVA | 00:37:54 | 00:34:39 | Senior M | NO |
| 4169 | 3488 | JAIME LOPEZ RODRIGUEZ | 00:37:46 | 00:36:24 | Senior M | NO |
| 4167 | 6277 | JUAN MIGUEL PEREA GARCIA | 00:37:45 | 00:34:01 | Senior M | NO |
| 2487 | 5171 | JORGE MORAL REIG | 00:32:00 | 00:31:03 | Senior M | NO |
| 5159 | 700 | JORGE FAJARDO MERCADO | 00:45:01 | 00:41:28 | Senior M | NO |
| 4171 | 5598 | JAVIER SERRA ESCRICH | 00:37:46 | 00:36:12 | Senior M | NO |
| 2492 | 880 | FRANCISCO JAVIER LLEDO FUSTER | 00:32:00 | 00:29:11 | Senior M | NO |
| 2493 | 3516 | EDGAR MURIA DE LA CRUZ | 00:32:01 | 00:30:16 | Senior M | NO |
| 4184 | 6840 | RAFAEL ALFARO BESA | 00:37:49 | 00:34:37 | Senior M | NO |
| 4189 | 800 | JUAN SANCHEZ SANCHEZ | 00:37:50 | 00:37:50 | Senior M | NO |
| 2499 | 721 | JUAN DAROCA | 00:32:01 | 00:28:10 | Senior M | NO |
| 2501 | 3908 | ANTONIO VILLAR MAHER | 00:32:02 | 00:29:57 | Senior M | NO |
| 2503 | 5518 | MIGUEL ALFONSO GIRON ORTEGA | 00:32:02 | 00:28:13 | Senior M | NO |
| 4191 | 3906 | SERGIO EXPOSITO SAIZ | 00:37:51 | 00:34:06 | Senior M | NO |
| 2506 | 674 | FRANCISCO JAVIER SAMPEDRO BLASCO | 00:32:02 | 00:29:52 | Senior M | NO |
| 2942 | 5713 | CARLOS JUAN COSTA | 00:33:33 | 00:31:49 | Senior M | NO |
| 2509 | 742 | JUAN ANGEL SIMARRO PEREZ | 00:32:03 | 00:30:38 | Senior M | NO |
| 2518 | 3501 | JORGE TOMAS SOS | 00:32:05 | 00:31:16 | Senior M | NO |
| 4238 | 4577 | ROBERTO VELERT MARIA | 00:38:05 | 00:35:02 | Senior M | NO |
| 2523 | 4031 | DAVID BALAGUER MAESTRE | 00:32:06 | 00:29:47 | Senior M | NO |
| 4253 | 622 | JUAN AROCA LOPEZ | 00:38:10 | 00:34:16 | Senior M | NO |
| 2526 | 643 | ENRIQUE FRECHINA PERIS | 00:32:06 | 00:29:08 | Senior M | NO |
| 2533 | 4847 | MANUEL OLIVA DURO | 00:32:08 | 00:30:16 | Senior M | NO |

