Clasificación general

Página 1 de 13, mostrando 100 corredores de un total de 1221 Descargar en PDF
P. gen. P. cat. Categoría Dorsal Nombre T. oficial T. real T. int. 1 T. int. 2 Club Local
1 1 Veterà A 1 Luis Felix Martinez Gomez 00:48:43 00:48:43 00:27:27 CARNICAS SERRANO NO
2 2 Veterà A 875 JOSE LUIS DEL CAMPO GIJON 00:50:13 00:50:13 00:28:33 CARNICAS SERRANO NO
3 1 Senior Promesa Masc 1418 Manuel Herrero Oliva 00:50:18 00:50:18 00:28:33 NO
4 2 Senior Promesa Masc 1295 VICENTE PAMBLANCO FERNANDEZ 00:51:50 00:51:50 00:29:13 TRI Pucol NO
6 3 Senior Promesa Masc 917 SAUL CUADRADO FERNANDEZ 00:52:09 00:52:08 00:49:32 Atletisme Almenara NO
5 1 Veterà B 409 ANTONIO LÓPEZ PÉREZ 00:52:09 00:52:09 00:29:53 BIKILA NIKE VALENCIA NO
7 4 Senior Promesa Masc 1266 CARLOS ALCALA VILLAR 00:52:09 00:52:09 00:29:54 C.A. CARNICAS SERRANO NO
8 3 Veterà A 842 JAVIER LOZANO VELASCO 00:52:21 00:52:21 00:29:54 ARROYO VALLADOLID NO
9 5 Senior Promesa Masc 1246 ALFREDO FERNANDEZ APARISI 00:52:30 00:52:28 00:29:54 CORREDORS DE LA RUTA NO
10 1 Veterà C 307 JESÚS REINA MORENILLA 00:53:45 00:53:45 00:41:04 INDEPEDIENTE NO
11 4 Veterà A 885 DANIEL ROMAN CORIA 00:53:51 00:53:51 00:38:30 INDEPENDIENTE NO
12 6 Senior Promesa Masc 1200 FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ VERA 00:54:02 00:54:02 00:30:56 C.A. LA VALL D'UIXÓ NO
13 7 Senior Promesa Masc 974 JESUS GOLLART SEVILLA 00:54:17 00:54:16 00:30:56 C.A. LA VALL DE SEGO NO
15 3 Veterà B 462 MIGUEL ANGEL MIR OBRER 00:54:30 00:54:25 00:31:11 ATLETISME SAGUNT NO
14 2 Veterà B 397 JOSE DURA FERRANDIS 00:54:29 00:54:29 00:31:11 C.A. Pucol NO
17 8 Senior Promesa Masc 1206 IVAN ROBLES COLLADO 00:54:56 00:54:39 00:30:57 rafa NO
18 9 Senior Promesa Masc 1195 ALBERTO VICENTE MARQUES 00:54:59 00:54:50 00:31:59 INDEPENDIENTE NO
16 2 Veterà C 343 ENRIQUE CASTELLO CERVERA 00:54:54 00:54:54 00:38:30 CARNICAS SERRANO NO
19 10 Senior Promesa Masc 973 JULIAN ALVAREZ NAGER 00:55:02 00:55:02 00:31:25 BLUE LINE NO
21 12 Senior Promesa Masc 1162 MARIO GOMEZ DEL VAL 00:55:07 00:55:04 00:31:28 ------------------ NO
20 11 Senior Promesa Masc 1256 MARCOS NAVARRO MARTINEZ 00:55:06 00:55:06 00:31:13 CARNICAS SERRANO NO
22 13 Senior Promesa Masc 1188 SALVA CASTRO PONS 00:55:13 00:55:12 00:31:58 CORREDORS DE LA RUTA NO
23 5 Veterà A 807 GASPAR ROIG VENDRELL 00:55:28 00:55:28 00:32:44 c a sollana NO
24 6 Veterà A 799 NICOLAS SALIDO GUTIERREZ 00:55:32 00:55:32 00:31:58 ROMPIENDO LIMITES NO
25 7 Veterà A 638 FRANCISCO JAVIER SOLER NAVARRO 00:55:38 00:55:35 00:31:27 ARC Bombers Horta Sud NO
26 14 Senior Promesa Masc 926 JAVIER CASARES BROSETA 00:55:39 00:55:39 00:31:26 INDEPENDIENTE NO
27 15 Senior Promesa Masc 1276 EDUARDO MILLAN ESTERELLES 00:55:40 00:55:40 00:31:27 Atletisme Albalat dels Sorells NO
28 8 Veterà A 1444 Cristian Sebastian 00:55:44 00:55:44 00:31:26 NO
29 9 Veterà A 608 PEDRO GARCIA REVALIENTE 00:55:48 00:55:48 00:40:52 S.D. CORRECAMINOS NO
30 1 Veterà D 126 ANTONIO RECATALA VALLS 00:56:12 00:55:49 00:32:23 atletismo villarreal NO
34 16 Senior Promesa Masc 1260 JOSE ANGEL EBRI GARCIA 00:56:20 00:56:08 00:32:05 C A 42 Y PICO NO
33 3 Veterà C 220 ANTONIO FORTEA 00:56:19 00:56:10 00:32:23 C.A.SAN ANTONIO NO
31 10 Veterà A 778 Marc Antoni Segui Lamirant 00:56:16 00:56:16 00:31:28 RECREATIVOS SAETABIS NO
32 11 Veterà A 786 FERNANDO MARTINEZ GAYA 00:56:16 00:56:16 00:47:25 INDEPENDIENTE NO
35 12 Veterà A 706 RAMÓN PÉREZ ZARAGOZA 00:56:28 00:56:28 00:32:02 CLIMATURIA NO
37 13 Veterà A 790 DAVID NADAL MASCARÓS 00:56:42 00:56:38 00:43:05 INDEPENDIENTE NO
36 4 Veterà B 569 DAVID NADAL GARCIA 00:56:39 00:56:39 00:47:37 C.C.PEUS QUETS - SUECA NO
38 14 Veterà A 715 JUAN CATALA SORIANO 00:56:47 00:56:47 00:32:24 C.A. Pucol NO
39 15 Veterà A 728 OSCAR RAMÓN GIL ALEGRE 00:56:49 00:56:48 00:32:02 Unión Ciclista Alto Palancia NO
40 16 Veterà A 1404 Rafael Bermudez Diaz 00:56:51 00:56:51 00:32:06 NO
41 4 Veterà C 328 ANTONIO GIL MORAL 00:56:58 00:56:56 00:56:26 INDEPENDIENTE NO
42 5 Veterà B 349 MIGUEL VILA TORTOSA. 00:57:03 00:57:03 00:32:05 C.A CULLERA NO
43 17 Senior Promesa Masc 1148 MATEO LAUT LOSA 00:57:03 00:57:03 00:31:52 Atletismo Enguera NO
44 6 Veterà B 420 JOSE MANUEL LOPEZ SEGARRA 00:57:04 00:57:03 00:32:25 C.C.NOULAS NO
49 18 Senior Promesa Masc 1058 RAFAEL BENITO ALCAZAR 00:57:26 00:57:06 00:49:37 CAEM NO
46 17 Veterà A 709 IVAN CASTELLS ARNAU 00:57:15 00:57:08 00:32:31 LA COSTERA NO
45 7 Veterà B 411 NORBERTO ROMERO MONLLEO 00:57:14 00:57:14 00:32:34 a 4 pelat NO
47 8 Veterà B 433 JOSE ANTONIO LOMAS PAVON 00:57:18 00:57:15 00:32:25 atletismo villarreal NO
48 2 Veterà D 109 MANUEL LATORRE FUENTES 00:57:25 00:57:25 00:32:40 TORTUGA ALGEMESI NO
50 5 Veterà C 327 MANUEL SERRA BLASCO 00:57:29 00:57:27 00:41:45 penya el coyote NO
51 19 Senior Promesa Masc 1229 CESAR FERRER HERRERA 00:57:40 00:57:40 00:33:09 INDEPENDIENTE NO
52 20 Senior Promesa Masc 961 EDU IRANZO NAVARRO 00:57:41 00:57:41 00:33:16 ROMPIENDO LIMITES NO
53 9 Veterà B 387 CARLOS POZO HERMOSILLA 00:57:44 00:57:44 00:36:07 CLIMATURIA NO
55 10 Veterà B 564 ANTONIO FORTEA ASINS 00:57:51 00:57:47 00:32:36 unio esportiva catarroja NO
54 21 Senior Promesa Masc 1317 XAVI MUNERA DIAZ 00:57:49 00:57:49 00:46:04 TRIPucol NO
57 23 Senior Promesa Masc 918 HECTOR CASTILLO COLLADO 00:57:59 00:57:52 00:47:37 C.A. Navajas NO
56 22 Senior Promesa Masc 1034 FRANCISCO BOSQUE CONESA 00:57:55 00:57:55 00:33:22 culb atletisme massamagrell NO
58 24 Senior Promesa Masc 978 IGNACIO LAGUNA DE LA CRUZ 00:58:00 00:58:00 00:32:51 INDEPENDIENTE NO
59 6 Veterà C 1415 Juan Antonio Blanco Paredes 00:58:03 00:58:03 00:32:59 NO
60 18 Veterà A 749 JOSE JUAN LINARES BOSCH 00:58:09 00:58:03 00:33:16 INDEPENDIENTE NO
62 26 Senior Promesa Masc 1172 JAUME HARO ATERO 00:58:29 00:58:19 00:34:36 INDEPENDIENTE NO
63 19 Veterà A 793 EDUARDO ESTELLES GARCIA 00:58:31 00:58:27 00:37:59 S.D. CORRECAMINOS NO
61 25 Senior Promesa Masc 1187 DAVID AGUILERA VALENCIA 00:58:28 00:58:28 00:32:42 TRIPucol NO
66 7 Veterà C 292 JUAN CARLOS ALBERT GONZALEZ 00:58:38 00:58:32 00:47:21 INDEPENDIENTE NO
67 21 Veterà A 861 FERNANDO DOMENECH GARCIA 00:58:43 00:58:32 00:33:29 CLUB ATLETISMO CHESTE NO
64 20 Veterà A 891 DANIEL SEGUÍ LUCAS 00:58:33 00:58:33 00:32:52 C.D. RUNNERSWORLD NO
65 27 Senior Promesa Masc 1296 MARCOS LERMA BULEO 00:58:34 00:58:34 00:38:39 C. D. ES POSIBLE NO
68 28 Senior Promesa Masc 949 ABEL GORRIZ SIERRA 00:58:45 00:58:41 00:32:45 INDEPENDIENTE NO
69 11 Veterà B 438 ANTONIO MARTI RIBELLES 00:58:47 00:58:45 00:33:26 C.A. LA VALL DE SEGO NO
70 8 Veterà C 1414 Juan Carlos Del Rosal Reimond 00:58:48 00:58:47 00:40:05 NO
71 29 Senior Promesa Masc 1186 FRANCISCO JAVIER AGUILAR IGUAL 00:58:49 00:58:47 00:33:35 C.A. LA VALL D'UIXÓ NO
73 30 Senior Promesa Masc 1245 ELE AGUADO ESCORIHUELA 00:58:55 00:58:48 00:33:41 TRIVOLTORS EVOLUTION NO
72 3 Veterà D 160 LEANDRO CUBILLAS LOPEZ 00:58:51 00:58:51 00:32:55 INDENDIENTE NO
84 36 Senior Promesa Masc 1105 SERGIO BORREDA CAPELLA 00:59:23 00:58:54 00:50:06 CLUB TRATLO CARCAIXENT NO
74 12 Veterà B 550 FRAMCISCO GARRIDO URBANO 00:58:58 00:58:55 00:44:15 A PEU PLA NO
75 31 Senior Promesa Masc 1027 HECTOR BENAJAS PASTOR 00:58:59 00:58:59 00:39:03 c.a. gilet NO
77 33 Senior Promesa Masc 1081 OSCAR SOTO MORENO 00:59:03 00:58:59 00:40:31 INDEPENDIENTE NO
89 16 Veterà B 560 JOSE RAMON RUIZ MARTINEZ 00:59:34 00:58:59 00:34:18 INDEPENDIENTE NO
76 32 Senior Promesa Masc 1050 GONZALO TORRO PENADES 00:59:00 00:59:00 00:33:40 NATUR HOUSE VILLENA NO
78 13 Veterà B 568 JUAN SALVADOR COSO OROVAL 00:59:07 00:59:07 00:50:06 INDEPENDIENTE NO
80 23 Veterà A 747 FRANCISCO JIMÉNEZ CUESTAS 00:59:13 00:59:07 00:33:24 CTH PICASSENT NO
79 22 Veterà A 700 ADRIAN CALERO MORENO 00:59:13 00:59:13 00:33:24 c.a. gilet NO
81 9 Veterà C 341 PEDRO SEGUNDO SEGUNDO 00:59:15 00:59:13 00:43:10 C.A. L'ELIANA RUNNING NO
82 34 Senior Promesa Masc 1284 DAVID FUSTER MARQUÉS 00:59:16 00:59:13 00:41:18 Club Triatlón Vall d'Uixó NO
83 35 Senior Promesa Masc 903 JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ 00:59:23 00:59:14 00:32:46 CLUB TRATLO CARCAIXENT NO
87 14 Veterà B 472 ENRIQUE CERVERA DOMINGO 00:59:27 00:59:19 00:33:54 Yachts in Motion NO
86 24 Veterà A 588 JUAN RUIZ VAZQUEZ 00:59:26 00:59:21 00:34:05 INDEPENDIENTE NO
88 15 Veterà B 353 JAVIER SERRANO TORRENT 00:59:31 00:59:21 00:34:07 C.A. SAMARUC NO
104 20 Veterà B 494 EMILIO VALENCIANO BARBA 00:59:55 00:59:21 00:34:36 ------------------ NO
85 37 Senior Promesa Masc 1173 FERNANDO HERNÁNDEZ SOTO 00:59:24 00:59:24 00:37:43 Sayajins dels Camins NO
91 26 Veterà A 814 DANIEL MAÑEZ LLORIA 00:59:38 00:59:24 00:34:06 CEABETERA NO
93 38 Senior Promesa Masc 1115 RUBEN ARRUE 00:59:42 00:59:26 00:34:06 INDEPENDIENTE NO
90 25 Veterà A 615 XAVIER CAMARASA BOMBOÍ 00:59:38 00:59:35 00:42:02 TORTUGA ALGEMESI NO
92 27 Veterà A 598 ENRIQUE CATALA ALPUENTE 00:59:39 00:59:39 00:40:16 C.A. Pucol NO
95 18 Veterà B 502 RAFAEL CHARDI TORRENT 00:59:49 00:59:39 00:34:07 C.A. SAMARUC NO
94 17 Veterà B 410 FRANCISCO JOSE RUIZ DE SOLA PARRA 00:59:46 00:59:41 00:34:05 INDENDIENTE NO
108 44 Senior Promesa Masc 1063 RAFA NOGUEROLES IGUAL 01:00:05 00:59:45 00:45:20 C.A. Triesport Turís NO
97 19 Veterà B 482 FRANCISCO LACRUZ MUÑOZ 00:59:51 00:59:46 00:33:53 CLUB DEPORTIVO ROPE DE CHERA NO
99 5 Veterà D 102 MIGUEL COSTA JORDA 00:59:52 00:59:46 00:37:45 C.A.L'espenta NO
100 28 Veterà A 870 DANIEL MARTINEZ GARCIA 00:59:53 00:59:46 00:50:10 ATLETISME SAGUNT NO
<< Anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>